'2011 프로야구'에 해당되는 글 162건
- 2011.07.15 2011 프로야구 시즌 예상 (07/14)
- 2011.07.14 2011 프로야구 시즌 예상 (07/13)
- 2011.07.13 2011 프로야구 시즌 예상 (07/12)
- 2011.07.11 2011 프로야구 시즌 예상 (07/10)
- 2011.07.10 2011 프로야구 시즌 예상 (07/09)
- 2011.07.09 2011 프로야구 시즌 예상 (07/08)
- 2011.07.08 2011 프로야구 시즌 예상 (07/07)
- 2011.07.07 2011 프로야구 시즌 예상 (07/06)
- 2011.07.06 2011 프로야구 시즌 예상 (07/05)
- 2011.07.04 2011 프로야구 시즌 예상 (07/03)
2011 프로야구 시즌 예상 (07/14)
2011 프로야구 2011. 7. 15. 03:39
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 44 | 2 | 29 | 76.04388 | 54.95612 | 0.36486 | 0.36624 | 0.20525 | 0.05155 | 0.98790 | 0.00926 | 0.00231 | 0.00048 | 0.00004 |
KIA | 48 | 0 | 33 | 78.13994 | 54.86006 | 0.49965 | 0.31695 | 0.14278 | 0.03222 | 0.99160 | 0.00694 | 0.00132 | 0.00013 | 0.00001 |
SK | 40 | 0 | 32 | 73.76224 | 59.23776 | 0.11348 | 0.23896 | 0.41577 | 0.16842 | 0.93663 | 0.04611 | 0.01338 | 0.00346 | 0.00042 |
LG | 40 | 0 | 36 | 69.29900 | 63.70100 | 0.01902 | 0.06315 | 0.17926 | 0.51867 | 0.78010 | 0.16547 | 0.04413 | 0.00885 | 0.00145 |
롯데 | 34 | 3 | 39 | 60.85879 | 69.14121 | 0.00102 | 0.00513 | 0.01914 | 0.07090 | 0.09619 | 0.24866 | 0.51202 | 0.11477 | 0.02836 |
두산 | 33 | 2 | 38 | 63.26373 | 67.73627 | 0.00189 | 0.00890 | 0.03391 | 0.14056 | 0.18526 | 0.45729 | 0.25841 | 0.07344 | 0.02559 |
한화 | 34 | 1 | 45 | 54.44229 | 77.55771 | 0.00008 | 0.00063 | 0.00355 | 0.01537 | 0.01962 | 0.05426 | 0.12227 | 0.47673 | 0.32713 |
넥센 | 26 | 0 | 47 | 52.19012 | 80.80988 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00035 | 0.00232 | 0.00271 | 0.01200 | 0.04617 | 0.32212 | 0.61700 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/13)
2011 프로야구 2011. 7. 14. 03:39
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 44 | 2 | 29 | 76.04267 | 54.95733 | 0.32135 | 0.38774 | 0.22642 | 0.05375 | 0.98926 | 0.00824 | 0.00203 | 0.00043 | 0.00004 |
KIA | 48 | 0 | 32 | 78.92787 | 54.07213 | 0.55423 | 0.29355 | 0.12121 | 0.02499 | 0.99397 | 0.00498 | 0.00094 | 0.00010 | 0.00001 |
SK | 40 | 0 | 32 | 74.00686 | 58.99314 | 0.10538 | 0.24702 | 0.42914 | 0.16337 | 0.94491 | 0.03942 | 0.01197 | 0.00327 | 0.00043 |
LG | 40 | 0 | 36 | 69.31944 | 63.68056 | 0.01694 | 0.06018 | 0.17703 | 0.56103 | 0.81518 | 0.13781 | 0.03693 | 0.00858 | 0.00150 |
롯데 | 33 | 3 | 39 | 60.42108 | 69.57892 | 0.00065 | 0.00389 | 0.01565 | 0.06533 | 0.08552 | 0.27158 | 0.47071 | 0.13571 | 0.03647 |
두산 | 32 | 2 | 38 | 62.33629 | 68.66371 | 0.00133 | 0.00651 | 0.02520 | 0.10830 | 0.14133 | 0.45313 | 0.28522 | 0.08800 | 0.03231 |
한화 | 34 | 1 | 44 | 54.89726 | 77.10274 | 0.00012 | 0.00108 | 0.00501 | 0.02073 | 0.02694 | 0.07130 | 0.14295 | 0.47285 | 0.28597 |
넥센 | 26 | 0 | 47 | 52.04853 | 80.95147 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00035 | 0.00250 | 0.00289 | 0.01354 | 0.04925 | 0.29106 | 0.64327 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/12)
2011 프로야구 2011. 7. 13. 03:39
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 44 | 2 | 29 | 76.03064 | 54.96936 | 0.34382 | 0.37244 | 0.21899 | 0.05291 | 0.98816 | 0.00910 | 0.00220 | 0.00050 | 0.00004 |
KIA | 47 | 0 | 32 | 78.45616 | 54.54384 | 0.51820 | 0.30338 | 0.13740 | 0.03174 | 0.99073 | 0.00750 | 0.00155 | 0.00022 | 0.00001 |
SK | 40 | 0 | 32 | 74.00102 | 58.99898 | 0.11583 | 0.24778 | 0.41652 | 0.16065 | 0.94078 | 0.04228 | 0.01286 | 0.00360 | 0.00048 |
LG | 40 | 0 | 36 | 69.31602 | 63.68398 | 0.01889 | 0.06172 | 0.17446 | 0.54465 | 0.79972 | 0.14977 | 0.03989 | 0.00907 | 0.00155 |
두산 | 32 | 2 | 37 | 62.85878 | 68.14122 | 0.00231 | 0.00941 | 0.03156 | 0.12561 | 0.16889 | 0.46224 | 0.26502 | 0.07716 | 0.02668 |
롯데 | 33 | 3 | 39 | 60.41632 | 69.58368 | 0.00079 | 0.00414 | 0.01559 | 0.06238 | 0.08289 | 0.25056 | 0.49018 | 0.13952 | 0.03684 |
한화 | 34 | 1 | 44 | 54.89046 | 77.10954 | 0.00015 | 0.00108 | 0.00513 | 0.01971 | 0.02608 | 0.06602 | 0.14164 | 0.47990 | 0.28636 |
넥센 | 26 | 0 | 47 | 52.03059 | 80.96941 | 0.00000 | 0.00005 | 0.00036 | 0.00235 | 0.00276 | 0.01253 | 0.04666 | 0.29002 | 0.64803 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/10)
2011 프로야구 2011. 7. 11. 03:40
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 43 | 2 | 29 | 75.46389 | 55.53611 | 0.30069 | 0.36739 | 0.25629 | 0.06052 | 0.98489 | 0.01131 | 0.00301 | 0.00070 | 0.00009 |
KIA | 47 | 0 | 32 | 78.48757 | 54.51243 | 0.54083 | 0.28531 | 0.13544 | 0.02959 | 0.99117 | 0.00709 | 0.00148 | 0.00024 | 0.00002 |
SK | 40 | 0 | 31 | 74.34254 | 58.65746 | 0.13957 | 0.27722 | 0.39850 | 0.13624 | 0.95153 | 0.03513 | 0.01001 | 0.00294 | 0.00039 |
LG | 39 | 0 | 36 | 68.81313 | 64.18687 | 0.01554 | 0.05496 | 0.15539 | 0.54120 | 0.76709 | 0.17245 | 0.04550 | 0.01245 | 0.00251 |
두산 | 32 | 2 | 37 | 63.11575 | 67.88425 | 0.00249 | 0.01003 | 0.03403 | 0.14885 | 0.19541 | 0.47660 | 0.22155 | 0.07713 | 0.02931 |
롯데 | 32 | 3 | 39 | 59.68729 | 70.31271 | 0.00059 | 0.00325 | 0.01249 | 0.05285 | 0.06917 | 0.20285 | 0.48903 | 0.18294 | 0.05600 |
한화 | 34 | 1 | 43 | 55.68113 | 76.31887 | 0.00027 | 0.00177 | 0.00728 | 0.02726 | 0.03659 | 0.07907 | 0.17378 | 0.45693 | 0.25363 |
넥센 | 26 | 0 | 46 | 52.40871 | 80.59129 | 0.00001 | 0.00006 | 0.00058 | 0.00350 | 0.00415 | 0.01550 | 0.05563 | 0.26667 | 0.65805 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/09)
2011 프로야구 2011. 7. 10. 03:40
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 43 | 2 | 29 | 75.41344 | 55.58656 | 0.32020 | 0.35060 | 0.24433 | 0.06882 | 0.98395 | 0.01212 | 0.00310 | 0.00074 | 0.00009 |
KIA | 46 | 0 | 32 | 77.95830 | 55.04170 | 0.50245 | 0.29266 | 0.15274 | 0.04021 | 0.98806 | 0.00954 | 0.00201 | 0.00036 | 0.00003 |
SK | 40 | 0 | 31 | 74.28812 | 58.71187 | 0.15065 | 0.27223 | 0.37489 | 0.15225 | 0.95003 | 0.03646 | 0.01018 | 0.00289 | 0.00044 |
LG | 39 | 0 | 35 | 69.42709 | 63.57291 | 0.02309 | 0.06923 | 0.17616 | 0.53203 | 0.80050 | 0.14991 | 0.03743 | 0.01006 | 0.00210 |
두산 | 32 | 2 | 37 | 63.07540 | 67.92460 | 0.00266 | 0.01016 | 0.03261 | 0.13089 | 0.17631 | 0.49378 | 0.22278 | 0.07755 | 0.02958 |
롯데 | 32 | 3 | 39 | 59.64755 | 70.35245 | 0.00066 | 0.00329 | 0.01188 | 0.04728 | 0.06311 | 0.20323 | 0.49051 | 0.18601 | 0.05713 |
한화 | 34 | 1 | 43 | 55.65760 | 76.34240 | 0.00029 | 0.00175 | 0.00686 | 0.02533 | 0.03422 | 0.07902 | 0.17554 | 0.44858 | 0.26264 |
넥센 | 26 | 0 | 46 | 52.53249 | 80.46751 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00054 | 0.00318 | 0.00380 | 0.01594 | 0.05846 | 0.27383 | 0.64798 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/08)
2011 프로야구 2011. 7. 9. 03:40
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
KIA | 46 | 0 | 31 | 78.64763 | 54.35237 | 0.57304 | 0.27520 | 0.11512 | 0.02773 | 0.99110 | 0.00715 | 0.00150 | 0.00023 | 0.00002 |
삼성 | 43 | 2 | 29 | 75.37672 | 55.62328 | 0.29769 | 0.39451 | 0.23545 | 0.05732 | 0.98497 | 0.01114 | 0.00306 | 0.00071 | 0.00011 |
SK | 39 | 0 | 31 | 73.58118 | 59.41882 | 0.10893 | 0.25398 | 0.41654 | 0.15860 | 0.93805 | 0.04391 | 0.01336 | 0.00396 | 0.00072 |
LG | 38 | 0 | 35 | 68.71409 | 64.28591 | 0.01662 | 0.05938 | 0.17009 | 0.51250 | 0.75858 | 0.17311 | 0.05187 | 0.01330 | 0.00313 |
두산 | 32 | 2 | 37 | 63.02855 | 67.97145 | 0.00256 | 0.01067 | 0.03755 | 0.14631 | 0.19709 | 0.44432 | 0.24747 | 0.07902 | 0.03210 |
롯데 | 32 | 3 | 38 | 60.38186 | 69.61814 | 0.00096 | 0.00486 | 0.01838 | 0.07022 | 0.09442 | 0.23453 | 0.47219 | 0.14943 | 0.04943 |
한화 | 33 | 1 | 43 | 55.16110 | 76.83890 | 0.00018 | 0.00129 | 0.00598 | 0.02230 | 0.02975 | 0.06581 | 0.14385 | 0.43104 | 0.32956 |
넥센 | 26 | 0 | 45 | 53.10886 | 79.89114 | 0.00001 | 0.00011 | 0.00088 | 0.00503 | 0.00604 | 0.02003 | 0.06669 | 0.32230 | 0.58493 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/07)
2011 프로야구 2011. 7. 8. 03:41
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 43 | 2 | 28 | 76.03232 | 54.96768 | 0.36681 | 0.39487 | 0.17982 | 0.04647 | 0.98797 | 0.00889 | 0.00249 | 0.00058 | 0.00007 |
KIA | 45 | 0 | 31 | 78.26797 | 54.73203 | 0.52266 | 0.30989 | 0.12172 | 0.03412 | 0.98839 | 0.00910 | 0.00211 | 0.00036 | 0.00003 |
SK | 38 | 0 | 31 | 72.82315 | 60.17685 | 0.08448 | 0.20781 | 0.42937 | 0.19768 | 0.91934 | 0.05588 | 0.01814 | 0.00564 | 0.00099 |
LG | 38 | 0 | 34 | 69.13238 | 63.86762 | 0.02219 | 0.06982 | 0.20285 | 0.48986 | 0.78471 | 0.15412 | 0.04704 | 0.01147 | 0.00265 |
롯데 | 32 | 3 | 37 | 61.06033 | 68.93967 | 0.00148 | 0.00695 | 0.02474 | 0.08441 | 0.11759 | 0.27702 | 0.44243 | 0.12380 | 0.03916 |
두산 | 31 | 2 | 37 | 62.59662 | 68.40338 | 0.00216 | 0.00927 | 0.03446 | 0.12091 | 0.16680 | 0.41039 | 0.29227 | 0.09111 | 0.03943 |
한화 | 33 | 1 | 43 | 55.08091 | 76.91909 | 0.00020 | 0.00126 | 0.00609 | 0.02185 | 0.02940 | 0.06528 | 0.13349 | 0.44172 | 0.33012 |
넥센 | 26 | 0 | 45 | 53.00631 | 79.99369 | 0.00001 | 0.00013 | 0.00096 | 0.00470 | 0.00579 | 0.01931 | 0.06204 | 0.32532 | 0.58754 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/06)
2011 프로야구 2011. 7. 7. 03:42
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 43 | 2 | 28 | 76.02687 | 54.97313 | 0.38953 | 0.38111 | 0.17422 | 0.04299 | 0.98785 | 0.00870 | 0.00264 | 0.00071 | 0.00011 |
KIA | 44 | 0 | 31 | 77.82477 | 55.17523 | 0.49287 | 0.31878 | 0.13445 | 0.03865 | 0.98476 | 0.01149 | 0.00302 | 0.00065 | 0.00008 |
SK | 38 | 0 | 31 | 72.82314 | 60.17686 | 0.09197 | 0.21348 | 0.42645 | 0.18851 | 0.92041 | 0.05411 | 0.01823 | 0.00602 | 0.00123 |
LG | 37 | 0 | 34 | 68.87156 | 64.12844 | 0.02122 | 0.06629 | 0.19351 | 0.48586 | 0.76688 | 0.16009 | 0.05359 | 0.01534 | 0.00411 |
롯데 | 32 | 3 | 37 | 61.05139 | 68.94861 | 0.00167 | 0.00766 | 0.02619 | 0.08617 | 0.12170 | 0.27127 | 0.43157 | 0.13074 | 0.04473 |
두산 | 31 | 2 | 37 | 62.59595 | 68.40405 | 0.00234 | 0.01030 | 0.03523 | 0.12437 | 0.17223 | 0.40174 | 0.28628 | 0.09493 | 0.04482 |
한화 | 33 | 1 | 42 | 55.48236 | 76.51764 | 0.00037 | 0.00213 | 0.00850 | 0.02686 | 0.03786 | 0.07010 | 0.13766 | 0.43436 | 0.32002 |
넥센 | 26 | 0 | 44 | 53.32395 | 79.67605 | 0.00004 | 0.00026 | 0.00144 | 0.00658 | 0.00832 | 0.02251 | 0.06700 | 0.31725 | 0.58491 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/05)
2011 프로야구 2011. 7. 6. 03:42
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 42 | 2 | 28 | 75.37254 | 55.62746 | 0.34665 | 0.34840 | 0.24030 | 0.04876 | 0.98411 | 0.01110 | 0.00359 | 0.00102 | 0.00018 |
KIA | 43 | 0 | 31 | 77.46503 | 55.53497 | 0.47405 | 0.30173 | 0.16203 | 0.04255 | 0.98035 | 0.01406 | 0.00431 | 0.00110 | 0.00018 |
SK | 38 | 0 | 30 | 73.99465 | 59.00535 | 0.15492 | 0.27421 | 0.38942 | 0.12012 | 0.93867 | 0.03970 | 0.01503 | 0.00534 | 0.00125 |
LG | 36 | 0 | 34 | 67.83885 | 65.16115 | 0.01842 | 0.05170 | 0.13419 | 0.49896 | 0.70327 | 0.19864 | 0.07042 | 0.02099 | 0.00667 |
두산 | 31 | 2 | 36 | 62.89762 | 68.10238 | 0.00366 | 0.01332 | 0.03932 | 0.16331 | 0.21961 | 0.39672 | 0.24832 | 0.09148 | 0.04387 |
롯데 | 31 | 3 | 37 | 60.52061 | 69.47939 | 0.00156 | 0.00689 | 0.02135 | 0.08524 | 0.11504 | 0.23567 | 0.42412 | 0.16125 | 0.06392 |
한화 | 33 | 1 | 41 | 56.07368 | 75.92633 | 0.00066 | 0.00334 | 0.01116 | 0.03228 | 0.04744 | 0.07650 | 0.15601 | 0.41366 | 0.30640 |
넥센 | 26 | 0 | 43 | 53.83702 | 79.16298 | 0.00008 | 0.00041 | 0.00223 | 0.00878 | 0.01150 | 0.02761 | 0.07820 | 0.30516 | 0.57752 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/03)
2011 프로야구 2011. 7. 4. 03:43
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 41 | 2 | 28 | 74.63065 | 56.36935 | 0.31320 | 0.30357 | 0.27731 | 0.08155 | 0.97563 | 0.01776 | 0.00488 | 0.00144 | 0.00030 |
KIA | 42 | 0 | 31 | 76.61504 | 56.38496 | 0.40873 | 0.30242 | 0.19734 | 0.06332 | 0.97182 | 0.02028 | 0.00590 | 0.00168 | 0.00033 |
SK | 38 | 0 | 29 | 74.89628 | 58.10372 | 0.24178 | 0.29773 | 0.29243 | 0.11326 | 0.94519 | 0.03702 | 0.01241 | 0.00436 | 0.00101 |
LG | 36 | 0 | 33 | 68.89096 | 64.10904 | 0.02870 | 0.06965 | 0.15743 | 0.47778 | 0.73355 | 0.19244 | 0.05257 | 0.01607 | 0.00537 |
두산 | 31 | 2 | 35 | 63.84154 | 67.15847 | 0.00554 | 0.01762 | 0.04740 | 0.17187 | 0.24243 | 0.45180 | 0.19875 | 0.07071 | 0.03632 |
롯데 | 30 | 3 | 37 | 59.96337 | 70.03663 | 0.00141 | 0.00576 | 0.01685 | 0.05673 | 0.08075 | 0.18638 | 0.49431 | 0.16197 | 0.07659 |
한화 | 32 | 1 | 41 | 54.48343 | 77.51657 | 0.00053 | 0.00255 | 0.00836 | 0.02472 | 0.03617 | 0.05976 | 0.12181 | 0.31967 | 0.46259 |
넥센 | 26 | 0 | 42 | 54.67874 | 78.32126 | 0.00011 | 0.00070 | 0.00288 | 0.01077 | 0.01446 | 0.03455 | 0.10937 | 0.42411 | 0.41751 |