'2011 프로야구'에 해당되는 글 162건
- 2011.06.19 2011 프로야구 시즌 예상 (06/18)
- 2011.06.18 2011 프로야구 시즌 예상 (06/17)
- 2011.06.17 2011 프로야구 시즌 예상 (06/16)
- 2011.06.16 2011 프로야구 시즌 예상 (06/15)
- 2011.06.15 2011 프로야구 시즌 예상 (06/14)
- 2011.06.13 2011 프로야구 시즌 예상 (06/12)
- 2011.06.12 2011 프로야구 시즌 예상 (06/11)
- 2011.06.11 2011 프로야구 시즌 예상 (06/10)
- 2011.06.10 2011 프로야구 시즌 예상 (06/09)
- 2011.06.09 2011 프로야구 시즌 예상 (06/08)
2011 프로야구 시즌 예상 (06/18)
2011 프로야구 2011. 6. 19. 03:48
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 36 | 0 | 24 | 77.54068 | 55.45932 | 0.45990 | 0.30352 | 0.14240 | 0.06344 | 0.96925 | 0.02047 | 0.00728 | 0.00246 | 0.00054 |
KIA | 37 | 0 | 27 | 76.53122 | 56.46878 | 0.34618 | 0.35026 | 0.18156 | 0.07979 | 0.95779 | 0.02749 | 0.01031 | 0.00353 | 0.00088 |
삼성 | 35 | 2 | 26 | 72.06661 | 58.93339 | 0.13272 | 0.21257 | 0.36502 | 0.21761 | 0.92792 | 0.04693 | 0.01701 | 0.00637 | 0.00176 |
LG | 35 | 0 | 29 | 70.29579 | 62.70421 | 0.05256 | 0.10678 | 0.24134 | 0.44270 | 0.84338 | 0.10944 | 0.03314 | 0.01075 | 0.00328 |
롯데 | 27 | 3 | 32 | 61.11043 | 68.88957 | 0.00384 | 0.01099 | 0.02703 | 0.07814 | 0.12000 | 0.32632 | 0.36986 | 0.12664 | 0.05717 |
한화 | 28 | 1 | 36 | 55.16687 | 76.83313 | 0.00172 | 0.00582 | 0.01429 | 0.03228 | 0.05410 | 0.07744 | 0.13642 | 0.36304 | 0.36900 |
두산 | 26 | 2 | 34 | 61.36592 | 69.63408 | 0.00285 | 0.00906 | 0.02491 | 0.07536 | 0.11219 | 0.35683 | 0.32903 | 0.12684 | 0.07511 |
넥센 | 23 | 0 | 39 | 53.92248 | 79.07752 | 0.00023 | 0.00101 | 0.00345 | 0.01067 | 0.01535 | 0.03509 | 0.09695 | 0.36036 | 0.49225 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/17)
2011 프로야구 2011. 6. 18. 03:48
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 36 | 0 | 23 | 78.16836 | 54.83164 | 0.51561 | 0.26832 | 0.13693 | 0.05325 | 0.97411 | 0.01761 | 0.00614 | 0.00180 | 0.00034 |
삼성 | 35 | 2 | 25 | 73.37854 | 57.62146 | 0.18067 | 0.27242 | 0.34480 | 0.14945 | 0.94733 | 0.03306 | 0.01337 | 0.00498 | 0.00126 |
KIA | 36 | 0 | 27 | 75.68066 | 57.31934 | 0.25285 | 0.34139 | 0.25248 | 0.10079 | 0.94752 | 0.03327 | 0.01339 | 0.00476 | 0.00107 |
LG | 34 | 0 | 29 | 69.77267 | 63.22733 | 0.04160 | 0.08887 | 0.19530 | 0.49577 | 0.82154 | 0.12122 | 0.03961 | 0.01359 | 0.00405 |
롯데 | 27 | 3 | 31 | 61.46599 | 68.53401 | 0.00484 | 0.01371 | 0.03136 | 0.09336 | 0.14327 | 0.36761 | 0.32577 | 0.11805 | 0.04531 |
한화 | 28 | 1 | 35 | 55.83563 | 76.16437 | 0.00223 | 0.00738 | 0.01728 | 0.03722 | 0.06411 | 0.08809 | 0.16045 | 0.40126 | 0.28609 |
두산 | 25 | 2 | 34 | 60.55417 | 70.44583 | 0.00207 | 0.00720 | 0.01911 | 0.06148 | 0.08986 | 0.31040 | 0.35777 | 0.15556 | 0.08641 |
넥센 | 22 | 0 | 39 | 53.14399 | 79.85601 | 0.00013 | 0.00072 | 0.00273 | 0.00868 | 0.01226 | 0.02876 | 0.08350 | 0.30000 | 0.57548 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/16)
2011 프로야구 2011. 6. 17. 03:49
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 35 | 0 | 23 | 78.14271 | 54.85729 | 0.50775 | 0.26199 | 0.13981 | 0.05750 | 0.96705 | 0.02203 | 0.00801 | 0.00248 | 0.00043 |
삼성 | 35 | 2 | 24 | 74.85591 | 56.14409 | 0.26876 | 0.33580 | 0.25615 | 0.09600 | 0.95671 | 0.02704 | 0.01136 | 0.00403 | 0.00086 |
KIA | 35 | 0 | 27 | 74.37061 | 58.62939 | 0.16415 | 0.27654 | 0.34004 | 0.14526 | 0.92599 | 0.04807 | 0.01807 | 0.00642 | 0.00145 |
LG | 34 | 0 | 28 | 69.87422 | 63.12578 | 0.04839 | 0.09271 | 0.18410 | 0.46487 | 0.79007 | 0.14973 | 0.04552 | 0.01176 | 0.00292 |
롯데 | 27 | 3 | 30 | 62.80101 | 67.19898 | 0.00639 | 0.01757 | 0.04065 | 0.12664 | 0.19124 | 0.38784 | 0.30912 | 0.08088 | 0.03092 |
한화 | 27 | 1 | 35 | 54.44979 | 77.55021 | 0.00165 | 0.00556 | 0.01374 | 0.03019 | 0.05114 | 0.06694 | 0.12052 | 0.42809 | 0.33331 |
두산 | 25 | 2 | 33 | 61.22885 | 69.77115 | 0.00281 | 0.00931 | 0.02348 | 0.07282 | 0.10842 | 0.27816 | 0.42448 | 0.12497 | 0.06397 |
넥센 | 21 | 0 | 39 | 52.27689 | 80.72312 | 0.00009 | 0.00053 | 0.00203 | 0.00671 | 0.00937 | 0.02020 | 0.06292 | 0.34137 | 0.56615 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/15)
2011 프로야구 2011. 6. 16. 03:50
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 35 | 0 | 22 | 78.91030 | 54.08970 | 0.52577 | 0.25450 | 0.13559 | 0.05563 | 0.97149 | 0.01961 | 0.00672 | 0.00191 | 0.00027 |
삼성 | 34 | 2 | 24 | 74.35565 | 56.64435 | 0.19599 | 0.29361 | 0.31989 | 0.13686 | 0.94636 | 0.03371 | 0.01381 | 0.00507 | 0.00105 |
KIA | 35 | 0 | 26 | 75.82540 | 57.17460 | 0.21403 | 0.32450 | 0.28489 | 0.11819 | 0.94161 | 0.03806 | 0.01456 | 0.00483 | 0.00094 |
LG | 34 | 0 | 27 | 70.64875 | 62.35125 | 0.05456 | 0.09906 | 0.19219 | 0.48887 | 0.83468 | 0.11994 | 0.03466 | 0.00878 | 0.00195 |
롯데 | 26 | 3 | 30 | 62.02304 | 67.97696 | 0.00499 | 0.01346 | 0.03039 | 0.09278 | 0.14162 | 0.36784 | 0.37151 | 0.08654 | 0.03249 |
두산 | 25 | 2 | 32 | 61.63353 | 69.36647 | 0.00347 | 0.01033 | 0.02476 | 0.07635 | 0.11491 | 0.34030 | 0.39459 | 0.10099 | 0.04922 |
한화 | 26 | 1 | 35 | 53.54115 | 78.45885 | 0.00111 | 0.00417 | 0.01076 | 0.02589 | 0.04194 | 0.06261 | 0.11224 | 0.46456 | 0.31865 |
넥센 | 20 | 0 | 39 | 51.06218 | 81.93782 | 0.00007 | 0.00038 | 0.00152 | 0.00542 | 0.00739 | 0.01794 | 0.05192 | 0.32732 | 0.59543 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/14)
2011 프로야구 2011. 6. 15. 03:51
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 34 | 0 | 22 | 78.15922 | 54.84078 | 0.50248 | 0.25279 | 0.14198 | 0.06685 | 0.96411 | 0.02392 | 0.00872 | 0.00270 | 0.00055 |
삼성 | 33 | 2 | 24 | 73.79440 | 57.20560 | 0.19447 | 0.28124 | 0.29464 | 0.16256 | 0.93291 | 0.04035 | 0.01788 | 0.00704 | 0.00182 |
KIA | 34 | 0 | 26 | 75.23025 | 57.76975 | 0.21227 | 0.30557 | 0.27395 | 0.13824 | 0.93004 | 0.04395 | 0.01794 | 0.00657 | 0.00150 |
LG | 34 | 0 | 26 | 71.29819 | 61.70181 | 0.07812 | 0.12684 | 0.21602 | 0.44264 | 0.86360 | 0.10025 | 0.02694 | 0.00747 | 0.00173 |
롯데 | 26 | 3 | 29 | 62.49451 | 67.50549 | 0.00761 | 0.01810 | 0.03717 | 0.09859 | 0.16148 | 0.41694 | 0.30925 | 0.08167 | 0.03066 |
한화 | 26 | 1 | 34 | 54.28158 | 77.71842 | 0.00180 | 0.00568 | 0.01341 | 0.02939 | 0.05028 | 0.06645 | 0.12563 | 0.43541 | 0.32223 |
두산 | 24 | 2 | 32 | 60.77425 | 70.22575 | 0.00311 | 0.00916 | 0.02060 | 0.05463 | 0.08750 | 0.28637 | 0.42662 | 0.13047 | 0.06904 |
넥센 | 20 | 0 | 38 | 51.96760 | 81.03240 | 0.00014 | 0.00061 | 0.00223 | 0.00711 | 0.01009 | 0.02176 | 0.06702 | 0.32866 | 0.57247 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/12)
2011 프로야구 2011. 6. 13. 03:52
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 33 | 0 | 22 | 77.78396 | 55.21604 | 0.43037 | 0.27870 | 0.16202 | 0.08372 | 0.95481 | 0.03007 | 0.01089 | 0.00345 | 0.00078 |
KIA | 34 | 0 | 25 | 76.65342 | 56.34658 | 0.30877 | 0.31729 | 0.20895 | 0.10718 | 0.94220 | 0.03698 | 0.01455 | 0.00509 | 0.00117 |
LG | 34 | 0 | 25 | 72.29092 | 60.70908 | 0.09779 | 0.14410 | 0.24380 | 0.40611 | 0.89180 | 0.08187 | 0.01935 | 0.00557 | 0.00141 |
삼성 | 32 | 2 | 24 | 73.09327 | 57.90673 | 0.14887 | 0.22539 | 0.31303 | 0.22762 | 0.91492 | 0.05212 | 0.02168 | 0.00882 | 0.00246 |
롯데 | 26 | 3 | 28 | 63.13993 | 66.86007 | 0.01005 | 0.02187 | 0.04249 | 0.10245 | 0.17686 | 0.48276 | 0.25330 | 0.06163 | 0.02545 |
한화 | 25 | 1 | 34 | 52.94253 | 79.05747 | 0.00142 | 0.00463 | 0.01068 | 0.02555 | 0.04228 | 0.05735 | 0.11037 | 0.38017 | 0.40984 |
두산 | 23 | 2 | 32 | 59.92478 | 71.07522 | 0.00252 | 0.00710 | 0.01604 | 0.03843 | 0.06409 | 0.23244 | 0.48535 | 0.13517 | 0.08296 |
넥센 | 20 | 0 | 37 | 52.17120 | 80.82880 | 0.00020 | 0.00092 | 0.00299 | 0.00893 | 0.01304 | 0.02641 | 0.08451 | 0.40009 | 0.47595 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/11)
2011 프로야구 2011. 6. 12. 03:52
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 32 | 0 | 22 | 76.90910 | 56.09090 | 0.40124 | 0.26173 | 0.17780 | 0.10845 | 0.94921 | 0.03156 | 0.01312 | 0.00491 | 0.00120 |
LG | 34 | 0 | 24 | 74.04498 | 58.95502 | 0.17617 | 0.22041 | 0.27420 | 0.26776 | 0.93855 | 0.04173 | 0.01381 | 0.00477 | 0.00113 |
KIA | 33 | 0 | 25 | 75.69422 | 57.30578 | 0.27715 | 0.28868 | 0.21975 | 0.14705 | 0.93263 | 0.04048 | 0.01795 | 0.00702 | 0.00192 |
삼성 | 31 | 2 | 24 | 72.05369 | 58.94631 | 0.13077 | 0.19279 | 0.25551 | 0.32485 | 0.90392 | 0.05562 | 0.02513 | 0.01156 | 0.00377 |
롯데 | 25 | 3 | 28 | 61.08713 | 68.91287 | 0.00859 | 0.01898 | 0.03417 | 0.06508 | 0.12682 | 0.36034 | 0.35745 | 0.11156 | 0.04383 |
한화 | 25 | 1 | 33 | 54.62885 | 77.37115 | 0.00214 | 0.00646 | 0.01461 | 0.03030 | 0.05351 | 0.07155 | 0.14089 | 0.39311 | 0.34094 |
두산 | 23 | 2 | 31 | 60.66833 | 70.33167 | 0.00361 | 0.00962 | 0.01997 | 0.04536 | 0.07857 | 0.36498 | 0.33976 | 0.13415 | 0.08254 |
넥센 | 20 | 0 | 36 | 52.91369 | 80.08630 | 0.00032 | 0.00133 | 0.00399 | 0.01114 | 0.01679 | 0.03374 | 0.09190 | 0.33290 | 0.52468 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/10)
2011 프로야구 2011. 6. 11. 03:53
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 31 | 0 | 22 | 76.07719 | 56.92281 | 0.32640 | 0.30791 | 0.19197 | 0.11038 | 0.93666 | 0.03888 | 0.01626 | 0.00639 | 0.00182 |
KIA | 33 | 0 | 24 | 76.88518 | 56.11482 | 0.41239 | 0.28262 | 0.15806 | 0.08763 | 0.94070 | 0.03572 | 0.01564 | 0.00628 | 0.00165 |
LG | 33 | 0 | 24 | 73.06032 | 59.93968 | 0.14104 | 0.20108 | 0.29592 | 0.26886 | 0.90691 | 0.06505 | 0.01971 | 0.00652 | 0.00181 |
삼성 | 30 | 2 | 24 | 70.91802 | 60.08198 | 0.10108 | 0.16385 | 0.26385 | 0.33057 | 0.85935 | 0.08563 | 0.03466 | 0.01477 | 0.00558 |
롯데 | 25 | 3 | 27 | 62.55387 | 67.44613 | 0.01158 | 0.02387 | 0.04451 | 0.09430 | 0.17425 | 0.36436 | 0.34810 | 0.07880 | 0.03449 |
두산 | 23 | 2 | 30 | 61.66720 | 69.33280 | 0.00497 | 0.01304 | 0.02780 | 0.06784 | 0.11366 | 0.32283 | 0.37918 | 0.11241 | 0.07192 |
한화 | 24 | 1 | 33 | 53.44833 | 78.55167 | 0.00197 | 0.00578 | 0.01273 | 0.02700 | 0.04748 | 0.05422 | 0.09837 | 0.35201 | 0.44792 |
넥센 | 20 | 0 | 35 | 53.38988 | 79.61012 | 0.00057 | 0.00185 | 0.00516 | 0.01342 | 0.02099 | 0.03331 | 0.08808 | 0.42281 | 0.43481 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/09)
2011 프로야구 2011. 6. 10. 03:54
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 31 | 0 | 21 | 76.77426 | 56.22574 | 0.33769 | 0.34383 | 0.17887 | 0.08997 | 0.95035 | 0.03009 | 0.01289 | 0.00522 | 0.00146 |
KIA | 33 | 0 | 23 | 77.82226 | 55.17774 | 0.45639 | 0.28928 | 0.13610 | 0.06970 | 0.95147 | 0.02918 | 0.01278 | 0.00513 | 0.00145 |
LG | 32 | 0 | 24 | 72.74188 | 60.25812 | 0.11231 | 0.18463 | 0.32616 | 0.28516 | 0.90827 | 0.06089 | 0.02055 | 0.00783 | 0.00246 |
삼성 | 29 | 2 | 24 | 70.46080 | 60.53920 | 0.07740 | 0.14202 | 0.27416 | 0.36209 | 0.85565 | 0.08371 | 0.03628 | 0.01726 | 0.00709 |
롯데 | 24 | 3 | 27 | 61.87003 | 68.12997 | 0.00919 | 0.02005 | 0.03939 | 0.08842 | 0.15704 | 0.38670 | 0.31718 | 0.09373 | 0.04536 |
한화 | 24 | 1 | 32 | 53.98501 | 78.01499 | 0.00251 | 0.00749 | 0.01641 | 0.03302 | 0.05944 | 0.06433 | 0.11367 | 0.33663 | 0.42593 |
두산 | 22 | 2 | 30 | 60.54468 | 70.45532 | 0.00381 | 0.01021 | 0.02212 | 0.05462 | 0.09076 | 0.30253 | 0.37716 | 0.13691 | 0.09264 |
넥센 | 20 | 0 | 34 | 53.80108 | 79.19892 | 0.00070 | 0.00249 | 0.00679 | 0.01704 | 0.02702 | 0.04258 | 0.10950 | 0.39728 | 0.42361 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/08)
2011 프로야구 2011. 6. 9. 03:54
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 31 | 0 | 20 | 78.08225 | 54.91775 | 0.43723 | 0.28437 | 0.15696 | 0.08053 | 0.95910 | 0.02557 | 0.01048 | 0.00381 | 0.00104 |
KIA | 32 | 0 | 23 | 76.94961 | 56.05039 | 0.32070 | 0.31907 | 0.19234 | 0.10818 | 0.94029 | 0.03565 | 0.01578 | 0.00641 | 0.00187 |
LG | 32 | 0 | 23 | 73.87749 | 59.12251 | 0.13683 | 0.20300 | 0.31040 | 0.27539 | 0.92561 | 0.04957 | 0.01675 | 0.00622 | 0.00185 |
삼성 | 29 | 2 | 23 | 71.49670 | 59.50330 | 0.09112 | 0.15720 | 0.26480 | 0.36840 | 0.88152 | 0.06911 | 0.02993 | 0.01419 | 0.00525 |
롯데 | 23 | 3 | 27 | 61.01944 | 68.98055 | 0.00698 | 0.01627 | 0.03096 | 0.06412 | 0.11833 | 0.33005 | 0.40804 | 0.09618 | 0.04740 |
두산 | 22 | 2 | 29 | 61.45726 | 69.54274 | 0.00474 | 0.01227 | 0.02532 | 0.06001 | 0.10234 | 0.39658 | 0.33390 | 0.09993 | 0.06725 |
한화 | 23 | 1 | 32 | 52.67757 | 79.32243 | 0.00191 | 0.00601 | 0.01389 | 0.02941 | 0.05123 | 0.05901 | 0.10026 | 0.35416 | 0.43534 |
넥센 | 19 | 0 | 34 | 52.43968 | 80.56033 | 0.00049 | 0.00181 | 0.00533 | 0.01396 | 0.02159 | 0.03446 | 0.08486 | 0.41911 | 0.43999 |