'2011 프로야구'에 해당되는 글 162건
- 2011.08.11 2011 프로야구 시즌 예상 (08/10)
- 2011.08.10 2011 프로야구 시즌 예상 (08/09)
- 2011.08.08 2011 프로야구 시즌 예상 (08/07)
- 2011.08.07 2011 프로야구 시즌 예상 (08/06)
- 2011.08.06 2011 프로야구 시즌 예상 (08/05)
- 2011.08.05 2011 프로야구 시즌 예상 (08/04)
- 2011.08.04 2011 프로야구 시즌 예상 (08/03)
- 2011.08.03 2011 프로야구 시즌 예상 (08/02)
- 2011.08.01 2011 프로야구 시즌 예상 (07/31)
- 2011.07.31 2011 프로야구 시즌 예상 (07/30)
2011 프로야구 시즌 예상 (08/10)
2011 프로야구 2011. 8. 11. 03:27
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 56 | 2 | 35 | 77.81154 | 53.18846 | 0.64003 | 0.24975 | 0.10548 | 0.00432 | 0.99958 | 0.00040 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 58 | 0 | 43 | 75.76960 | 57.23040 | 0.19391 | 0.41944 | 0.35958 | 0.02439 | 0.99732 | 0.00260 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 50 | 0 | 39 | 74.91866 | 58.08134 | 0.16413 | 0.31325 | 0.43801 | 0.06566 | 0.98105 | 0.01713 | 0.00165 | 0.00016 | 0.00001 |
롯데 | 46 | 3 | 45 | 65.25914 | 64.74086 | 0.00142 | 0.01287 | 0.06075 | 0.45998 | 0.53501 | 0.37411 | 0.07879 | 0.01063 | 0.00146 |
LG | 45 | 0 | 47 | 65.58482 | 67.41518 | 0.00050 | 0.00447 | 0.03343 | 0.39932 | 0.43772 | 0.44205 | 0.09979 | 0.01714 | 0.00330 |
두산 | 37 | 2 | 49 | 59.24513 | 71.75487 | 0.00001 | 0.00021 | 0.00232 | 0.03626 | 0.03880 | 0.11773 | 0.55068 | 0.20431 | 0.08848 |
한화 | 39 | 1 | 53 | 55.19711 | 76.80289 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00037 | 0.00810 | 0.00848 | 0.03314 | 0.16328 | 0.40846 | 0.38665 |
넥센 | 34 | 0 | 54 | 54.21401 | 78.78599 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00197 | 0.00205 | 0.01284 | 0.10571 | 0.35931 | 0.52010 |
2011 프로야구 시즌 예상 (08/09)
2011 프로야구 2011. 8. 10. 03:28
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 55 | 2 | 35 | 77.23412 | 53.76588 | 0.57558 | 0.28615 | 0.13257 | 0.00518 | 0.99948 | 0.00047 | 0.00005 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 58 | 0 | 42 | 76.32309 | 56.67691 | 0.27635 | 0.43023 | 0.27708 | 0.01480 | 0.99845 | 0.00148 | 0.00006 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 49 | 0 | 39 | 74.40469 | 58.59531 | 0.14642 | 0.26989 | 0.49542 | 0.06717 | 0.97890 | 0.01795 | 0.00274 | 0.00038 | 0.00004 |
롯데 | 45 | 3 | 45 | 64.74512 | 65.25488 | 0.00119 | 0.00968 | 0.05684 | 0.44706 | 0.51477 | 0.34612 | 0.11673 | 0.01909 | 0.00330 |
LG | 44 | 0 | 47 | 65.00195 | 67.99805 | 0.00043 | 0.00363 | 0.03261 | 0.38013 | 0.41681 | 0.40482 | 0.14381 | 0.02817 | 0.00640 |
두산 | 37 | 2 | 48 | 60.09073 | 70.90927 | 0.00003 | 0.00039 | 0.00444 | 0.06769 | 0.07257 | 0.16711 | 0.49836 | 0.17994 | 0.08202 |
한화 | 39 | 1 | 52 | 55.36135 | 76.63865 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00081 | 0.01375 | 0.01460 | 0.04254 | 0.13616 | 0.38227 | 0.42443 |
넥센 | 34 | 0 | 53 | 54.83895 | 78.16105 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00021 | 0.00421 | 0.00443 | 0.01951 | 0.10209 | 0.39015 | 0.48382 |
2011 프로야구 시즌 예상 (08/07)
2011 프로야구 2011. 8. 8. 03:29
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 55 | 2 | 35 | 77.17651 | 53.82349 | 0.57287 | 0.27861 | 0.14075 | 0.00702 | 0.99926 | 0.00069 | 0.00005 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 57 | 0 | 42 | 75.86261 | 57.13739 | 0.23317 | 0.39849 | 0.33843 | 0.02632 | 0.99641 | 0.00343 | 0.00015 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 49 | 0 | 38 | 74.98648 | 58.01352 | 0.19118 | 0.30309 | 0.42151 | 0.06479 | 0.98058 | 0.01705 | 0.00210 | 0.00025 | 0.00002 |
롯데 | 45 | 3 | 44 | 65.16095 | 64.83905 | 0.00193 | 0.01341 | 0.05926 | 0.45135 | 0.52595 | 0.37089 | 0.08662 | 0.01436 | 0.00218 |
LG | 44 | 0 | 46 | 65.55158 | 67.44842 | 0.00081 | 0.00604 | 0.03662 | 0.39860 | 0.44207 | 0.43039 | 0.10378 | 0.01976 | 0.00401 |
두산 | 36 | 2 | 48 | 59.19914 | 71.80086 | 0.00003 | 0.00032 | 0.00269 | 0.03797 | 0.04102 | 0.12028 | 0.51597 | 0.22040 | 0.10234 |
한화 | 39 | 1 | 52 | 55.68323 | 76.31677 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00062 | 0.01130 | 0.01196 | 0.04211 | 0.18225 | 0.40422 | 0.35946 |
넥센 | 33 | 0 | 53 | 54.37951 | 78.62049 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00265 | 0.00275 | 0.01516 | 0.10908 | 0.34102 | 0.53200 |
2011 프로야구 시즌 예상 (08/06)
2011 프로야구 2011. 8. 7. 03:29
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 54 | 2 | 35 | 76.81269 | 54.18731 | 0.52492 | 0.29830 | 0.16296 | 0.01214 | 0.99832 | 0.00157 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 56 | 0 | 42 | 75.41550 | 57.58450 | 0.20275 | 0.35346 | 0.39360 | 0.04291 | 0.99273 | 0.00691 | 0.00036 | 0.00001 | 0.00000 |
SK | 49 | 0 | 37 | 75.71868 | 57.28132 | 0.26740 | 0.32137 | 0.33135 | 0.06040 | 0.98052 | 0.01729 | 0.00200 | 0.00017 | 0.00001 |
롯데 | 45 | 3 | 43 | 65.64252 | 64.35748 | 0.00340 | 0.01760 | 0.06552 | 0.43356 | 0.52008 | 0.38119 | 0.08678 | 0.01057 | 0.00137 |
LG | 44 | 0 | 45 | 66.15593 | 66.84407 | 0.00148 | 0.00875 | 0.04264 | 0.40181 | 0.45467 | 0.42693 | 0.10064 | 0.01523 | 0.00252 |
두산 | 36 | 2 | 47 | 59.77046 | 71.22954 | 0.00004 | 0.00049 | 0.00350 | 0.04052 | 0.04455 | 0.12714 | 0.58337 | 0.17745 | 0.06750 |
한화 | 38 | 1 | 52 | 54.83992 | 77.16008 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00038 | 0.00725 | 0.00766 | 0.02969 | 0.14460 | 0.43381 | 0.38423 |
넥센 | 32 | 0 | 53 | 53.64431 | 79.35569 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00005 | 0.00142 | 0.00147 | 0.00927 | 0.08214 | 0.36276 | 0.54436 |
2011 프로야구 시즌 예상 (08/05)
2011 프로야구 2011. 8. 6. 03:30
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 54 | 2 | 34 | 77.93961 | 53.06039 | 0.62187 | 0.26307 | 0.10627 | 0.00780 | 0.99901 | 0.00094 | 0.00005 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 56 | 0 | 41 | 76.13500 | 56.86500 | 0.21976 | 0.41695 | 0.32809 | 0.03024 | 0.99504 | 0.00474 | 0.00022 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 48 | 0 | 37 | 74.89466 | 58.10534 | 0.15461 | 0.29611 | 0.44523 | 0.07814 | 0.97409 | 0.02315 | 0.00248 | 0.00026 | 0.00002 |
롯데 | 44 | 3 | 43 | 64.84340 | 65.15660 | 0.00200 | 0.01236 | 0.05478 | 0.34294 | 0.41208 | 0.45499 | 0.11752 | 0.01333 | 0.00208 |
LG | 44 | 0 | 44 | 66.82661 | 66.17339 | 0.00174 | 0.01117 | 0.06195 | 0.49520 | 0.57006 | 0.34405 | 0.07296 | 0.01097 | 0.00196 |
두산 | 35 | 2 | 47 | 59.50882 | 71.49118 | 0.00002 | 0.00031 | 0.00317 | 0.03717 | 0.04067 | 0.13230 | 0.58006 | 0.16977 | 0.07721 |
한화 | 37 | 1 | 52 | 54.09426 | 77.90574 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00039 | 0.00633 | 0.00673 | 0.02723 | 0.12696 | 0.39689 | 0.44219 |
넥센 | 32 | 0 | 52 | 53.75765 | 79.24235 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00012 | 0.00219 | 0.00231 | 0.01259 | 0.09977 | 0.40878 | 0.47655 |
2011 프로야구 시즌 예상 (08/04)
2011 프로야구 2011. 8. 5. 03:31
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 53 | 2 | 34 | 77.11556 | 53.88444 | 0.52063 | 0.32164 | 0.14450 | 0.01144 | 0.99820 | 0.00165 | 0.00014 | 0.00001 | 0.00000 |
KIA | 56 | 0 | 40 | 76.93318 | 56.06682 | 0.33967 | 0.40856 | 0.22756 | 0.02092 | 0.99672 | 0.00313 | 0.00015 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 47 | 0 | 37 | 74.25539 | 58.74461 | 0.13511 | 0.24486 | 0.49294 | 0.09276 | 0.96567 | 0.02948 | 0.00429 | 0.00053 | 0.00003 |
롯데 | 44 | 3 | 42 | 65.19092 | 64.80908 | 0.00325 | 0.01575 | 0.07196 | 0.37710 | 0.46806 | 0.38961 | 0.12763 | 0.01308 | 0.00162 |
LG | 43 | 0 | 44 | 66.26878 | 66.73122 | 0.00130 | 0.00861 | 0.05676 | 0.42788 | 0.49455 | 0.37219 | 0.11255 | 0.01761 | 0.00309 |
두산 | 35 | 2 | 46 | 60.34987 | 70.65013 | 0.00005 | 0.00054 | 0.00550 | 0.05920 | 0.06529 | 0.16110 | 0.56004 | 0.15227 | 0.06130 |
한화 | 37 | 1 | 51 | 54.76078 | 77.23922 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00069 | 0.00912 | 0.00985 | 0.03358 | 0.13066 | 0.47091 | 0.35499 |
넥센 | 31 | 0 | 52 | 53.12552 | 79.87448 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00157 | 0.00166 | 0.00926 | 0.06453 | 0.34559 | 0.57897 |
2011 프로야구 시즌 예상 (08/03)
2011 프로야구 2011. 8. 4. 03:31
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 52 | 2 | 34 | 76.59576 | 54.40424 | 0.51660 | 0.33286 | 0.13214 | 0.01572 | 0.99732 | 0.00239 | 0.00027 | 0.00002 | 0.00000 |
KIA | 55 | 0 | 40 | 76.63465 | 56.36535 | 0.36776 | 0.41047 | 0.19192 | 0.02490 | 0.99505 | 0.00458 | 0.00035 | 0.00001 | 0.00000 |
SK | 46 | 0 | 37 | 73.25188 | 59.74812 | 0.10849 | 0.22095 | 0.49274 | 0.12656 | 0.94873 | 0.04235 | 0.00766 | 0.00115 | 0.00012 |
롯데 | 43 | 3 | 42 | 64.75490 | 65.24510 | 0.00353 | 0.01629 | 0.07124 | 0.29378 | 0.38484 | 0.43110 | 0.15785 | 0.02275 | 0.00346 |
LG | 43 | 0 | 43 | 67.11478 | 65.88522 | 0.00347 | 0.01817 | 0.10148 | 0.46926 | 0.59238 | 0.30014 | 0.08787 | 0.01647 | 0.00313 |
두산 | 35 | 2 | 45 | 60.45284 | 70.54716 | 0.00014 | 0.00114 | 0.00894 | 0.05590 | 0.06612 | 0.16856 | 0.53026 | 0.16773 | 0.06733 |
한화 | 37 | 1 | 50 | 55.51603 | 76.48397 | 0.00001 | 0.00011 | 0.00134 | 0.01160 | 0.01306 | 0.03951 | 0.14350 | 0.46772 | 0.33621 |
넥센 | 31 | 0 | 51 | 53.67916 | 79.32084 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00021 | 0.00229 | 0.00250 | 0.01136 | 0.07224 | 0.32415 | 0.58975 |
2011 프로야구 시즌 예상 (08/02)
2011 프로야구 2011. 8. 3. 03:32
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 51 | 2 | 34 | 76.13628 | 54.86372 | 0.44363 | 0.38569 | 0.14374 | 0.02267 | 0.99573 | 0.00377 | 0.00047 | 0.00003 | 0.00000 |
KIA | 55 | 0 | 39 | 77.28168 | 55.71832 | 0.46327 | 0.37759 | 0.13605 | 0.01938 | 0.99628 | 0.00344 | 0.00027 | 0.00001 | 0.00000 |
SK | 45 | 0 | 37 | 72.64127 | 60.35873 | 0.08379 | 0.19165 | 0.49226 | 0.16284 | 0.93054 | 0.05779 | 0.00986 | 0.00158 | 0.00023 |
LG | 43 | 0 | 42 | 67.75279 | 65.24721 | 0.00550 | 0.02763 | 0.14325 | 0.47638 | 0.65276 | 0.27076 | 0.06166 | 0.01233 | 0.00248 |
롯데 | 43 | 3 | 42 | 64.76207 | 65.23793 | 0.00371 | 0.01645 | 0.07607 | 0.26893 | 0.36516 | 0.47333 | 0.13580 | 0.02205 | 0.00365 |
두산 | 34 | 2 | 45 | 59.69954 | 71.30046 | 0.00009 | 0.00085 | 0.00673 | 0.03597 | 0.04364 | 0.13544 | 0.52921 | 0.19667 | 0.09505 |
한화 | 37 | 1 | 50 | 55.52438 | 76.47562 | 0.00001 | 0.00011 | 0.00151 | 0.01071 | 0.01234 | 0.04014 | 0.16024 | 0.42706 | 0.36022 |
넥센 | 31 | 0 | 50 | 54.20199 | 78.79801 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00040 | 0.00312 | 0.00354 | 0.01534 | 0.10249 | 0.34026 | 0.53837 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/31)
2011 프로야구 2011. 8. 1. 03:33
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 50 | 2 | 34 | 75.72578 | 55.27422 | 0.41918 | 0.35825 | 0.19260 | 0.02429 | 0.99432 | 0.00470 | 0.00085 | 0.00013 | 0.00001 |
KIA | 54 | 0 | 39 | 76.83090 | 56.16910 | 0.42885 | 0.36023 | 0.18474 | 0.02159 | 0.99541 | 0.00411 | 0.00046 | 0.00002 | 0.00000 |
SK | 45 | 0 | 36 | 73.62677 | 59.37324 | 0.14338 | 0.24334 | 0.45444 | 0.10996 | 0.95112 | 0.03865 | 0.00834 | 0.00165 | 0.00023 |
LG | 42 | 0 | 42 | 66.85533 | 66.14467 | 0.00476 | 0.02114 | 0.09541 | 0.47283 | 0.59415 | 0.29441 | 0.08747 | 0.01942 | 0.00456 |
롯데 | 42 | 3 | 42 | 64.39555 | 65.60445 | 0.00360 | 0.01519 | 0.06126 | 0.29502 | 0.37507 | 0.42660 | 0.15890 | 0.03265 | 0.00678 |
두산 | 34 | 2 | 44 | 60.08584 | 70.91416 | 0.00021 | 0.00156 | 0.00870 | 0.05548 | 0.06595 | 0.16117 | 0.48667 | 0.19107 | 0.09514 |
한화 | 37 | 1 | 49 | 55.91275 | 76.08725 | 0.00002 | 0.00023 | 0.00217 | 0.01581 | 0.01824 | 0.04972 | 0.15554 | 0.42005 | 0.35645 |
넥센 | 31 | 0 | 49 | 54.56708 | 78.43292 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00067 | 0.00502 | 0.00575 | 0.02064 | 0.10176 | 0.33502 | 0.53683 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/30)
2011 프로야구 2011. 7. 31. 03:33
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 50 | 2 | 34 | 75.80540 | 55.19460 | 0.39516 | 0.40115 | 0.17419 | 0.02443 | 0.99494 | 0.00410 | 0.00083 | 0.00013 | 0.00001 |
KIA | 54 | 0 | 38 | 77.52474 | 55.47527 | 0.49936 | 0.34981 | 0.13186 | 0.01571 | 0.99674 | 0.00287 | 0.00037 | 0.00002 | 0.00000 |
SK | 44 | 0 | 36 | 72.94861 | 60.05139 | 0.09792 | 0.20990 | 0.49471 | 0.13849 | 0.94102 | 0.04415 | 0.01175 | 0.00268 | 0.00040 |
LG | 42 | 0 | 42 | 67.33745 | 65.66255 | 0.00461 | 0.02490 | 0.12658 | 0.50346 | 0.65955 | 0.23464 | 0.08099 | 0.02017 | 0.00465 |
롯데 | 41 | 3 | 42 | 63.65784 | 66.34216 | 0.00257 | 0.01151 | 0.05420 | 0.22145 | 0.28973 | 0.42374 | 0.22833 | 0.04872 | 0.00948 |
두산 | 34 | 2 | 43 | 60.76540 | 70.23460 | 0.00034 | 0.00227 | 0.01415 | 0.07165 | 0.08840 | 0.21646 | 0.45996 | 0.16345 | 0.07172 |
한화 | 37 | 1 | 48 | 56.09821 | 75.90179 | 0.00003 | 0.00042 | 0.00370 | 0.02063 | 0.02478 | 0.05725 | 0.14692 | 0.46498 | 0.30606 |
넥센 | 30 | 0 | 49 | 53.86235 | 79.13765 | 0.00000 | 0.00005 | 0.00060 | 0.00418 | 0.00483 | 0.01679 | 0.07085 | 0.29986 | 0.60768 |