'2011 프로야구'에 해당되는 글 162건
- 2011.07.30 2011 프로야구 시즌 예상 (07/29)
- 2011.07.29 2011 프로야구 시즌 예상 (07/28)
- 2011.07.28 2011 프로야구 시즌 예상 (07/27)
- 2011.07.27 2011 프로야구 시즌 예상 (07/26)
- 2011.07.22 2011 프로야구 시즌 예상 (07/21)
- 2011.07.21 2011 프로야구 시즌 예상 (07/20)
- 2011.07.20 2011 프로야구 시즌 예상 (07/19)
- 2011.07.18 2011 프로야구 시즌 예상 (07/17)
- 2011.07.17 2011 프로야구 시즌 예상 (07/16)
- 2011.07.16 2011 프로야구 시즌 예상 (07/15)
2011 프로야구 시즌 예상 (07/29)
2011 프로야구 2011. 7. 30. 03:34
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 50 | 2 | 33 | 76.69194 | 54.30806 | 0.46577 | 0.34497 | 0.17227 | 0.01375 | 0.99676 | 0.00259 | 0.00056 | 0.00008 | 0.00001 |
KIA | 53 | 0 | 38 | 77.18379 | 55.81621 | 0.38802 | 0.38262 | 0.20719 | 0.01787 | 0.99570 | 0.00366 | 0.00060 | 0.00005 | 0.00000 |
SK | 44 | 0 | 35 | 74.19903 | 58.80097 | 0.14109 | 0.24640 | 0.48901 | 0.08432 | 0.96083 | 0.02823 | 0.00856 | 0.00204 | 0.00034 |
LG | 41 | 0 | 42 | 66.00291 | 66.99709 | 0.00284 | 0.01373 | 0.07001 | 0.48198 | 0.56856 | 0.26767 | 0.13004 | 0.02676 | 0.00697 |
롯데 | 40 | 3 | 42 | 62.87637 | 67.12363 | 0.00169 | 0.00859 | 0.03915 | 0.22753 | 0.27696 | 0.35030 | 0.29930 | 0.05865 | 0.01480 |
두산 | 34 | 2 | 42 | 61.72599 | 69.27401 | 0.00055 | 0.00333 | 0.01869 | 0.14882 | 0.17139 | 0.27637 | 0.37783 | 0.11781 | 0.05661 |
한화 | 36 | 1 | 48 | 54.95175 | 77.04825 | 0.00003 | 0.00029 | 0.00275 | 0.01879 | 0.02186 | 0.04761 | 0.10470 | 0.40053 | 0.42529 |
넥센 | 30 | 0 | 48 | 54.36821 | 78.63179 | 0.00001 | 0.00007 | 0.00093 | 0.00693 | 0.00795 | 0.02358 | 0.07841 | 0.39408 | 0.49598 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/28)
2011 프로야구 2011. 7. 29. 03:35
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 49 | 2 | 33 | 76.09608 | 54.90392 | 0.45127 | 0.33995 | 0.18428 | 0.01980 | 0.99529 | 0.00353 | 0.00096 | 0.00019 | 0.00002 |
KIA | 52 | 0 | 38 | 76.65866 | 56.34134 | 0.38497 | 0.37090 | 0.21381 | 0.02380 | 0.99348 | 0.00540 | 0.00100 | 0.00011 | 0.00001 |
SK | 43 | 0 | 35 | 73.90549 | 59.09451 | 0.15545 | 0.25263 | 0.44785 | 0.09497 | 0.95091 | 0.03369 | 0.01144 | 0.00330 | 0.00066 |
LG | 41 | 0 | 41 | 66.41533 | 66.58467 | 0.00541 | 0.02163 | 0.08773 | 0.48637 | 0.60115 | 0.24865 | 0.11719 | 0.02585 | 0.00716 |
롯데 | 39 | 3 | 42 | 62.27200 | 67.72800 | 0.00162 | 0.00822 | 0.03353 | 0.17118 | 0.21455 | 0.31478 | 0.35947 | 0.08578 | 0.02541 |
두산 | 34 | 2 | 41 | 62.37607 | 68.62393 | 0.00119 | 0.00592 | 0.02704 | 0.17342 | 0.20757 | 0.31213 | 0.31732 | 0.10906 | 0.05392 |
한화 | 36 | 1 | 47 | 55.27530 | 76.72470 | 0.00007 | 0.00059 | 0.00422 | 0.02136 | 0.02625 | 0.05246 | 0.10632 | 0.37158 | 0.44339 |
넥센 | 30 | 0 | 47 | 55.00108 | 77.99892 | 0.00001 | 0.00016 | 0.00154 | 0.00909 | 0.01080 | 0.02936 | 0.08629 | 0.40413 | 0.46943 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/27)
2011 프로야구 2011. 7. 28. 03:35
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 48 | 2 | 33 | 75.52827 | 55.47173 | 0.36250 | 0.35302 | 0.25103 | 0.02700 | 0.99355 | 0.00491 | 0.00124 | 0.00027 | 0.00004 |
KIA | 52 | 0 | 37 | 77.16609 | 55.83391 | 0.43964 | 0.33744 | 0.19803 | 0.02007 | 0.99518 | 0.00406 | 0.00067 | 0.00008 | 0.00001 |
SK | 43 | 0 | 34 | 74.56013 | 58.43987 | 0.19042 | 0.27668 | 0.41408 | 0.08137 | 0.96255 | 0.02613 | 0.00843 | 0.00243 | 0.00046 |
LG | 41 | 0 | 41 | 66.44162 | 66.55838 | 0.00505 | 0.02088 | 0.08150 | 0.51611 | 0.62354 | 0.23911 | 0.10514 | 0.02524 | 0.00697 |
롯데 | 38 | 3 | 42 | 61.56715 | 68.43285 | 0.00120 | 0.00571 | 0.02493 | 0.14045 | 0.17229 | 0.29348 | 0.39311 | 0.10693 | 0.03419 |
두산 | 34 | 2 | 41 | 62.41004 | 68.58996 | 0.00111 | 0.00555 | 0.02504 | 0.18277 | 0.21446 | 0.34299 | 0.28670 | 0.10390 | 0.05196 |
한화 | 36 | 1 | 47 | 55.29743 | 76.70257 | 0.00006 | 0.00055 | 0.00399 | 0.02239 | 0.02699 | 0.05665 | 0.11229 | 0.36359 | 0.44048 |
넥센 | 30 | 0 | 47 | 55.02927 | 77.97073 | 0.00002 | 0.00017 | 0.00140 | 0.00983 | 0.01143 | 0.03268 | 0.09242 | 0.39756 | 0.46590 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/26)
2011 프로야구 2011. 7. 27. 03:35
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
KIA | 52 | 0 | 36 | 77.73732 | 55.26268 | 0.51101 | 0.30894 | 0.16063 | 0.01571 | 0.99629 | 0.00311 | 0.00054 | 0.00006 | 0.00000 |
삼성 | 47 | 2 | 33 | 75.09543 | 55.90457 | 0.30366 | 0.36687 | 0.28783 | 0.03295 | 0.99130 | 0.00649 | 0.00178 | 0.00037 | 0.00005 |
SK | 43 | 0 | 34 | 74.52954 | 58.47046 | 0.17838 | 0.29011 | 0.41293 | 0.08081 | 0.96223 | 0.02630 | 0.00859 | 0.00241 | 0.00047 |
LG | 41 | 0 | 41 | 66.42531 | 66.57469 | 0.00474 | 0.02181 | 0.08286 | 0.51575 | 0.62516 | 0.23859 | 0.10446 | 0.02487 | 0.00691 |
롯데 | 38 | 3 | 42 | 61.54171 | 68.45829 | 0.00111 | 0.00589 | 0.02495 | 0.14051 | 0.17246 | 0.29355 | 0.39264 | 0.10701 | 0.03434 |
두산 | 34 | 2 | 41 | 62.37889 | 68.62111 | 0.00102 | 0.00555 | 0.02526 | 0.18194 | 0.21378 | 0.34274 | 0.28656 | 0.10469 | 0.05223 |
한화 | 36 | 1 | 47 | 55.28300 | 76.71700 | 0.00005 | 0.00067 | 0.00409 | 0.02261 | 0.02742 | 0.05643 | 0.11296 | 0.36321 | 0.43998 |
넥센 | 30 | 0 | 47 | 55.00879 | 77.99121 | 0.00002 | 0.00016 | 0.00145 | 0.00973 | 0.01136 | 0.03279 | 0.09247 | 0.39737 | 0.46600 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/21)
2011 프로야구 2011. 7. 22. 03:36
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
KIA | 52 | 0 | 35 | 78.38274 | 54.61726 | 0.60417 | 0.26940 | 0.11130 | 0.01205 | 0.99692 | 0.00260 | 0.00043 | 0.00004 | 0.00000 |
삼성 | 46 | 2 | 33 | 74.62058 | 56.37942 | 0.25479 | 0.39814 | 0.29535 | 0.03955 | 0.98782 | 0.00886 | 0.00261 | 0.00062 | 0.00009 |
SK | 42 | 0 | 34 | 73.87324 | 59.12676 | 0.13363 | 0.29196 | 0.43130 | 0.09449 | 0.95138 | 0.03314 | 0.01144 | 0.00335 | 0.00069 |
LG | 41 | 0 | 41 | 66.45225 | 66.54775 | 0.00464 | 0.02484 | 0.09383 | 0.49179 | 0.61510 | 0.24260 | 0.10932 | 0.02583 | 0.00716 |
롯데 | 38 | 3 | 41 | 61.96246 | 68.03754 | 0.00165 | 0.00854 | 0.03384 | 0.15623 | 0.20027 | 0.30145 | 0.37455 | 0.09506 | 0.02868 |
두산 | 34 | 2 | 41 | 62.38571 | 68.61429 | 0.00106 | 0.00617 | 0.02826 | 0.17495 | 0.21043 | 0.32706 | 0.30196 | 0.10726 | 0.05329 |
한화 | 36 | 1 | 47 | 55.29970 | 76.70030 | 0.00005 | 0.00074 | 0.00450 | 0.02155 | 0.02685 | 0.05371 | 0.10965 | 0.36810 | 0.44168 |
넥센 | 30 | 0 | 47 | 55.02333 | 77.97667 | 0.00002 | 0.00020 | 0.00163 | 0.00938 | 0.01123 | 0.03059 | 0.09005 | 0.39974 | 0.46839 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/20)
2011 프로야구 2011. 7. 21. 03:36
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
KIA | 51 | 0 | 35 | 78.11743 | 54.88257 | 0.59089 | 0.28118 | 0.10561 | 0.01744 | 0.99512 | 0.00402 | 0.00076 | 0.00009 | 0.00001 |
삼성 | 46 | 2 | 32 | 74.86136 | 56.13864 | 0.29678 | 0.41313 | 0.23277 | 0.04604 | 0.98872 | 0.00850 | 0.00224 | 0.00050 | 0.00005 |
SK | 41 | 0 | 34 | 72.96070 | 60.03930 | 0.10094 | 0.24748 | 0.44063 | 0.14345 | 0.93249 | 0.04694 | 0.01512 | 0.00456 | 0.00089 |
LG | 41 | 0 | 40 | 67.72386 | 65.27614 | 0.00802 | 0.04069 | 0.14809 | 0.51100 | 0.70779 | 0.19588 | 0.07179 | 0.01948 | 0.00505 |
롯데 | 38 | 3 | 40 | 62.69167 | 67.30833 | 0.00248 | 0.01175 | 0.04473 | 0.15957 | 0.21852 | 0.37382 | 0.30951 | 0.07775 | 0.02039 |
두산 | 33 | 2 | 41 | 61.38218 | 69.61782 | 0.00077 | 0.00466 | 0.02117 | 0.09280 | 0.11940 | 0.28566 | 0.38732 | 0.14093 | 0.06669 |
한화 | 36 | 1 | 46 | 55.88458 | 76.11542 | 0.00011 | 0.00099 | 0.00580 | 0.02349 | 0.03039 | 0.06183 | 0.13346 | 0.41654 | 0.35778 |
넥센 | 29 | 0 | 47 | 54.37823 | 78.62177 | 0.00002 | 0.00013 | 0.00121 | 0.00621 | 0.00756 | 0.02334 | 0.07981 | 0.34014 | 0.54914 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/19)
2011 프로야구 2011. 7. 20. 03:37
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 46 | 2 | 31 | 75.81710 | 55.18290 | 0.38536 | 0.40551 | 0.16690 | 0.03359 | 0.99136 | 0.00640 | 0.00177 | 0.00042 | 0.00005 |
KIA | 50 | 0 | 35 | 77.83352 | 55.16648 | 0.52326 | 0.33395 | 0.11387 | 0.02215 | 0.99323 | 0.00547 | 0.00113 | 0.00016 | 0.00001 |
SK | 40 | 0 | 34 | 72.37585 | 60.62415 | 0.07690 | 0.19672 | 0.46536 | 0.17513 | 0.91411 | 0.05788 | 0.02034 | 0.00644 | 0.00123 |
LG | 41 | 0 | 39 | 68.10980 | 64.89020 | 0.01100 | 0.04632 | 0.17596 | 0.49251 | 0.72579 | 0.18657 | 0.06694 | 0.01697 | 0.00373 |
롯데 | 37 | 3 | 40 | 62.04370 | 67.95630 | 0.00205 | 0.00957 | 0.03764 | 0.12104 | 0.17031 | 0.31063 | 0.39542 | 0.09973 | 0.02390 |
두산 | 33 | 2 | 40 | 62.34021 | 68.65979 | 0.00122 | 0.00633 | 0.03179 | 0.12463 | 0.16397 | 0.34948 | 0.32197 | 0.11503 | 0.04954 |
한화 | 36 | 1 | 45 | 56.04431 | 75.95569 | 0.00020 | 0.00149 | 0.00760 | 0.02648 | 0.03577 | 0.06702 | 0.13702 | 0.46746 | 0.29273 |
넥센 | 28 | 0 | 47 | 53.43552 | 79.56448 | 0.00001 | 0.00011 | 0.00088 | 0.00446 | 0.00547 | 0.01654 | 0.05540 | 0.29380 | 0.62880 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/17)
2011 프로야구 2011. 7. 18. 03:37
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
KIA | 50 | 0 | 34 | 78.42346 | 54.57653 | 0.58318 | 0.29053 | 0.09981 | 0.02086 | 0.99439 | 0.00456 | 0.00093 | 0.00011 | 0.00001 |
삼성 | 45 | 2 | 31 | 75.35421 | 55.64579 | 0.31345 | 0.41928 | 0.20155 | 0.05238 | 0.98666 | 0.00992 | 0.00279 | 0.00058 | 0.00005 |
SK | 40 | 0 | 33 | 72.73494 | 60.26506 | 0.08553 | 0.21366 | 0.43177 | 0.19103 | 0.92199 | 0.05581 | 0.01701 | 0.00446 | 0.00073 |
LG | 41 | 0 | 38 | 68.92138 | 64.07862 | 0.01470 | 0.06077 | 0.19889 | 0.49359 | 0.76795 | 0.16662 | 0.05125 | 0.01190 | 0.00228 |
롯데 | 36 | 3 | 40 | 61.63714 | 68.36286 | 0.00150 | 0.00715 | 0.02791 | 0.09300 | 0.12956 | 0.29203 | 0.44949 | 0.10480 | 0.02412 |
두산 | 33 | 2 | 39 | 62.80245 | 68.19755 | 0.00152 | 0.00755 | 0.03451 | 0.12603 | 0.16961 | 0.39835 | 0.30260 | 0.09406 | 0.03538 |
한화 | 35 | 1 | 45 | 55.34888 | 76.65112 | 0.00012 | 0.00099 | 0.00501 | 0.01993 | 0.02605 | 0.05941 | 0.12816 | 0.48396 | 0.30243 |
넥센 | 27 | 0 | 47 | 52.77752 | 80.22248 | 0.00000 | 0.00006 | 0.00055 | 0.00317 | 0.00379 | 0.01330 | 0.04777 | 0.30013 | 0.63501 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/16)
2011 프로야구 2011. 7. 17. 03:38
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 45 | 2 | 30 | 75.96839 | 55.03161 | 0.35305 | 0.36724 | 0.22957 | 0.03912 | 0.98898 | 0.00831 | 0.00223 | 0.00044 | 0.00004 |
KIA | 49 | 0 | 34 | 78.14164 | 54.85836 | 0.49769 | 0.31971 | 0.14861 | 0.02571 | 0.99173 | 0.00673 | 0.00139 | 0.00015 | 0.00001 |
SK | 40 | 0 | 32 | 74.18417 | 58.81583 | 0.13497 | 0.25644 | 0.42716 | 0.12036 | 0.93893 | 0.04241 | 0.01439 | 0.00375 | 0.00052 |
LG | 40 | 0 | 38 | 67.92957 | 65.07043 | 0.01030 | 0.03792 | 0.12391 | 0.49956 | 0.67169 | 0.22566 | 0.08477 | 0.01516 | 0.00272 |
롯데 | 36 | 3 | 39 | 62.20047 | 67.79953 | 0.00190 | 0.00897 | 0.03134 | 0.12495 | 0.16715 | 0.29436 | 0.44419 | 0.07811 | 0.01619 |
두산 | 33 | 2 | 38 | 63.25971 | 67.74029 | 0.00200 | 0.00901 | 0.03514 | 0.17144 | 0.21758 | 0.36533 | 0.31185 | 0.07834 | 0.02689 |
한화 | 34 | 1 | 45 | 54.43980 | 77.56020 | 0.00009 | 0.00068 | 0.00387 | 0.01634 | 0.02097 | 0.04718 | 0.10519 | 0.51809 | 0.30858 |
넥센 | 26 | 0 | 47 | 51.87624 | 81.12376 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00040 | 0.00254 | 0.00297 | 0.01002 | 0.03598 | 0.30597 | 0.64505 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/15)
2011 프로야구 2011. 7. 16. 03:39
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
KIA | 49 | 0 | 33 | 78.78022 | 54.21978 | 0.57661 | 0.27801 | 0.11782 | 0.02142 | 0.99386 | 0.00503 | 0.00102 | 0.00010 | 0.00000 |
삼성 | 44 | 2 | 30 | 75.29800 | 55.70200 | 0.27754 | 0.37912 | 0.27146 | 0.05645 | 0.98457 | 0.01175 | 0.00302 | 0.00060 | 0.00006 |
SK | 40 | 0 | 32 | 74.21440 | 58.78560 | 0.12910 | 0.27723 | 0.40498 | 0.12864 | 0.93995 | 0.04238 | 0.01359 | 0.00359 | 0.00049 |
LG | 40 | 0 | 37 | 68.39611 | 64.60389 | 0.01336 | 0.04889 | 0.14193 | 0.51239 | 0.71657 | 0.20422 | 0.06561 | 0.01164 | 0.00196 |
롯데 | 35 | 3 | 39 | 61.52124 | 68.47876 | 0.00143 | 0.00682 | 0.02494 | 0.09808 | 0.13126 | 0.27030 | 0.48125 | 0.09567 | 0.02151 |
두산 | 33 | 2 | 38 | 63.28128 | 67.71872 | 0.00188 | 0.00913 | 0.03471 | 0.16473 | 0.21045 | 0.40524 | 0.28178 | 0.07589 | 0.02663 |
한화 | 34 | 1 | 45 | 54.45650 | 77.54350 | 0.00008 | 0.00075 | 0.00376 | 0.01586 | 0.02044 | 0.05030 | 0.11291 | 0.49813 | 0.31822 |
넥센 | 26 | 0 | 47 | 52.05225 | 80.94775 | 0.00000 | 0.00005 | 0.00039 | 0.00245 | 0.00289 | 0.01077 | 0.04083 | 0.31439 | 0.63112 |