'2011 프로야구'에 해당되는 글 162건
- 2011.07.03 2011 프로야구 시즌 예상 (07/02)
- 2011.07.02 2011 프로야구 시즌 예상 (07/01)
- 2011.07.01 2011 프로야구 시즌 예상 (06/30)
- 2011.06.30 2011 프로야구 시즌 예상 (06/29)
- 2011.06.29 2011 프로야구 시즌 예상 (06/28)
- 2011.06.25 2011 프로야구 시즌 예상 (06/24)
- 2011.06.24 2011 프로야구 시즌 예상 (06/23)
- 2011.06.23 2011 프로야구 시즌 예상 (06/22)
- 2011.06.22 2011 프로야구 시즌 예상 (06/21)
- 2011.06.20 2011 프로야구 시즌 예상 (06/19)
2011 프로야구 시즌 예상 (07/02)
2011 프로야구 2011. 7. 3. 03:43
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 41 | 2 | 28 | 74.61087 | 56.38913 | 0.32399 | 0.30043 | 0.27102 | 0.07979 | 0.97523 | 0.01779 | 0.00507 | 0.00155 | 0.00036 |
KIA | 41 | 0 | 31 | 76.24192 | 56.75807 | 0.38533 | 0.29919 | 0.20795 | 0.07131 | 0.96378 | 0.02482 | 0.00825 | 0.00260 | 0.00055 |
SK | 38 | 0 | 29 | 74.88552 | 58.11448 | 0.25168 | 0.29841 | 0.28470 | 0.11007 | 0.94486 | 0.03644 | 0.01281 | 0.00470 | 0.00119 |
LG | 36 | 0 | 33 | 68.86668 | 64.13332 | 0.03048 | 0.07205 | 0.15701 | 0.47360 | 0.73314 | 0.19039 | 0.05338 | 0.01731 | 0.00577 |
두산 | 31 | 2 | 35 | 63.81608 | 67.18392 | 0.00586 | 0.01905 | 0.04794 | 0.16944 | 0.24230 | 0.44718 | 0.19863 | 0.07324 | 0.03865 |
롯데 | 30 | 3 | 37 | 59.94097 | 70.05903 | 0.00157 | 0.00619 | 0.01703 | 0.05509 | 0.07989 | 0.18431 | 0.48561 | 0.16943 | 0.08076 |
한화 | 32 | 1 | 40 | 54.97519 | 77.02481 | 0.00095 | 0.00388 | 0.01128 | 0.03025 | 0.04636 | 0.06561 | 0.12970 | 0.32957 | 0.42876 |
넥센 | 26 | 0 | 42 | 54.66276 | 78.33724 | 0.00015 | 0.00080 | 0.00306 | 0.01045 | 0.01445 | 0.03345 | 0.10656 | 0.40160 | 0.44395 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/01)
2011 프로야구 2011. 7. 2. 03:44
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 41 | 2 | 27 | 75.26217 | 55.73783 | 0.31774 | 0.30237 | 0.28767 | 0.07309 | 0.98087 | 0.01439 | 0.00360 | 0.00098 | 0.00017 |
KIA | 41 | 0 | 30 | 76.97129 | 56.02871 | 0.38564 | 0.30397 | 0.21395 | 0.06718 | 0.97074 | 0.02103 | 0.00614 | 0.00174 | 0.00035 |
SK | 38 | 0 | 28 | 75.73358 | 57.26642 | 0.26245 | 0.30584 | 0.28855 | 0.10004 | 0.95688 | 0.03014 | 0.00929 | 0.00302 | 0.00067 |
LG | 36 | 0 | 32 | 69.04672 | 63.95328 | 0.02877 | 0.06688 | 0.14714 | 0.50475 | 0.74755 | 0.19172 | 0.04446 | 0.01249 | 0.00377 |
두산 | 30 | 2 | 35 | 63.71075 | 67.28925 | 0.00383 | 0.01372 | 0.03923 | 0.17388 | 0.23066 | 0.47404 | 0.18794 | 0.06966 | 0.03770 |
롯데 | 29 | 3 | 37 | 59.37697 | 70.62303 | 0.00093 | 0.00416 | 0.01286 | 0.04681 | 0.06476 | 0.17149 | 0.52015 | 0.16600 | 0.07760 |
한화 | 31 | 1 | 40 | 54.38251 | 77.61749 | 0.00056 | 0.00258 | 0.00858 | 0.02596 | 0.03768 | 0.06811 | 0.13607 | 0.36233 | 0.39581 |
넥센 | 25 | 0 | 42 | 53.51600 | 79.48400 | 0.00008 | 0.00047 | 0.00202 | 0.00830 | 0.01086 | 0.02909 | 0.09236 | 0.38377 | 0.48392 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/30)
2011 프로야구 2011. 7. 1. 03:44
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 40 | 2 | 27 | 74.74035 | 56.25965 | 0.29095 | 0.28971 | 0.29270 | 0.10209 | 0.97545 | 0.01745 | 0.00525 | 0.00155 | 0.00029 |
SK | 38 | 0 | 27 | 76.33268 | 56.66732 | 0.34001 | 0.29927 | 0.23198 | 0.09318 | 0.96443 | 0.02456 | 0.00799 | 0.00255 | 0.00047 |
KIA | 40 | 0 | 30 | 76.17613 | 56.82387 | 0.32210 | 0.30507 | 0.24207 | 0.09233 | 0.96158 | 0.02649 | 0.00885 | 0.00261 | 0.00046 |
LG | 36 | 0 | 31 | 69.88796 | 63.11203 | 0.04109 | 0.08522 | 0.17649 | 0.51626 | 0.81906 | 0.13060 | 0.03621 | 0.01124 | 0.00290 |
두산 | 29 | 2 | 35 | 62.47861 | 68.52139 | 0.00322 | 0.01081 | 0.02840 | 0.10727 | 0.14971 | 0.45283 | 0.25498 | 0.09653 | 0.04596 |
롯데 | 29 | 3 | 36 | 59.95645 | 70.04355 | 0.00160 | 0.00586 | 0.01585 | 0.05252 | 0.07583 | 0.24030 | 0.44918 | 0.17105 | 0.06365 |
한화 | 31 | 1 | 39 | 55.72663 | 76.27337 | 0.00097 | 0.00369 | 0.01094 | 0.03032 | 0.04592 | 0.08439 | 0.16815 | 0.43617 | 0.26537 |
넥센 | 24 | 0 | 42 | 52.70118 | 80.29882 | 0.00006 | 0.00037 | 0.00156 | 0.00603 | 0.00802 | 0.02340 | 0.06939 | 0.27830 | 0.62090 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/29)
2011 프로야구 2011. 6. 30. 03:45
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 40 | 2 | 27 | 74.78177 | 56.21823 | 0.24901 | 0.28287 | 0.34018 | 0.10457 | 0.97663 | 0.01685 | 0.00490 | 0.00135 | 0.00027 |
SK | 38 | 0 | 26 | 77.11834 | 55.88166 | 0.35742 | 0.31164 | 0.22390 | 0.07848 | 0.97143 | 0.02030 | 0.00614 | 0.00180 | 0.00033 |
KIA | 40 | 0 | 29 | 77.10806 | 55.89194 | 0.35543 | 0.31543 | 0.22358 | 0.07561 | 0.97006 | 0.02138 | 0.00647 | 0.00178 | 0.00032 |
LG | 36 | 0 | 31 | 69.73237 | 63.26763 | 0.03361 | 0.07334 | 0.16411 | 0.55431 | 0.82538 | 0.12859 | 0.03344 | 0.00995 | 0.00264 |
두산 | 29 | 2 | 35 | 62.29583 | 68.70417 | 0.00274 | 0.00959 | 0.02601 | 0.10722 | 0.14556 | 0.47597 | 0.24841 | 0.08758 | 0.04247 |
롯데 | 28 | 3 | 36 | 59.40253 | 70.59747 | 0.00106 | 0.00411 | 0.01204 | 0.04683 | 0.06404 | 0.23096 | 0.46502 | 0.16823 | 0.07174 |
한화 | 30 | 1 | 39 | 54.80860 | 77.19140 | 0.00068 | 0.00270 | 0.00875 | 0.02670 | 0.03882 | 0.07900 | 0.15572 | 0.40431 | 0.32214 |
넥센 | 24 | 0 | 42 | 52.75250 | 80.24750 | 0.00004 | 0.00032 | 0.00143 | 0.00628 | 0.00807 | 0.02695 | 0.07989 | 0.32500 | 0.56009 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/28)
2011 프로야구 2011. 6. 29. 03:45
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 40 | 2 | 27 | 74.75723 | 56.24277 | 0.25610 | 0.28447 | 0.33322 | 0.10250 | 0.97630 | 0.01697 | 0.00507 | 0.00141 | 0.00025 |
SK | 38 | 0 | 26 | 77.08552 | 55.91448 | 0.36687 | 0.30902 | 0.21805 | 0.07667 | 0.97061 | 0.02079 | 0.00634 | 0.00191 | 0.00034 |
KIA | 39 | 0 | 29 | 76.76615 | 56.23385 | 0.33624 | 0.31221 | 0.23116 | 0.08317 | 0.96279 | 0.02562 | 0.00854 | 0.00255 | 0.00050 |
LG | 36 | 0 | 31 | 69.71919 | 63.28081 | 0.03548 | 0.07585 | 0.16518 | 0.54466 | 0.82117 | 0.13001 | 0.03577 | 0.01039 | 0.00266 |
두산 | 29 | 2 | 35 | 62.26110 | 68.73890 | 0.00296 | 0.00970 | 0.02663 | 0.10497 | 0.14427 | 0.45401 | 0.26755 | 0.09016 | 0.04401 |
롯데 | 28 | 3 | 35 | 59.89993 | 70.10007 | 0.00161 | 0.00559 | 0.01537 | 0.05566 | 0.07823 | 0.25214 | 0.45534 | 0.15205 | 0.06223 |
한화 | 30 | 1 | 39 | 54.77946 | 77.22054 | 0.00068 | 0.00284 | 0.00891 | 0.02611 | 0.03854 | 0.07530 | 0.14627 | 0.41362 | 0.32626 |
넥센 | 24 | 0 | 42 | 52.73142 | 80.26858 | 0.00006 | 0.00031 | 0.00148 | 0.00625 | 0.00809 | 0.02515 | 0.07512 | 0.32790 | 0.56373 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/24)
2011 프로야구 2011. 6. 25. 03:46
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 38 | 0 | 25 | 77.70719 | 55.29281 | 0.43455 | 0.29389 | 0.17755 | 0.06895 | 0.97495 | 0.01787 | 0.00540 | 0.00150 | 0.00029 |
삼성 | 39 | 2 | 27 | 74.29188 | 56.70812 | 0.22211 | 0.27331 | 0.33768 | 0.13637 | 0.96947 | 0.02170 | 0.00655 | 0.00189 | 0.00040 |
KIA | 38 | 0 | 29 | 76.35348 | 56.64652 | 0.29198 | 0.32209 | 0.24016 | 0.10112 | 0.95534 | 0.03039 | 0.01027 | 0.00324 | 0.00076 |
LG | 36 | 0 | 30 | 70.44119 | 62.55881 | 0.04615 | 0.09215 | 0.19278 | 0.51755 | 0.84863 | 0.11164 | 0.02921 | 0.00827 | 0.00225 |
롯데 | 28 | 3 | 34 | 60.33159 | 69.66841 | 0.00209 | 0.00704 | 0.01847 | 0.05807 | 0.08567 | 0.27549 | 0.46286 | 0.12273 | 0.05325 |
두산 | 28 | 2 | 35 | 62.12794 | 68.87206 | 0.00248 | 0.00856 | 0.02378 | 0.08819 | 0.12302 | 0.44778 | 0.28439 | 0.09224 | 0.05258 |
한화 | 29 | 1 | 39 | 53.56778 | 78.43222 | 0.00056 | 0.00249 | 0.00759 | 0.02217 | 0.03281 | 0.06475 | 0.11467 | 0.35532 | 0.43246 |
넥센 | 24 | 0 | 41 | 53.17896 | 79.82104 | 0.00007 | 0.00047 | 0.00200 | 0.00758 | 0.01012 | 0.03039 | 0.08666 | 0.41482 | 0.45801 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/23)
2011 프로야구 2011. 6. 24. 03:46
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 38 | 0 | 25 | 77.77529 | 55.22471 | 0.42401 | 0.28967 | 0.19011 | 0.07100 | 0.97479 | 0.01819 | 0.00528 | 0.00148 | 0.00026 |
삼성 | 39 | 2 | 26 | 75.18016 | 55.81984 | 0.27181 | 0.29559 | 0.30019 | 0.10814 | 0.97574 | 0.01735 | 0.00522 | 0.00143 | 0.00027 |
KIA | 38 | 0 | 29 | 76.12371 | 56.87629 | 0.25580 | 0.30858 | 0.27932 | 0.11099 | 0.95469 | 0.03102 | 0.01040 | 0.00322 | 0.00067 |
LG | 36 | 0 | 30 | 70.48292 | 62.51708 | 0.04361 | 0.08842 | 0.18081 | 0.53471 | 0.84754 | 0.11300 | 0.02923 | 0.00825 | 0.00198 |
롯데 | 28 | 3 | 34 | 60.37877 | 69.62123 | 0.00199 | 0.00697 | 0.01811 | 0.05805 | 0.08512 | 0.27788 | 0.47132 | 0.11757 | 0.04812 |
두산 | 28 | 2 | 35 | 62.17428 | 68.82572 | 0.00219 | 0.00816 | 0.02274 | 0.08874 | 0.12182 | 0.45101 | 0.28990 | 0.08859 | 0.04868 |
한화 | 29 | 1 | 39 | 53.60495 | 78.39504 | 0.00053 | 0.00226 | 0.00713 | 0.02197 | 0.03189 | 0.06648 | 0.11812 | 0.40673 | 0.37677 |
넥센 | 23 | 0 | 41 | 52.27991 | 80.72009 | 0.00006 | 0.00036 | 0.00159 | 0.00640 | 0.00841 | 0.02507 | 0.07053 | 0.37273 | 0.52326 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/22)
2011 프로야구 2011. 6. 23. 03:46
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 38 | 0 | 24 | 78.56000 | 54.44000 | 0.53345 | 0.25699 | 0.13781 | 0.05141 | 0.97966 | 0.01468 | 0.00432 | 0.00116 | 0.00018 |
삼성 | 38 | 2 | 26 | 74.67321 | 56.32679 | 0.23700 | 0.32266 | 0.29729 | 0.11164 | 0.96860 | 0.02126 | 0.00741 | 0.00228 | 0.00044 |
KIA | 37 | 0 | 29 | 75.00050 | 57.99950 | 0.18035 | 0.30657 | 0.31925 | 0.13637 | 0.94253 | 0.03827 | 0.01348 | 0.00467 | 0.00104 |
LG | 36 | 0 | 30 | 70.20819 | 62.79181 | 0.04364 | 0.09358 | 0.19028 | 0.51702 | 0.84452 | 0.11311 | 0.03169 | 0.00860 | 0.00209 |
롯데 | 28 | 3 | 33 | 60.93188 | 69.06812 | 0.00280 | 0.00921 | 0.02332 | 0.07394 | 0.10927 | 0.32697 | 0.40298 | 0.11661 | 0.04418 |
두산 | 27 | 2 | 35 | 61.43235 | 69.56765 | 0.00190 | 0.00715 | 0.02038 | 0.07603 | 0.10546 | 0.38569 | 0.33381 | 0.11318 | 0.06186 |
한화 | 29 | 1 | 38 | 54.55665 | 77.44334 | 0.00079 | 0.00348 | 0.01001 | 0.02702 | 0.04130 | 0.07470 | 0.13339 | 0.41266 | 0.33795 |
넥센 | 23 | 0 | 41 | 52.63722 | 80.36278 | 0.00006 | 0.00037 | 0.00166 | 0.00657 | 0.00866 | 0.02532 | 0.07292 | 0.34083 | 0.55226 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/21)
2011 프로야구 2011. 6. 22. 03:46
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 38 | 0 | 24 | 78.53718 | 54.46282 | 0.55864 | 0.24708 | 0.12388 | 0.04966 | 0.97927 | 0.01460 | 0.00465 | 0.00125 | 0.00023 |
삼성 | 37 | 2 | 26 | 73.55944 | 57.44056 | 0.18509 | 0.28718 | 0.32935 | 0.15432 | 0.95594 | 0.02959 | 0.01035 | 0.00341 | 0.00072 |
KIA | 37 | 0 | 29 | 75.13457 | 57.86543 | 0.20215 | 0.33950 | 0.27492 | 0.12561 | 0.94218 | 0.03780 | 0.01406 | 0.00486 | 0.00110 |
LG | 36 | 0 | 30 | 70.32729 | 62.67271 | 0.04743 | 0.10335 | 0.21056 | 0.48340 | 0.84474 | 0.11139 | 0.03232 | 0.00922 | 0.00233 |
롯데 | 28 | 3 | 33 | 61.02943 | 68.97057 | 0.00314 | 0.00973 | 0.02436 | 0.07336 | 0.11060 | 0.32148 | 0.39795 | 0.12394 | 0.04604 |
한화 | 29 | 1 | 37 | 55.14297 | 76.85703 | 0.00137 | 0.00505 | 0.01325 | 0.03180 | 0.05147 | 0.08131 | 0.14035 | 0.41663 | 0.31023 |
두산 | 27 | 2 | 35 | 61.52227 | 69.47773 | 0.00211 | 0.00768 | 0.02184 | 0.07540 | 0.10702 | 0.37990 | 0.32955 | 0.11889 | 0.06464 |
넥센 | 23 | 0 | 41 | 52.74684 | 80.25316 | 0.00006 | 0.00044 | 0.00184 | 0.00645 | 0.00878 | 0.02393 | 0.07077 | 0.32180 | 0.57471 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/19)
2011 프로야구 2011. 6. 20. 03:47
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 37 | 0 | 24 | 77.91789 | 55.08211 | 0.50384 | 0.28319 | 0.13501 | 0.05269 | 0.97472 | 0.01717 | 0.00603 | 0.00177 | 0.00031 |
삼성 | 36 | 2 | 26 | 72.60353 | 58.39647 | 0.15327 | 0.24031 | 0.37236 | 0.17482 | 0.94076 | 0.03853 | 0.01426 | 0.00509 | 0.00135 |
KIA | 37 | 0 | 28 | 76.00038 | 56.99962 | 0.29252 | 0.35850 | 0.21190 | 0.08804 | 0.95096 | 0.03155 | 0.01208 | 0.00437 | 0.00104 |
LG | 35 | 0 | 30 | 69.66928 | 63.33072 | 0.04158 | 0.09033 | 0.20974 | 0.47249 | 0.81413 | 0.12829 | 0.04090 | 0.01299 | 0.00369 |
롯데 | 28 | 3 | 32 | 61.61793 | 68.38207 | 0.00449 | 0.01281 | 0.03153 | 0.09763 | 0.14646 | 0.35731 | 0.33416 | 0.11657 | 0.04550 |
한화 | 29 | 1 | 36 | 55.76866 | 76.23134 | 0.00228 | 0.00730 | 0.01733 | 0.03755 | 0.06446 | 0.08636 | 0.14818 | 0.38329 | 0.31771 |
두산 | 26 | 2 | 35 | 60.83238 | 70.16762 | 0.00190 | 0.00684 | 0.01948 | 0.06812 | 0.09634 | 0.31149 | 0.35613 | 0.14841 | 0.08763 |
넥센 | 23 | 0 | 40 | 53.58995 | 79.41005 | 0.00013 | 0.00072 | 0.00265 | 0.00867 | 0.01217 | 0.02930 | 0.08825 | 0.32750 | 0.54277 |