'2010 프로야구'에 해당되는 글 97건
- 2010.08.25 2010 프로야구 시즌 예상 (08/24)
- 2010.08.23 2010 프로야구 시즌 예상 (08/22)
- 2010.08.22 2010 프로야구 시즌 예상 (08/21)
- 2010.08.21 2010 프로야구 시즌 예상 (08/20)
- 2010.08.20 2010 프로야구 시즌 예상 (08/19)
- 2010.08.19 2010 프로야구 시즌 예상 (08/18)
- 2010.08.18 2010 프로야구 시즌 예상 (08/17)
- 2010.08.16 2010 프로야구 시즌 예상 (08/15)
- 2010.08.15 2010 프로야구 시즌 예상 (08/14)
- 2010.08.14 2010 프로야구 시즌 예상 (08/13)
2010 프로야구 시즌 예상 (08/24)
2010 프로야구 2010. 8. 25. 03:14
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 69 | 40 | 83.24544 | 49.75456 | 0.78675 | 0.20375 | 0.00950 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 70 | 45 | 80.65336 | 52.34665 | 0.20951 | 0.76109 | 0.02939 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 63 | 48 | 74.61479 | 58.38521 | 0.00374 | 0.03515 | 0.95487 | 0.00622 | 0.99998 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 56 | 57 | 66.03167 | 66.96833 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00622 | 0.93927 | 0.94550 | 0.05288 | 0.00162 | 0.00001 | 0.00000 |
KIA | 51 | 62 | 60.72624 | 72.27376 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00003 | 0.05133 | 0.05136 | 0.79632 | 0.14400 | 0.00814 | 0.00018 |
LG | 49 | 65 | 57.14162 | 75.85838 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00316 | 0.00316 | 0.14457 | 0.71874 | 0.13106 | 0.00247 |
넥센 | 45 | 70 | 53.54780 | 79.45220 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00610 | 0.13198 | 0.76508 | 0.09683 |
한화 | 42 | 72 | 49.03908 | 83.96092 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00366 | 0.09572 | 0.90052 |
2010 프로야구 시즌 예상 (08/22)
2010 프로야구 2010. 8. 23. 03:14
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 69 | 40 | 83.24038 | 49.75962 | 0.78425 | 0.20243 | 0.01332 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 70 | 45 | 80.65896 | 52.34104 | 0.20947 | 0.74740 | 0.04311 | 0.00002 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 63 | 47 | 75.15105 | 57.84895 | 0.00628 | 0.05016 | 0.93645 | 0.00710 | 0.99999 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 56 | 56 | 66.52429 | 66.47571 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00710 | 0.95713 | 0.96424 | 0.03420 | 0.00155 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 50 | 62 | 60.20597 | 72.79403 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.03130 | 0.03131 | 0.73315 | 0.22027 | 0.01490 | 0.00036 |
LG | 49 | 64 | 57.64208 | 75.35792 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00445 | 0.00445 | 0.22475 | 0.66724 | 0.10206 | 0.00150 |
넥센 | 45 | 70 | 53.53724 | 79.46276 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00775 | 0.10791 | 0.78717 | 0.09716 |
한화 | 42 | 72 | 49.04004 | 83.95996 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00302 | 0.09587 | 0.90097 |
2010 프로야구 시즌 예상 (08/21)
2010 프로야구 2010. 8. 22. 03:15
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 68 | 40 | 82.91674 | 50.08326 | 0.77528 | 0.20000 | 0.02471 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 69 | 45 | 80.31941 | 52.68059 | 0.20931 | 0.70913 | 0.08154 | 0.00002 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 63 | 46 | 75.81226 | 57.18774 | 0.01541 | 0.09085 | 0.89007 | 0.00366 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 55 | 56 | 65.89037 | 67.10963 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00367 | 0.93003 | 0.93372 | 0.06361 | 0.00265 | 0.00002 | 0.00000 |
KIA | 50 | 61 | 60.55809 | 72.44191 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.06168 | 0.06169 | 0.76648 | 0.15624 | 0.01516 | 0.00042 |
LG | 48 | 64 | 57.05123 | 75.94877 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00454 | 0.00454 | 0.15507 | 0.64340 | 0.19181 | 0.00519 |
넥센 | 45 | 69 | 54.11006 | 78.88993 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00005 | 0.00005 | 0.01459 | 0.19187 | 0.70256 | 0.09092 |
한화 | 42 | 71 | 49.34185 | 83.65815 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00025 | 0.00584 | 0.09044 | 0.90347 |
2010 프로야구 시즌 예상 (08/20)
2010 프로야구 2010. 8. 21. 03:15
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 67 | 40 | 82.58725 | 50.41275 | 0.75870 | 0.19562 | 0.04568 | 0.00001 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 68 | 45 | 79.96654 | 53.03346 | 0.20228 | 0.63759 | 0.16010 | 0.00003 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 63 | 45 | 76.84322 | 56.15678 | 0.03902 | 0.16679 | 0.79265 | 0.00154 | 0.99999 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 54 | 56 | 65.21398 | 67.78602 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00156 | 0.88222 | 0.88379 | 0.11195 | 0.00417 | 0.00009 | 0.00000 |
KIA | 50 | 60 | 60.91955 | 72.08045 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.11178 | 0.11180 | 0.76934 | 0.10574 | 0.01262 | 0.00050 |
LG | 47 | 64 | 56.33291 | 76.66709 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00421 | 0.00421 | 0.09773 | 0.58807 | 0.29490 | 0.01508 |
넥센 | 45 | 68 | 54.51712 | 78.48288 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00021 | 0.00021 | 0.02052 | 0.29150 | 0.60087 | 0.08690 |
한화 | 42 | 70 | 49.61943 | 83.38057 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00045 | 0.01052 | 0.09151 | 0.89751 |
2010 프로야구 시즌 예상 (08/19)
2010 프로야구 2010. 8. 20. 03:16
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 67 | 39 | 81.95022 | 51.04978 | 0.75514 | 0.17725 | 0.06760 | 0.00001 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 67 | 45 | 78.74634 | 54.25366 | 0.14623 | 0.51500 | 0.33865 | 0.00012 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 63 | 44 | 77.60783 | 55.39217 | 0.09863 | 0.30772 | 0.59250 | 0.00113 | 0.99999 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 53 | 56 | 65.24353 | 67.75647 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00121 | 0.80394 | 0.80518 | 0.18550 | 0.00921 | 0.00012 | 0.00000 |
KIA | 50 | 59 | 62.03519 | 70.96481 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00003 | 0.18774 | 0.18777 | 0.71572 | 0.09223 | 0.00411 | 0.00017 |
LG | 47 | 63 | 57.15968 | 75.84032 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00699 | 0.00699 | 0.09424 | 0.74057 | 0.14887 | 0.00932 |
넥센 | 44 | 68 | 53.40447 | 79.59553 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00426 | 0.14717 | 0.68781 | 0.16070 |
한화 | 41 | 70 | 49.85274 | 83.14726 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00027 | 0.01083 | 0.15909 | 0.82981 |
2010 프로야구 시즌 예상 (08/18)
2010 프로야구 2010. 8. 19. 03:17
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 67 | 38 | 82.61742 | 50.38258 | 0.78531 | 0.17067 | 0.04402 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 67 | 44 | 79.36830 | 53.63170 | 0.16263 | 0.60388 | 0.23346 | 0.00004 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 62 | 44 | 76.95355 | 56.04645 | 0.05207 | 0.22544 | 0.72111 | 0.00136 | 0.99999 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 52 | 56 | 64.62886 | 68.37114 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00138 | 0.79492 | 0.79631 | 0.19195 | 0.01132 | 0.00041 | 0.00001 |
KIA | 49 | 59 | 61.47096 | 71.52904 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00003 | 0.19474 | 0.19477 | 0.69433 | 0.10026 | 0.00993 | 0.00071 |
LG | 46 | 63 | 56.68735 | 76.31265 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00859 | 0.00859 | 0.09907 | 0.64916 | 0.21994 | 0.02324 |
넥센 | 44 | 67 | 53.96559 | 79.03441 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00032 | 0.00032 | 0.01359 | 0.21840 | 0.61312 | 0.15457 |
한화 | 41 | 69 | 50.30797 | 82.69203 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00104 | 0.02086 | 0.15661 | 0.82147 |
2010 프로야구 시즌 예상 (08/17)
2010 프로야구 2010. 8. 18. 03:17
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 67 | 37 | 83.33826 | 49.66174 | 0.80384 | 0.17028 | 0.02588 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 67 | 43 | 80.01472 | 52.98528 | 0.17096 | 0.67681 | 0.15222 | 0.00001 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 61 | 44 | 76.31163 | 56.68837 | 0.02520 | 0.15291 | 0.82018 | 0.00169 | 0.99997 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 51 | 56 | 63.99251 | 69.00749 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00157 | 0.69719 | 0.69877 | 0.28561 | 0.01496 | 0.00063 | 0.00003 |
KIA | 49 | 58 | 61.97382 | 71.02618 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00015 | 0.29333 | 0.29348 | 0.63675 | 0.06331 | 0.00593 | 0.00053 |
LG | 45 | 63 | 56.06979 | 76.93021 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00736 | 0.00736 | 0.06638 | 0.64994 | 0.22972 | 0.04660 |
넥센 | 43 | 67 | 53.47249 | 79.52751 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00035 | 0.00035 | 0.00952 | 0.22575 | 0.54191 | 0.22248 |
한화 | 41 | 68 | 50.82677 | 82.17323 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00007 | 0.00172 | 0.04604 | 0.22182 | 0.73036 |
2010 프로야구 시즌 예상 (08/15)
2010 프로야구 2010. 8. 16. 03:18
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 67 | 36 | 84.02082 | 48.97918 | 0.86270 | 0.11802 | 0.01928 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 66 | 43 | 79.59907 | 53.40093 | 0.10845 | 0.66885 | 0.22268 | 0.00002 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 61 | 43 | 76.75170 | 56.24830 | 0.02885 | 0.21313 | 0.75715 | 0.00086 | 0.99998 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 50 | 56 | 63.25184 | 69.74816 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00081 | 0.67010 | 0.67091 | 0.29425 | 0.03238 | 0.00229 | 0.00016 |
KIA | 48 | 58 | 61.40734 | 71.59266 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00008 | 0.30766 | 0.30774 | 0.56795 | 0.10671 | 0.01581 | 0.00179 |
LG | 45 | 62 | 56.69306 | 76.30694 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01960 | 0.01960 | 0.11262 | 0.59626 | 0.22551 | 0.04601 |
넥센 | 43 | 66 | 54.05449 | 78.94551 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00152 | 0.00152 | 0.02150 | 0.21930 | 0.54554 | 0.21214 |
한화 | 41 | 67 | 51.22168 | 81.77832 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00367 | 0.04535 | 0.21084 | 0.73990 |
2010 프로야구 시즌 예상 (08/14)
2010 프로야구 2010. 8. 15. 03:19
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 67 | 35 | 84.93573 | 48.06427 | 0.91852 | 0.07217 | 0.00931 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 65 | 43 | 79.31350 | 53.68650 | 0.06497 | 0.73428 | 0.20067 | 0.00008 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 60 | 43 | 76.04738 | 56.95262 | 0.01651 | 0.19354 | 0.78797 | 0.00197 | 0.99998 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 50 | 55 | 63.65597 | 69.34403 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00194 | 0.73041 | 0.73237 | 0.23853 | 0.02726 | 0.00171 | 0.00013 |
KIA | 47 | 58 | 60.99674 | 72.00326 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00011 | 0.24405 | 0.24416 | 0.59398 | 0.13739 | 0.02126 | 0.00321 |
LG | 45 | 61 | 56.82229 | 76.17771 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02213 | 0.02213 | 0.14039 | 0.58852 | 0.20319 | 0.04578 |
넥센 | 42 | 66 | 53.68995 | 79.31005 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00100 | 0.00100 | 0.02066 | 0.19143 | 0.51555 | 0.27136 |
한화 | 41 | 66 | 51.53844 | 81.46156 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00037 | 0.00037 | 0.00643 | 0.05539 | 0.25829 | 0.67953 |
2010 프로야구 시즌 예상 (08/13)
2010 프로야구 2010. 8. 14. 03:19
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 67 | 35 | 84.95504 | 48.04496 | 0.92789 | 0.06381 | 0.00830 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 64 | 43 | 78.99560 | 54.00440 | 0.05478 | 0.71759 | 0.22753 | 0.00010 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 60 | 43 | 76.06423 | 56.93577 | 0.01733 | 0.21859 | 0.76262 | 0.00143 | 0.99997 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 49 | 55 | 62.80322 | 70.19678 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00130 | 0.57564 | 0.57696 | 0.36222 | 0.05656 | 0.00395 | 0.00030 |
KIA | 47 | 57 | 61.75907 | 71.24093 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00024 | 0.38879 | 0.38903 | 0.47742 | 0.11640 | 0.01491 | 0.00225 |
LG | 45 | 60 | 57.12151 | 75.87849 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03249 | 0.03249 | 0.14006 | 0.60559 | 0.17743 | 0.04443 |
한화 | 41 | 65 | 51.99882 | 81.00118 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00751 | 0.06662 | 0.32127 | 0.60390 |
넥센 | 41 | 66 | 53.30252 | 79.69748 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00084 | 0.00084 | 0.01276 | 0.15483 | 0.48245 | 0.34912 |