'2010 프로야구'에 해당되는 글 97건
- 2010.09.27 2010 프로야구 시즌 예상 (09/26)
- 2010.09.26 2010 프로야구 시즌 예상 (09/25)
- 2010.09.25 2010 프로야구 시즌 예상 (09/24)
- 2010.09.24 2010 프로야구 시즌 예상 (09/23)
- 2010.09.23 2010 프로야구 시즌 예상 (09/22)
- 2010.09.22 2010 프로야구 시즌 예상 (09/21)
- 2010.09.21 2010 프로야구 시즌 예상 (09/20)
- 2010.09.20 2010 프로야구 시즌 예상 (09/19)
- 2010.09.19 2010 프로야구 시즌 예상 (09/18)
- 2010.09.18 2010 프로야구 시즌 예상 (09/17)
2010 프로야구 시즌 예상 (09/26)
2010 프로야구 2010. 9. 27. 03:00
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 84 | 49 | 84.00000 | 49.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 79 | 54 | 79.00000 | 54.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 73 | 60 | 73.00000 | 60.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 69 | 64 | 69.00000 | 64.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 59 | 74 | 59.00000 | 74.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 57 | 76 | 57.00000 | 76.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
넥센 | 52 | 81 | 52.00000 | 81.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 |
한화 | 49 | 84 | 49.00000 | 84.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
2010 프로야구 시즌 예상 (09/25)
2010 프로야구 2010. 9. 26. 22:43
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 83 | 49 | 83.55673 | 49.44327 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 78 | 54 | 78.66453 | 54.33547 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 73 | 60 | 73.00000 | 60.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 69 | 64 | 69.00000 | 64.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 59 | 73 | 59.69304 | 73.30696 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 57 | 75 | 57.33547 | 75.66453 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
넥센 | 52 | 80 | 52.44327 | 80.55673 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 |
한화 | 48 | 84 | 48.30696 | 84.69304 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
2010 프로야구 시즌 예상 (09/24)
2010 프로야구 2010. 9. 25. 03:01
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 83 | 48 | 84.19210 | 48.80790 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 78 | 53 | 79.32659 | 53.67341 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 73 | 60 | 73.00000 | 60.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 68 | 64 | 68.61267 | 64.38733 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 59 | 73 | 59.69523 | 73.30477 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.97846 | 0.02154 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 57 | 74 | 57.67341 | 75.32659 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02154 | 0.97846 | 0.00000 | 0.00000 |
넥센 | 52 | 79 | 52.83034 | 80.16966 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 |
한화 | 47 | 84 | 47.66966 | 85.33034 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
2010 프로야구 시즌 예상 (09/23)
2010 프로야구 2010. 9. 24. 03:01
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 83 | 47 | 84.71579 | 48.28421 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 78 | 52 | 79.96124 | 53.03876 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 73 | 59 | 73.47172 | 59.52828 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 67 | 64 | 67.97690 | 65.02310 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 59 | 73 | 59.69494 | 73.30506 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.98874 | 0.01126 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 56 | 74 | 57.15270 | 75.84730 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01126 | 0.98874 | 0.00000 | 0.00000 |
넥센 | 51 | 79 | 52.35806 | 80.64194 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 |
한화 | 47 | 84 | 47.66866 | 85.33134 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
2010 프로야구 시즌 예상 (09/22)
2010 프로야구 2010. 9. 23. 03:02
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 82 | 47 | 84.22968 | 48.77032 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 78 | 52 | 79.95602 | 53.04398 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 72 | 59 | 72.93885 | 60.06115 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 67 | 64 | 67.97760 | 65.02240 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 59 | 73 | 59.69430 | 73.30570 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.94978 | 0.05022 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 56 | 73 | 57.64231 | 75.35769 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.05022 | 0.94978 | 0.00000 | 0.00000 |
넥센 | 51 | 78 | 52.89167 | 80.10833 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 |
한화 | 47 | 84 | 47.66957 | 85.33043 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
2010 프로야구 시즌 예상 (09/21)
2010 프로야구 2010. 9. 22. 03:02
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 80 | 47 | 83.35860 | 49.64140 | 0.98901 | 0.01099 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 78 | 52 | 79.95797 | 53.04203 | 0.01099 | 0.98901 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 72 | 57 | 73.79305 | 59.20695 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 67 | 64 | 67.97691 | 65.02309 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 59 | 73 | 59.69509 | 73.30491 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.86583 | 0.13417 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 56 | 72 | 58.22903 | 74.77097 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.13417 | 0.86583 | 0.00000 | 0.00000 |
넥센 | 50 | 78 | 52.31821 | 80.68179 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 |
한화 | 47 | 84 | 47.67113 | 85.32887 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
2010 프로야구 시즌 예상 (09/20)
2010 프로야구 2010. 9. 21. 03:02
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 80 | 47 | 83.36154 | 49.63846 | 0.99394 | 0.00606 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 77 | 52 | 79.48429 | 53.51571 | 0.00606 | 0.99394 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 72 | 57 | 73.79092 | 59.20908 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 67 | 64 | 67.97693 | 65.02307 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 59 | 73 | 59.69474 | 73.30526 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.75875 | 0.24125 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 56 | 71 | 58.70313 | 74.29687 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.24125 | 0.75875 | 0.00000 | 0.00000 |
넥센 | 50 | 78 | 52.31720 | 80.68280 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 |
한화 | 47 | 84 | 47.67125 | 85.32875 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
2010 프로야구 시즌 예상 (09/19)
2010 프로야구 2010. 9. 20. 03:02
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 80 | 47 | 83.35991 | 49.64009 | 0.99403 | 0.00597 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 77 | 52 | 79.48288 | 53.51711 | 0.00597 | 0.99403 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 71 | 57 | 73.40609 | 59.59391 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 67 | 64 | 67.97604 | 65.02396 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 59 | 73 | 59.69392 | 73.30608 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.75854 | 0.24146 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 56 | 71 | 58.70285 | 74.29715 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.24146 | 0.75832 | 0.00022 | 0.00000 |
넥센 | 50 | 77 | 52.70606 | 80.29394 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00022 | 0.99978 | 0.00000 |
한화 | 47 | 84 | 47.67224 | 85.32776 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
2010 프로야구 시즌 예상 (09/18)
2010 프로야구 2010. 9. 19. 03:03
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 79 | 47 | 82.89941 | 50.10059 | 0.94205 | 0.05795 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 77 | 51 | 79.91299 | 53.08701 | 0.05795 | 0.94205 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 71 | 57 | 73.40295 | 59.59705 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 66 | 64 | 67.65955 | 65.34045 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 59 | 72 | 60.32636 | 72.67364 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.89609 | 0.10390 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 55 | 71 | 58.05414 | 74.94586 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.10390 | 0.89421 | 0.00189 | 0.00000 |
넥센 | 50 | 77 | 52.70326 | 80.29674 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00189 | 0.99761 | 0.00051 |
한화 | 47 | 83 | 48.04134 | 84.95866 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00051 | 0.99949 |
2010 프로야구 시즌 예상 (09/17)
2010 프로야구 2010. 9. 18. 03:03
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 79 | 47 | 82.90100 | 50.09900 | 0.94181 | 0.05819 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 77 | 51 | 79.91743 | 53.08257 | 0.05819 | 0.94181 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 70 | 57 | 73.01354 | 59.98646 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 65 | 64 | 67.33871 | 65.66129 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 59 | 71 | 60.95831 | 72.04169 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.95423 | 0.04577 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 54 | 71 | 57.41130 | 75.58870 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.04577 | 0.93678 | 0.01745 | 0.00000 |
넥센 | 50 | 76 | 53.09563 | 79.90437 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01745 | 0.98093 | 0.00162 |
한화 | 47 | 82 | 48.36408 | 84.63592 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00162 | 0.99838 |