'2010 프로야구'에 해당되는 글 97건
- 2010.07.15 2010 프로야구 시즌 예상 (07/14)
- 2010.07.14 2010 프로야구 시즌 예상 (07/13)
- 2010.07.12 2010 프로야구 시즌 예상 (07/11)
- 2010.07.11 2010 프로야구 시즌 예상 (07/10)
- 2010.07.10 2010 프로야구 시즌 예상 (07/09)
- 2010.07.09 2010 프로야구 시즌 예상 (07/08)
- 2010.07.08 2010 프로야구 시즌 예상 (07/07)
- 2010.07.07 2010 프로야구 시즌 예상 (07/06)
- 2010.07.05 2010 프로야구 시즌 예상 (07/04)
- 2010.07.04 2010 프로야구 시즌 예상 (07/03)
2010 프로야구 시즌 예상 (07/14)
2010 프로야구 2010. 7. 15. 03:34
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 56 | 26 | 85.90244 | 47.09756 | 0.94839 | 0.04451 | 0.00691 | 0.00017 | 0.99999 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 50 | 37 | 76.37865 | 56.62135 | 0.02855 | 0.58562 | 0.35916 | 0.02223 | 0.99557 | 0.00378 | 0.00061 | 0.00004 | 0.00000 |
두산 | 48 | 36 | 74.90701 | 58.09299 | 0.02287 | 0.36087 | 0.57550 | 0.03570 | 0.99494 | 0.00433 | 0.00066 | 0.00006 | 0.00000 |
롯데 | 41 | 44 | 64.97673 | 68.02327 | 0.00015 | 0.00673 | 0.04206 | 0.68926 | 0.73821 | 0.17903 | 0.06331 | 0.01623 | 0.00322 |
LG | 39 | 46 | 59.64843 | 73.35157 | 0.00003 | 0.00173 | 0.01145 | 0.12782 | 0.14102 | 0.35475 | 0.34236 | 0.13644 | 0.02544 |
KIA | 36 | 48 | 59.53414 | 73.46586 | 0.00000 | 0.00052 | 0.00459 | 0.11212 | 0.11724 | 0.37324 | 0.33674 | 0.13599 | 0.03680 |
한화 | 33 | 53 | 52.15764 | 80.84236 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00020 | 0.00630 | 0.00651 | 0.02526 | 0.08168 | 0.25492 | 0.63163 |
넥센 | 33 | 54 | 54.49496 | 78.50504 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00012 | 0.00640 | 0.00652 | 0.05960 | 0.17465 | 0.45632 | 0.30292 |
2010 프로야구 시즌 예상 (07/13)
2010 프로야구 2010. 7. 14. 03:35
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 56 | 25 | 87.07213 | 45.92787 | 0.96003 | 0.03525 | 0.00456 | 0.00015 | 0.99999 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 50 | 36 | 77.00298 | 55.99702 | 0.02656 | 0.67477 | 0.27673 | 0.01858 | 0.99664 | 0.00293 | 0.00040 | 0.00003 | 0.00000 |
두산 | 47 | 36 | 74.20463 | 58.79537 | 0.01324 | 0.27979 | 0.64839 | 0.05070 | 0.99213 | 0.00661 | 0.00112 | 0.00013 | 0.00001 |
롯데 | 41 | 43 | 65.11942 | 67.88058 | 0.00015 | 0.00816 | 0.05439 | 0.69598 | 0.75867 | 0.17085 | 0.05388 | 0.01383 | 0.00277 |
LG | 38 | 46 | 58.46685 | 74.53315 | 0.00002 | 0.00131 | 0.00924 | 0.09097 | 0.10153 | 0.27662 | 0.35116 | 0.21705 | 0.05363 |
KIA | 36 | 47 | 59.86053 | 73.13947 | 0.00001 | 0.00070 | 0.00634 | 0.12904 | 0.13609 | 0.43096 | 0.27817 | 0.12190 | 0.03289 |
넥센 | 33 | 53 | 55.14861 | 77.85139 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00022 | 0.01009 | 0.01031 | 0.08961 | 0.23515 | 0.41007 | 0.25487 |
한화 | 32 | 53 | 52.12485 | 80.87515 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00014 | 0.00449 | 0.00463 | 0.02241 | 0.08013 | 0.23699 | 0.65583 |
2010 프로야구 시즌 예상 (07/11)
2010 프로야구 2010. 7. 12. 03:37
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 55 | 25 | 86.69802 | 46.30198 | 0.95409 | 0.03964 | 0.00605 | 0.00020 | 0.99999 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 49 | 36 | 76.38623 | 56.61377 | 0.02558 | 0.60487 | 0.34451 | 0.02066 | 0.99562 | 0.00367 | 0.00064 | 0.00006 | 0.00000 |
두산 | 47 | 35 | 74.61955 | 58.38045 | 0.02017 | 0.34704 | 0.59250 | 0.03441 | 0.99412 | 0.00490 | 0.00085 | 0.00012 | 0.00001 |
롯데 | 40 | 43 | 64.18326 | 68.81674 | 0.00013 | 0.00637 | 0.03976 | 0.63632 | 0.68258 | 0.21174 | 0.07574 | 0.02416 | 0.00579 |
LG | 38 | 46 | 58.49263 | 74.50737 | 0.00002 | 0.00132 | 0.00985 | 0.10542 | 0.11662 | 0.24813 | 0.32450 | 0.24298 | 0.06777 |
KIA | 36 | 47 | 60.12226 | 72.87774 | 0.00000 | 0.00073 | 0.00669 | 0.17420 | 0.18162 | 0.39362 | 0.25891 | 0.12789 | 0.03796 |
넥센 | 33 | 52 | 55.88971 | 77.11029 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00039 | 0.02187 | 0.02228 | 0.11018 | 0.25393 | 0.37834 | 0.23527 |
한화 | 32 | 52 | 52.60832 | 80.39168 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00024 | 0.00692 | 0.00717 | 0.02775 | 0.08543 | 0.22645 | 0.65320 |
2010 프로야구 시즌 예상 (07/10)
2010 프로야구 2010. 7. 11. 03:35
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 55 | 25 | 86.63793 | 46.36207 | 0.96118 | 0.03404 | 0.00459 | 0.00018 | 0.99999 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 48 | 36 | 75.93484 | 57.06515 | 0.02149 | 0.60585 | 0.34011 | 0.02580 | 0.99325 | 0.00550 | 0.00110 | 0.00014 | 0.00001 |
두산 | 46 | 35 | 74.15146 | 58.84854 | 0.01709 | 0.34802 | 0.58420 | 0.04135 | 0.99067 | 0.00750 | 0.00152 | 0.00028 | 0.00002 |
롯데 | 40 | 43 | 64.13236 | 68.86764 | 0.00017 | 0.00824 | 0.04599 | 0.60952 | 0.66393 | 0.21607 | 0.08501 | 0.02845 | 0.00654 |
LG | 38 | 45 | 59.12022 | 73.87978 | 0.00006 | 0.00279 | 0.01589 | 0.12445 | 0.14319 | 0.26482 | 0.30776 | 0.23002 | 0.05420 |
KIA | 36 | 47 | 60.05414 | 72.94586 | 0.00001 | 0.00098 | 0.00809 | 0.16393 | 0.17301 | 0.35930 | 0.27628 | 0.14861 | 0.04279 |
넥센 | 33 | 51 | 56.39363 | 76.60637 | 0.00000 | 0.00005 | 0.00083 | 0.02855 | 0.02942 | 0.12240 | 0.25285 | 0.38571 | 0.20961 |
한화 | 32 | 52 | 52.57540 | 80.42460 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00031 | 0.00620 | 0.00653 | 0.02438 | 0.07547 | 0.20678 | 0.68683 |
2010 프로야구 시즌 예상 (07/09)
2010 프로야구 2010. 7. 10. 03:37
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 54 | 25 | 86.26619 | 46.73381 | 0.95075 | 0.04243 | 0.00649 | 0.00031 | 0.99998 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 46 | 34 | 75.23219 | 57.76781 | 0.02795 | 0.44402 | 0.48408 | 0.03659 | 0.99264 | 0.00589 | 0.00122 | 0.00023 | 0.00003 |
삼성 | 47 | 36 | 75.53026 | 57.46974 | 0.02084 | 0.49849 | 0.43539 | 0.03621 | 0.99094 | 0.00723 | 0.00156 | 0.00024 | 0.00003 |
롯데 | 40 | 42 | 64.91611 | 68.08389 | 0.00039 | 0.01170 | 0.05290 | 0.69268 | 0.75768 | 0.16053 | 0.05629 | 0.01997 | 0.00553 |
LG | 37 | 45 | 58.26526 | 74.73474 | 0.00005 | 0.00243 | 0.01339 | 0.09098 | 0.10685 | 0.26115 | 0.28844 | 0.25053 | 0.09304 |
KIA | 35 | 47 | 59.15902 | 73.84098 | 0.00001 | 0.00080 | 0.00612 | 0.10657 | 0.11350 | 0.36485 | 0.27788 | 0.17414 | 0.06964 |
넥센 | 33 | 50 | 56.50225 | 76.49775 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00117 | 0.02833 | 0.02960 | 0.16205 | 0.27246 | 0.32498 | 0.21092 |
한화 | 32 | 51 | 53.12873 | 79.87127 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00047 | 0.00833 | 0.00882 | 0.03830 | 0.10215 | 0.22991 | 0.62082 |
2010 프로야구 시즌 예상 (07/07)
2010 프로야구 2010. 7. 8. 03:38
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 53 | 24 | 86.37522 | 46.62478 | 0.95044 | 0.04248 | 0.00676 | 0.00027 | 0.99996 | 0.00003 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 45 | 33 | 74.84015 | 58.15985 | 0.02745 | 0.42669 | 0.50767 | 0.03058 | 0.99238 | 0.00592 | 0.00135 | 0.00030 | 0.00004 |
삼성 | 46 | 35 | 75.40602 | 57.59398 | 0.02175 | 0.51872 | 0.41820 | 0.03144 | 0.99011 | 0.00754 | 0.00188 | 0.00042 | 0.00005 |
롯데 | 38 | 42 | 63.60885 | 69.39115 | 0.00028 | 0.00792 | 0.04062 | 0.58466 | 0.63349 | 0.21459 | 0.09854 | 0.04111 | 0.01227 |
LG | 36 | 44 | 58.31250 | 74.68750 | 0.00006 | 0.00280 | 0.01545 | 0.11023 | 0.12855 | 0.21592 | 0.25615 | 0.29538 | 0.10399 |
KIA | 34 | 46 | 59.46301 | 73.53699 | 0.00001 | 0.00104 | 0.00755 | 0.15287 | 0.16146 | 0.30813 | 0.26943 | 0.18684 | 0.07415 |
넥센 | 33 | 48 | 57.95328 | 75.04672 | 0.00000 | 0.00031 | 0.00311 | 0.07911 | 0.08253 | 0.21312 | 0.28788 | 0.27612 | 0.14036 |
한화 | 31 | 50 | 53.04097 | 79.95903 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00065 | 0.01083 | 0.01152 | 0.03475 | 0.08476 | 0.19984 | 0.66913 |
2010 프로야구 시즌 예상 (07/06)
2010 프로야구 2010. 7. 7. 03:38
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 53 | 23 | 87.02180 | 45.97820 | 0.96206 | 0.03288 | 0.00478 | 0.00026 | 0.99998 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 45 | 33 | 75.00908 | 57.99092 | 0.02376 | 0.49705 | 0.43639 | 0.03442 | 0.99163 | 0.00655 | 0.00151 | 0.00027 | 0.00003 |
삼성 | 45 | 35 | 74.60474 | 58.39525 | 0.01375 | 0.45235 | 0.47467 | 0.04456 | 0.98534 | 0.01118 | 0.00280 | 0.00061 | 0.00007 |
롯데 | 38 | 41 | 64.25913 | 68.74087 | 0.00031 | 0.01230 | 0.05348 | 0.61609 | 0.68219 | 0.19628 | 0.08199 | 0.03161 | 0.00793 |
LG | 36 | 43 | 58.75682 | 74.24318 | 0.00009 | 0.00399 | 0.01968 | 0.11349 | 0.13725 | 0.24925 | 0.27027 | 0.26686 | 0.07638 |
KIA | 34 | 46 | 59.36984 | 73.63016 | 0.00001 | 0.00115 | 0.00802 | 0.12824 | 0.13743 | 0.31821 | 0.28410 | 0.19395 | 0.06631 |
넥센 | 32 | 48 | 57.43284 | 75.56716 | 0.00000 | 0.00025 | 0.00243 | 0.05561 | 0.05829 | 0.19003 | 0.28185 | 0.31628 | 0.15354 |
한화 | 30 | 50 | 52.54575 | 80.45425 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00054 | 0.00732 | 0.00790 | 0.02848 | 0.07748 | 0.19041 | 0.69573 |
2010 프로야구 시즌 예상 (07/04)
2010 프로야구 2010. 7. 5. 03:41
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 53 | 22 | 87.84777 | 45.15223 | 0.97475 | 0.02232 | 0.00277 | 0.00015 | 0.99999 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 44 | 33 | 74.41889 | 58.58111 | 0.01602 | 0.50549 | 0.43229 | 0.03571 | 0.98951 | 0.00775 | 0.00220 | 0.00048 | 0.00007 |
삼성 | 44 | 35 | 73.98166 | 59.01834 | 0.00898 | 0.45275 | 0.47299 | 0.04690 | 0.98162 | 0.01313 | 0.00396 | 0.00111 | 0.00017 |
롯데 | 37 | 41 | 63.64798 | 69.35202 | 0.00020 | 0.01264 | 0.05394 | 0.54649 | 0.61327 | 0.22468 | 0.10527 | 0.04376 | 0.01302 |
LG | 35 | 43 | 57.99070 | 75.00930 | 0.00004 | 0.00400 | 0.01925 | 0.09532 | 0.11861 | 0.18593 | 0.25047 | 0.32234 | 0.12265 |
KIA | 34 | 45 | 60.12150 | 72.87850 | 0.00001 | 0.00216 | 0.01337 | 0.18338 | 0.19893 | 0.33154 | 0.25608 | 0.15526 | 0.05820 |
넥센 | 32 | 47 | 58.02029 | 74.97971 | 0.00000 | 0.00056 | 0.00433 | 0.08081 | 0.08570 | 0.20290 | 0.29809 | 0.27214 | 0.14117 |
한화 | 30 | 49 | 52.97120 | 80.02880 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00105 | 0.01126 | 0.01238 | 0.03407 | 0.08393 | 0.20491 | 0.66471 |
2010 프로야구 시즌 예상 (07/03)
2010 프로야구 2010. 7. 4. 03:38
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 52 | 22 | 87.43629 | 45.56371 | 0.96654 | 0.02950 | 0.00373 | 0.00021 | 0.99998 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 44 | 32 | 74.90045 | 58.09955 | 0.02435 | 0.55872 | 0.38021 | 0.02763 | 0.99092 | 0.00663 | 0.00198 | 0.00042 | 0.00005 |
삼성 | 43 | 35 | 73.59288 | 59.40712 | 0.00881 | 0.39301 | 0.52157 | 0.05204 | 0.97543 | 0.01675 | 0.00595 | 0.00164 | 0.00023 |
롯데 | 36 | 41 | 62.91589 | 70.08411 | 0.00019 | 0.00953 | 0.04381 | 0.46437 | 0.51790 | 0.25032 | 0.14353 | 0.07051 | 0.01773 |
LG | 35 | 42 | 58.71981 | 74.28019 | 0.00009 | 0.00538 | 0.02571 | 0.12138 | 0.15256 | 0.19322 | 0.24919 | 0.32158 | 0.08345 |
KIA | 34 | 44 | 60.44895 | 72.55105 | 0.00002 | 0.00300 | 0.01781 | 0.21371 | 0.23454 | 0.29753 | 0.25404 | 0.16689 | 0.04700 |
넥센 | 32 | 46 | 58.66989 | 74.33011 | 0.00000 | 0.00080 | 0.00632 | 0.11240 | 0.11952 | 0.21146 | 0.28467 | 0.27480 | 0.10955 |
한화 | 29 | 49 | 52.31584 | 80.68416 | 0.00000 | 0.00006 | 0.00082 | 0.00826 | 0.00914 | 0.02407 | 0.06063 | 0.16416 | 0.74199 |