'2010 프로야구'에 해당되는 글 97건

  1. 2010.06.09 2010 프로야구 시즌 예상 (06/08)
  2. 2010.06.07 2010 프로야구 시즌 예상 (06/06)
  3. 2010.06.06 2010 프로야구 시즌 예상 (06/05)
  4. 2010.06.05 2010 프로야구 시즌 예상 (06/04)
  5. 2010.06.04 2010 프로야구 시즌 예상 (06/03)
  6. 2010.06.03 2010 프로야구 시즌 예상 (06/02)
  7. 2010.06.02 2010 프로야구 시즌 예상 (06/01)

2010 프로야구 시즌 예상 (06/08)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 38 18 84.44379 48.55621 0.89882 0.06673 0.02116 0.00841 0.99512 0.00322 0.00120 0.00038 0.00008
두산 32 25 72.54221 60.45779 0.05369 0.54109 0.22496 0.10815 0.92789 0.03937 0.01937 0.00972 0.00364
삼성 29 28 68.40220 64.59780 0.01565 0.17429 0.32705 0.27413 0.79113 0.10596 0.05489 0.03171 0.01632
KIA 29 28 67.99575 65.00425 0.02064 0.15626 0.28746 0.32330 0.78766 0.11665 0.05471 0.02836 0.01262
롯데 27 31 61.86437 71.13563 0.00537 0.02876 0.06389 0.12945 0.22746 0.31426 0.22332 0.14815 0.08681
LG 25 31 58.35531 74.64468 0.00406 0.01927 0.03667 0.06039 0.12039 0.12913 0.20175 0.25626 0.29247
한화 23 34 57.44037 75.55963 0.00093 0.00672 0.01764 0.03939 0.06468 0.11302 0.19030 0.27597 0.35602
넥센 23 35 58.95599 74.04401 0.00084 0.00689 0.02117 0.05677 0.08567 0.17839 0.25446 0.24944 0.23203




2010 프로야구 시즌 예상 (06/06)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 37 18 83.95267 49.04733 0.87908 0.07748 0.02564 0.01070 0.99291 0.00451 0.00180 0.00064 0.00015
두산 32 24 73.02469 59.97531 0.06770 0.51871 0.24210 0.10569 0.93419 0.03580 0.01776 0.00889 0.00335
삼성 29 27 69.78704 63.21296 0.02127 0.22902 0.36816 0.21298 0.83143 0.08047 0.04554 0.02771 0.01485
KIA 28 28 67.43329 65.56671 0.01869 0.11361 0.22948 0.38282 0.74459 0.13630 0.06625 0.03557 0.01728
롯데 27 30 61.74590 71.25410 0.00714 0.03002 0.06043 0.12217 0.21976 0.29530 0.23714 0.15798 0.08981
LG 24 31 57.67787 75.32213 0.00350 0.01532 0.03053 0.05149 0.10083 0.10868 0.17813 0.26326 0.34909
한화 23 33 57.58423 75.41577 0.00134 0.00764 0.01887 0.04172 0.06956 0.11513 0.19063 0.28410 0.34057
넥센 23 34 59.79432 73.20568 0.00129 0.00821 0.02479 0.07243 0.10672 0.22380 0.26274 0.22184 0.18490




2010 프로야구 시즌 예상 (06/05)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 36 18 83.09060 49.90940 0.86085 0.08519 0.03045 0.01355 0.99004 0.00616 0.00265 0.00090 0.00024
두산 31 24 72.47085 60.52915 0.06549 0.42985 0.28616 0.13838 0.91988 0.04174 0.02213 0.01150 0.00475
삼성 29 26 70.91809 62.08190 0.03291 0.30100 0.34330 0.18483 0.86203 0.06329 0.03831 0.02400 0.01237
KIA 28 27 67.94432 65.05568 0.02552 0.12436 0.22099 0.40985 0.78072 0.11588 0.05686 0.03119 0.01534
롯데 26 30 60.73753 72.26247 0.00657 0.02405 0.04517 0.09155 0.16735 0.26538 0.23717 0.19404 0.13607
LG 24 30 58.18518 74.81482 0.00534 0.01881 0.03379 0.05594 0.11388 0.13247 0.18802 0.24273 0.32290
한화 23 32 58.56158 74.43842 0.00217 0.01007 0.02217 0.05112 0.08553 0.16683 0.21763 0.25824 0.27176
넥센 22 34 59.09184 73.90816 0.00116 0.00667 0.01796 0.05478 0.08057 0.20824 0.23722 0.23741 0.23656




2010 프로야구 시즌 예상 (06/04)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 35 18 82.79963 50.20038 0.82089 0.10736 0.04007 0.01818 0.98649 0.00830 0.00365 0.00122 0.00034
두산 31 23 73.64798 59.35202 0.08526 0.41155 0.30543 0.13023 0.93248 0.03523 0.01897 0.00964 0.00368
삼성 29 25 72.44013 60.55987 0.04764 0.32410 0.35389 0.16064 0.88626 0.05212 0.03305 0.01937 0.00919
KIA 28 26 68.51963 64.48037 0.03081 0.10596 0.20097 0.48439 0.82212 0.09494 0.04669 0.02498 0.01126
롯데 25 30 59.23076 73.76924 0.00538 0.01781 0.03363 0.06343 0.12025 0.23212 0.24454 0.22518 0.17792
LG 24 29 57.74070 75.25930 0.00724 0.02095 0.03599 0.05642 0.12060 0.14158 0.19122 0.23829 0.30831
한화 22 32 57.87194 75.12806 0.00182 0.00740 0.01689 0.04057 0.06667 0.17849 0.22627 0.26060 0.26796
넥센 21 34 58.74923 74.25077 0.00097 0.00487 0.01314 0.04615 0.06513 0.25722 0.23561 0.22070 0.22134




2010 프로야구 시즌 예상 (06/03)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 34 18 82.04765 50.95235 0.79722 0.11943 0.04529 0.02063 0.98257 0.01022 0.00480 0.00187 0.00054
두산 30 23 72.63960 60.36040 0.07742 0.31780 0.36394 0.15687 0.91603 0.04221 0.02336 0.01276 0.00564
삼성 29 24 73.40635 59.59365 0.07649 0.41308 0.29537 0.11601 0.90096 0.04480 0.02903 0.01709 0.00813
KIA 27 26 67.98778 65.01222 0.02895 0.09175 0.18826 0.47840 0.78737 0.10920 0.05528 0.03185 0.01631
LG 24 28 58.93308 74.06692 0.01052 0.02581 0.04123 0.06665 0.14421 0.17659 0.21418 0.23126 0.23375
롯데 24 30 58.39727 74.60273 0.00488 0.01538 0.02856 0.05376 0.10258 0.17224 0.21822 0.24531 0.26166
한화 22 31 58.32184 74.67816 0.00291 0.01002 0.02053 0.04854 0.08199 0.18145 0.22517 0.24744 0.26395
넥센 21 33 59.26644 73.73356 0.00161 0.00673 0.01682 0.05913 0.08429 0.26329 0.22996 0.21242 0.21003




2010 프로야구 시즌 예상 (06/02)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 34 17 82.92778 50.07222 0.82133 0.10963 0.03768 0.01743 0.98607 0.00840 0.00369 0.00141 0.00042
삼성 29 23 74.31126 58.68874 0.08477 0.54150 0.20927 0.08075 0.91628 0.03915 0.02426 0.01408 0.00622
두산 29 23 70.92407 62.07593 0.05285 0.21202 0.42734 0.19670 0.88891 0.05963 0.02933 0.01529 0.00684
KIA 26 26 67.11548 65.88452 0.02125 0.07644 0.20499 0.42414 0.72682 0.14155 0.07162 0.03977 0.02023
LG 24 27 60.70813 72.29187 0.01211 0.03030 0.05096 0.10069 0.19405 0.24197 0.24672 0.19464 0.12263
롯데 23 30 57.17325 75.82675 0.00366 0.01311 0.02545 0.04636 0.08857 0.10820 0.17468 0.25507 0.37348
한화 21 31 57.77007 75.22993 0.00203 0.00822 0.01857 0.04537 0.07419 0.13586 0.20842 0.27782 0.30371
넥센 21 32 60.06996 72.93004 0.00201 0.00877 0.02577 0.08857 0.12511 0.26524 0.24127 0.20193 0.16646




2010 프로야구 시즌 예상 (06/01)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 33 17 82.89966 50.10034 0.79085 0.12598 0.04576 0.02043 0.98302 0.01001 0.00462 0.00182 0.00053
삼성 29 22 75.08799 57.91201 0.10288 0.51226 0.24372 0.06950 0.92837 0.03440 0.02093 0.01141 0.00489
두산 29 22 72.51905 60.48095 0.06900 0.25513 0.46688 0.12756 0.91857 0.04098 0.02282 0.01228 0.00536
KIA 25 26 66.17320 66.82680 0.01797 0.05092 0.13486 0.49455 0.69831 0.14972 0.07880 0.04744 0.02573
LG 23 27 59.52733 73.47267 0.01001 0.02438 0.04148 0.09047 0.16634 0.21343 0.22950 0.21496 0.17577
롯데 23 29 57.85263 75.14737 0.00503 0.01549 0.02955 0.06026 0.11033 0.14808 0.20137 0.24457 0.29564
한화 21 30 57.85621 75.14378 0.00277 0.00940 0.02038 0.05635 0.08891 0.16017 0.21361 0.25337 0.28394
넥센 20 32 59.08393 73.91607 0.00148 0.00642 0.01737 0.08088 0.10616 0.24320 0.22834 0.21415 0.20814