'2010 프로야구'에 해당되는 글 97건
- 2010.09.17 2010 프로야구 시즌 예상 (09/16)
- 2010.09.16 2010 프로야구 시즌 예상 (09/15)
- 2010.09.15 2010 프로야구 시즌 예상 (09/14)
- 2010.09.13 2010 프로야구 시즌 예상 (09/12)
- 2010.09.12 2010 프로야구 시즌 예상 (09/11)
- 2010.09.11 2010 프로야구 시즌 예상 (09/10)
- 2010.09.10 2010 프로야구 시즌 예상 (09/09)
- 2010.09.09 2010 프로야구 시즌 예상 (09/08)
- 2010.09.08 2010 프로야구 시즌 예상 (09/07)
- 2010.09.06 2010 프로야구 시즌 예상 (09/05)
2010 프로야구 시즌 예상 (09/16)
2010 프로야구 2010. 9. 17. 03:04
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 78 | 47 | 82.66649 | 50.33351 | 0.85087 | 0.14913 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 77 | 50 | 80.56091 | 52.43909 | 0.14913 | 0.85087 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 69 | 57 | 72.51640 | 60.48360 | 0.00000 | 0.00000 | 0.99699 | 0.00301 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 65 | 63 | 68.02687 | 64.97313 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00301 | 0.99699 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 58 | 71 | 60.31705 | 72.68295 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.87933 | 0.12064 | 0.00003 | 0.00000 |
LG | 54 | 70 | 57.74256 | 75.25744 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.12066 | 0.85433 | 0.02501 | 0.00000 |
넥센 | 50 | 75 | 53.49771 | 79.50229 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.02503 | 0.97457 | 0.00040 |
한화 | 46 | 82 | 47.67203 | 85.32797 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00040 | 0.99960 |
2010 프로야구 시즌 예상 (09/15)
2010 프로야구 2010. 9. 16. 03:05
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 78 | 46 | 83.22636 | 49.77364 | 0.92364 | 0.07636 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 76 | 50 | 80.18746 | 52.81254 | 0.07636 | 0.92364 | 0.00001 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 69 | 57 | 72.61535 | 60.38465 | 0.00000 | 0.00001 | 0.99740 | 0.00259 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 65 | 63 | 68.02855 | 64.97145 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00259 | 0.99741 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 58 | 70 | 60.67462 | 72.32538 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.86911 | 0.13087 | 0.00001 | 0.00000 |
LG | 54 | 69 | 58.10531 | 74.89469 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.13088 | 0.85093 | 0.01818 | 0.00000 |
넥센 | 50 | 75 | 53.49103 | 79.50897 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01819 | 0.98138 | 0.00042 |
한화 | 46 | 82 | 47.67133 | 85.32867 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00042 | 0.99958 |
2010 프로야구 시즌 예상 (09/14)
2010 프로야구 2010. 9. 15. 03:05
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 78 | 45 | 84.00489 | 48.99511 | 0.95979 | 0.04021 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 76 | 50 | 80.18906 | 52.81094 | 0.04021 | 0.95970 | 0.00008 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 69 | 56 | 73.11864 | 59.88136 | 0.00000 | 0.00008 | 0.99940 | 0.00052 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 64 | 63 | 67.39820 | 65.60180 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00052 | 0.99948 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 57 | 70 | 60.06617 | 72.93383 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.80289 | 0.19638 | 0.00073 | 0.00000 |
LG | 54 | 69 | 58.10295 | 74.89705 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.19681 | 0.76006 | 0.04313 | 0.00000 |
넥센 | 50 | 74 | 54.18070 | 78.81930 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00030 | 0.04356 | 0.95598 | 0.00016 |
한화 | 45 | 82 | 46.93938 | 86.06062 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00016 | 0.99984 |
2010 프로야구 시즌 예상 (09/12)
2010 프로야구 2010. 9. 13. 03:06
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 78 | 44 | 84.59681 | 48.40319 | 0.97543 | 0.02457 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 76 | 50 | 80.19412 | 52.80588 | 0.02457 | 0.97495 | 0.00048 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 69 | 55 | 73.73416 | 59.26584 | 0.00000 | 0.00048 | 0.99942 | 0.00010 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 63 | 63 | 66.77737 | 66.22263 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00010 | 0.99988 | 0.99998 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 56 | 70 | 59.46453 | 73.53547 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.78377 | 0.21361 | 0.00261 | 0.00000 |
LG | 53 | 69 | 57.59188 | 75.40812 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.21485 | 0.71313 | 0.07200 | 0.00000 |
넥센 | 50 | 74 | 54.17210 | 78.82790 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00136 | 0.07326 | 0.92466 | 0.00072 |
한화 | 45 | 81 | 47.46903 | 85.53097 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00072 | 0.99928 |
2010 프로야구 시즌 예상 (09/11)
2010 프로야구 2010. 9. 12. 03:06
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 77 | 44 | 84.09255 | 48.90745 | 0.92375 | 0.07625 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 76 | 49 | 80.73460 | 52.26540 | 0.07625 | 0.92360 | 0.00015 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 68 | 55 | 73.18613 | 59.81387 | 0.00000 | 0.00015 | 0.99690 | 0.00295 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 63 | 62 | 67.33340 | 65.66660 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00295 | 0.99699 | 0.99993 | 0.00007 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 56 | 69 | 59.97596 | 73.02404 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00006 | 0.00006 | 0.88123 | 0.11743 | 0.00128 | 0.00000 |
LG | 52 | 69 | 56.97942 | 76.02058 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.11770 | 0.75866 | 0.12364 | 0.00000 |
넥센 | 50 | 74 | 54.17458 | 78.82542 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00101 | 0.12391 | 0.87435 | 0.00073 |
한화 | 45 | 81 | 47.52336 | 85.47664 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00074 | 0.99926 |
2010 프로야구 시즌 예상 (09/10)
2010 프로야구 2010. 9. 11. 03:06
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 76 | 44 | 83.71435 | 49.28565 | 0.89298 | 0.10696 | 0.00006 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 76 | 49 | 80.73466 | 52.26534 | 0.10702 | 0.89245 | 0.00053 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 68 | 54 | 73.72492 | 59.27508 | 0.00000 | 0.00060 | 0.99794 | 0.00147 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 62 | 62 | 66.86444 | 66.13556 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00147 | 0.99825 | 0.99972 | 0.00028 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 56 | 69 | 59.97811 | 73.02189 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00027 | 0.00027 | 0.88144 | 0.11707 | 0.00123 | 0.00000 |
LG | 52 | 69 | 56.97870 | 76.02130 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00002 | 0.11724 | 0.75800 | 0.12474 | 0.00001 |
넥센 | 50 | 74 | 54.18332 | 78.81668 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00104 | 0.12493 | 0.87210 | 0.00194 |
한화 | 45 | 80 | 47.82149 | 85.17852 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00194 | 0.99806 |
2010 프로야구 시즌 예상 (09/09)
2010 프로야구 2010. 9. 10. 03:07
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 76 | 43 | 84.66094 | 48.33906 | 0.95935 | 0.04063 | 0.00002 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 75 | 49 | 80.26970 | 52.73030 | 0.04064 | 0.95779 | 0.00157 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 68 | 54 | 73.62889 | 59.37111 | 0.00000 | 0.00159 | 0.99680 | 0.00161 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 62 | 62 | 66.86585 | 66.13415 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00161 | 0.99811 | 0.99971 | 0.00029 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 56 | 69 | 59.97404 | 73.02596 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00021 | 0.00021 | 0.83548 | 0.16289 | 0.00141 | 0.00000 |
LG | 52 | 68 | 57.44735 | 75.55265 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00007 | 0.16340 | 0.74202 | 0.09451 | 0.00000 |
넥센 | 50 | 74 | 54.18364 | 78.81636 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00084 | 0.09509 | 0.90311 | 0.00097 |
한화 | 44 | 80 | 46.96958 | 86.03042 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00097 | 0.99903 |
2010 프로야구 시즌 예상 (09/08)
2010 프로야구 2010. 9. 9. 03:07
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 76 | 42 | 85.30796 | 47.69203 | 0.97428 | 0.02570 | 0.00002 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 75 | 49 | 80.26158 | 52.73842 | 0.02572 | 0.97270 | 0.00158 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 68 | 54 | 73.72315 | 59.27685 | 0.00000 | 0.00160 | 0.99739 | 0.00102 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 61 | 62 | 66.49311 | 66.50689 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00102 | 0.99774 | 0.99876 | 0.00123 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 55 | 69 | 59.58127 | 73.41873 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00051 | 0.00051 | 0.73503 | 0.25405 | 0.01041 | 0.00000 |
LG | 52 | 67 | 57.89325 | 75.10675 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00073 | 0.00073 | 0.25859 | 0.64519 | 0.09549 | 0.00000 |
넥센 | 50 | 73 | 54.56419 | 78.43581 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00516 | 0.10074 | 0.89272 | 0.00138 |
한화 | 44 | 79 | 47.17549 | 85.82451 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00138 | 0.99862 |
2010 프로야구 시즌 예상 (09/07)
2010 프로야구 2010. 9. 8. 03:08
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 76 | 42 | 85.30048 | 47.69952 | 0.95823 | 0.04173 | 0.00003 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 75 | 48 | 80.77133 | 52.22866 | 0.04176 | 0.95569 | 0.00255 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 68 | 53 | 74.22159 | 58.77841 | 0.00001 | 0.00258 | 0.99708 | 0.00034 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 60 | 62 | 65.99474 | 67.00526 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00034 | 0.99736 | 0.99769 | 0.00227 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 54 | 69 | 59.10524 | 73.89476 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00085 | 0.00085 | 0.67865 | 0.30586 | 0.01464 | 0.00000 |
LG | 52 | 67 | 57.83370 | 75.16630 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00145 | 0.00145 | 0.31342 | 0.61224 | 0.07287 | 0.00001 |
넥센 | 49 | 73 | 54.07780 | 78.92220 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00566 | 0.08185 | 0.90584 | 0.00665 |
한화 | 44 | 78 | 47.69512 | 85.30488 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00665 | 0.99334 |
2010 프로야구 시즌 예상 (09/05)
2010 프로야구 2010. 9. 6. 03:09
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 76 | 41 | 85.66949 | 47.33051 | 0.96712 | 0.03285 | 0.00002 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
삼성 | 75 | 48 | 80.76994 | 52.23006 | 0.03287 | 0.96554 | 0.00158 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 67 | 53 | 73.72910 | 59.27090 | 0.00000 | 0.00160 | 0.99602 | 0.00237 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 60 | 61 | 66.46730 | 66.53270 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00237 | 0.99621 | 0.99858 | 0.00141 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 52 | 67 | 57.82614 | 75.17386 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00111 | 0.00111 | 0.37840 | 0.56819 | 0.05226 | 0.00004 |
KIA | 53 | 69 | 58.62337 | 74.37663 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00031 | 0.00031 | 0.61456 | 0.36533 | 0.01973 | 0.00007 |
넥센 | 48 | 73 | 53.59234 | 79.40766 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00563 | 0.06634 | 0.90459 | 0.02344 |
한화 | 44 | 77 | 48.32232 | 84.67767 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00013 | 0.02341 | 0.97645 |