'2009 프로야구'에 해당되는 글 192건
- 2009.04.25 2009 프로야구 시즌 예상 (04/25)
- 2009.04.24 2009 프로야구 시즌 예상 (04/24)
- 2009.04.23 2009 프로야구 시즌 예상 (04/23)
- 2009.04.22 2009 프로야구 시즌 예상 (04/22)
- 2009.04.21 2009 프로야구 시즌 예상 (04/21)
- 2009.04.20 2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (04/13 - 04/19)
- 2009.04.19 2009 프로야구 시즌 예상 (04/19)
- 2009.04.18 2009 프로야구 시즌 예상 (04/18) 2
- 2009.04.18 2009 프로야구 시즌 예상 (04/17)
- 2009.04.16 2009 프로야구 시즌 예상 (04/16)
2009 프로야구 시즌 예상 (04/25)
2009 프로야구 2009. 4. 25. 22:43
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
SK | 12 | 6 | 93.82588 | 39.17412 |
두산 | 9 | 7 | 84.06383 | 48.93617 |
삼성 | 10 | 8 | 71.19620 | 61.80380 |
한화 | 8 | 8 | 65.83477 | 67.16523 |
LG | 9 | 10 | 53.69464 | 79.30536 |
히어로즈 | 7 | 10 | 50.90775 | 82.09225 |
KIA | 7 | 12 | 64.45848 | 68.54152 |
롯데 | 6 | 13 | 45.01845 | 87.98155 |
2009 프로야구 시즌 예상 (04/24)
2009 프로야구 2009. 4. 24. 23:43
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
SK | 11 | 6 | 93.30066 | 39.69934 |
삼성 | 10 | 7 | 73.36177 | 59.63823 |
두산 | 9 | 7 | 83.48390 | 49.51610 |
한화 | 8 | 8 | 65.94011 | 67.05989 |
LG | 8 | 10 | 52.45762 | 80.54238 |
히어로즈 | 7 | 9 | 50.62205 | 82.37795 |
KIA | 6 | 12 | 63.86000 | 69.14000 |
롯데 | 6 | 12 | 45.97389 | 87.02611 |
2009 프로야구 시즌 예상 (04/23)
2009 프로야구 2009. 4. 23. 23:43
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
SK | 11 | 6 | 93.35516 | 39.64484 |
두산 | 9 | 7 | 83.37782 | 49.62218 |
삼성 | 9 | 7 | 74.35445 | 58.64555 |
한화 | 8 | 8 | 66.59474 | 66.40526 |
히어로즈 | 7 | 9 | 51.24774 | 81.75226 |
LG | 7 | 10 | 48.66493 | 84.33507 |
KIA | 6 | 11 | 65.19491 | 67.80509 |
롯데 | 6 | 11 | 46.21025 | 86.78975 |
2009 프로야구 시즌 예상 (04/22)
2009 프로야구 2009. 4. 22. 23:43
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
SK | 10 | 6 | 92.09270 | 40.90730 |
두산 | 8 | 7 | 80.73087 | 52.26913 |
삼성 | 8 | 7 | 75.66598 | 57.33402 |
한화 | 7 | 8 | 64.25362 | 68.74638 |
히어로즈 | 7 | 8 | 51.03427 | 81.96573 |
LG | 7 | 9 | 49.84065 | 83.15935 |
KIA | 6 | 10 | 66.98649 | 66.01351 |
롯데 | 6 | 10 | 48.39541 | 84.60459 |
2009 프로야구 시즌 예상 (04/21)
2009 프로야구 2009. 4. 21. 23:44
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
SK | 9 | 6 | 86.74208 | 46.25792 |
삼성 | 8 | 6 | 77.16875 | 55.83125 |
두산 | 7 | 7 | 81.27952 | 51.72048 |
히어로즈 | 7 | 7 | 54.53675 | 78.46325 |
한화 | 6 | 8 | 57.98534 | 75.01466 |
KIA | 6 | 9 | 69.65281 | 63.34719 |
롯데 | 6 | 9 | 54.94760 | 78.05240 |
LG | 6 | 9 | 46.68715 | 86.31285 |
2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (04/13 - 04/19)
2009 프로야구 2009. 4. 20. 07:48
한 주동안의 팀 스탯을 바탕으로한 파워 랭킹입니다. 파워 랭킹 지수는 한 주동안의 팀 스탯을 바탕으로 전체 시즌 경기를 한다고 가정할 때의 기대 승수입니다.
팀이름 | Power_Index |
KIA | 103.46662 |
SK | 87.88710 |
삼성 | 84.24442 |
롯데 | 62.55116 |
두산 | 61.75964 |
히어로즈 | 54.58208 |
LG | 47.84868 |
한화 | 29.66030 |
2009 프로야구 시즌 예상 (04/19)
2009 프로야구 2009. 4. 19. 21:44
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
SK | 8 | 6 | 83.81048 | 49.18952 |
삼성 | 7 | 6 | 79.04928 | 53.95072 |
히어로즈 | 7 | 6 | 56.71145 | 76.28855 |
두산 | 6 | 7 | 80.42674 | 52.57326 |
KIA | 6 | 8 | 71.72699 | 61.27301 |
롯데 | 6 | 8 | 58.50643 | 74.49357 |
LG | 6 | 8 | 45.01873 | 87.98127 |
한화 | 5 | 8 | 53.74990 | 79.25010 |
2009 프로야구 시즌 예상 (04/18)
2009 프로야구 2009. 4. 18. 22:44
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
SK | 7 | 6 | 80.53656 | 52.46344 |
두산 | 6 | 6 | 79.46783 | 53.53217 |
삼성 | 6 | 6 | 76.23249 | 56.76751 |
히어로즈 | 6 | 6 | 53.01479 | 79.98521 |
롯데 | 6 | 7 | 62.65114 | 70.34886 |
LG | 6 | 7 | 48.99711 | 84.00289 |
한화 | 5 | 7 | 61.75537 | 71.24463 |
KIA | 5 | 8 | 66.34472 | 66.65528 |
2009 프로야구 시즌 예상 (04/17)
2009 프로야구 2009. 4. 18. 00:45
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
두산 | 6 | 5 | 88.93572 | 44.06428 |
히어로즈 | 6 | 5 | 54.66185 | 78.33815 |
SK | 6 | 6 | 78.41094 | 54.58906 |
삼성 | 5 | 6 | 67.32000 | 65.68000 |
한화 | 5 | 6 | 65.05032 | 67.94968 |
KIA | 5 | 7 | 71.06653 | 61.93347 |
롯데 | 5 | 7 | 60.02524 | 72.97476 |
LG | 5 | 7 | 43.52940 | 89.47060 |
2009 프로야구 시즌 예상 (04/16)
2009 프로야구 2009. 4. 16. 23:44
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
히어로즈 | 6 | 4 | 58.67300 | 74.32700 |
두산 | 5 | 5 | 85.91173 | 47.08827 |
삼성 | 5 | 5 | 75.14327 | 57.85673 |
한화 | 5 | 5 | 67.49079 | 65.50921 |
SK | 5 | 6 | 75.75294 | 57.24706 |
LG | 5 | 6 | 52.58183 | 80.41817 |
KIA | 4 | 7 | 59.79155 | 73.20845 |
롯데 | 4 | 7 | 53.65490 | 79.34510 |