'2009 프로야구'에 해당되는 글 192건
- 2009.05.14 2009 프로야구 시즌 예상 (05/13)
- 2009.05.13 2009 프로야구 시즌 예상 (05/12)
- 2009.05.12 2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (05/05 - 05/11)
- 2009.05.10 2009 프로야구 시즌 예상 (05/10)
- 2009.05.09 2009 프로야구 시즌 예상 (05/09)
- 2009.05.09 2009 프로야구 시즌 예상 (05/08)
- 2009.05.07 2009 프로야구 시즌 예상 (05/07)
- 2009.05.06 2009 프로야구 시즌 예상 (05/06)
- 2009.05.05 2009 프로야구 시즌 예상 (05/05)
- 2009.05.05 2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (04/28 - 05/04)
2009 프로야구 시즌 예상 (05/13)
2009 프로야구 2009. 5. 14. 00:24
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 22 | 12 | 82.98429 | 50.01571 | 0.72464 | 0.14433 | 0.05166 | 0.03361 | 0.95424 | 0.02194 | 0.01351 | 0.00751 | 0.00280 |
두산 | 18 | 13 | 76.22816 | 56.77184 | 0.14542 | 0.59918 | 0.10761 | 0.05772 | 0.90992 | 0.03834 | 0.02615 | 0.01684 | 0.00875 |
LG | 18 | 16 | 67.24839 | 65.75161 | 0.04766 | 0.07969 | 0.24738 | 0.23161 | 0.60634 | 0.20131 | 0.14599 | 0.02964 | 0.01672 |
삼성 | 16 | 17 | 66.55650 | 66.44350 | 0.03256 | 0.06448 | 0.22152 | 0.23343 | 0.55199 | 0.21744 | 0.16319 | 0.04112 | 0.02626 |
KIA | 16 | 18 | 66.44852 | 66.55148 | 0.02554 | 0.05813 | 0.23053 | 0.22964 | 0.54384 | 0.21370 | 0.16281 | 0.04679 | 0.03287 |
한화 | 12 | 19 | 62.99650 | 70.00350 | 0.01030 | 0.02431 | 0.09361 | 0.14675 | 0.27497 | 0.21633 | 0.35467 | 0.08025 | 0.07377 |
롯데 | 13 | 21 | 52.87825 | 80.12175 | 0.00926 | 0.01910 | 0.02888 | 0.03912 | 0.09636 | 0.05102 | 0.07370 | 0.46988 | 0.30904 |
히어로즈 | 11 | 22 | 50.65939 | 82.34061 | 0.00461 | 0.01079 | 0.01881 | 0.02812 | 0.06233 | 0.03992 | 0.05999 | 0.30797 | 0.52980 |
2009 프로야구 시즌 예상 (05/12)
2009 프로야구 2009. 5. 13. 02:25
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 21 | 12 | 81.69752 | 51.30248 | 0.71922 | 0.13356 | 0.05587 | 0.03705 | 0.94569 | 0.02504 | 0.01608 | 0.00921 | 0.00397 |
두산 | 17 | 13 | 74.43487 | 58.56513 | 0.12786 | 0.51863 | 0.15504 | 0.08222 | 0.88375 | 0.05129 | 0.03309 | 0.02019 | 0.01167 |
LG | 18 | 15 | 68.63736 | 64.36264 | 0.06114 | 0.12276 | 0.25636 | 0.21718 | 0.65744 | 0.17441 | 0.12934 | 0.02483 | 0.01399 |
삼성 | 16 | 16 | 67.32006 | 65.67994 | 0.04034 | 0.09045 | 0.20173 | 0.22210 | 0.55462 | 0.20832 | 0.17692 | 0.03638 | 0.02377 |
KIA | 15 | 18 | 65.86890 | 67.13110 | 0.02277 | 0.05982 | 0.15414 | 0.19743 | 0.43416 | 0.22882 | 0.24289 | 0.05341 | 0.04073 |
한화 | 12 | 18 | 64.95352 | 68.04648 | 0.01399 | 0.04447 | 0.12942 | 0.17732 | 0.36519 | 0.22324 | 0.27904 | 0.06734 | 0.06518 |
롯데 | 12 | 21 | 51.24310 | 81.75690 | 0.00836 | 0.01692 | 0.02579 | 0.03564 | 0.08670 | 0.04636 | 0.06111 | 0.34613 | 0.45970 |
히어로즈 | 11 | 21 | 51.84467 | 81.15533 | 0.00632 | 0.01340 | 0.02166 | 0.03107 | 0.07244 | 0.04251 | 0.06152 | 0.44252 | 0.38100 |
2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (05/05 - 05/11)
2009 프로야구 2009. 5. 12. 05:32
한 주 동안의 팀 스탯을 바탕으로한 파워 랭킹입니다. 파워 랭킹 지수는 그 동안의 팀 스탯을 바탕으로 전체 시즌 경기를 한다고 가정할 때의 기대 승수입니다.
팀이름 | Power_Index |
LG | 97.03919 |
SK | 90.10251 |
KIA | 73.74738 |
삼성 | 70.57268 |
두산 | 56.30764 |
롯데 | 51.10513 |
히어로즈 | 47.61530 |
한화 | 45.51017 |
2009 프로야구 시즌 예상 (05/10)
2009 프로야구 2009. 5. 10. 22:25
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 20 | 12 | 82.39836 | 50.60164 | 0.72147 | 0.11589 | 0.05755 | 0.04036 | 0.93526 | 0.02873 | 0.01916 | 0.01167 | 0.00517 |
LG | 18 | 14 | 69.23917 | 63.76083 | 0.07240 | 0.12677 | 0.23111 | 0.23839 | 0.66867 | 0.21606 | 0.08203 | 0.02159 | 0.01164 |
두산 | 16 | 13 | 74.33454 | 58.66546 | 0.10303 | 0.49052 | 0.17648 | 0.09717 | 0.86719 | 0.05925 | 0.03499 | 0.02404 | 0.01453 |
삼성 | 16 | 15 | 68.43728 | 64.56272 | 0.04715 | 0.10667 | 0.21078 | 0.24546 | 0.61006 | 0.23997 | 0.09645 | 0.03254 | 0.02098 |
KIA | 15 | 17 | 68.39493 | 64.60507 | 0.02865 | 0.10630 | 0.23461 | 0.23680 | 0.60635 | 0.21372 | 0.09597 | 0.04787 | 0.03609 |
한화 | 11 | 18 | 61.38392 | 71.61608 | 0.01203 | 0.02289 | 0.04233 | 0.07568 | 0.15293 | 0.15234 | 0.52377 | 0.09653 | 0.07444 |
히어로즈 | 11 | 20 | 53.01470 | 79.98530 | 0.00816 | 0.01613 | 0.02434 | 0.03379 | 0.08243 | 0.04626 | 0.08815 | 0.57333 | 0.20983 |
롯데 | 11 | 21 | 48.79711 | 84.20289 | 0.00712 | 0.01483 | 0.02280 | 0.03236 | 0.07711 | 0.04368 | 0.05948 | 0.19242 | 0.62732 |
2009 프로야구 시즌 예상 (05/09)
2009 프로야구 2009. 5. 9. 22:25
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 19 | 12 | 81.66094 | 51.33906 | 0.70940 | 0.11644 | 0.05934 | 0.04183 | 0.92702 | 0.03073 | 0.02159 | 0.01380 | 0.00687 |
LG | 18 | 13 | 70.52702 | 62.47298 | 0.08828 | 0.18223 | 0.27343 | 0.21873 | 0.76268 | 0.14774 | 0.05965 | 0.01936 | 0.01057 |
두산 | 15 | 13 | 73.58020 | 59.41980 | 0.09683 | 0.44549 | 0.19669 | 0.10910 | 0.84810 | 0.06636 | 0.03944 | 0.02786 | 0.01824 |
삼성 | 15 | 15 | 67.30995 | 65.69005 | 0.04345 | 0.08753 | 0.15875 | 0.22706 | 0.51678 | 0.28025 | 0.13921 | 0.03782 | 0.02594 |
KIA | 14 | 17 | 68.01864 | 64.98136 | 0.02697 | 0.10489 | 0.20906 | 0.24525 | 0.58618 | 0.21087 | 0.10686 | 0.05247 | 0.04364 |
한화 | 11 | 17 | 61.98519 | 71.01481 | 0.01516 | 0.02739 | 0.04937 | 0.08736 | 0.17927 | 0.17137 | 0.48222 | 0.09764 | 0.06949 |
히어로즈 | 11 | 19 | 54.01685 | 78.98315 | 0.01060 | 0.01872 | 0.02750 | 0.03628 | 0.09310 | 0.04815 | 0.09291 | 0.59290 | 0.17295 |
롯데 | 11 | 20 | 48.90122 | 84.09878 | 0.00931 | 0.01731 | 0.02587 | 0.03439 | 0.08687 | 0.04454 | 0.05813 | 0.15815 | 0.65231 |
2009 프로야구 시즌 예상 (05/08)
2009 프로야구 2009. 5. 9. 00:25
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 18 | 12 | 80.48218 | 52.51782 | 0.66509 | 0.14337 | 0.06425 | 0.04455 | 0.91726 | 0.03327 | 0.02458 | 0.01641 | 0.00847 |
LG | 17 | 13 | 69.79530 | 63.20470 | 0.08089 | 0.14289 | 0.24181 | 0.22942 | 0.69500 | 0.18607 | 0.08203 | 0.02344 | 0.01345 |
두산 | 14 | 13 | 73.89421 | 59.10579 | 0.12392 | 0.43335 | 0.17944 | 0.10187 | 0.83859 | 0.06532 | 0.04229 | 0.03159 | 0.02220 |
삼성 | 15 | 14 | 68.18528 | 64.81472 | 0.05425 | 0.10076 | 0.18420 | 0.23001 | 0.56922 | 0.25165 | 0.12296 | 0.03385 | 0.02232 |
KIA | 14 | 16 | 68.57603 | 64.42397 | 0.03582 | 0.11182 | 0.22443 | 0.23473 | 0.60680 | 0.20332 | 0.10422 | 0.04765 | 0.03801 |
한화 | 11 | 16 | 62.51932 | 70.48068 | 0.01880 | 0.03120 | 0.05368 | 0.09089 | 0.19456 | 0.17103 | 0.48357 | 0.08819 | 0.06265 |
히어로즈 | 11 | 18 | 54.01362 | 78.98638 | 0.01322 | 0.02165 | 0.02968 | 0.03758 | 0.10213 | 0.04846 | 0.08520 | 0.59888 | 0.16533 |
롯데 | 10 | 20 | 48.53407 | 84.46593 | 0.00802 | 0.01497 | 0.02250 | 0.03094 | 0.07642 | 0.04087 | 0.05514 | 0.16000 | 0.66757 |
2009 프로야구 시즌 예상 (05/07)
2009 프로야구 2009. 5. 7. 23:26
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 18 | 11 | 81.48431 | 51.51569 | 0.71294 | 0.11321 | 0.05840 | 0.04102 | 0.92556 | 0.03035 | 0.02194 | 0.01448 | 0.00767 |
LG | 16 | 13 | 66.82406 | 66.17594 | 0.06344 | 0.08589 | 0.12803 | 0.18981 | 0.46717 | 0.26147 | 0.21809 | 0.03549 | 0.01777 |
삼성 | 15 | 13 | 70.96838 | 62.03162 | 0.07054 | 0.23083 | 0.28047 | 0.19229 | 0.77413 | 0.11433 | 0.06236 | 0.02911 | 0.02008 |
두산 | 13 | 13 | 72.65403 | 60.34597 | 0.07926 | 0.38741 | 0.21828 | 0.12574 | 0.81069 | 0.07571 | 0.05029 | 0.03591 | 0.02740 |
KIA | 13 | 16 | 67.76553 | 65.23447 | 0.02803 | 0.10126 | 0.18597 | 0.24979 | 0.56505 | 0.20146 | 0.13282 | 0.05388 | 0.04679 |
한화 | 11 | 15 | 63.85296 | 69.14705 | 0.02108 | 0.04039 | 0.07235 | 0.12889 | 0.26271 | 0.22407 | 0.37607 | 0.07886 | 0.05829 |
히어로즈 | 11 | 17 | 54.80716 | 78.19284 | 0.01534 | 0.02418 | 0.03207 | 0.03985 | 0.11144 | 0.05055 | 0.08382 | 0.61292 | 0.14127 |
롯데 | 10 | 19 | 48.64357 | 84.35643 | 0.00937 | 0.01683 | 0.02443 | 0.03261 | 0.08324 | 0.04206 | 0.05462 | 0.13936 | 0.68072 |
2009 프로야구 시즌 예상 (05/06)
2009 프로야구 2009. 5. 6. 23:39
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
SK | 18 | 10 | 83.16194 | 49.83806 |
LG | 15 | 13 | 67.18296 | 65.81704 |
두산 | 13 | 12 | 76.88388 | 56.11612 |
삼성 | 14 | 13 | 69.20945 | 63.79055 |
한화 | 11 | 14 | 69.85416 | 63.14584 |
KIA | 12 | 16 | 63.09518 | 69.90482 |
히어로즈 | 11 | 16 | 55.64534 | 77.35466 |
롯데 | 9 | 19 | 41.96708 | 91.03292 |
아래는 새로운 시뮬레이션 모델로 교체를 외해 테스트중인 결과입니다. 기존 모델이 스탯에 의해 너무 결정적인 결과를 보여주었고, 수비력에 비해 공격력이 더 많이 반영되었기 때문에 수비력에 대한 비중을 약간 높이고, 실제와 비슷하게 만들기 위해 약팀이 강팀을 이길 수 있는 의외성을 도입해보았습니다. 테스트를 위해 잔여 시즌 경기를 1만번 시뮬레이션 하였습니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 18 | 10 | 81.93580 | 51.06420 | 0.70218 | 0.13489 | 0.05520 | 0.03769 | 0.92998 | 0.02863 | 0.02004 | 0.01339 | 0.00797 |
LG | 15 | 13 | 66.48660 | 66.51340 | 0.05267 | 0.07426 | 0.14099 | 0.20080 | 0.46873 | 0.23610 | 0.23222 | 0.04386 | 0.01909 |
두산 | 13 | 12 | 74.59930 | 58.40070 | 0.11239 | 0.49426 | 0.16449 | 0.07810 | 0.84924 | 0.05339 | 0.04182 | 0.03272 | 0.02282 |
삼성 | 14 | 13 | 69.81030 | 63.18970 | 0.05704 | 0.14762 | 0.31125 | 0.20444 | 0.72036 | 0.14011 | 0.08300 | 0.03260 | 0.02393 |
한화 | 11 | 14 | 64.96950 | 68.03050 | 0.02469 | 0.04875 | 0.11384 | 0.17572 | 0.36301 | 0.22860 | 0.29029 | 0.06967 | 0.04843 |
KIA | 12 | 16 | 66.21760 | 66.78240 | 0.02352 | 0.05606 | 0.15460 | 0.23226 | 0.46643 | 0.21992 | 0.19113 | 0.06516 | 0.05735 |
히어로즈 | 11 | 16 | 55.33670 | 77.66330 | 0.01997 | 0.02820 | 0.03538 | 0.03958 | 0.12313 | 0.05228 | 0.08893 | 0.62727 | 0.10840 |
롯데 | 9 | 19 | 47.64420 | 85.35580 | 0.00753 | 0.01595 | 0.02425 | 0.03139 | 0.07913 | 0.04096 | 0.05256 | 0.11533 | 0.71202 |
2009 프로야구 시즌 예상 (05/05)
2009 프로야구 2009. 5. 5. 19:40
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
아래는 새로운 시뮬레이션 모델로 교체를 외해 테스트중인 결과입니다. 기존 모델이 스탯에 의해 너무 결정적인 결과를 보여주었고, 수비력에 비해 공격력이 더 많이 반영되었기 때문에 수비력에 대한 비중을 약간 높이고, 실제와 비슷하게 만들기 위해 약팀이 강팀을 이길 수 있는 의외성을 도입해보았습니다. 테스트를 위해 잔여 시즌 경기를 1만번 시뮬레이션 하였습니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
SK | 17 | 10 | 81.60351 | 51.39649 |
두산 | 13 | 11 | 77.71894 | 55.28106 |
LG | 14 | 13 | 65.93609 | 67.06391 |
삼성 | 13 | 13 | 67.47181 | 65.52819 |
한화 | 11 | 13 | 71.55437 | 61.44562 |
히어로즈 | 11 | 15 | 55.95788 | 77.04212 |
KIA | 11 | 16 | 62.78446 | 70.21554 |
롯데 | 9 | 18 | 43.97293 | 89.02707 |
아래는 새로운 시뮬레이션 모델로 교체를 외해 테스트중인 결과입니다. 기존 모델이 스탯에 의해 너무 결정적인 결과를 보여주었고, 수비력에 비해 공격력이 더 많이 반영되었기 때문에 수비력에 대한 비중을 약간 높이고, 실제와 비슷하게 만들기 위해 약팀이 강팀을 이길 수 있는 의외성을 도입해보았습니다. 테스트를 위해 잔여 시즌 경기를 1만번 시뮬레이션 하였습니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 17 | 10 | 80.91040 | 52.08960 | 0.64917 | 0.17439 | 0.05968 | 0.03960 | 0.92284 | 0.03063 | 0.02098 | 0.01632 | 0.00923 |
두산 | 13 | 11 | 75.41600 | 57.58400 | 0.16966 | 0.48986 | 0.13492 | 0.06987 | 0.86431 | 0.04860 | 0.03769 | 0.02978 | 0.01963 |
LG | 14 | 13 | 63.88990 | 69.11010 | 0.04732 | 0.05592 | 0.08213 | 0.12076 | 0.30613 | 0.19105 | 0.37925 | 0.09741 | 0.02616 |
삼성 | 13 | 13 | 68.53880 | 64.46120 | 0.04846 | 0.09894 | 0.26272 | 0.22886 | 0.63898 | 0.18485 | 0.10853 | 0.03987 | 0.02776 |
한화 | 11 | 13 | 67.29550 | 65.70450 | 0.03132 | 0.07481 | 0.21191 | 0.22610 | 0.54414 | 0.21883 | 0.13818 | 0.05311 | 0.04573 |
히어로즈 | 11 | 15 | 57.08270 | 75.91730 | 0.02562 | 0.03404 | 0.03952 | 0.04667 | 0.14585 | 0.06444 | 0.11895 | 0.59787 | 0.07289 |
KIA | 11 | 16 | 66.55880 | 66.44120 | 0.01918 | 0.05660 | 0.18393 | 0.23608 | 0.49579 | 0.22128 | 0.14218 | 0.07264 | 0.06810 |
롯데 | 9 | 18 | 47.30790 | 85.69210 | 0.00928 | 0.01543 | 0.02519 | 0.03206 | 0.08195 | 0.04031 | 0.05425 | 0.09300 | 0.73050 |
2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (04/28 - 05/04)
2009 프로야구 2009. 5. 5. 09:45
한 주 동안의 팀 스탯을 바탕으로한 파워 랭킹입니다. 파워 랭킹 지수는 그 동안의 팀 스탯을 바탕으로 전체 시즌 경기를 한다고 가정할 때의 기대 승수입니다.
팀이름 | Power_Index |
한화 | 94.57811 |
LG | 82.44999 |
두산 | 81.70986 |
히어로즈 | 69.75477 |
삼성 | 57.90299 |
KIA | 57.06258 |
SK | 50.20470 |
롯데 | 38.33699 |