'2009 프로야구'에 해당되는 글 192건

  1. 2009.05.24 2009 프로야구 시즌 예상 (05/24)
  2. 2009.05.23 2009 프로야구 시즌 예상 (05/23)
  3. 2009.05.23 2009 프로야구 시즌 예상 (05/22)
  4. 2009.05.22 2009 프로야구 시즌 예상 (05/21)
  5. 2009.05.20 2009 프로야구 시즌 예상 (05/20)
  6. 2009.05.19 2009 프로야구 시즌 예상 (05/19)
  7. 2009.05.19 2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (05/12 - 05/18)
  8. 2009.05.18 2009 프로야구 시즌 예상 (05/17)
  9. 2009.05.16 2009 프로야구 시즌 예상 (05/15)
  10. 2009.05.14 2009 프로야구 시즌 예상 (05/14)

2009 프로야구 시즌 예상 (05/24)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
두산 25 15 79.23567 53.76433 0.30549 0.55439 0.07158 0.03218 0.96364 0.01856 0.01043 0.00531 0.00205
SK 27 17 82.01311 50.98689 0.61260 0.26122 0.05742 0.03213 0.96337 0.01884 0.01063 0.00528 0.00189
KIA 22 22 68.70096 64.29904 0.03020 0.06808 0.48299 0.21465 0.79591 0.09863 0.05429 0.03228 0.01888
LG 21 23 65.78054 67.21946 0.02260 0.04558 0.21603 0.35844 0.64265 0.19133 0.09959 0.04139 0.02504
삼성 19 24 61.97077 71.02923 0.01274 0.02811 0.07571 0.17093 0.28749 0.31344 0.26952 0.08273 0.04683
한화 16 24 60.40331 72.59669 0.00726 0.01795 0.04968 0.12080 0.19569 0.25172 0.35511 0.11901 0.07847
롯데 17 26 53.92830 79.07170 0.00629 0.01599 0.02884 0.04222 0.09333 0.06232 0.11623 0.41480 0.31331
히어로즈 15 27 51.96735 81.03265 0.00284 0.00868 0.01775 0.02866 0.05792 0.04515 0.08419 0.29921 0.51353




2009 프로야구 시즌 예상 (05/23)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 27 16 82.61384 50.38616 0.68958 0.19699 0.05148 0.02937 0.96741 0.01696 0.00939 0.00459 0.00165
두산 24 15 77.94490 55.05510 0.22590 0.60850 0.08115 0.03837 0.95392 0.02256 0.01347 0.00711 0.00294
KIA 21 22 67.39134 65.60866 0.02491 0.06140 0.36838 0.24904 0.70373 0.15248 0.08104 0.03862 0.02413
LG 21 22 66.37432 66.62568 0.02708 0.05596 0.26627 0.28872 0.63803 0.19652 0.10542 0.03808 0.02195
삼성 19 23 63.67740 69.32260 0.01568 0.03390 0.12813 0.20988 0.38760 0.29644 0.21205 0.06459 0.03932
한화 16 23 60.91942 72.08058 0.00872 0.02043 0.06084 0.11725 0.20724 0.21449 0.38934 0.11688 0.07206
롯데 16 26 52.45776 80.54224 0.00470 0.01279 0.02391 0.03573 0.07712 0.05032 0.08292 0.29957 0.49007
히어로즈 15 26 53.62101 79.37899 0.00343 0.01004 0.01985 0.03163 0.06495 0.05022 0.10638 0.43057 0.34788




2009 프로야구 시즌 예상 (05/22)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 27 15 83.57987 49.42013 0.74212 0.15445 0.04890 0.02702 0.97249 0.01499 0.00777 0.00357 0.00117
두산 23 15 77.27873 55.72127 0.16902 0.60324 0.12379 0.04918 0.94524 0.02661 0.01586 0.00862 0.00367
KIA 21 21 69.74478 63.25522 0.02977 0.10554 0.44299 0.22803 0.80632 0.09326 0.04962 0.03207 0.01872
LG 21 21 67.45444 65.54556 0.03122 0.06814 0.23545 0.38419 0.71900 0.16521 0.06811 0.03056 0.01712
삼성 18 23 62.74613 70.25387 0.01279 0.02892 0.07073 0.16740 0.27984 0.38951 0.21809 0.06913 0.04344
한화 15 23 59.49115 73.50885 0.00677 0.01674 0.03482 0.07791 0.13624 0.20897 0.43849 0.13294 0.08335
롯데 16 25 53.26662 79.73338 0.00565 0.01483 0.02672 0.03932 0.08653 0.05856 0.11676 0.41463 0.32352
히어로즈 14 26 51.43828 81.56172 0.00266 0.00813 0.01659 0.02695 0.05433 0.04288 0.08530 0.30847 0.50901




2009 프로야구 시즌 예상 (05/21)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 27 14 84.23948 48.76052 0.77234 0.13402 0.04704 0.02375 0.97716 0.01280 0.00643 0.00278 0.00085
두산 22 15 76.77228 56.22772 0.13538 0.53863 0.20891 0.05262 0.93554 0.03046 0.01863 0.01084 0.00453
KIA 21 20 72.39657 60.60343 0.03960 0.20435 0.50226 0.11045 0.85666 0.05954 0.04080 0.02777 0.01523
LG 20 21 65.40060 67.59940 0.02593 0.05240 0.10223 0.37775 0.55831 0.24051 0.14477 0.03636 0.02006
삼성 17 23 62.41867 70.58133 0.01026 0.02595 0.05245 0.19992 0.28858 0.29775 0.29420 0.07122 0.04824
한화 15 22 61.58777 71.41223 0.00789 0.02014 0.04234 0.16912 0.23949 0.26553 0.34819 0.08347 0.06331
롯데 16 24 52.71927 80.28073 0.00670 0.01766 0.03044 0.04270 0.09750 0.05679 0.08764 0.49923 0.25884
히어로즈 13 26 49.46537 83.53463 0.00190 0.00685 0.01432 0.02369 0.04676 0.03663 0.05934 0.26834 0.58894



2009 프로야구 시즌 예상 (05/20)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 26 14 83.66155 49.33845 0.73639 0.15015 0.05517 0.02802 0.96973 0.01615 0.00877 0.00407 0.00127
두산 22 15 76.98658 56.01342 0.14966 0.50241 0.22543 0.05392 0.93142 0.03216 0.02002 0.01158 0.00482
KIA 21 19 73.22166 59.77834 0.05230 0.22266 0.49298 0.10033 0.86827 0.05542 0.03804 0.02513 0.01315
LG 20 20 65.65484 67.34516 0.03127 0.05428 0.09535 0.38467 0.56556 0.24100 0.14143 0.03417 0.01783
삼성 17 22 62.84293 70.15707 0.01349 0.02839 0.05248 0.21277 0.30713 0.30599 0.27709 0.06720 0.04260
한화 15 22 61.44819 71.55181 0.00813 0.01906 0.03721 0.15737 0.22176 0.25795 0.36602 0.08853 0.06573
롯데 16 24 52.87922 80.12078 0.00677 0.01675 0.02832 0.04085 0.09268 0.05619 0.09075 0.51575 0.24463
히어로즈 13 26 49.30503 83.69497 0.00199 0.00631 0.01306 0.02208 0.04345 0.03516 0.05788 0.25357 0.60996




2009 프로야구 시즌 예상 (05/19)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름무+패기대승기대패1위확률2위확률3위확률4위확률PS확률5위확률6위확률7위확률8위확률
SK251482.0650050.935000.645610.211170.072050.033200.962030.019890.011120.005320.00163
두산221477.7984055.201600.227530.468430.192880.050850.939680.029310.017750.009610.00365
KIA201973.0585859.941420.056150.189130.489140.114110.848540.063680.043410.028850.01551
LG201966.2089466.791060.036430.058050.101400.338960.534840.259410.161770.029650.01433
삼성172164.4411068.558900.017030.032980.068060.255780.373850.301200.237390.053970.03360
한화152162.2460970.753910.010280.021840.042170.151940.226230.245290.400960.074110.05342
롯데152451.6121281.387880.005460.013410.023800.036170.078840.050240.075360.514180.28139
히어로즈122648.5697784.430230.001510.004990.010490.018990.035980.030990.052240.284320.59647




2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (05/12 - 05/18)

한 주 동안의 팀 스탯을 바탕으로한 파워 랭킹입니다. 파워 랭킹 지수는 그 동안의 팀 스탯을 바탕으로 전체 시즌 경기를 한다고 가정할 때의 기대 승수입니다.

팀이름Power_Index
두산83.71568
KIA77.92911
롯데72.16904
SK70.54335
LG63.43716
한화62.73740
삼성58.62044
히어로즈42.84781



2009 프로야구 시즌 예상 (05/17)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 24 14 81.17602 51.82399 0.64245 0.20647 0.06875 0.03663 0.95430 0.02275 0.01368 0.00695 0.00232
두산 21 14 76.86778 56.13222 0.22310 0.48192 0.16195 0.06156 0.92853 0.03399 0.02046 0.01200 0.00502
LG 20 18 68.15504 64.84496 0.04679 0.07844 0.18886 0.35023 0.66432 0.20537 0.09017 0.02684 0.01331
KIA 19 19 71.19867 61.80133 0.04577 0.15025 0.41486 0.19070 0.80158 0.09313 0.05220 0.03384 0.01925
삼성 17 20 64.90916 68.09084 0.02268 0.04038 0.08826 0.20780 0.35912 0.34978 0.20815 0.05250 0.03045
한화 14 21 61.33203 71.66797 0.00938 0.01990 0.03857 0.09375 0.16159 0.20827 0.46392 0.10013 0.06609
롯데 15 23 53.55001 79.44999 0.00756 0.01627 0.02662 0.03843 0.08888 0.05384 0.09726 0.56179 0.19824
히어로즈 12 25 48.81131 84.18869 0.00228 0.00637 0.01212 0.02090 0.04168 0.03287 0.05417 0.20596 0.66533



2009 프로야구 시즌 예상 (05/15)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름무+패기대승기대패1위확률2위확률3위확률4위확률PS확률5위확률6위확률7위확률8위확률
SK231381.9429451.057060.610290.245940.063160.035510.954910.022350.013380.006970.00239
두산201378.5323154.467690.265990.508420.109000.048260.931670.031270.020410.011740.00491
LG191767.4022565.597750.044190.066140.190380.362500.663210.220020.071910.030510.01434
KIA181870.5349462.465060.037470.097820.469600.194990.799880.095070.050180.034860.02002
삼성161964.4836568.516350.021940.037880.094170.230950.384940.378680.143550.061210.03162
롯데152156.0510076.949000.011600.023130.034950.048480.118160.077920.214720.484560.10464
한화122158.4839874.516020.006160.013990.025610.057540.103300.140490.427430.231250.09752
히어로즈112448.5689384.431070.002350.006670.013120.021780.043930.034200.058420.138900.72456




2009 프로야구 시즌 예상 (05/14)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 23 12 83.36422 49.63578 0.69838 0.18153 0.05151 0.03073 0.96215 0.01914 0.01102 0.00568 0.00201
두산 19 13 77.90223 55.09777 0.18804 0.58240 0.10393 0.04992 0.92429 0.03325 0.02235 0.01367 0.00643
LG 18 17 65.89451 67.10549 0.03719 0.05917 0.15767 0.27628 0.53030 0.28593 0.12887 0.03591 0.01899
KIA 17 18 69.42575 63.57425 0.02948 0.08322 0.44601 0.20063 0.75933 0.11499 0.06000 0.03987 0.02580
삼성 16 18 65.68497 67.31503 0.02610 0.04688 0.15609 0.28999 0.51906 0.27814 0.12810 0.04611 0.02859
롯데 14 21 53.90453 79.09547 0.01010 0.02124 0.03226 0.04349 0.10708 0.05882 0.11922 0.48884 0.22604
한화 12 20 59.85312 73.14688 0.00762 0.01702 0.03638 0.08341 0.14443 0.17188 0.46501 0.13197 0.08672
히어로즈 11 23 49.97067 83.02933 0.00309 0.00855 0.01616 0.02556 0.05335 0.03785 0.06543 0.23795 0.60542