'2009 프로야구'에 해당되는 글 192건

  1. 2009.04.16 2009 프로야구 시즌 예상 (04/15)
  2. 2009.04.14 2009 프로야구 시즌 예상 (04/14)
  3. 2009.04.12 2009 프로야구 시즌 예상 (04/12)
  4. 2009.04.12 2009 프로야구 시즌 예상 (04/11)
  5. 2009.04.10 2009 프로야구 시즌 예상 (04/10)
  6. 2009.04.09 2009 프로야구 시즌 예상 (04/09)
  7. 2009.04.08 2009 프로야구 시즌 예상 (04/08)
  8. 2009.04.08 2009 프로야구 시즌 예상 (04/07)
  9. 2009.04.05 2009 프로야구 시즌 예상 (04/05)
  10. 2009.04.04 2009 프로야구 시즌 예상 (04/04)

2009 프로야구 시즌 예상 (04/15)

팀이름 무+패 기대승 기대패
두산 5 4 90.87116 42.12884
한화 5 4 72.58931 60.41069
히어로즈 5 4 58.00077 74.99923
SK 5 5 78.11567 54.88432
삼성 4 5 69.91819 63.08181
롯데 4 6 55.37126 77.62874
LG 4 6 51.55634 81.44366
KIA 3 7 52.57729 80.42271


2009 프로야구 시즌 예상 (04/14)


팀이름 무+패 기대승 기대패
두산 5 4 90.51332 42.48668
SK 5 4 80.66479 52.33521
한화 5 4 71.53222 61.46778
히어로즈 5 4 57.51663 75.48337
삼성 4 5 71.10507 61.89493
LG 4 5 51.10575 81.89425
KIA 3 6 55.12825 77.87175
롯데 3 6 52.43396 80.56604


2009 프로야구 시즌 예상 (04/12)

팀이름 무+패 기대승 기대패
두산 5 3 94.17119 38.82881
SK 5 3 84.20655 48.79344
삼성 4 4 75.18195 57.81805
한화 4 4 69.47259 63.52741
히어로즈 4 4 57.00518 75.99482
롯데 3 5 59.05231 73.94769
LG 3 5 45.60765 87.39235
KIA 2 6 45.30258 87.69742


2009 프로야구 시즌 예상 (04/11)


팀이름 무+패 기대승 기대패
두산 4 3 91.91472 41.08528
SK 4 3 87.47503 45.52497
삼성 4 3 81.89065 51.10934
한화 4 3 74.97751 58.02249
히어로즈 4 3 61.10825 71.89175
LG 3 4 41.59149 91.40851
롯데 2 5 47.78723 85.21277
KIA 1 6 43.25511 89.74489


2009 프로야구 시즌 예상 (04/10)

올 시즌에 무승부는 패와 같은 의미이기 때문에 따로 구분하지 않고 있습니다.

팀이름 무+패 기대승 기대패
히어로즈 4 2 74.0447 58.9553
두산 3 3 85.3972 47.6028
삼성 3 3 84.7682 48.2318
SK 3 3 79.2498 53.7502
한화 3 3 71.2564 61.7436
LG 3 3 53.9447 79.0553
롯데 2 4 42.6226 90.3774
KIA 1 5 38.7164 94.2836


2009 프로야구 시즌 예상 (04/09)

올 시즌에 무승부는 패와 같은 의미이기 때문에 따로 구분하지 않고 있습니다.

팀이름 무+패 기대승 기대패
히어로즈 4 1 103.049 30.9507
두산 3 2 91.2988 42.7012
삼성 2 3 87.6006 46.3994
한화 2 3 58.3217 75.6783
롯데 2 3 53.2027 80.7973
SK 2 3 50.332 83.668
LG 2 3 43.1591 90.8409
KIA 1 4 47.0358 86.9642



2009 프로야구 시즌 예상 (04/08)

올 시즌에 무승부는 패와 같은 의미이기 때문에 따로 구분하지 않고 있습니다.

팀이름 무+패 기대승 기대패
히어로즈 3 1 108.186 24.8145
삼성 2 2 92.5775 40.4225
두산 2 2 80.7253 52.2747
한화 2 2 73.3708 59.6292
롯데 2 2 54.7684 78.2316
SK 2 2 44.2441 88.7559
KIA 1 3 40.7289 92.2711
LG 1 3 36.3995 96.6005


2009 프로야구 시즌 예상 (04/07)

팀이름 무+패 기대승 기대패
히어로즈 2 1 105.714 27.2859
삼성 2 1 100.858 32.1425
두산 2 1 89.5105 43.4895
SK 2 1 51.6983 81.3017
한화 1 2 74.5854 58.4146
LG 1 2 45.7136 87.2864
롯데 1 2 35.8454 97.1546
KIA 0 3 27.0752 105.925



2009 프로야구 시즌 예상 (04/05)

두 경기의 팀 스탯으로 시뮬레이션 한 결과입니다.

4월까지의 결과는 누적 스탯이 부족하기 때문에 의미 없습니다. 단순히 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀이름 기대승 기대패
삼성 2 0 110.606 22.3937
두산 2 0 85.5069 47.4931
히어로즈 1 1 104.948 28.0518
한화 1 1 95.4567 37.5433
SK 1 1 39.4516 93.5484
롯데 1 1 32.0511 100.949
LG 0 2 34.2449 98.7551
KIA 0 2 29.7343 103.266


2009 프로야구 시즌 예상 (04/04)

개막전 한경기의 팀 스탯으로 시뮬레이션 하였습니다. 4월까지의 결과는 누적 스탯이 부족하기 때문에 의미 없습니다. 단순히 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀이름 기대승 기대패
삼성 1 0 119.169 13.8307
한화 1 0 110.071 22.929
두산 1 0 78.5686 54.4314
롯데 1 0 82.3969 50.6031
히어로즈 0 1 62.8151 70.1849
LG 0 1 43.1179 89.8821
KIA 0 1 20.7763 112.224
SK 0 1 15.0849 117.915