'2009 프로야구'에 해당되는 글 192건

  1. 2009.06.23 2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (06/16 - 06/22)
  2. 2009.06.21 2009 프로야구 시즌 예상 (06/21)
  3. 2009.06.20 2009 프로야구 시즌 예상 (06/20)
  4. 2009.06.19 2009 프로야구 시즌 예상 (06/19)
  5. 2009.06.19 2009 프로야구 시즌 예상 (06/18)
  6. 2009.06.17 2009 프로야구 시즌 예상 (06/17)
  7. 2009.06.16 2009 프로야구 시즌 예상 (06/16)
  8. 2009.06.16 2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (06/09 - 06/15)
  9. 2009.06.14 2009 프로야구 시즌 예상 (06/14)
  10. 2009.06.13 2009 프로야구 시즌 예상 (06/13)

2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (06/16 - 06/22)

한 주 동안의 팀 스탯을 바탕으로한 파워 랭킹입니다. 파워 랭킹 지수는 그 동안의 팀 스탯을 바탕으로 전체 시즌 경기를 한다고 가정할 때의 기대 승수입니다.
팀이름 Power_Index
히어로즈 81.11645
LG 80.35326
KIA 69.81607
롯데 65.79890
SK 61.12608
두산 60.42273
한화 60.40344
삼성 52.96309



2009 프로야구 시즌 예상 (06/21)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
두산 38 26 76.90556 56.09444 0.43959 0.39219 0.12706 0.02483 0.98367 0.01010 0.00425 0.00163 0.00035
SK 39 29 77.01877 55.98123 0.46165 0.35716 0.12397 0.03297 0.97575 0.01476 0.00635 0.00251 0.00064
KIA 36 31 71.42149 61.57851 0.08033 0.18886 0.55392 0.10438 0.92750 0.04100 0.01975 0.00894 0.00281
히어로즈 30 35 62.05195 70.94805 0.00598 0.01865 0.05375 0.22524 0.30363 0.27713 0.22904 0.13819 0.05201
LG 31 37 63.53767 69.46233 0.00553 0.01864 0.07399 0.36802 0.46619 0.24373 0.15953 0.09308 0.03748
롯데 30 37 58.77915 74.22085 0.00433 0.01414 0.03321 0.08629 0.13798 0.14295 0.22097 0.34666 0.15144
삼성 29 38 60.47914 72.52086 0.00229 0.00879 0.02867 0.14195 0.18170 0.23320 0.27960 0.21085 0.09464
한화 24 40 53.80627 79.19373 0.00028 0.00157 0.00542 0.01632 0.02359 0.03713 0.08051 0.19812 0.66064




2009 프로야구 시즌 예상 (06/20)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
두산 37 25 77.41550 55.58450 0.44994 0.40720 0.10316 0.02277 0.98307 0.00999 0.00461 0.00186 0.00046
SK 38 28 77.54646 55.45354 0.47163 0.37211 0.10310 0.02982 0.97666 0.01365 0.00643 0.00258 0.00068
KIA 35 31 70.82120 62.17880 0.05966 0.15680 0.60003 0.10028 0.91678 0.04376 0.02299 0.01192 0.00456
롯데 30 36 59.53498 73.46502 0.00623 0.01934 0.04293 0.12287 0.19137 0.17537 0.22726 0.25923 0.14676
삼성 29 36 61.85251 71.14749 0.00403 0.01428 0.05284 0.27530 0.34645 0.25061 0.19149 0.13768 0.07376
히어로즈 28 35 59.85235 73.14765 0.00422 0.01401 0.03684 0.13906 0.19413 0.19846 0.24311 0.22831 0.13599
LG 29 37 61.87150 71.12850 0.00360 0.01323 0.05178 0.28124 0.34986 0.24833 0.19004 0.13935 0.07241
한화 24 38 55.10551 77.89449 0.00068 0.00303 0.00932 0.02864 0.04166 0.05983 0.11406 0.21908 0.56536




2009 프로야구 시즌 예상 (06/19)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
두산 37 25 77.47489 55.52511 0.44479 0.40204 0.11330 0.02327 0.98340 0.01000 0.00443 0.00171 0.00046
SK 38 28 77.60287 55.39713 0.46753 0.36700 0.11226 0.03023 0.97701 0.01372 0.00620 0.00239 0.00068
KIA 35 30 71.35517 61.64483 0.07049 0.17206 0.59555 0.09070 0.92879 0.03841 0.01954 0.00974 0.00351
삼성 29 36 61.90491 71.09509 0.00393 0.01372 0.04956 0.28724 0.35445 0.25868 0.18867 0.12755 0.07064
롯데 29 36 58.69312 74.30688 0.00506 0.01586 0.03664 0.09990 0.15746 0.15254 0.21608 0.28331 0.19061
히어로즈 28 35 59.89784 73.10216 0.00400 0.01363 0.03559 0.14455 0.19777 0.20768 0.25551 0.21270 0.12635
LG 29 37 61.91821 71.08179 0.00355 0.01262 0.04798 0.29423 0.35838 0.25587 0.18724 0.12915 0.06935
한화 24 38 55.15300 77.84700 0.00066 0.00307 0.00912 0.02988 0.04272 0.06310 0.12231 0.23346 0.53841




2009 프로야구 시즌 예상 (06/18)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
두산 37 24 78.38842 54.61158 0.53175 0.32769 0.10526 0.02106 0.98575 0.00887 0.00368 0.00139 0.00031
SK 37 28 76.95484 56.04516 0.36555 0.41076 0.15967 0.03566 0.97163 0.01668 0.00766 0.00311 0.00091
KIA 35 29 72.28524 60.71476 0.08589 0.20322 0.57518 0.07609 0.94038 0.03252 0.01650 0.00793 0.00267
삼성 29 35 62.50654 70.49346 0.00477 0.01621 0.05158 0.35720 0.42977 0.24341 0.17049 0.10502 0.05131
히어로즈 28 34 60.83518 72.16482 0.00519 0.01657 0.04085 0.20186 0.26446 0.25214 0.24015 0.16267 0.08057
롯데 28 36 58.12357 74.87643 0.00369 0.01319 0.03072 0.08788 0.13547 0.14349 0.21069 0.31317 0.19717
LG 28 37 60.53124 72.46876 0.00275 0.01019 0.02960 0.19593 0.23846 0.25015 0.24448 0.17861 0.08830
한화 23 38 54.37496 78.62504 0.00041 0.00218 0.00714 0.02434 0.03407 0.05274 0.10636 0.22808 0.57875




2009 프로야구 시즌 예상 (06/17)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
두산 37 23 79.17291 53.82709 0.54554 0.34235 0.08392 0.01744 0.98924 0.00685 0.00271 0.00098 0.00022
SK 37 27 77.76216 55.23785 0.38056 0.43735 0.12773 0.03145 0.97709 0.01384 0.00602 0.00239 0.00066
KIA 34 29 71.75542 61.24458 0.05955 0.16431 0.61158 0.09563 0.93106 0.03681 0.01908 0.00952 0.00353
삼성 29 34 63.65758 69.34242 0.00563 0.02034 0.07850 0.47322 0.57769 0.20130 0.11429 0.06889 0.03783
히어로즈 27 34 59.82568 73.17432 0.00384 0.01390 0.03677 0.14843 0.20294 0.26434 0.24328 0.17796 0.11148
롯데 27 36 57.39520 75.60480 0.00253 0.01083 0.02738 0.07415 0.11489 0.14477 0.21087 0.28062 0.24885
LG 27 37 59.27071 73.72929 0.00183 0.00797 0.02432 0.12632 0.16044 0.25050 0.25588 0.20311 0.13007
한화 23 37 55.16034 77.83966 0.00052 0.00295 0.00981 0.03337 0.04665 0.08158 0.14787 0.25654 0.46736




2009 프로야구 시즌 예상 (06/16)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
두산 36 23 78.23431 54.76569 0.50628 0.35528 0.10162 0.02241 0.98560 0.00900 0.00378 0.00133 0.00029
SK 36 27 77.23189 55.76811 0.39642 0.39891 0.13443 0.03898 0.96873 0.01828 0.00861 0.00343 0.00095
KIA 34 28 71.72144 61.27856 0.07782 0.18084 0.56324 0.10755 0.92946 0.04085 0.01853 0.00838 0.00279
삼성 29 33 64.05358 68.94642 0.00842 0.02585 0.08762 0.38369 0.50559 0.25828 0.14331 0.06334 0.02949
히어로즈 27 33 60.58411 72.41589 0.00565 0.01761 0.04165 0.13941 0.20432 0.23527 0.33312 0.15625 0.07103
LG 27 36 61.99865 71.00135 0.00270 0.01042 0.04259 0.23931 0.29503 0.30592 0.21893 0.11366 0.06647
롯데 26 36 56.20016 76.79984 0.00223 0.00864 0.02129 0.04787 0.08003 0.08633 0.16647 0.37362 0.29355
한화 22 37 53.97587 79.02413 0.00049 0.00244 0.00754 0.02078 0.03124 0.04607 0.10725 0.27999 0.53544




2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (06/09 - 06/15)

한 주 동안의 팀 스탯을 바탕으로한 파워 랭킹입니다. 파워 랭킹 지수는 그 동안의 팀 스탯을 바탕으로 전체 시즌 경기를 한다고 가정할 때의 기대 승수입니다.
팀이름Power_Index
두산94.65732
히어로즈83.94739
LG74.96402
KIA69.19513
SK67.11025
롯데62.22123
삼성41.32052
한화38.58414



2009 프로야구 시즌 예상 (06/14)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름무+패기대승기대패1위확률2위확률3위확률4위확률PS확률5위확률6위확률7위확률8위확률
두산362279.0292553.970750.533570.356870.081160.017570.989180.006930.002730.000950.00021
SK362677.8064355.193570.394330.432220.115750.032570.974880.014900.006790.002630.00080
KIA332871.2396561.760350.056810.151790.609450.105310.923360.041900.020740.010130.00389
삼성283363.3148069.685200.006150.021660.081810.393310.502930.238500.141170.078510.03889
히어로즈263359.9957973.004210.004110.015450.039980.146140.205680.232390.275180.186350.10040
롯데263557.3325575.667450.002560.010580.027650.071240.112030.125330.203400.322860.23637
LG263660.7363572.263650.001820.008000.033600.204460.247880.277520.227220.151900.09549
한화223654.5451878.454820.000650.003420.010600.029400.044070.062530.122770.246680.52396




2009 프로야구 시즌 예상 (06/13)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
두산 35 22 78.23693 54.76307 0.40855 0.46256 0.09290 0.02171 0.98573 0.00886 0.00364 0.00140 0.00037
SK 36 25 79.13626 53.86374 0.52613 0.34279 0.08085 0.02866 0.97843 0.01280 0.00569 0.00238 0.00069
KIA 32 28 70.64988 62.35012 0.04692 0.13012 0.60265 0.12951 0.90920 0.04856 0.02419 0.01276 0.00528
삼성 28 32 64.15313 68.84687 0.00869 0.02744 0.11403 0.44321 0.59337 0.20825 0.10682 0.06025 0.03131
롯데 26 34 57.92292 75.07708 0.00369 0.01355 0.03371 0.08141 0.13236 0.15465 0.23458 0.27352 0.20488
히어로즈 25 33 58.47111 74.52889 0.00351 0.01243 0.03169 0.08998 0.13761 0.18442 0.26192 0.24153 0.17452
LG 25 36 60.32381 72.67619 0.00159 0.00692 0.03118 0.17146 0.21115 0.30433 0.21290 0.15760 0.11401
한화 22 35 55.10596 77.89404 0.00091 0.00419 0.01299 0.03405 0.05215 0.07812 0.15025 0.25054 0.46894