'2009 프로야구'에 해당되는 글 192건
- 2009.07.01 2009 프로야구 시즌 예상 (07/01)
- 2009.07.01 2009 프로야구 06월 파워 랭킹
- 2009.06.30 2009 프로야구 시즌 예상 (06/30)
- 2009.06.30 2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (06/23 - 06/29)
- 2009.06.28 2009 프로야구 시즌 예상 (06/28)
- 2009.06.27 2009 프로야구 시즌 예상 (06/27)
- 2009.06.26 2009 프로야구 시즌 예상 (06/26)
- 2009.06.26 2009 프로야구 시즌 예상 (06/25)
- 2009.06.25 2009 프로야구 시즌 예상 (06/24)
- 2009.06.23 2009 프로야구 시즌 예상 (06/23)
2009 프로야구 시즌 예상 (07/01)
2009 프로야구 2009. 7. 1. 23:15
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 45 | 31 | 79.45422 | 53.54578 | 0.77926 | 0.15377 | 0.04094 | 0.01625 | 0.99023 | 0.00678 | 0.00238 | 0.00058 | 0.00002 |
두산 | 41 | 31 | 73.85614 | 59.14386 | 0.17381 | 0.60558 | 0.14519 | 0.04665 | 0.97123 | 0.01882 | 0.00746 | 0.00232 | 0.00017 |
KIA | 38 | 36 | 68.21569 | 64.78431 | 0.02382 | 0.13377 | 0.40992 | 0.21748 | 0.78499 | 0.12123 | 0.06354 | 0.02768 | 0.00255 |
롯데 | 36 | 39 | 62.49475 | 70.50525 | 0.00906 | 0.02938 | 0.07828 | 0.14301 | 0.25974 | 0.20653 | 0.27553 | 0.24881 | 0.00939 |
히어로즈 | 35 | 38 | 64.54401 | 68.45599 | 0.00740 | 0.03745 | 0.14462 | 0.24743 | 0.43690 | 0.25521 | 0.18915 | 0.10904 | 0.00970 |
삼성 | 35 | 39 | 64.62833 | 68.37167 | 0.00571 | 0.03428 | 0.15376 | 0.25706 | 0.45081 | 0.24361 | 0.18347 | 0.11191 | 0.01020 |
LG | 33 | 43 | 60.26110 | 72.73890 | 0.00093 | 0.00572 | 0.02691 | 0.07078 | 0.10434 | 0.14374 | 0.26555 | 0.44625 | 0.04012 |
한화 | 24 | 48 | 49.54575 | 83.45425 | 0.00000 | 0.00005 | 0.00038 | 0.00133 | 0.00176 | 0.00408 | 0.01292 | 0.05340 | 0.92784 |
2009 프로야구 06월 파워 랭킹
2009 프로야구 2009. 7. 1. 05:33
한 달 동안의 팀 스탯을 바탕으로한 파워 랭킹입니다. 파워 랭킹 지수는 그 동안의 팀 스탯을 바탕으로 전체 시즌 경기를 한다고 가정할 때의 기대 승수입니다.
팀이름 | Power_Index |
SK | 78.19981 |
히어로즈 | 75.66969 |
롯데 | 73.96375 |
두산 | 67.53267 |
삼성 | 65.79224 |
LG | 61.25860 |
KIA | 59.87301 |
한화 | 49.71023 |
2009 프로야구 시즌 예상 (06/30)
2009 프로야구 2009. 6. 30. 23:15
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 44 | 31 | 78.78214 | 54.21786 | 0.71232 | 0.20596 | 0.05056 | 0.01925 | 0.98808 | 0.00803 | 0.00298 | 0.00084 | 0.00007 |
두산 | 41 | 30 | 74.76031 | 58.23969 | 0.23652 | 0.57765 | 0.13055 | 0.03482 | 0.97953 | 0.01336 | 0.00528 | 0.00169 | 0.00014 |
KIA | 38 | 35 | 68.85826 | 64.14174 | 0.03131 | 0.13626 | 0.48424 | 0.18613 | 0.83794 | 0.09211 | 0.04681 | 0.02081 | 0.00233 |
롯데 | 35 | 39 | 61.57632 | 71.42368 | 0.00726 | 0.02288 | 0.06244 | 0.13121 | 0.22379 | 0.18825 | 0.25005 | 0.31971 | 0.01820 |
히어로즈 | 34 | 38 | 63.76422 | 69.23578 | 0.00638 | 0.02632 | 0.11126 | 0.24777 | 0.39173 | 0.25358 | 0.20399 | 0.13613 | 0.01457 |
삼성 | 34 | 39 | 63.89436 | 69.10564 | 0.00478 | 0.02309 | 0.12076 | 0.26239 | 0.41103 | 0.24332 | 0.19548 | 0.13507 | 0.01510 |
LG | 33 | 42 | 61.12105 | 71.87895 | 0.00141 | 0.00774 | 0.03964 | 0.11647 | 0.16526 | 0.19556 | 0.27862 | 0.32369 | 0.03687 |
한화 | 24 | 47 | 50.24335 | 82.75665 | 0.00002 | 0.00011 | 0.00055 | 0.00196 | 0.00264 | 0.00579 | 0.01678 | 0.06206 | 0.91273 |
2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (06/23 - 06/29)
2009 프로야구 2009. 6. 30. 04:32
한 주 동안의 팀 스탯을 바탕으로한 파워 랭킹입니다. 파워 랭킹 지수는 그 동안의 팀 스탯을 바탕으로 전체 시즌 경기를 한다고 가정할 때의 기대 승수입니다.
팀이름 | Power_Index |
SK | 90.64856 |
롯데 | 87.23438 |
삼성 | 85.82309 |
히어로즈 | 75.94145 |
LG | 52.73749 |
한화 | 49.22030 |
두산 | 49.03005 |
KIA | 41.36468 |
2009 프로야구 시즌 예상 (06/28)
2009 프로야구 2009. 6. 28. 22:15
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 43 | 31 | 78.37708 | 54.62292 | 0.70784 | 0.19924 | 0.05414 | 0.02304 | 0.98425 | 0.01037 | 0.00410 | 0.00117 | 0.00011 |
두산 | 40 | 30 | 74.28956 | 58.71044 | 0.22769 | 0.55782 | 0.14264 | 0.04332 | 0.97147 | 0.01817 | 0.00762 | 0.00249 | 0.00024 |
KIA | 38 | 35 | 68.83741 | 64.16259 | 0.03640 | 0.14558 | 0.45580 | 0.19155 | 0.82932 | 0.09740 | 0.04967 | 0.02085 | 0.00276 |
롯데 | 35 | 38 | 61.83325 | 71.16675 | 0.01063 | 0.02858 | 0.06610 | 0.12992 | 0.23522 | 0.18920 | 0.25373 | 0.30362 | 0.01823 |
히어로즈 | 34 | 37 | 64.43965 | 68.56035 | 0.01043 | 0.03673 | 0.13331 | 0.26839 | 0.44887 | 0.24765 | 0.18295 | 0.10779 | 0.01274 |
삼성 | 34 | 39 | 63.86661 | 69.13339 | 0.00567 | 0.02502 | 0.11460 | 0.24380 | 0.38909 | 0.25304 | 0.20478 | 0.13601 | 0.01707 |
LG | 32 | 42 | 60.77020 | 72.22980 | 0.00132 | 0.00688 | 0.03268 | 0.09757 | 0.13845 | 0.17734 | 0.27750 | 0.35682 | 0.04990 |
한화 | 24 | 46 | 50.58624 | 82.41376 | 0.00002 | 0.00015 | 0.00073 | 0.00243 | 0.00333 | 0.00684 | 0.01965 | 0.07123 | 0.89894 |
2009 프로야구 시즌 예상 (06/27)
2009 프로야구 2009. 6. 27. 22:15
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
두산 | 40 | 29 | 75.44371 | 57.55629 | 0.34957 | 0.49990 | 0.09822 | 0.03159 | 0.97928 | 0.01311 | 0.00556 | 0.00186 | 0.00019 |
SK | 42 | 31 | 77.27150 | 55.72850 | 0.58982 | 0.29977 | 0.06509 | 0.02617 | 0.98085 | 0.01210 | 0.00520 | 0.00165 | 0.00020 |
KIA | 37 | 35 | 68.22312 | 64.77688 | 0.03179 | 0.10466 | 0.44568 | 0.21456 | 0.79669 | 0.11306 | 0.05941 | 0.02646 | 0.00438 |
히어로즈 | 34 | 36 | 65.18455 | 67.81545 | 0.01383 | 0.04398 | 0.18827 | 0.29462 | 0.54071 | 0.21920 | 0.14773 | 0.08024 | 0.01212 |
롯데 | 34 | 38 | 61.17823 | 71.82177 | 0.00841 | 0.02418 | 0.05914 | 0.11178 | 0.20351 | 0.17199 | 0.24013 | 0.35182 | 0.03254 |
삼성 | 33 | 39 | 63.01423 | 69.98577 | 0.00448 | 0.01809 | 0.09335 | 0.19416 | 0.31008 | 0.25188 | 0.23669 | 0.17453 | 0.02682 |
LG | 32 | 41 | 61.45719 | 71.54281 | 0.00205 | 0.00914 | 0.04902 | 0.12350 | 0.18370 | 0.20929 | 0.28032 | 0.27895 | 0.04773 |
한화 | 24 | 45 | 51.22747 | 81.77253 | 0.00005 | 0.00028 | 0.00122 | 0.00363 | 0.00518 | 0.00936 | 0.02497 | 0.08448 | 0.87601 |
2009 프로야구 시즌 예상 (06/26)
2009 프로야구 2009. 6. 26. 23:16
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
두산 | 40 | 28 | 76.36538 | 56.63462 | 0.41841 | 0.45266 | 0.08984 | 0.02390 | 0.98481 | 0.00966 | 0.00404 | 0.00133 | 0.00015 |
SK | 41 | 31 | 77.06598 | 55.93402 | 0.51842 | 0.34967 | 0.07987 | 0.02978 | 0.97774 | 0.01378 | 0.00602 | 0.00212 | 0.00034 |
KIA | 37 | 34 | 69.13024 | 63.86976 | 0.04028 | 0.12080 | 0.52268 | 0.17259 | 0.85635 | 0.08119 | 0.04098 | 0.01785 | 0.00362 |
히어로즈 | 33 | 36 | 64.26530 | 68.73470 | 0.01035 | 0.03183 | 0.13485 | 0.30174 | 0.47877 | 0.23432 | 0.17074 | 0.09832 | 0.01786 |
롯데 | 33 | 38 | 60.51241 | 72.48759 | 0.00627 | 0.02005 | 0.04888 | 0.10877 | 0.18397 | 0.16639 | 0.23232 | 0.36909 | 0.04823 |
삼성 | 32 | 39 | 62.07214 | 70.92786 | 0.00344 | 0.01332 | 0.06263 | 0.17965 | 0.25905 | 0.23817 | 0.25830 | 0.20530 | 0.03919 |
LG | 32 | 40 | 62.02649 | 70.97351 | 0.00277 | 0.01121 | 0.05942 | 0.17803 | 0.25143 | 0.24321 | 0.25556 | 0.20641 | 0.04339 |
한화 | 24 | 44 | 51.56205 | 81.43795 | 0.00006 | 0.00045 | 0.00183 | 0.00553 | 0.00788 | 0.01328 | 0.03204 | 0.09958 | 0.84723 |
2009 프로야구 시즌 예상 (06/25)
2009 프로야구 2009. 6. 26. 00:16
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
두산 | 39 | 28 | 75.99180 | 57.00820 | 0.41124 | 0.43077 | 0.11148 | 0.02749 | 0.98098 | 0.01165 | 0.00518 | 0.00185 | 0.00034 |
SK | 40 | 31 | 76.64608 | 56.35392 | 0.50452 | 0.33829 | 0.09591 | 0.03349 | 0.97221 | 0.01641 | 0.00769 | 0.00310 | 0.00059 |
KIA | 37 | 33 | 69.87734 | 63.12266 | 0.05978 | 0.15387 | 0.52641 | 0.14502 | 0.88509 | 0.06574 | 0.03205 | 0.01388 | 0.00325 |
히어로즈 | 32 | 36 | 63.31953 | 69.68047 | 0.00927 | 0.02642 | 0.09037 | 0.25361 | 0.37967 | 0.24971 | 0.21532 | 0.12728 | 0.02802 |
삼성 | 32 | 38 | 62.37528 | 70.62472 | 0.00519 | 0.01712 | 0.06330 | 0.20387 | 0.28948 | 0.24345 | 0.25368 | 0.17454 | 0.03885 |
롯데 | 32 | 38 | 59.81105 | 73.18895 | 0.00560 | 0.01720 | 0.03884 | 0.09302 | 0.15466 | 0.14414 | 0.22052 | 0.40317 | 0.07751 |
LG | 32 | 39 | 62.78609 | 70.21391 | 0.00426 | 0.01559 | 0.07107 | 0.23604 | 0.32696 | 0.25181 | 0.22622 | 0.15449 | 0.04052 |
한화 | 24 | 43 | 52.19282 | 80.80718 | 0.00014 | 0.00074 | 0.00262 | 0.00746 | 0.01095 | 0.01709 | 0.03933 | 0.12170 | 0.81092 |
2009 프로야구 시즌 예상 (06/24)
2009 프로야구 2009. 6. 25. 00:16
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
두산 | 39 | 27 | 76.72839 | 56.27161 | 0.43495 | 0.43436 | 0.09414 | 0.02192 | 0.98538 | 0.00911 | 0.00387 | 0.00139 | 0.00025 |
SK | 40 | 30 | 77.16580 | 55.83420 | 0.49975 | 0.36288 | 0.08746 | 0.02834 | 0.97843 | 0.01300 | 0.00587 | 0.00223 | 0.00048 |
KIA | 36 | 33 | 69.74159 | 63.25841 | 0.04584 | 0.13431 | 0.56254 | 0.14369 | 0.88638 | 0.06282 | 0.03166 | 0.01480 | 0.00434 |
히어로즈 | 31 | 36 | 61.94205 | 71.05796 | 0.00632 | 0.02025 | 0.06481 | 0.19682 | 0.28819 | 0.25330 | 0.25142 | 0.15908 | 0.04801 |
LG | 32 | 38 | 63.45762 | 69.54238 | 0.00534 | 0.01919 | 0.09775 | 0.32380 | 0.44608 | 0.24198 | 0.17243 | 0.10481 | 0.03470 |
삼성 | 31 | 38 | 61.63861 | 71.36139 | 0.00359 | 0.01377 | 0.05371 | 0.18802 | 0.25908 | 0.25353 | 0.25584 | 0.17497 | 0.05658 |
롯데 | 31 | 38 | 59.05384 | 73.94616 | 0.00405 | 0.01425 | 0.03576 | 0.08650 | 0.14056 | 0.14062 | 0.21837 | 0.37105 | 0.12940 |
한화 | 24 | 42 | 53.27210 | 79.72790 | 0.00017 | 0.00100 | 0.00383 | 0.01092 | 0.01590 | 0.02564 | 0.06053 | 0.17167 | 0.72625 |
2009 프로야구 시즌 예상 (06/23)
2009 프로야구 2009. 6. 23. 23:16
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
두산 | 38 | 27 | 75.72851 | 57.27149 | 0.31936 | 0.50852 | 0.12181 | 0.02986 | 0.97954 | 0.01248 | 0.00544 | 0.00209 | 0.00045 |
SK | 40 | 29 | 78.01123 | 54.98877 | 0.60731 | 0.27440 | 0.07250 | 0.02646 | 0.98068 | 0.01189 | 0.00516 | 0.00186 | 0.00040 |
KIA | 36 | 32 | 69.69092 | 63.30908 | 0.05272 | 0.14769 | 0.53852 | 0.14789 | 0.88683 | 0.06536 | 0.03095 | 0.01314 | 0.00372 |
히어로즈 | 31 | 35 | 63.03952 | 69.96048 | 0.00807 | 0.02450 | 0.09059 | 0.25467 | 0.37784 | 0.25074 | 0.21039 | 0.12278 | 0.03825 |
롯데 | 31 | 37 | 59.47869 | 73.52131 | 0.00535 | 0.01689 | 0.04065 | 0.09450 | 0.15739 | 0.14299 | 0.21227 | 0.36107 | 0.12628 |
LG | 31 | 38 | 62.74010 | 70.25990 | 0.00402 | 0.01541 | 0.07830 | 0.25203 | 0.34976 | 0.25136 | 0.21314 | 0.13746 | 0.04828 |
삼성 | 30 | 38 | 61.63349 | 71.36651 | 0.00295 | 0.01141 | 0.05310 | 0.18171 | 0.24918 | 0.23639 | 0.25830 | 0.18620 | 0.06993 |
한화 | 24 | 41 | 53.67754 | 79.32246 | 0.00020 | 0.00118 | 0.00453 | 0.01287 | 0.01878 | 0.02878 | 0.06436 | 0.17540 | 0.71268 |