'2009 프로야구'에 해당되는 글 192건

  1. 2009.07.11 2009 프로야구 시즌 예상 (07/11)
  2. 2009.07.10 2009 프로야구 시즌 예상 (07/10)
  3. 2009.07.09 2009 프로야구 시즌 예상 (07/09)
  4. 2009.07.09 2009 프로야구 시즌 예상 (07/08)
  5. 2009.07.08 2009 프로야구 시즌 예상 (07/07)
  6. 2009.07.07 2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (06/30 - 07/06)
  7. 2009.07.06 2009 프로야구 시즌 예상 (07/05)
  8. 2009.07.04 2009 프로야구 시즌 예상 (07/04)
  9. 2009.07.03 2009 프로야구 시즌 예상 (07/03)
  10. 2009.07.03 2009 프로야구 시즌 예상 (07/02)

2009 프로야구 시즌 예상 (07/11)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 47 37 76.02299 56.97701 0.68774 0.17976 0.07200 0.03487 0.97438 0.01693 0.00671 0.00190 0.00008
두산 43 36 71.86016 61.13984 0.18621 0.41777 0.21722 0.11118 0.93238 0.04463 0.01749 0.00525 0.00025
KIA 42 38 68.88692 64.11308 0.06458 0.18840 0.29341 0.25234 0.79872 0.12193 0.05746 0.02100 0.00088
삼성 41 40 68.05779 64.94221 0.03676 0.14709 0.26351 0.28228 0.72964 0.15271 0.08160 0.03410 0.00195
롯데 41 42 64.40663 68.59337 0.01843 0.04411 0.08934 0.16422 0.31610 0.29592 0.24426 0.14001 0.00371
히어로즈 37 43 62.63602 70.36398 0.00487 0.01709 0.04572 0.10349 0.17117 0.22856 0.31798 0.26520 0.01709
LG 37 46 60.73061 72.26939 0.00141 0.00576 0.01865 0.05109 0.07691 0.13734 0.26590 0.48761 0.03225
한화 28 52 50.39888 82.60112 0.00000 0.00003 0.00014 0.00053 0.00070 0.00197 0.00861 0.04493 0.94379




2009 프로야구 시즌 예상 (07/10)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 47 36 76.80639 56.19361 0.72831 0.16538 0.05971 0.02727 0.98067 0.01264 0.00509 0.00157 0.00004
두산 43 36 72.09654 60.90346 0.16969 0.46771 0.20693 0.09449 0.93881 0.03866 0.01665 0.00565 0.00023
KIA 42 38 68.83379 64.16621 0.05648 0.18739 0.32031 0.23721 0.80138 0.11557 0.05782 0.02449 0.00074
삼성 40 40 67.34133 65.65867 0.02435 0.11413 0.24523 0.28986 0.67358 0.16890 0.10239 0.05276 0.00237
롯데 40 42 63.66696 69.33304 0.01323 0.03490 0.07681 0.14467 0.26961 0.24841 0.25884 0.21871 0.00442
히어로즈 37 42 62.92396 70.07604 0.00607 0.02123 0.05754 0.12132 0.20617 0.22883 0.27750 0.27610 0.01141
LG 37 45 61.82209 71.17790 0.00187 0.00924 0.03339 0.08481 0.12931 0.18548 0.27572 0.38928 0.02021
한화 27 52 49.50895 83.49105 0.00000 0.00002 0.00009 0.00036 0.00047 0.00152 0.00599 0.03144 0.96058




2009 프로야구 시즌 예상 (07/09)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 47 35 77.46894 55.53106 0.75095 0.16394 0.05002 0.02115 0.98605 0.00937 0.00358 0.00096 0.00003
두산 43 35 72.60000 60.40000 0.17455 0.52283 0.18266 0.07329 0.95333 0.03009 0.01247 0.00393 0.00018
KIA 41 38 68.41015 64.58985 0.04093 0.16436 0.34240 0.23312 0.78081 0.12526 0.06532 0.02746 0.00115
삼성 39 40 66.59323 66.40677 0.01621 0.08355 0.23112 0.28653 0.61742 0.19089 0.12252 0.06526 0.00392
롯데 39 42 63.06646 69.93354 0.00872 0.02818 0.07216 0.13710 0.24615 0.22129 0.27105 0.25414 0.00737
히어로즈 37 41 63.74806 69.25194 0.00741 0.02993 0.08978 0.16841 0.29554 0.25571 0.24742 0.19174 0.00959
LG 36 45 61.33819 71.66181 0.00123 0.00718 0.03170 0.07971 0.11981 0.16498 0.26918 0.41632 0.02972
한화 27 51 49.77498 83.22502 0.00001 0.00002 0.00017 0.00070 0.00090 0.00240 0.00845 0.04020 0.94805




2009 프로야구 시즌 예상 (07/08)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 47 35 77.46678 55.53322 0.75201 0.16340 0.04987 0.02091 0.98619 0.00922 0.00357 0.00098 0.00003
두산 43 35 72.60416 60.39584 0.17461 0.53327 0.17751 0.06838 0.95377 0.02960 0.01250 0.00395 0.00018
KIA 41 38 68.41126 64.58874 0.04101 0.16775 0.36011 0.21262 0.78149 0.12185 0.06677 0.02871 0.00117
롯데 39 41 64.01692 68.98308 0.01203 0.03863 0.10211 0.18009 0.33285 0.23339 0.24086 0.18786 0.00504
삼성 38 40 65.64206 67.35794 0.01180 0.05937 0.18287 0.26118 0.51521 0.21529 0.16337 0.10075 0.00538
히어로즈 37 41 63.74258 69.25742 0.00734 0.03013 0.09407 0.17323 0.30477 0.23383 0.24897 0.20273 0.00970
LG 36 45 61.34264 71.65736 0.00121 0.00742 0.03331 0.08289 0.12483 0.15449 0.25553 0.43551 0.02964
한화 27 51 49.77360 83.22640 0.00000 0.00003 0.00016 0.00070 0.00089 0.00233 0.00843 0.03951 0.94885




2009 프로야구 시즌 예상 (07/07)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름무+패기대승기대패1위확률2위확률3위확률4위확률PS확률5위확률6위확률7위확률8위확률
SK473478.0527454.947260.796720.133210.040840.017660.988440.007730.003030.000780.00002
두산423572.0270460.972960.136150.539950.183480.079100.938690.037600.017480.006000.00022
KIA403867.8881065.111900.031770.162920.324590.212470.731750.138160.085480.043200.00142
롯데394064.5708568.429150.015760.053880.127490.190050.387170.217690.218420.173390.00332
삼성374065.0739567.926050.008610.055260.159750.220750.444380.215260.192170.141460.00673
히어로즈374064.3059668.694040.009290.043580.119220.185910.358000.223430.227010.184240.00731
LG364461.7912071.208790.001700.011170.044500.093570.150940.158340.249850.419090.02178
한화265149.2901683.709840.000000.000020.000130.000490.000640.001780.006550.031840.95919




2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (06/30 - 07/06)

한 주 동안의 팀 스탯을 바탕으로한 파워 랭킹입니다. 파워 랭킹 지수는 그 동안의 팀 스탯을 바탕으로 전체 시즌 경기를 한다고 가정할 때의 기대 승수입니다.
팀이름 Power_Index
SK 91.13462
LG 79.17698
삼성 74.06281
롯데 73.58200
히어로즈 65.23210
KIA 62.61573
한화 49.28423
두산 36.91153



2009 프로야구 시즌 예상 (07/05)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 47 33 78.66889 54.33111 0.83731 0.10620 0.03360 0.01418 0.99129 0.00594 0.00218 0.00056 0.00003
두산 41 35 71.25100 61.74900 0.10188 0.52061 0.20697 0.09393 0.92339 0.04625 0.02176 0.00817 0.00043
KIA 40 38 67.90931 65.09069 0.02990 0.19559 0.32098 0.20524 0.75170 0.12961 0.07819 0.03870 0.00181
롯데 39 40 64.43115 68.56885 0.01476 0.05995 0.12857 0.19235 0.39563 0.21886 0.21400 0.16683 0.00467
삼성 37 40 64.93913 68.06087 0.00792 0.06306 0.15880 0.22390 0.45367 0.21526 0.18726 0.13545 0.00836
히어로즈 36 40 63.80135 69.19865 0.00663 0.04184 0.10630 0.17524 0.33001 0.22128 0.23506 0.20088 0.01276
LG 36 44 61.61772 71.38228 0.00161 0.01270 0.04455 0.09435 0.15321 0.15987 0.25183 0.40692 0.02817
한화 26 50 50.38145 82.61855 0.00000 0.00005 0.00023 0.00081 0.00110 0.00293 0.00973 0.04247 0.94378




2009 프로야구 시즌 예상 (07/04)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 47 32 79.30643 53.69357 0.83854 0.10815 0.03378 0.01260 0.99306 0.00491 0.00163 0.00039 0.00001
두산 41 34 71.77300 61.22700 0.10308 0.49639 0.24946 0.08953 0.93846 0.03871 0.01683 0.00574 0.00026
KIA 40 37 69.39540 63.60460 0.03463 0.26661 0.37475 0.16764 0.84363 0.08834 0.04647 0.02040 0.00116
롯데 38 40 63.46529 69.53472 0.01025 0.03956 0.08846 0.17399 0.31227 0.22201 0.24542 0.21538 0.00492
히어로즈 36 39 64.37769 68.62231 0.00728 0.04355 0.11366 0.23366 0.39814 0.24227 0.20643 0.14500 0.00817
삼성 36 40 64.20758 68.79242 0.00517 0.03729 0.10812 0.23156 0.38214 0.23883 0.21276 0.15745 0.00881
LG 35 44 61.17364 71.82636 0.00106 0.00842 0.03160 0.09031 0.13139 0.16246 0.26183 0.41658 0.02774
한화 25 50 49.30097 83.69903 0.00000 0.00003 0.00018 0.00071 0.00092 0.00246 0.00863 0.03905 0.94893




2009 프로야구 시즌 예상 (07/03)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 47 31 80.10204 52.89796 0.84415 0.10719 0.03209 0.01099 0.99443 0.00408 0.00125 0.00024 0.00000
두산 41 33 72.42583 60.57417 0.10298 0.51778 0.25202 0.07950 0.95228 0.03130 0.01235 0.00390 0.00017
KIA 40 36 69.91792 63.08208 0.03503 0.26924 0.40444 0.16213 0.87084 0.07741 0.03650 0.01448 0.00077
롯데 37 40 62.56749 70.43251 0.00722 0.02890 0.06802 0.14616 0.25030 0.21111 0.27338 0.25974 0.00548
히어로즈 36 39 64.35101 68.64899 0.00593 0.03629 0.10629 0.24948 0.39800 0.26727 0.20324 0.12494 0.00654
삼성 36 40 64.56332 68.43668 0.00413 0.03516 0.11412 0.27474 0.42814 0.25178 0.19237 0.12053 0.00718
LG 34 44 60.56869 72.43131 0.00057 0.00541 0.02289 0.07637 0.10524 0.15491 0.27312 0.43864 0.02809
한화 24 50 48.50371 84.49629 0.00000 0.00002 0.00013 0.00062 0.00077 0.00214 0.00779 0.03753 0.95177




2009 프로야구 시즌 예상 (07/02)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름무+패기대승기대패1위확률2위확률3위확률4위확률PS확률5위확률6위확률7위확률8위확률
SK463179.8164953.183510.813710.125740.037810.014790.992050.005650.001920.000370.00001
두산413273.1179459.882060.133190.560630.205980.063220.963030.024700.009430.002690.00015
KIA393669.3350663.664940.029460.206860.427010.181480.844800.090900.045230.017590.00148
롯데373963.4315369.568470.010820.036070.089250.186200.322340.246370.262110.164230.00496
히어로즈363864.9636368.036370.008500.044390.139570.289960.482420.245570.178030.087700.00628
삼성354063.4448769.555130.003760.022300.083480.209330.318870.261430.250370.158160.01118
LG334459.6100073.390000.000560.003970.016680.054140.075350.122200.241780.516440.04424
한화244949.2804883.719520.000000.000030.000220.000880.001130.003190.011140.052830.93171