'2014 프로야구'에 해당되는 글 147건

  1. 2014.05.02 2014 프로야구 시즌 예상 (05/01)
  2. 2014.05.01 2014 프로야구 시즌 예상 (04/30)
  3. 2014.04.30 2014 프로야구 시즌 예상 (04/29)
  4. 2014.04.28 2014 프로야구 시즌 예상 (04/27)
  5. 2014.04.27 2014 프로야구 시즌 예상 (04/26)
  6. 2014.04.26 2014 프로야구 시즌 예상 (04/25)
  7. 2014.04.25 2014 프로야구 시즌 예상 (04/24)
  8. 2014.04.24 2014 프로야구 시즌 예상 (04/23)
  9. 2014.04.23 2014 프로야구 시즌 예상 (04/22)
  10. 2014.04.21 2014 프로야구 시즌 예상 (04/20)

2014 프로야구 시즌 예상 (05/01)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 16 0 9 0.64000 69.75754 58.24246 0.54498 0.27128 0.21556 0.16410 0.11988 0.77083 0.08509 0.05892 0.04063 0.02844 0.01609
NC 16 0 10 0.61538 69.58974 58.41026 0.54367 0.26949 0.20339 0.15575 0.11598 0.74460 0.08646 0.06442 0.04853 0.03535 0.02064
SK 14 0 12 0.53846 64.57696 63.42304 0.50451 0.08749 0.09846 0.10846 0.12806 0.42247 0.16102 0.20721 0.10486 0.06553 0.03891
삼성 11 0 10 0.52381 66.00891 61.99109 0.51569 0.09785 0.12312 0.14638 0.16547 0.53282 0.15209 0.11853 0.07995 0.06655 0.05006
롯데 12 1 11 0.52174 64.59544 62.40456 0.50863 0.07857 0.09977 0.12427 0.15274 0.45535 0.17913 0.15227 0.09110 0.07115 0.05099
두산 13 0 12 0.52000 66.87575 61.12425 0.52247 0.12366 0.15311 0.16262 0.14578 0.58517 0.12072 0.09680 0.07831 0.06810 0.05091
KIA 11 0 14 0.44000 58.02541 69.97459 0.45332 0.03745 0.05166 0.06226 0.07122 0.22260 0.07978 0.09246 0.13232 0.18264 0.29020
한화 9 0 14 0.39130 58.79302 69.20698 0.45932 0.02440 0.03682 0.04835 0.06078 0.17036 0.07749 0.11289 0.21641 0.23135 0.19150
LG 7 1 17 0.29167 56.77722 70.22278 0.44706 0.00981 0.01810 0.02780 0.04009 0.09581 0.05823 0.09650 0.20787 0.25090 0.29069




2014 프로야구 시즌 예상 (04/30)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 15 0 9 0.62500 69.37764 58.62236 0.54201 0.24120 0.19953 0.16358 0.12849 0.73280 0.09595 0.06856 0.04744 0.03469 0.02056
NC 15 0 10 0.60000 69.19823 58.80177 0.54061 0.23744 0.19216 0.15611 0.12403 0.70973 0.09595 0.07275 0.05479 0.04140 0.02538
SK 14 0 11 0.56000 65.22254 62.77746 0.50955 0.10475 0.10606 0.11166 0.12488 0.44735 0.15403 0.21304 0.09758 0.05489 0.03311
롯데 12 1 10 0.54545 65.44465 61.55535 0.51531 0.09569 0.11441 0.13269 0.15473 0.49751 0.17217 0.14111 0.08201 0.06241 0.04479
두산 13 0 11 0.54167 67.61413 60.38587 0.52824 0.15186 0.16254 0.15935 0.14071 0.61445 0.11663 0.09208 0.07207 0.06072 0.04406
삼성 11 0 10 0.52381 66.27834 61.72166 0.51780 0.10210 0.12364 0.14292 0.15930 0.52795 0.15297 0.12042 0.08053 0.06689 0.05124
KIA 10 0 14 0.41667 56.42982 71.57018 0.44086 0.03315 0.04659 0.05763 0.06790 0.20527 0.07778 0.08798 0.10812 0.16459 0.35627
한화 8 0 14 0.36364 57.63032 70.36968 0.45024 0.02152 0.03330 0.04374 0.05522 0.15378 0.06905 0.09166 0.17420 0.30474 0.20657
LG 7 1 16 0.30435 57.80433 69.19567 0.45515 0.01229 0.02178 0.03234 0.04475 0.11116 0.06547 0.11241 0.28326 0.20968 0.21802




2014 프로야구 시즌 예상 (04/29)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 15 0 8 0.65217 70.42668 57.57332 0.55021 0.29775 0.21202 0.15023 0.10987 0.76986 0.08082 0.05959 0.04295 0.03014 0.01663
NC 15 0 9 0.62500 69.76819 58.23181 0.54506 0.24936 0.20978 0.15823 0.12068 0.73804 0.09078 0.06673 0.04894 0.03547 0.02004
SK 14 0 10 0.58333 65.75564 62.24436 0.51372 0.11408 0.11537 0.11984 0.13062 0.47991 0.15621 0.20385 0.08446 0.04808 0.02748
삼성 11 0 10 0.52381 66.52892 61.47108 0.51976 0.09867 0.12872 0.15369 0.15989 0.54098 0.14612 0.11726 0.07980 0.06671 0.04913
롯데 11 1 10 0.52381 65.00725 61.99275 0.51187 0.07705 0.10109 0.12727 0.15271 0.45812 0.17435 0.15391 0.08948 0.07128 0.05287
두산 12 0 11 0.52174 66.66230 61.33770 0.52080 0.09974 0.13431 0.15853 0.15794 0.55052 0.13956 0.11123 0.08053 0.06807 0.05009
KIA 9 0 14 0.39130 55.39650 72.60349 0.43279 0.02767 0.04186 0.05365 0.06525 0.18844 0.07750 0.08932 0.10648 0.14514 0.39312
한화 8 0 13 0.38095 58.18813 69.81187 0.45459 0.02589 0.03865 0.05047 0.06262 0.17763 0.07561 0.09720 0.18809 0.30857 0.15291
LG 6 1 16 0.27273 57.26638 69.73362 0.45092 0.00979 0.01819 0.02810 0.04042 0.09650 0.05905 0.10092 0.27926 0.22654 0.23773




2014 프로야구 시즌 예상 (04/27)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 14 0 8 0.63636 69.48374 58.51626 0.54284 0.25193 0.19961 0.16008 0.12236 0.73398 0.09119 0.06560 0.04949 0.03711 0.02262
NC 14 0 9 0.60870 69.14966 58.85034 0.54023 0.23214 0.19506 0.15945 0.12590 0.71256 0.09520 0.07002 0.05436 0.04163 0.02623
SK 13 0 10 0.56522 64.59372 63.40628 0.50464 0.10279 0.10254 0.10440 0.11360 0.42332 0.14497 0.23166 0.10153 0.06087 0.03765
두산 12 0 10 0.54545 67.62246 60.37754 0.52830 0.15283 0.16339 0.16218 0.14204 0.62044 0.11471 0.08755 0.07204 0.06064 0.04462
삼성 11 0 10 0.52381 66.31194 61.68805 0.51806 0.10246 0.12576 0.14650 0.16632 0.54104 0.15035 0.10831 0.07928 0.06814 0.05288
롯데 11 1 10 0.52381 64.85286 62.14714 0.51065 0.08124 0.10163 0.12394 0.15292 0.45973 0.18652 0.13776 0.08668 0.07264 0.05667
KIA 9 0 13 0.40909 57.91572 70.08428 0.45247 0.03643 0.04976 0.06038 0.07013 0.21670 0.07999 0.09467 0.14212 0.20416 0.26236
한화 8 0 13 0.38095 57.82967 70.17033 0.45179 0.02744 0.04016 0.05092 0.06252 0.18104 0.07447 0.09631 0.16701 0.23920 0.24197
LG 6 1 15 0.28571 57.24023 69.75977 0.45071 0.01274 0.02208 0.03216 0.04422 0.11119 0.06261 0.10811 0.24750 0.21560 0.25499




2014 프로야구 시즌 예상 (04/26)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 14 0 7 0.66667 70.07278 57.92722 0.54744 0.28804 0.21606 0.15333 0.10887 0.76630 0.07971 0.05974 0.04432 0.03177 0.01815
NC 13 0 9 0.59091 67.81979 60.18021 0.52984 0.15457 0.17234 0.18259 0.14803 0.65752 0.11494 0.08684 0.06170 0.04814 0.03086
SK 13 0 9 0.59091 65.42066 62.57934 0.51110 0.11705 0.11446 0.11868 0.13369 0.48388 0.15726 0.19286 0.08192 0.05251 0.03158
두산 12 0 9 0.57143 68.66693 59.33307 0.53646 0.21641 0.18846 0.14622 0.11429 0.66539 0.09400 0.07956 0.06777 0.05524 0.03804
삼성 10 0 10 0.50000 65.15046 62.84954 0.50899 0.07548 0.10016 0.12995 0.16014 0.46573 0.16395 0.13935 0.09056 0.07865 0.06176
롯데 10 1 10 0.50000 64.30004 62.69996 0.50630 0.06825 0.09256 0.12134 0.15475 0.43689 0.16957 0.15223 0.09494 0.08216 0.06421
KIA 9 0 12 0.42857 58.65563 69.34437 0.45825 0.04247 0.05626 0.06714 0.07597 0.24184 0.08455 0.09752 0.15209 0.18965 0.23433
한화 8 0 13 0.38095 58.62232 69.37768 0.45799 0.02696 0.04040 0.05170 0.06398 0.18304 0.07936 0.10558 0.21134 0.22053 0.20015
LG 5 1 15 0.25000 56.29139 70.70861 0.44324 0.01077 0.01930 0.02905 0.04029 0.09941 0.05666 0.08630 0.19536 0.24135 0.32092




2014 프로야구 시즌 예상 (04/25)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 13 0 7 0.65000 68.91376 59.08624 0.53839 0.21941 0.19027 0.16595 0.13862 0.71424 0.10299 0.07361 0.04990 0.03686 0.02240
NC 13 0 8 0.61905 69.12899 58.87101 0.54007 0.24008 0.18977 0.15544 0.12456 0.70985 0.09504 0.07263 0.05480 0.04141 0.02627
SK 13 0 8 0.61905 66.09922 61.90078 0.51640 0.13561 0.12639 0.12282 0.13072 0.51554 0.15931 0.17992 0.07201 0.04587 0.02734
두산 11 0 9 0.55000 67.32404 60.67596 0.52597 0.14624 0.15596 0.15500 0.14383 0.60103 0.11782 0.09512 0.07495 0.06406 0.04702
삼성 10 0 9 0.52632 66.73644 61.26356 0.52138 0.12277 0.14254 0.15017 0.14924 0.56472 0.12540 0.10236 0.08100 0.07099 0.05553
롯데 9 1 10 0.47368 63.66244 63.33756 0.50128 0.05913 0.08031 0.10133 0.12847 0.36923 0.17406 0.18546 0.10383 0.09025 0.07716
KIA 8 0 12 0.40000 57.39238 70.60762 0.44838 0.03597 0.05008 0.06172 0.07247 0.22024 0.08239 0.09302 0.12184 0.17042 0.31207
한화 8 0 13 0.38095 58.59424 69.40576 0.45777 0.02723 0.04093 0.05293 0.06539 0.18649 0.07940 0.10190 0.20714 0.24356 0.18151
LG 5 1 14 0.26316 57.14849 69.85151 0.44999 0.01355 0.02375 0.03464 0.04672 0.11866 0.06357 0.09599 0.23451 0.23658 0.25069




2014 프로야구 시즌 예상 (04/24)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 13 0 6 0.68421 71.49821 56.50179 0.55858 0.34589 0.22061 0.12009 0.09004 0.77662 0.07186 0.05745 0.04424 0.03185 0.01798
NC 13 0 7 0.65000 70.46727 57.53273 0.55053 0.25382 0.26649 0.13479 0.09820 0.75330 0.07765 0.06262 0.04914 0.03610 0.02119
SK 12 0 8 0.60000 65.21203 62.78797 0.50947 0.11299 0.11230 0.12608 0.13772 0.48909 0.15483 0.18322 0.08483 0.05523 0.03280
두산 10 0 9 0.52632 65.60447 62.39553 0.51253 0.07634 0.10528 0.17673 0.16334 0.52170 0.14385 0.11722 0.08648 0.07417 0.05659
삼성 9 0 9 0.50000 64.93615 63.06385 0.50731 0.06612 0.09047 0.15218 0.16342 0.47220 0.15510 0.13206 0.09312 0.08233 0.06520
롯데 9 1 9 0.50000 64.11860 62.88140 0.50487 0.06543 0.08599 0.13607 0.15721 0.44471 0.16563 0.14810 0.09601 0.08169 0.06386
KIA 8 0 11 0.42105 57.86506 70.13494 0.45207 0.04134 0.05678 0.06844 0.07838 0.24495 0.08689 0.09539 0.12262 0.16664 0.28352
한화 8 0 13 0.38095 59.03064 68.96936 0.46118 0.02670 0.04157 0.05417 0.06817 0.19062 0.08419 0.11576 0.23676 0.21083 0.16184
LG 4 1 14 0.22222 56.26758 70.73242 0.44305 0.01136 0.02050 0.03145 0.04351 0.10682 0.05999 0.08819 0.18681 0.26115 0.29704




2014 프로야구 시즌 예상 (04/23)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 12 0 6 0.66667 70.06141 57.93859 0.54735 0.29054 0.19764 0.14314 0.10912 0.74045 0.08432 0.06507 0.05037 0.03734 0.02245
NC 12 0 7 0.63158 69.04742 58.95258 0.53943 0.21460 0.19982 0.15946 0.12631 0.70019 0.09957 0.07425 0.05602 0.04311 0.02686
SK 12 0 7 0.63158 67.53686 60.46314 0.52763 0.15162 0.15282 0.15745 0.15780 0.61969 0.14546 0.10311 0.05937 0.04436 0.02801
두산 10 0 8 0.55556 66.85748 61.14252 0.52232 0.11576 0.14234 0.15819 0.15124 0.56753 0.13249 0.10333 0.07853 0.06774 0.05039
롯데 9 1 8 0.52941 65.31369 61.68631 0.51428 0.08875 0.11274 0.13569 0.15391 0.49110 0.16268 0.12914 0.08579 0.07430 0.05700
삼성 8 0 9 0.47059 63.60894 64.39106 0.49694 0.05837 0.07491 0.09094 0.11173 0.33594 0.14744 0.23739 0.10946 0.09154 0.07823
KIA 8 0 11 0.42105 58.29327 69.70673 0.45542 0.04254 0.05791 0.06939 0.07918 0.24901 0.08769 0.09685 0.14311 0.20249 0.22084
한화 7 0 13 0.35000 57.12919 70.87081 0.44632 0.02362 0.03717 0.04995 0.06247 0.17321 0.07601 0.09352 0.15206 0.23520 0.27000
LG 4 1 13 0.23529 57.15174 69.84826 0.45001 0.01421 0.02465 0.03580 0.04823 0.12288 0.06434 0.09734 0.26529 0.20392 0.24622




2014 프로야구 시즌 예상 (04/22)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 11 0 5 0.68750 71.85689 56.14311 0.56138 0.39168 0.15734 0.11125 0.09036 0.75063 0.07540 0.06216 0.04999 0.03748 0.02434
NC 11 0 6 0.64706 68.92264 59.07736 0.53846 0.16545 0.27124 0.15386 0.11323 0.70377 0.08953 0.07140 0.05853 0.04624 0.03053
SK 11 0 6 0.64706 67.28122 60.71878 0.52563 0.14841 0.15702 0.18427 0.16043 0.65013 0.13051 0.08518 0.05921 0.04501 0.02996
롯데 8 1 7 0.53333 64.74468 62.25532 0.50980 0.08020 0.10890 0.15071 0.16074 0.50055 0.15526 0.11309 0.08829 0.07816 0.06463
두산 8 0 8 0.50000 64.64513 63.35487 0.50504 0.06568 0.09539 0.13739 0.15825 0.45671 0.16176 0.11993 0.09519 0.08787 0.07854
KIA 8 0 11 0.42105 58.15114 69.84886 0.45431 0.04435 0.06103 0.07238 0.08139 0.25916 0.08895 0.09752 0.11553 0.15349 0.28536
삼성 6 0 9 0.40000 60.18816 67.81184 0.47022 0.04528 0.06036 0.07131 0.08094 0.25789 0.09403 0.12799 0.20703 0.18078 0.13228
한화 7 0 11 0.38889 59.28533 68.71467 0.46317 0.03727 0.05278 0.06524 0.07668 0.23196 0.08827 0.11351 0.17887 0.22407 0.16331
LG 4 1 11 0.26667 59.92480 67.07520 0.47185 0.02168 0.03594 0.05358 0.07799 0.18919 0.11630 0.20921 0.14736 0.14690 0.19104




2014 프로야구 시즌 예상 (04/20)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 11 0 5 0.68750 71.85689 56.14311 0.56138 0.39168 0.15734 0.11125 0.09036 0.75063 0.07540 0.06216 0.04999 0.03748 0.02434
NC 11 0 6 0.64706 68.92264 59.07736 0.53846 0.16545 0.27124 0.15386 0.11323 0.70377 0.08953 0.07140 0.05853 0.04624 0.03053
SK 11 0 6 0.64706 67.28122 60.71878 0.52563 0.14841 0.15702 0.18427 0.16043 0.65013 0.13051 0.08518 0.05921 0.04501 0.02996
롯데 8 1 7 0.53333 64.74468 62.25532 0.50980 0.08020 0.10890 0.15071 0.16074 0.50055 0.15526 0.11309 0.08829 0.07816 0.06463
두산 8 0 8 0.50000 64.64513 63.35487 0.50504 0.06568 0.09539 0.13739 0.15825 0.45671 0.16176 0.11993 0.09519 0.08787 0.07854
KIA 8 0 11 0.42105 58.15114 69.84886 0.45431 0.04435 0.06103 0.07238 0.08139 0.25916 0.08895 0.09752 0.11553 0.15349 0.28536
삼성 6 0 9 0.40000 60.18816 67.81184 0.47022 0.04528 0.06036 0.07131 0.08094 0.25789 0.09403 0.12799 0.20703 0.18078 0.13228
한화 7 0 11 0.38889 59.28533 68.71467 0.46317 0.03727 0.05278 0.06524 0.07668 0.23196 0.08827 0.11351 0.17887 0.22407 0.16331
LG 4 1 11 0.26667 59.92480 67.07520 0.47185 0.02168 0.03594 0.05358 0.07799 0.18919 0.11630 0.20921 0.14736 0.14690 0.19104