'2014 프로야구'에 해당되는 글 147건
- 2014.10.18 2014 프로야구 시즌 예상 (10/17)
- 2014.10.17 2014 프로야구 시즌 예상 (10/16)
- 2014.10.16 2014 프로야구 시즌 예상 (10/15)
- 2014.10.15 2014 프로야구 시즌 예상 (10/14)
- 2014.09.15 2014 프로야구 시즌 예상 (09/14)
- 2014.09.14 2014 프로야구 시즌 예상 (09/13)
- 2014.09.13 2014 프로야구 시즌 예상 (09/12)
- 2014.09.12 2014 프로야구 시즌 예상 (09/11)
- 2014.09.11 2014 프로야구 시즌 예상 (09/10)
- 2014.09.10 2014 프로야구 시즌 예상 (09/09)
2014 프로야구 시즌 예상 (10/17)
2014 프로야구 2014. 10. 18. 02:41
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
삼성 | 78 | 3 | 47 | 0.62400 | 78.00000 | 47.00000 | 0.62400 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
넥센 | 78 | 2 | 48 | 0.61905 | 78.00000 | 48.00000 | 0.61905 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NC | 70 | 1 | 57 | 0.55118 | 70.00000 | 57.00000 | 0.55118 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 62 | 2 | 64 | 0.49206 | 62.00000 | 64.00000 | 0.49206 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 61 | 2 | 65 | 0.48413 | 61.00000 | 65.00000 | 0.48413 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 59 | 1 | 68 | 0.46457 | 59.00000 | 68.00000 | 0.46457 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 58 | 1 | 69 | 0.45669 | 58.00000 | 69.00000 | 0.45669 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 54 | 0 | 74 | 0.42188 | 54.00000 | 74.00000 | 0.42188 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 |
한화 | 49 | 2 | 77 | 0.38889 | 49.00000 | 77.00000 | 0.38889 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
2014 프로야구 시즌 예상 (10/16)
2014 프로야구 2014. 10. 17. 02:41
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
삼성 | 78 | 3 | 47 | 0.62400 | 78.00000 | 47.00000 | 0.62400 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
넥센 | 77 | 2 | 48 | 0.61600 | 77.64954 | 48.35046 | 0.61627 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NC | 70 | 1 | 56 | 0.55556 | 70.50049 | 56.49951 | 0.55512 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 62 | 2 | 63 | 0.49600 | 62.42460 | 63.57540 | 0.49543 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.89988 | 0.89988 | 0.10012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 61 | 2 | 64 | 0.48800 | 61.35046 | 64.64954 | 0.48691 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.10012 | 0.10012 | 0.89988 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 58 | 1 | 68 | 0.46032 | 58.49951 | 68.50049 | 0.46063 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.85562 | 0.14438 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 57 | 1 | 69 | 0.45238 | 57.57540 | 69.42460 | 0.45335 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.14438 | 0.85562 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 53 | 0 | 74 | 0.41732 | 53.60572 | 74.39428 | 0.41879 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 |
한화 | 49 | 2 | 76 | 0.39200 | 49.39428 | 76.60572 | 0.39202 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
2014 프로야구 시즌 예상 (10/15)
2014 프로야구 2014. 10. 16. 02:41
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
삼성 | 78 | 3 | 46 | 0.62903 | 78.68568 | 46.31432 | 0.62949 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
넥센 | 77 | 2 | 48 | 0.61600 | 77.65082 | 48.34918 | 0.61628 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NC | 70 | 1 | 56 | 0.55556 | 70.50018 | 56.49982 | 0.55512 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 62 | 2 | 63 | 0.49600 | 62.42488 | 63.57512 | 0.49544 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.95980 | 0.95980 | 0.04020 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 60 | 2 | 64 | 0.48387 | 60.74620 | 65.25380 | 0.48211 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.04020 | 0.04020 | 0.95980 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 58 | 1 | 67 | 0.46400 | 59.10280 | 67.89720 | 0.46538 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.94337 | 0.05663 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 57 | 1 | 69 | 0.45238 | 57.57512 | 69.42488 | 0.45335 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.05663 | 0.94337 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 52 | 0 | 74 | 0.41270 | 52.91932 | 75.08068 | 0.41343 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 |
한화 | 49 | 2 | 76 | 0.39200 | 49.39500 | 76.60500 | 0.39202 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
2014 프로야구 시즌 예상 (10/14)
2014 프로야구 2014. 10. 15. 03:15
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
삼성 | 77 | 3 | 46 | 0.62602 | 78.29115 | 46.70885 | 0.62633 | 0.96342 | 0.03658 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
넥센 | 76 | 2 | 48 | 0.61290 | 77.11325 | 48.88675 | 0.61201 | 0.03658 | 0.96342 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NC | 70 | 1 | 56 | 0.55556 | 70.50028 | 56.49972 | 0.55512 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 62 | 2 | 62 | 0.50000 | 62.82199 | 63.17801 | 0.49859 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.92055 | 0.92055 | 0.07945 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 60 | 2 | 63 | 0.48780 | 61.14397 | 64.85603 | 0.48527 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.07945 | 0.07945 | 0.92055 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
두산 | 57 | 1 | 67 | 0.45968 | 58.70493 | 68.29507 | 0.46224 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.68757 | 0.31243 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 57 | 1 | 68 | 0.45600 | 58.11006 | 68.88994 | 0.45756 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.31243 | 0.68757 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 52 | 0 | 74 | 0.41270 | 52.91799 | 75.08201 | 0.41342 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 |
한화 | 49 | 2 | 76 | 0.39200 | 49.39638 | 76.60362 | 0.39203 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
2014 프로야구 시즌 예상 (09/14)
2014 프로야구 2014. 9. 15. 02:47
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
삼성 | 72 | 3 | 40 | 0.64286 | 79.41285 | 45.58715 | 0.63530 | 0.96841 | 0.03159 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
넥센 | 71 | 1 | 46 | 0.60684 | 76.33483 | 50.66517 | 0.60106 | 0.03159 | 0.96825 | 0.00016 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NC | 64 | 1 | 54 | 0.54237 | 68.76740 | 58.23260 | 0.54148 | 0.00000 | 0.00016 | 0.99930 | 0.00053 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 56 | 2 | 60 | 0.48276 | 60.89770 | 65.10230 | 0.48332 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00037 | 0.62045 | 0.62083 | 0.24128 | 0.09857 | 0.03803 | 0.00130 | 0.00000 |
SK | 55 | 1 | 62 | 0.47009 | 59.68626 | 67.31374 | 0.46997 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00003 | 0.15765 | 0.15768 | 0.34103 | 0.28423 | 0.20870 | 0.00805 | 0.00031 |
두산 | 52 | 1 | 60 | 0.46429 | 59.29499 | 67.70501 | 0.46689 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00014 | 0.16621 | 0.16634 | 0.24478 | 0.26680 | 0.27695 | 0.04153 | 0.00361 |
롯데 | 53 | 1 | 64 | 0.45299 | 58.64001 | 68.35999 | 0.46173 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.05468 | 0.05468 | 0.16930 | 0.33069 | 0.39834 | 0.04042 | 0.00656 |
KIA | 49 | 0 | 66 | 0.42609 | 54.81536 | 73.18464 | 0.42825 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00047 | 0.00047 | 0.00328 | 0.01678 | 0.06275 | 0.72244 | 0.19428 |
한화 | 47 | 2 | 67 | 0.41228 | 52.15059 | 73.84941 | 0.41389 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00033 | 0.00293 | 0.01523 | 0.18626 | 0.79524 |
2014 프로야구 시즌 예상 (09/13)
2014 프로야구 2014. 9. 14. 02:48
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
삼성 | 72 | 3 | 39 | 0.64865 | 80.03086 | 44.96914 | 0.64025 | 0.97978 | 0.02022 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
넥센 | 71 | 1 | 46 | 0.60684 | 76.34125 | 50.65875 | 0.60111 | 0.02022 | 0.97921 | 0.00056 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NC | 64 | 1 | 53 | 0.54701 | 69.23269 | 57.76731 | 0.54514 | 0.00000 | 0.00056 | 0.99907 | 0.00036 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 55 | 2 | 60 | 0.47826 | 60.33893 | 65.66107 | 0.47888 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00010 | 0.51977 | 0.51988 | 0.28519 | 0.13264 | 0.05684 | 0.00543 | 0.00001 |
두산 | 52 | 1 | 59 | 0.46847 | 59.72093 | 67.27907 | 0.47024 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00024 | 0.27731 | 0.27755 | 0.27333 | 0.22929 | 0.17891 | 0.03924 | 0.00168 |
SK | 54 | 1 | 62 | 0.46552 | 59.18738 | 67.81262 | 0.46604 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.14242 | 0.14244 | 0.27646 | 0.31507 | 0.24205 | 0.02315 | 0.00084 |
롯데 | 52 | 1 | 64 | 0.44828 | 58.24323 | 68.75677 | 0.45861 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.05786 | 0.05786 | 0.15543 | 0.28964 | 0.40959 | 0.07702 | 0.01045 |
KIA | 49 | 0 | 65 | 0.42982 | 55.24863 | 72.75137 | 0.43163 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00227 | 0.00227 | 0.00935 | 0.03111 | 0.09892 | 0.73303 | 0.12533 |
한화 | 46 | 2 | 67 | 0.40708 | 51.65611 | 74.34389 | 0.40997 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00025 | 0.00225 | 0.01368 | 0.12213 | 0.86168 |
2014 프로야구 시즌 예상 (09/12)
2014 프로야구 2014. 9. 13. 02:48
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
삼성 | 72 | 3 | 38 | 0.65455 | 80.51306 | 44.48694 | 0.64410 | 0.98620 | 0.01380 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
넥센 | 71 | 1 | 46 | 0.60684 | 76.32506 | 50.67494 | 0.60098 | 0.01380 | 0.98584 | 0.00036 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NC | 63 | 1 | 53 | 0.54310 | 68.78488 | 58.21512 | 0.54161 | 0.00000 | 0.00036 | 0.99867 | 0.00094 | 0.99997 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 54 | 2 | 60 | 0.47368 | 59.82286 | 66.17714 | 0.47478 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00023 | 0.40419 | 0.40442 | 0.28469 | 0.19189 | 0.10983 | 0.00905 | 0.00013 |
SK | 54 | 1 | 61 | 0.46957 | 59.68751 | 67.31249 | 0.46998 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00038 | 0.24928 | 0.24966 | 0.29202 | 0.25972 | 0.18582 | 0.01220 | 0.00057 |
두산 | 51 | 1 | 59 | 0.46364 | 59.08316 | 67.91684 | 0.46522 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00035 | 0.20876 | 0.20911 | 0.20538 | 0.23395 | 0.29092 | 0.05483 | 0.00580 |
롯데 | 52 | 1 | 63 | 0.45217 | 58.84526 | 68.15474 | 0.46335 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.13540 | 0.13541 | 0.21140 | 0.28964 | 0.31185 | 0.04490 | 0.00680 |
KIA | 48 | 0 | 65 | 0.42478 | 54.72311 | 73.27689 | 0.42752 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00135 | 0.00135 | 0.00564 | 0.01996 | 0.07839 | 0.65258 | 0.24208 |
한화 | 46 | 2 | 66 | 0.41071 | 52.21510 | 73.78490 | 0.41441 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00084 | 0.00483 | 0.02319 | 0.22642 | 0.74462 |
2014 프로야구 시즌 예상 (09/11)
2014 프로야구 2014. 9. 12. 02:48
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
삼성 | 71 | 3 | 38 | 0.65138 | 80.18499 | 44.81501 | 0.64148 | 0.96315 | 0.03685 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
넥센 | 71 | 1 | 45 | 0.61207 | 76.87636 | 50.12364 | 0.60533 | 0.03685 | 0.96304 | 0.00011 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NC | 62 | 1 | 53 | 0.53913 | 68.31695 | 58.68305 | 0.53793 | 0.00000 | 0.00011 | 0.99800 | 0.00181 | 0.99991 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 54 | 2 | 60 | 0.47368 | 59.82577 | 66.17423 | 0.47481 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00070 | 0.43061 | 0.43131 | 0.27949 | 0.18430 | 0.09258 | 0.01203 | 0.00030 |
SK | 53 | 1 | 61 | 0.46491 | 59.16921 | 67.83079 | 0.46590 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00060 | 0.18187 | 0.18247 | 0.26037 | 0.28308 | 0.23745 | 0.03362 | 0.00300 |
두산 | 50 | 1 | 59 | 0.45872 | 58.50858 | 68.49142 | 0.46070 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00043 | 0.15293 | 0.15336 | 0.18188 | 0.22454 | 0.32170 | 0.10007 | 0.01846 |
롯데 | 52 | 1 | 62 | 0.45614 | 59.34319 | 67.65681 | 0.46727 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00016 | 0.22891 | 0.22907 | 0.26369 | 0.26443 | 0.19617 | 0.03959 | 0.00705 |
KIA | 48 | 0 | 64 | 0.42857 | 55.20785 | 72.79215 | 0.43131 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00351 | 0.00351 | 0.01194 | 0.03424 | 0.11771 | 0.60317 | 0.22942 |
한화 | 46 | 2 | 65 | 0.41441 | 52.56709 | 73.43291 | 0.41720 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00255 | 0.00941 | 0.03439 | 0.21151 | 0.74176 |
2014 프로야구 시즌 예상 (09/10)
2014 프로야구 2014. 9. 11. 02:48
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
삼성 | 70 | 3 | 38 | 0.64815 | 79.87152 | 45.12848 | 0.63897 | 0.92061 | 0.07938 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
넥센 | 71 | 1 | 44 | 0.61739 | 77.44287 | 49.55713 | 0.60979 | 0.07939 | 0.92037 | 0.00024 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NC | 62 | 1 | 52 | 0.54386 | 68.92593 | 58.07408 | 0.54272 | 0.00000 | 0.00025 | 0.99896 | 0.00076 | 0.99997 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 54 | 2 | 60 | 0.47368 | 59.81615 | 66.18385 | 0.47473 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00037 | 0.51298 | 0.51335 | 0.26705 | 0.14535 | 0.06214 | 0.01164 | 0.00047 |
SK | 52 | 1 | 61 | 0.46018 | 58.61992 | 68.38008 | 0.46157 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00020 | 0.15422 | 0.15442 | 0.25421 | 0.27897 | 0.23885 | 0.06344 | 0.01012 |
두산 | 49 | 1 | 59 | 0.45370 | 58.06461 | 68.93539 | 0.45720 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00015 | 0.14098 | 0.14114 | 0.18789 | 0.22223 | 0.27513 | 0.13241 | 0.04120 |
롯데 | 51 | 1 | 62 | 0.45133 | 58.70636 | 68.29364 | 0.46225 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00007 | 0.18034 | 0.18040 | 0.25663 | 0.26907 | 0.20587 | 0.06961 | 0.01842 |
KIA | 48 | 0 | 63 | 0.43243 | 55.53364 | 72.46636 | 0.43386 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00945 | 0.00945 | 0.02630 | 0.06233 | 0.15796 | 0.50834 | 0.23562 |
한화 | 46 | 2 | 64 | 0.41818 | 53.01901 | 72.98099 | 0.42079 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00127 | 0.00127 | 0.00789 | 0.02205 | 0.06006 | 0.21456 | 0.69417 |
2014 프로야구 시즌 예상 (09/09)
2014 프로야구 2014. 9. 10. 02:49
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
삼성 | 69 | 3 | 38 | 0.64486 | 79.27487 | 45.72513 | 0.63420 | 0.89978 | 0.10013 | 0.00009 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
넥센 | 70 | 1 | 44 | 0.61404 | 77.14984 | 49.85016 | 0.60748 | 0.10021 | 0.89827 | 0.00152 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NC | 62 | 1 | 51 | 0.54867 | 69.56741 | 57.43259 | 0.54777 | 0.00001 | 0.00160 | 0.99794 | 0.00044 | 0.99998 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 53 | 2 | 60 | 0.46903 | 59.29598 | 66.70402 | 0.47060 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00010 | 0.41177 | 0.41187 | 0.28027 | 0.17652 | 0.09635 | 0.03229 | 0.00269 |
SK | 52 | 1 | 60 | 0.46429 | 58.98423 | 68.01577 | 0.46444 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00025 | 0.24634 | 0.24659 | 0.26862 | 0.23583 | 0.17854 | 0.05928 | 0.01113 |
두산 | 49 | 1 | 59 | 0.45370 | 58.06337 | 68.93663 | 0.45719 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00008 | 0.16187 | 0.16195 | 0.18288 | 0.21606 | 0.23937 | 0.14673 | 0.05299 |
롯데 | 50 | 1 | 62 | 0.44643 | 58.23836 | 68.76164 | 0.45857 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.15455 | 0.15457 | 0.20921 | 0.25004 | 0.23268 | 0.11228 | 0.04122 |
KIA | 48 | 0 | 62 | 0.43636 | 56.04821 | 71.95179 | 0.43788 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02186 | 0.02186 | 0.04697 | 0.09056 | 0.18097 | 0.44632 | 0.21332 |
한화 | 46 | 2 | 63 | 0.42202 | 53.37773 | 72.62227 | 0.42363 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00316 | 0.00316 | 0.01203 | 0.03099 | 0.07209 | 0.20310 | 0.67864 |