'2014 프로야구'에 해당되는 글 147건

  1. 2014.05.14 2014 프로야구 시즌 예상 (05/13)
  2. 2014.05.12 2014 프로야구 시즌 예상 (05/11)
  3. 2014.05.11 2014 프로야구 시즌 예상 (05/10)
  4. 2014.05.10 2014 프로야구 시즌 예상 (05/09)
  5. 2014.05.09 2014 프로야구 시즌 예상 (05/08)
  6. 2014.05.08 2014 프로야구 시즌 예상 (05/07)
  7. 2014.05.07 2014 프로야구 시즌 예상 (05/06)
  8. 2014.05.06 2014 프로야구 시즌 예상 (05/05)
  9. 2014.05.05 2014 프로야구 시즌 예상 (05/04)
  10. 2014.05.04 2014 프로야구 시즌 예상 (05/03)

2014 프로야구 시즌 예상 (05/13)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 21 0 13 0.61765 71.25431 56.74569 0.55667 0.21397 0.33107 0.17446 0.10937 0.82887 0.07096 0.04342 0.03033 0.01829 0.00813
NC 22 0 14 0.61111 73.91230 54.08770 0.57744 0.47780 0.18708 0.10428 0.07591 0.84508 0.05740 0.04218 0.02959 0.01808 0.00768
삼성 18 0 13 0.58065 67.30375 60.69625 0.52581 0.10536 0.13385 0.18765 0.20386 0.63071 0.19992 0.07743 0.04713 0.02981 0.01500
두산 19 0 16 0.54286 67.28491 60.71509 0.52566 0.07825 0.13636 0.21272 0.20671 0.63404 0.16966 0.07923 0.05635 0.03939 0.02133
롯데 17 1 16 0.51515 65.64037 61.35963 0.51685 0.05677 0.10387 0.17350 0.20613 0.54026 0.21233 0.09545 0.07008 0.05119 0.03070
KIA 15 0 17 0.46875 59.93509 68.06491 0.46824 0.03213 0.04661 0.05841 0.07297 0.21013 0.10146 0.22934 0.20569 0.15965 0.09374
SK 15 0 18 0.45455 58.42097 69.57903 0.45641 0.02329 0.03600 0.04839 0.06140 0.16909 0.08260 0.16825 0.20829 0.21658 0.15520
한화 11 0 19 0.36667 55.22655 72.77345 0.43146 0.00925 0.01752 0.02616 0.03773 0.09065 0.05282 0.09343 0.14644 0.22967 0.38699
LG 11 1 23 0.32353 56.02174 70.97826 0.44112 0.00318 0.00764 0.01443 0.02592 0.05118 0.05286 0.17127 0.20611 0.23734 0.28125




2014 프로야구 시즌 예상 (05/11)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 21 0 13 0.61765 71.13044 56.86956 0.55571 0.22458 0.32234 0.17319 0.10794 0.82805 0.06860 0.04417 0.03139 0.01946 0.00833
NC 21 0 14 0.60000 73.30606 54.69394 0.57270 0.45054 0.18737 0.10664 0.07857 0.82311 0.06108 0.04813 0.03561 0.02207 0.00999
삼성 17 0 13 0.56667 65.93388 62.06612 0.51511 0.09340 0.10745 0.14292 0.18269 0.52645 0.24391 0.10723 0.06353 0.03942 0.01946
롯데 17 1 15 0.53125 66.30376 60.69624 0.52208 0.07280 0.12634 0.20162 0.21138 0.61213 0.16110 0.08642 0.06493 0.04841 0.02701
두산 18 0 16 0.52941 66.98578 61.01423 0.52333 0.07243 0.13291 0.21301 0.20695 0.62530 0.14946 0.08434 0.06525 0.04886 0.02679
KIA 15 0 16 0.48387 60.70274 67.29726 0.47424 0.04049 0.05302 0.06520 0.08066 0.23938 0.11808 0.23142 0.18859 0.14007 0.08247
SK 15 0 17 0.46875 59.08880 68.91120 0.46163 0.03057 0.04296 0.05414 0.06726 0.19493 0.09095 0.16763 0.20505 0.19585 0.14558
한화 11 0 18 0.37931 57.49071 70.50929 0.44915 0.01234 0.02107 0.03131 0.04463 0.10935 0.07125 0.14993 0.20442 0.24632 0.21872
LG 10 1 23 0.30303 54.05782 72.94218 0.42565 0.00285 0.00654 0.01198 0.01993 0.04130 0.03557 0.08072 0.14124 0.23953 0.46164




2014 프로야구 시즌 예상 (05/10)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 20 0 13 0.60606 69.20347 58.79653 0.54065 0.17223 0.21656 0.20964 0.16445 0.76289 0.11164 0.05344 0.03670 0.02393 0.01139
NC 20 0 14 0.58824 72.18692 55.81308 0.56396 0.41415 0.18331 0.11757 0.08567 0.80070 0.06635 0.05222 0.04017 0.02743 0.01313
삼성 17 0 12 0.58621 67.48913 60.51087 0.52726 0.12453 0.15053 0.17562 0.19792 0.64860 0.17789 0.07428 0.04875 0.03287 0.01761
롯데 17 1 14 0.54839 68.16945 58.83055 0.53677 0.13859 0.22269 0.19017 0.14695 0.69841 0.10729 0.06955 0.05663 0.04310 0.02501
두산 17 0 16 0.51515 65.58728 62.41272 0.51240 0.06253 0.09902 0.14062 0.19101 0.49318 0.23278 0.10404 0.07574 0.05838 0.03588
SK 15 0 17 0.46875 58.77833 69.22167 0.45921 0.03173 0.04457 0.05574 0.06699 0.19903 0.08422 0.14960 0.17920 0.19370 0.19423
KIA 14 0 16 0.46667 59.77243 68.22757 0.46697 0.03576 0.04807 0.05843 0.07103 0.21329 0.09510 0.19352 0.19145 0.17301 0.13362
한화 11 0 17 0.39286 57.63038 70.36962 0.45024 0.01648 0.02650 0.03658 0.04900 0.12856 0.07060 0.14301 0.18533 0.22573 0.24678
LG 10 1 22 0.31250 56.18259 70.81741 0.44238 0.00399 0.00875 0.01563 0.02697 0.05534 0.05412 0.16032 0.18603 0.22184 0.32235




2014 프로야구 시즌 예상 (05/09)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 20 0 12 0.62500 69.61206 58.38794 0.54384 0.18742 0.18875 0.21606 0.20663 0.79887 0.09337 0.04733 0.03199 0.01982 0.00862
삼성 17 0 11 0.60714 70.85696 57.14304 0.55357 0.24879 0.24319 0.17554 0.12313 0.79065 0.07370 0.05290 0.04050 0.02832 0.01394
NC 19 0 14 0.57576 71.41098 56.58902 0.55790 0.31205 0.21485 0.14526 0.10285 0.77501 0.07281 0.05829 0.04592 0.03223 0.01574
롯데 17 1 13 0.56667 67.85202 59.14798 0.53427 0.12190 0.16129 0.20802 0.21669 0.70790 0.11116 0.06808 0.05318 0.03906 0.02061
두산 16 0 16 0.50000 63.85223 64.14777 0.49885 0.04779 0.06617 0.08951 0.13674 0.34022 0.31052 0.13989 0.09566 0.07151 0.04220
SK 15 0 17 0.46875 58.88450 69.11549 0.46004 0.03095 0.04524 0.05701 0.06920 0.20239 0.09445 0.15907 0.18526 0.19031 0.16852
KIA 13 0 16 0.44828 58.60119 69.39881 0.45782 0.02834 0.04214 0.05300 0.06481 0.18830 0.09143 0.15428 0.18476 0.19721 0.18402
한화 11 0 16 0.40741 58.98601 69.01399 0.46083 0.01990 0.03129 0.04299 0.05853 0.15271 0.10588 0.20481 0.19529 0.18879 0.15252
LG 9 1 22 0.29032 54.94405 72.05595 0.43263 0.00286 0.00707 0.01261 0.02142 0.04396 0.04668 0.11536 0.16744 0.23274 0.39382




2014 프로야구 시즌 예상 (05/08)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 19 0 12 0.61290 69.15410 58.84590 0.54027 0.16997 0.21923 0.20556 0.16170 0.75647 0.11377 0.05649 0.03698 0.02434 0.01195
NC 19 0 13 0.59375 72.45906 55.54094 0.56609 0.43193 0.17070 0.11138 0.08479 0.79880 0.06673 0.05268 0.04055 0.02780 0.01343
삼성 16 0 11 0.59259 68.99655 59.00345 0.53904 0.15333 0.23282 0.19235 0.14755 0.72605 0.10912 0.06388 0.04774 0.03455 0.01866
롯데 16 1 13 0.55172 66.25403 60.74597 0.52169 0.08892 0.13649 0.16937 0.19360 0.58838 0.18106 0.09125 0.06372 0.04772 0.02787
두산 16 0 15 0.51613 65.82681 62.17319 0.51427 0.06751 0.10948 0.14677 0.18597 0.50973 0.21410 0.10757 0.07475 0.05803 0.03582
SK 15 0 17 0.46875 59.14945 68.85055 0.46211 0.03294 0.04628 0.05802 0.06976 0.20701 0.08649 0.15266 0.20620 0.19842 0.14922
KIA 12 0 16 0.42857 57.50252 70.49748 0.44924 0.02522 0.03716 0.04872 0.05995 0.17105 0.07386 0.11258 0.16400 0.21316 0.26535
한화 11 0 15 0.42308 60.41202 67.58798 0.47197 0.02609 0.03900 0.05240 0.07191 0.18939 0.11231 0.25762 0.18271 0.14899 0.10898
LG 9 1 21 0.30000 55.24546 71.75454 0.43500 0.00408 0.00883 0.01544 0.02476 0.05312 0.04256 0.10526 0.18335 0.24698 0.36872




2014 프로야구 시즌 예상 (05/07)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
NC 19 0 12 0.61290 72.77558 55.22442 0.56856 0.44286 0.17956 0.11227 0.08107 0.81575 0.06244 0.04892 0.03661 0.02427 0.01200
넥센 18 0 12 0.60000 68.41572 59.58428 0.53450 0.14632 0.18561 0.20984 0.19453 0.73630 0.11524 0.06199 0.04268 0.02864 0.01514
삼성 15 0 11 0.57692 67.68015 60.31985 0.52875 0.11332 0.16881 0.20137 0.19457 0.67807 0.12646 0.07309 0.05546 0.04183 0.02510
롯데 16 1 12 0.57143 68.58604 58.41396 0.54005 0.14941 0.25033 0.18762 0.13778 0.72514 0.09068 0.06648 0.05359 0.04039 0.02371
두산 15 0 15 0.50000 64.19495 63.80505 0.50152 0.05347 0.07624 0.10717 0.15737 0.39425 0.25646 0.13437 0.09455 0.07279 0.04759
SK 15 0 16 0.48387 60.73485 67.26515 0.47449 0.04151 0.05563 0.06668 0.08207 0.24589 0.11977 0.20677 0.18325 0.14868 0.09564
KIA 12 0 16 0.42857 57.67590 70.32410 0.45059 0.02559 0.03833 0.05001 0.06143 0.17537 0.07817 0.11384 0.15438 0.20031 0.27794
한화 10 0 15 0.40000 58.59899 69.40101 0.45780 0.02213 0.03398 0.04526 0.05883 0.16020 0.08777 0.15522 0.19271 0.21279 0.19132
LG 9 1 20 0.31034 56.33784 70.66216 0.44361 0.00539 0.01152 0.01977 0.03234 0.06902 0.06301 0.13933 0.18677 0.23031 0.31157




2014 프로야구 시즌 예상 (05/06)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 18 0 11 0.62069 71.31548 56.68452 0.55715 0.33197 0.22422 0.15311 0.10191 0.81122 0.06671 0.04886 0.03595 0.02453 0.01273
NC 18 0 12 0.60000 70.30977 57.69023 0.54930 0.24936 0.23138 0.17663 0.12062 0.77799 0.07768 0.05594 0.04249 0.02984 0.01606
삼성 14 0 11 0.56000 67.06180 60.93820 0.52392 0.10586 0.13386 0.17115 0.21689 0.62776 0.14710 0.08110 0.06265 0.04904 0.03235
롯데 15 1 12 0.55556 67.81681 59.18319 0.53399 0.14266 0.17736 0.20211 0.16329 0.68542 0.10560 0.07238 0.05988 0.04670 0.03001
두산 15 0 14 0.51724 64.67840 63.32160 0.50530 0.06493 0.08472 0.10850 0.16068 0.41883 0.26231 0.12505 0.08664 0.06468 0.04248
SK 15 0 15 0.50000 61.04598 66.95402 0.47692 0.05263 0.06457 0.07361 0.08406 0.27487 0.11520 0.20166 0.17804 0.13913 0.09110
KIA 12 0 16 0.42857 58.09327 69.90673 0.45385 0.02613 0.03960 0.05092 0.06241 0.17905 0.08015 0.12410 0.16544 0.20699 0.24427
한화 9 0 15 0.37500 57.66635 70.33365 0.45052 0.01901 0.02964 0.04012 0.05235 0.14112 0.07348 0.12812 0.17517 0.22424 0.25787
LG 9 1 19 0.32143 57.01214 69.98786 0.44891 0.00745 0.01465 0.02385 0.03779 0.08374 0.07176 0.16279 0.19374 0.21486 0.27313




2014 프로야구 시즌 예상 (05/05)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 18 0 10 0.64286 71.88383 56.11617 0.56159 0.39905 0.21453 0.12924 0.08800 0.83083 0.06188 0.04405 0.03176 0.02104 0.01044
NC 17 0 12 0.58621 69.56204 58.43796 0.54345 0.21253 0.24007 0.16736 0.12104 0.74100 0.08878 0.06361 0.05018 0.03610 0.02034
삼성 13 0 11 0.54167 66.02668 61.97332 0.51583 0.08556 0.11697 0.15484 0.17990 0.53727 0.18814 0.10101 0.07456 0.05944 0.03958
롯데 14 1 12 0.53846 65.86886 61.13114 0.51865 0.09038 0.12580 0.16529 0.18505 0.56651 0.17660 0.09485 0.07112 0.05541 0.03550
두산 15 0 13 0.53571 66.76542 61.23458 0.52160 0.09449 0.13985 0.18214 0.17922 0.59569 0.15404 0.08942 0.06962 0.05557 0.03566
SK 15 0 14 0.51724 61.93499 66.06501 0.48387 0.06295 0.07506 0.08205 0.09166 0.31172 0.11550 0.21605 0.16816 0.12009 0.06848
KIA 12 0 16 0.42857 57.79698 70.20302 0.45154 0.02612 0.04023 0.05186 0.06283 0.18105 0.07700 0.10854 0.15095 0.20150 0.28096
한화 9 0 14 0.39130 58.82108 69.17892 0.45954 0.02277 0.03453 0.04604 0.05940 0.16274 0.08285 0.15534 0.19793 0.21148 0.18965
LG 8 1 19 0.29630 56.34012 70.65988 0.44362 0.00615 0.01297 0.02117 0.03290 0.07318 0.05522 0.12712 0.18573 0.23936 0.31938




2014 프로야구 시즌 예상 (05/04)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 17 0 10 0.62963 70.58401 57.41599 0.55144 0.30672 0.23537 0.15544 0.10356 0.80109 0.07090 0.05021 0.03767 0.02585 0.01428
NC 17 0 11 0.60714 70.22197 57.77803 0.54861 0.28797 0.22425 0.15140 0.10521 0.76884 0.07700 0.05788 0.04527 0.03273 0.01829
롯데 14 1 11 0.56000 66.96637 60.03363 0.52729 0.13042 0.16343 0.19795 0.16249 0.65429 0.12122 0.07924 0.06281 0.04977 0.03267
삼성 12 0 11 0.52174 65.26828 62.73172 0.50991 0.07632 0.10203 0.13936 0.17921 0.49693 0.18920 0.11134 0.08374 0.06870 0.05010
두산 14 0 13 0.51852 65.39376 62.60624 0.51089 0.07405 0.10396 0.14431 0.18634 0.50866 0.18489 0.10976 0.08277 0.06640 0.04752
SK 14 0 14 0.50000 60.81394 67.18606 0.47511 0.05813 0.06943 0.07670 0.08436 0.28863 0.09958 0.14854 0.17168 0.16320 0.12837
KIA 12 0 15 0.44444 58.97386 69.02614 0.46073 0.03418 0.04842 0.05919 0.06949 0.21128 0.08537 0.12246 0.15956 0.19374 0.22759
한화 9 0 14 0.39130 58.71040 69.28960 0.45868 0.02362 0.03587 0.04691 0.06034 0.16675 0.08242 0.13578 0.17968 0.20998 0.22540
LG 8 1 18 0.30769 58.06741 68.93259 0.45722 0.00857 0.01723 0.02872 0.04900 0.10353 0.08943 0.18478 0.17683 0.18963 0.25579




2014 프로야구 시즌 예상 (05/03)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 17 0 9 0.65385 70.86955 57.13045 0.55367 0.29805 0.24397 0.16983 0.10349 0.81534 0.06802 0.04832 0.03415 0.02274 0.01143
NC 17 0 10 0.62963 70.83445 57.16555 0.55339 0.31001 0.22341 0.15439 0.10000 0.78782 0.07242 0.05509 0.04134 0.02866 0.01467
롯데 13 1 11 0.54167 65.34106 61.65894 0.51450 0.08409 0.10874 0.14634 0.20611 0.54528 0.16101 0.11886 0.07727 0.05919 0.03839
두산 14 0 12 0.53846 67.69989 60.30011 0.52891 0.12374 0.17174 0.20397 0.14383 0.64328 0.10494 0.08450 0.07061 0.05769 0.03897
SK 14 0 13 0.51852 64.12905 63.87096 0.50101 0.06822 0.08459 0.10325 0.14407 0.40012 0.19097 0.19069 0.10478 0.07000 0.04344
삼성 11 0 11 0.50000 63.69069 64.30931 0.49758 0.05827 0.07526 0.09678 0.13961 0.36992 0.18616 0.19130 0.11261 0.08235 0.05767
KIA 11 0 15 0.42308 58.16366 69.83634 0.45440 0.02823 0.04288 0.05521 0.06727 0.19359 0.08107 0.10348 0.16723 0.21460 0.24003
한화 9 0 14 0.39130 58.68232 69.31768 0.45846 0.02247 0.03543 0.04760 0.06151 0.16701 0.08369 0.12311 0.22152 0.21427 0.19039
LG 7 1 18 0.28000 55.58934 71.41066 0.43771 0.00691 0.01398 0.02263 0.03411 0.07763 0.05171 0.08465 0.17048 0.25051 0.36501