'프로야구'에 해당되는 글 597건

  1. 2011.04.17 2011 프로야구 시즌 예상 (04/16)
  2. 2011.04.16 2011 프로야구 시즌 예상 (04/15)
  3. 2011.04.15 2011 프로야구 시즌 예상 (04/14)
  4. 2011.04.14 2011 프로야구 시즌 예상 (04/13)
  5. 2011.04.13 2011 프로야구 시즌 예상 (04/12)
  6. 2011.04.11 2011 프로야구 시즌 예상 (04/10)
  7. 2011.04.10 2011 프로야구 시즌 예상 (04/09)
  8. 2011.04.09 2011 프로야구 시즌 예상 (04/08)
  9. 2011.04.08 2011 프로야구 시즌 예상 (04/06)
  10. 2010.09.27 2010 프로야구 시즌 예상 (09/26)

2011 프로야구 시즌 예상 (04/16)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 10 0 2 84.26078 48.73922 0.53167 0.24695 0.09582 0.04738 0.92183 0.03120 0.02237 0.01559 0.00900
LG 8 0 4 81.11701 51.88299 0.25393 0.37627 0.16593 0.07547 0.87160 0.04717 0.03458 0.02750 0.01915
두산 6 1 4 76.70750 55.29250 0.08348 0.17026 0.35296 0.18734 0.79404 0.10322 0.04082 0.03514 0.02677
삼성 6 0 5 72.12164 60.87836 0.03862 0.06244 0.14060 0.28197 0.52363 0.34717 0.04886 0.04305 0.03729
KIA 6 0 6 72.37395 60.62604 0.04178 0.06762 0.14704 0.28965 0.54609 0.32876 0.04763 0.04221 0.03531
넥센 4 0 8 58.16680 74.83321 0.02134 0.03045 0.03693 0.04320 0.13192 0.05216 0.64517 0.11001 0.06074
롯데 3 1 8 51.09808 80.90192 0.01486 0.02319 0.03062 0.03765 0.10633 0.04516 0.10694 0.66186 0.07972
한화 3 0 9 35.15424 97.84576 0.01431 0.02282 0.03010 0.03733 0.10456 0.04516 0.05363 0.06464 0.73200




2011 프로야구 시즌 예상 (04/15)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 9 0 2 85.29544 47.70456 0.59989 0.19220 0.07636 0.04510 0.91356 0.03282 0.02480 0.01793 0.01090
LG 7 0 4 80.44789 52.55211 0.18185 0.40699 0.17937 0.08565 0.85387 0.05301 0.03779 0.03192 0.02343
두산 6 1 4 76.41005 55.58995 0.06844 0.17099 0.33145 0.19871 0.76960 0.11676 0.04337 0.03868 0.03160
삼성 6 0 5 72.99527 60.00473 0.04516 0.07662 0.16445 0.28367 0.56991 0.30832 0.04769 0.04034 0.03375
KIA 6 0 5 72.66419 60.33581 0.04771 0.07275 0.14839 0.26872 0.53758 0.34457 0.04759 0.03899 0.03126
넥센 4 0 7 59.89059 73.10941 0.02537 0.03334 0.03913 0.04431 0.14216 0.05582 0.65814 0.08886 0.05502
롯데 3 1 7 51.85350 80.14650 0.01875 0.02677 0.03343 0.03955 0.11850 0.04650 0.08815 0.67640 0.07045
한화 2 0 9 31.44307 101.55693 0.01282 0.02032 0.02741 0.03429 0.09484 0.04220 0.05247 0.06689 0.74360




2011 프로야구 시즌 예상 (04/14)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 8 0 2 85.98267 47.01733 0.67429 0.12578 0.06245 0.04242 0.90494 0.03389 0.02712 0.02068 0.01337
두산 6 1 3 77.77132 54.22868 0.09434 0.35643 0.30238 0.09256 0.84572 0.05166 0.03959 0.03494 0.02810
LG 6 0 4 77.25146 55.74854 0.08290 0.31726 0.33588 0.10410 0.84015 0.05501 0.04032 0.03567 0.02886
KIA 5 0 5 70.00580 62.99420 0.04083 0.05948 0.11176 0.36793 0.58000 0.27554 0.06121 0.04481 0.03843
삼성 5 0 5 68.48715 64.51285 0.03812 0.04926 0.07977 0.26527 0.43241 0.39915 0.07863 0.04838 0.04143
넥센 4 0 6 59.71990 73.28010 0.03010 0.03718 0.04129 0.04871 0.15729 0.08123 0.43130 0.27900 0.05118
롯데 3 1 6 57.56900 74.43100 0.02308 0.03080 0.03614 0.04218 0.13219 0.05995 0.27000 0.47351 0.06435
한화 2 0 8 34.21270 98.78730 0.01634 0.02381 0.03032 0.03684 0.10730 0.04357 0.05182 0.06302 0.73428




2011 프로야구 시즌 예상 (04/13)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 7 0 2 85.57086 47.42914 0.65566 0.13109 0.06350 0.04309 0.89335 0.03605 0.03013 0.02362 0.01685
LG 6 0 3 78.43548 54.56452 0.11435 0.40652 0.27742 0.06150 0.85979 0.04364 0.03783 0.03279 0.02595
두산 5 1 3 76.61009 55.38991 0.07609 0.27438 0.40880 0.07877 0.83804 0.04878 0.04184 0.03807 0.03326
KIA 4 0 5 67.28040 65.71960 0.03571 0.04417 0.07272 0.34934 0.50194 0.24808 0.13237 0.07113 0.04648
삼성 4 0 5 66.19400 66.80600 0.03431 0.04138 0.06059 0.26549 0.40178 0.29282 0.17145 0.08640 0.04756
넥센 4 0 5 62.95012 70.04988 0.03658 0.04143 0.04562 0.10712 0.23076 0.19102 0.33142 0.20189 0.04492
롯데 3 1 5 59.57306 72.42694 0.02717 0.03378 0.03838 0.05611 0.15544 0.09531 0.20417 0.48590 0.05917
한화 2 0 7 34.38600 98.61400 0.02013 0.02724 0.03295 0.03859 0.11891 0.04429 0.05079 0.06020 0.72580




2011 프로야구 시즌 예상 (04/12)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 6 0 2 85.04310 47.95690 0.66341 0.11928 0.05435 0.04394 0.88098 0.03785 0.03266 0.02751 0.02099
LG 5 0 3 77.89521 55.10479 0.11237 0.51031 0.15015 0.06992 0.84276 0.04795 0.04061 0.03693 0.03175
두산 4 1 3 67.69700 64.30300 0.04516 0.05405 0.11036 0.20179 0.41136 0.29314 0.19670 0.05996 0.03884
KIA 4 0 4 72.38631 60.61369 0.04570 0.13392 0.35050 0.20556 0.73568 0.11351 0.06404 0.04489 0.04188
삼성 4 0 4 64.92610 68.07390 0.04178 0.04546 0.06277 0.10968 0.25970 0.20506 0.38259 0.11045 0.04220
롯데 3 1 4 69.58803 62.41197 0.03335 0.06803 0.19513 0.28377 0.58029 0.20021 0.11051 0.05508 0.05391
넥센 3 0 5 58.41195 74.58805 0.03358 0.03806 0.04101 0.04512 0.15777 0.05788 0.12306 0.60879 0.05249
한화 2 0 6 35.05231 97.94769 0.02463 0.03089 0.03572 0.04022 0.13146 0.04440 0.04984 0.05638 0.71792




2011 프로야구 시즌 예상 (04/10)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
LG 5 0 2 83.57426 49.42574 0.52772 0.22650 0.05581 0.04587 0.85589 0.04224 0.03818 0.03450 0.02918
SK 5 0 2 80.76497 52.23503 0.24495 0.48804 0.08290 0.04913 0.86501 0.04082 0.03641 0.03169 0.02607
두산 4 0 3 68.16237 64.83763 0.05113 0.05349 0.14750 0.22708 0.47919 0.28523 0.13647 0.06446 0.03465
KIA 3 0 4 71.04711 61.95289 0.03729 0.06674 0.35556 0.22841 0.68800 0.13787 0.07032 0.05275 0.05106
롯데 3 0 4 69.32588 63.67412 0.03656 0.05055 0.22454 0.27409 0.58575 0.20993 0.09650 0.05766 0.05016
넥센 3 0 4 63.03747 69.96253 0.03805 0.04084 0.05206 0.08022 0.21117 0.15119 0.35373 0.23653 0.04739
삼성 3 0 4 60.51365 72.48635 0.03587 0.03963 0.04346 0.05387 0.17282 0.08813 0.21986 0.46901 0.05018
한화 2 0 5 35.57429 97.42571 0.02844 0.03421 0.03817 0.04133 0.14216 0.04460 0.04853 0.05340 0.71131




2011 프로야구 시즌 예상 (04/09)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 5 0 1 88.06843 44.93158 0.64526 0.12560 0.06053 0.04408 0.87546 0.03896 0.03403 0.02877 0.02277
LG 4 0 2 81.24384 51.75617 0.10916 0.43333 0.25587 0.04694 0.84530 0.04301 0.04064 0.03765 0.03339
두산 4 0 2 79.14683 53.85317 0.07769 0.25143 0.47243 0.05103 0.85258 0.04278 0.03913 0.03553 0.02999
넥센 3 0 3 64.97016 68.02984 0.04239 0.04461 0.04707 0.25817 0.39224 0.27348 0.23963 0.05317 0.04148
롯데 2 0 4 65.40238 67.59762 0.03149 0.03668 0.04370 0.32334 0.43520 0.25903 0.19322 0.05723 0.05533
KIA 2 0 4 63.45457 69.54543 0.03027 0.03536 0.04029 0.19052 0.29644 0.24785 0.32810 0.07040 0.05720
삼성 2 0 4 54.09452 78.90548 0.03146 0.03604 0.03971 0.04310 0.15030 0.04951 0.07779 0.66679 0.05561
한화 2 0 4 35.61929 97.38071 0.03230 0.03694 0.04041 0.04283 0.15247 0.04538 0.04747 0.05046 0.70422




2011 프로야구 시즌 예상 (04/08)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 4 0 1 86.16741 46.83259 0.58783 0.15702 0.07333 0.04469 0.86287 0.04052 0.03651 0.03250 0.02761
두산 3 0 2 79.01259 53.98741 0.09331 0.26281 0.40856 0.07366 0.83835 0.04420 0.04170 0.03956 0.03619
LG 3 0 2 70.27162 62.72838 0.04799 0.05077 0.08119 0.52415 0.70410 0.17117 0.04486 0.04110 0.03876
롯데 2 0 3 80.21961 52.78039 0.12210 0.36910 0.26576 0.05618 0.81314 0.04505 0.04606 0.04712 0.04864
KIA 2 0 3 65.47055 67.52945 0.03648 0.03964 0.04508 0.16964 0.29084 0.53185 0.07685 0.04979 0.05068
넥센 2 0 3 56.76685 76.23315 0.03715 0.04046 0.04180 0.04495 0.16437 0.07505 0.53291 0.17793 0.04974
삼성 2 0 3 52.57023 80.42977 0.03748 0.04029 0.04204 0.04331 0.16313 0.04757 0.17488 0.55853 0.05590
한화 2 0 3 41.52113 91.47887 0.03765 0.03989 0.04224 0.04342 0.16321 0.04459 0.04624 0.05348 0.69248




2011 프로야구 시즌 예상 (04/06)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 3 0 1 77.69297 55.30703 0.05942 0.33014 0.28900 0.17056 0.84912 0.04285 0.03921 0.03647 0.03236
롯데 2 0 2 90.32535 42.67465 0.68902 0.04866 0.04445 0.04407 0.82620 0.04370 0.04383 0.04339 0.04288
두산 2 0 2 77.42617 55.57383 0.04621 0.33015 0.28415 0.16457 0.82508 0.04466 0.04377 0.04359 0.04290
KIA 2 0 2 73.92687 59.07313 0.04331 0.12358 0.21160 0.43685 0.81535 0.05260 0.04408 0.04394 0.04403
LG 2 0 2 62.39042 70.60958 0.04254 0.04357 0.04376 0.05419 0.18407 0.62587 0.10046 0.04525 0.04435
삼성 2 0 2 55.50234 77.49766 0.04426 0.04402 0.04416 0.04392 0.17637 0.10069 0.57693 0.09439 0.05161
한화 2 0 2 47.41068 85.58932 0.04305 0.04329 0.04368 0.04404 0.17406 0.04439 0.07211 0.33049 0.37895
넥센 1 0 3 47.32520 85.67480 0.03218 0.03660 0.03919 0.04179 0.14975 0.04524 0.07960 0.36248 0.36293




2010 프로야구 시즌 예상 (09/26)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 84 49 84.00000 49.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
삼성 79 54 79.00000 54.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
두산 73 60 73.00000 60.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
롯데 69 64 69.00000 64.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
KIA 59 74 59.00000 74.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000
LG 57 76 57.00000 76.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000
넥센 52 81 52.00000 81.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000
한화 49 84 49.00000 84.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000