'프로야구'에 해당되는 글 597건

  1. 2011.05.11 2011 프로야구 시즌 예상 (05/10)
  2. 2011.05.09 2011 프로야구 시즌 예상 (05/08)
  3. 2011.05.08 2011 프로야구 시즌 예상 (05/07)
  4. 2011.05.07 2011 프로야구 시즌 예상 (05/06)
  5. 2011.05.06 2011 프로야구 시즌 예상 (05/05)
  6. 2011.05.05 2011 프로야구 시즌 예상 (05/04)
  7. 2011.05.04 2011 프로야구 시즌 예상 (05/03)
  8. 2011.05.02 2011 프로야구 시즌 예상 (05/01)
  9. 2011.05.01 2011 프로야구 시즌 예상 (04/30)
  10. 2011.04.30 2011 프로야구 시즌 예상 (04/29)

2011 프로야구 시즌 예상 (05/10)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 20 0 9 81.80405 51.19595 0.72534 0.12868 0.06051 0.03675 0.95128 0.02332 0.01425 0.00801 0.00313
LG 18 0 13 72.92362 60.07638 0.08951 0.28357 0.24594 0.18735 0.80637 0.11718 0.04064 0.02383 0.01198
두산 15 1 13 68.79417 63.20582 0.04431 0.10253 0.15214 0.21843 0.51741 0.32587 0.09158 0.04319 0.02194
삼성 16 0 15 72.28199 60.71801 0.06469 0.26366 0.24279 0.19052 0.76165 0.12555 0.05272 0.03702 0.02306
KIA 15 0 16 70.13931 62.86069 0.03575 0.15151 0.20482 0.24565 0.63773 0.20601 0.07224 0.05072 0.03331
넥센 14 0 17 60.85139 72.14861 0.01967 0.03268 0.04292 0.05798 0.15325 0.10154 0.38709 0.31659 0.04153
롯데 13 2 16 59.33581 71.66420 0.01803 0.03027 0.03845 0.04378 0.13054 0.07025 0.29550 0.44454 0.05917
한화 9 1 21 43.86966 88.13034 0.00270 0.00710 0.01242 0.01954 0.04177 0.03027 0.04598 0.07609 0.80589




2011 프로야구 시즌 예상 (05/08)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 20 0 8 83.00228 49.99772 0.77409 0.10376 0.05028 0.03136 0.95949 0.01975 0.01201 0.00631 0.00243
LG 17 0 13 71.90061 61.09939 0.06376 0.26086 0.23344 0.19898 0.75704 0.15046 0.04999 0.02715 0.01537
두산 15 1 12 70.60240 61.39760 0.05324 0.18839 0.21229 0.22280 0.67672 0.20854 0.06409 0.03210 0.01854
삼성 15 0 15 71.32621 61.67379 0.04327 0.24445 0.22882 0.19878 0.71531 0.15398 0.06119 0.04149 0.02804
KIA 14 0 16 68.96887 64.03113 0.02430 0.12773 0.17535 0.22006 0.54744 0.26584 0.09062 0.05596 0.04015
넥센 14 0 16 61.77375 71.22625 0.02331 0.03914 0.04981 0.06631 0.17857 0.11238 0.45328 0.21994 0.03584
롯데 12 2 16 57.98673 73.01327 0.01462 0.02672 0.03474 0.03858 0.11466 0.05540 0.21928 0.53889 0.07178
한화 9 1 20 44.43915 87.56085 0.00342 0.00894 0.01529 0.02313 0.05078 0.03366 0.04955 0.07816 0.78786




2011 프로야구 시즌 예상 (05/07)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 20 0 7 83.72650 49.27350 0.79030 0.09916 0.04667 0.02820 0.96433 0.01788 0.01047 0.00541 0.00192
LG 16 0 13 71.87328 61.12672 0.05376 0.27244 0.26698 0.18105 0.77423 0.11467 0.06183 0.03187 0.01740
두산 14 1 12 68.18187 63.81813 0.03971 0.10276 0.15661 0.22385 0.52293 0.24795 0.15294 0.05426 0.02191
삼성 15 0 14 72.46953 60.53046 0.05139 0.33994 0.24116 0.15162 0.78410 0.09639 0.05819 0.03789 0.02342
넥센 14 0 15 64.45809 68.54191 0.02653 0.05099 0.07336 0.11544 0.26632 0.19381 0.36208 0.14846 0.02932
KIA 13 0 16 67.93144 65.06856 0.01847 0.09626 0.16227 0.23314 0.51013 0.22925 0.14382 0.07184 0.04496
롯데 12 2 15 59.17208 71.82792 0.01732 0.03109 0.04007 0.04615 0.13464 0.06899 0.16406 0.57429 0.05802
한화 8 1 20 42.18722 89.81278 0.00253 0.00736 0.01289 0.02054 0.04332 0.03106 0.04660 0.07597 0.80305




2011 프로야구 시즌 예상 (05/06)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 20 0 6 85.08232 47.91768 0.81235 0.08892 0.04245 0.02573 0.96945 0.01574 0.00881 0.00453 0.00147
LG 16 0 12 73.29039 59.70961 0.05996 0.39964 0.23517 0.13979 0.83456 0.08276 0.04317 0.02529 0.01423
두산 14 1 11 68.87050 63.12950 0.04253 0.12494 0.18978 0.24591 0.60316 0.22927 0.10945 0.03916 0.01895
삼성 14 0 14 70.90213 62.09787 0.03175 0.22832 0.27135 0.19837 0.72980 0.13119 0.06915 0.04188 0.02799
넥센 13 0 15 63.27709 69.72291 0.02196 0.04380 0.06277 0.09918 0.22771 0.17700 0.40696 0.15479 0.03353
KIA 12 0 16 67.13729 65.86271 0.01450 0.07753 0.14615 0.22499 0.46317 0.26686 0.14668 0.07240 0.05089
롯데 11 2 15 58.00637 72.99363 0.01394 0.02789 0.03702 0.04237 0.12122 0.06263 0.16555 0.58426 0.06634
한화 8 1 19 43.43392 88.56608 0.00301 0.00896 0.01531 0.02365 0.05093 0.03454 0.05023 0.07770 0.78660




2011 프로야구 시즌 예상 (05/05)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 19 0 6 84.93958 48.06041 0.78874 0.09684 0.04727 0.02952 0.96238 0.01885 0.01109 0.00567 0.00202
두산 14 1 10 71.80797 60.19203 0.05403 0.20573 0.26044 0.24510 0.76529 0.13672 0.05431 0.02814 0.01554
LG 15 0 12 71.70779 61.29221 0.04824 0.20231 0.25805 0.24990 0.75850 0.13938 0.05674 0.02928 0.01611
삼성 14 0 13 73.58008 59.41992 0.04936 0.36652 0.23103 0.15578 0.80269 0.08503 0.05134 0.03739 0.02354
넥센 13 0 14 62.97524 70.02476 0.02708 0.04520 0.05670 0.08057 0.20954 0.16875 0.48834 0.10582 0.02755
KIA 12 0 15 66.68782 66.31218 0.01769 0.05223 0.10136 0.18368 0.35496 0.37266 0.16757 0.06282 0.04199
롯데 10 2 15 55.62555 75.37445 0.01240 0.02411 0.03236 0.03535 0.10422 0.04767 0.12307 0.65038 0.07465
한화 7 1 19 42.67596 89.32403 0.00246 0.00707 0.01278 0.02010 0.04242 0.03094 0.04754 0.08051 0.79859




2011 프로야구 시즌 예상 (05/04)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 18 0 6 84.45255 48.54745 0.77302 0.10135 0.05041 0.03182 0.95661 0.02084 0.01267 0.00704 0.00284
두산 14 1 9 73.75816 58.24184 0.07514 0.33646 0.25269 0.16641 0.83070 0.09250 0.03727 0.02519 0.01433
LG 14 0 12 70.70796 62.29204 0.04423 0.15503 0.21374 0.27028 0.68328 0.20415 0.05870 0.03370 0.02017
삼성 13 0 13 72.36260 60.63740 0.04092 0.26091 0.25968 0.19465 0.75615 0.11911 0.05373 0.04207 0.02894
KIA 12 0 14 67.81810 65.18190 0.02348 0.07123 0.12584 0.21580 0.43635 0.36845 0.10239 0.05488 0.03792
넥센 12 0 14 61.04454 71.95546 0.02400 0.03896 0.04796 0.06122 0.17214 0.11002 0.48275 0.19954 0.03555
롯데 10 2 14 56.78025 74.21975 0.01574 0.02757 0.03529 0.03765 0.11624 0.05174 0.20363 0.55972 0.06865
한화 7 1 18 43.07584 88.92416 0.00347 0.00849 0.01438 0.02218 0.04852 0.03317 0.04885 0.07786 0.79160




2011 프로야구 시즌 예상 (05/03)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 17 0 6 84.10597 48.89403 0.75226 0.10880 0.05418 0.03483 0.95008 0.02337 0.01459 0.00839 0.00358
두산 13 1 9 73.49712 58.50288 0.06888 0.28921 0.26685 0.19321 0.81815 0.09131 0.04368 0.02885 0.01801
LG 14 0 11 71.65077 61.34924 0.05546 0.17483 0.23302 0.28657 0.74987 0.14730 0.05651 0.02912 0.01719
삼성 13 0 12 73.41591 59.58409 0.05564 0.30234 0.25802 0.18221 0.79821 0.08967 0.04979 0.03741 0.02491
넥센 12 0 13 62.88381 70.11619 0.02908 0.04334 0.05347 0.07581 0.20170 0.17380 0.49223 0.10077 0.03150
KIA 11 0 14 66.50966 66.49034 0.02078 0.04755 0.08692 0.16937 0.32462 0.39387 0.17588 0.06119 0.04445
롯데 9 2 14 55.25408 75.74592 0.01359 0.02391 0.03100 0.03360 0.10209 0.04519 0.11616 0.65456 0.08199
한화 7 1 17 42.68269 89.31731 0.00432 0.01001 0.01655 0.02440 0.05528 0.03549 0.05117 0.07970 0.77836




2011 프로야구 시즌 예상 (05/01)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 14 0 5 83.20077 49.79923 0.69821 0.13484 0.06270 0.03967 0.93542 0.02753 0.01876 0.01196 0.00634
두산 12 1 6 74.20894 57.79106 0.09839 0.27174 0.29204 0.17037 0.83254 0.09410 0.03514 0.02321 0.01501
삼성 10 0 10 74.57715 58.42285 0.08058 0.34593 0.24145 0.13226 0.80022 0.07814 0.04769 0.04112 0.03283
LG 10 0 10 69.72698 63.27302 0.04014 0.09552 0.16604 0.27837 0.58007 0.27192 0.07655 0.04022 0.03124
KIA 10 0 10 68.87690 64.12310 0.03655 0.07643 0.13838 0.25269 0.50404 0.32961 0.09030 0.04255 0.03350
넥센 8 0 12 61.10863 71.89137 0.01911 0.03009 0.03985 0.05812 0.14716 0.11484 0.57922 0.10078 0.05799
롯데 6 2 11 53.12728 77.87272 0.01491 0.02435 0.03095 0.03229 0.10250 0.03888 0.09687 0.64470 0.11705
한화 6 1 12 45.17335 86.82665 0.01212 0.02111 0.02859 0.03622 0.09804 0.04498 0.05547 0.09547 0.70604




2011 프로야구 시즌 예상 (04/30)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 12 0 5 79.82557 53.17443 0.39815 0.26440 0.16579 0.07854 0.90688 0.04326 0.02423 0.01633 0.00929
두산 11 1 5 76.81969 55.18031 0.19029 0.23912 0.27570 0.14775 0.85286 0.07753 0.03197 0.02323 0.01441
삼성 10 0 8 77.97573 55.02427 0.26687 0.27204 0.19867 0.10242 0.84000 0.06155 0.04071 0.03355 0.02419
LG 10 0 8 71.35131 61.64869 0.05826 0.08397 0.13943 0.28307 0.56473 0.33176 0.04721 0.03283 0.02347
KIA 9 0 9 70.86067 62.13933 0.04415 0.07274 0.13129 0.27950 0.52767 0.34200 0.05400 0.04260 0.03373
넥센 6 0 12 58.42811 74.57189 0.01443 0.02307 0.03112 0.04073 0.10935 0.06035 0.63534 0.12141 0.07355
롯데 5 2 10 51.51243 79.48757 0.01525 0.02418 0.03006 0.03191 0.10140 0.03841 0.11043 0.63874 0.11102
한화 5 1 11 43.22649 88.77351 0.01261 0.02047 0.02796 0.03607 0.09710 0.04513 0.05611 0.09132 0.71035




2011 프로야구 시즌 예상 (04/29)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 15 0 6 81.37748 51.62252 0.55263 0.21538 0.10969 0.05335 0.93105 0.03178 0.01950 0.01200 0.00567
두산 13 1 7 76.74311 55.25689 0.17896 0.28979 0.25702 0.13507 0.86083 0.07138 0.03219 0.02262 0.01298
LG 13 0 10 71.52068 61.47932 0.06036 0.09871 0.15814 0.29755 0.61476 0.28699 0.05141 0.02910 0.01774
삼성 12 0 10 75.92480 57.07520 0.13794 0.26694 0.26712 0.14608 0.81808 0.08250 0.04304 0.03337 0.02301
KIA 10 0 12 69.80146 63.19854 0.02971 0.06238 0.11915 0.25725 0.46848 0.36762 0.07295 0.05036 0.04058
넥센 10 0 13 60.66398 72.33602 0.02227 0.03331 0.04159 0.05254 0.14971 0.08282 0.62881 0.09536 0.04329
롯데 7 2 13 52.42545 78.57456 0.01215 0.02139 0.02804 0.03088 0.09246 0.03838 0.09792 0.67393 0.09731
한화 6 1 15 41.54304 90.45696 0.00598 0.01212 0.01924 0.02728 0.06462 0.03853 0.05416 0.08326 0.75942