'프로야구'에 해당되는 글 597건
- 2011.06.16 2011 프로야구 시즌 예상 (06/15)
- 2011.06.15 2011 프로야구 시즌 예상 (06/14)
- 2011.06.13 2011 프로야구 시즌 예상 (06/12)
- 2011.06.12 2011 프로야구 시즌 예상 (06/11)
- 2011.06.11 2011 프로야구 시즌 예상 (06/10)
- 2011.06.10 2011 프로야구 시즌 예상 (06/09)
- 2011.06.09 2011 프로야구 시즌 예상 (06/08)
- 2011.06.08 2011 프로야구 시즌 예상 (06/07)
- 2011.06.06 2011 프로야구 시즌 예상 (06/05)
- 2011.06.05 2011 프로야구 시즌 예상 (06/04)
2011 프로야구 시즌 예상 (06/15)
2011 프로야구 2011. 6. 16. 03:50
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 35 | 0 | 22 | 78.91030 | 54.08970 | 0.52577 | 0.25450 | 0.13559 | 0.05563 | 0.97149 | 0.01961 | 0.00672 | 0.00191 | 0.00027 |
삼성 | 34 | 2 | 24 | 74.35565 | 56.64435 | 0.19599 | 0.29361 | 0.31989 | 0.13686 | 0.94636 | 0.03371 | 0.01381 | 0.00507 | 0.00105 |
KIA | 35 | 0 | 26 | 75.82540 | 57.17460 | 0.21403 | 0.32450 | 0.28489 | 0.11819 | 0.94161 | 0.03806 | 0.01456 | 0.00483 | 0.00094 |
LG | 34 | 0 | 27 | 70.64875 | 62.35125 | 0.05456 | 0.09906 | 0.19219 | 0.48887 | 0.83468 | 0.11994 | 0.03466 | 0.00878 | 0.00195 |
롯데 | 26 | 3 | 30 | 62.02304 | 67.97696 | 0.00499 | 0.01346 | 0.03039 | 0.09278 | 0.14162 | 0.36784 | 0.37151 | 0.08654 | 0.03249 |
두산 | 25 | 2 | 32 | 61.63353 | 69.36647 | 0.00347 | 0.01033 | 0.02476 | 0.07635 | 0.11491 | 0.34030 | 0.39459 | 0.10099 | 0.04922 |
한화 | 26 | 1 | 35 | 53.54115 | 78.45885 | 0.00111 | 0.00417 | 0.01076 | 0.02589 | 0.04194 | 0.06261 | 0.11224 | 0.46456 | 0.31865 |
넥센 | 20 | 0 | 39 | 51.06218 | 81.93782 | 0.00007 | 0.00038 | 0.00152 | 0.00542 | 0.00739 | 0.01794 | 0.05192 | 0.32732 | 0.59543 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/14)
2011 프로야구 2011. 6. 15. 03:51
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 34 | 0 | 22 | 78.15922 | 54.84078 | 0.50248 | 0.25279 | 0.14198 | 0.06685 | 0.96411 | 0.02392 | 0.00872 | 0.00270 | 0.00055 |
삼성 | 33 | 2 | 24 | 73.79440 | 57.20560 | 0.19447 | 0.28124 | 0.29464 | 0.16256 | 0.93291 | 0.04035 | 0.01788 | 0.00704 | 0.00182 |
KIA | 34 | 0 | 26 | 75.23025 | 57.76975 | 0.21227 | 0.30557 | 0.27395 | 0.13824 | 0.93004 | 0.04395 | 0.01794 | 0.00657 | 0.00150 |
LG | 34 | 0 | 26 | 71.29819 | 61.70181 | 0.07812 | 0.12684 | 0.21602 | 0.44264 | 0.86360 | 0.10025 | 0.02694 | 0.00747 | 0.00173 |
롯데 | 26 | 3 | 29 | 62.49451 | 67.50549 | 0.00761 | 0.01810 | 0.03717 | 0.09859 | 0.16148 | 0.41694 | 0.30925 | 0.08167 | 0.03066 |
한화 | 26 | 1 | 34 | 54.28158 | 77.71842 | 0.00180 | 0.00568 | 0.01341 | 0.02939 | 0.05028 | 0.06645 | 0.12563 | 0.43541 | 0.32223 |
두산 | 24 | 2 | 32 | 60.77425 | 70.22575 | 0.00311 | 0.00916 | 0.02060 | 0.05463 | 0.08750 | 0.28637 | 0.42662 | 0.13047 | 0.06904 |
넥센 | 20 | 0 | 38 | 51.96760 | 81.03240 | 0.00014 | 0.00061 | 0.00223 | 0.00711 | 0.01009 | 0.02176 | 0.06702 | 0.32866 | 0.57247 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/12)
2011 프로야구 2011. 6. 13. 03:52
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 33 | 0 | 22 | 77.78396 | 55.21604 | 0.43037 | 0.27870 | 0.16202 | 0.08372 | 0.95481 | 0.03007 | 0.01089 | 0.00345 | 0.00078 |
KIA | 34 | 0 | 25 | 76.65342 | 56.34658 | 0.30877 | 0.31729 | 0.20895 | 0.10718 | 0.94220 | 0.03698 | 0.01455 | 0.00509 | 0.00117 |
LG | 34 | 0 | 25 | 72.29092 | 60.70908 | 0.09779 | 0.14410 | 0.24380 | 0.40611 | 0.89180 | 0.08187 | 0.01935 | 0.00557 | 0.00141 |
삼성 | 32 | 2 | 24 | 73.09327 | 57.90673 | 0.14887 | 0.22539 | 0.31303 | 0.22762 | 0.91492 | 0.05212 | 0.02168 | 0.00882 | 0.00246 |
롯데 | 26 | 3 | 28 | 63.13993 | 66.86007 | 0.01005 | 0.02187 | 0.04249 | 0.10245 | 0.17686 | 0.48276 | 0.25330 | 0.06163 | 0.02545 |
한화 | 25 | 1 | 34 | 52.94253 | 79.05747 | 0.00142 | 0.00463 | 0.01068 | 0.02555 | 0.04228 | 0.05735 | 0.11037 | 0.38017 | 0.40984 |
두산 | 23 | 2 | 32 | 59.92478 | 71.07522 | 0.00252 | 0.00710 | 0.01604 | 0.03843 | 0.06409 | 0.23244 | 0.48535 | 0.13517 | 0.08296 |
넥센 | 20 | 0 | 37 | 52.17120 | 80.82880 | 0.00020 | 0.00092 | 0.00299 | 0.00893 | 0.01304 | 0.02641 | 0.08451 | 0.40009 | 0.47595 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/11)
2011 프로야구 2011. 6. 12. 03:52
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 32 | 0 | 22 | 76.90910 | 56.09090 | 0.40124 | 0.26173 | 0.17780 | 0.10845 | 0.94921 | 0.03156 | 0.01312 | 0.00491 | 0.00120 |
LG | 34 | 0 | 24 | 74.04498 | 58.95502 | 0.17617 | 0.22041 | 0.27420 | 0.26776 | 0.93855 | 0.04173 | 0.01381 | 0.00477 | 0.00113 |
KIA | 33 | 0 | 25 | 75.69422 | 57.30578 | 0.27715 | 0.28868 | 0.21975 | 0.14705 | 0.93263 | 0.04048 | 0.01795 | 0.00702 | 0.00192 |
삼성 | 31 | 2 | 24 | 72.05369 | 58.94631 | 0.13077 | 0.19279 | 0.25551 | 0.32485 | 0.90392 | 0.05562 | 0.02513 | 0.01156 | 0.00377 |
롯데 | 25 | 3 | 28 | 61.08713 | 68.91287 | 0.00859 | 0.01898 | 0.03417 | 0.06508 | 0.12682 | 0.36034 | 0.35745 | 0.11156 | 0.04383 |
한화 | 25 | 1 | 33 | 54.62885 | 77.37115 | 0.00214 | 0.00646 | 0.01461 | 0.03030 | 0.05351 | 0.07155 | 0.14089 | 0.39311 | 0.34094 |
두산 | 23 | 2 | 31 | 60.66833 | 70.33167 | 0.00361 | 0.00962 | 0.01997 | 0.04536 | 0.07857 | 0.36498 | 0.33976 | 0.13415 | 0.08254 |
넥센 | 20 | 0 | 36 | 52.91369 | 80.08630 | 0.00032 | 0.00133 | 0.00399 | 0.01114 | 0.01679 | 0.03374 | 0.09190 | 0.33290 | 0.52468 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/10)
2011 프로야구 2011. 6. 11. 03:53
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 31 | 0 | 22 | 76.07719 | 56.92281 | 0.32640 | 0.30791 | 0.19197 | 0.11038 | 0.93666 | 0.03888 | 0.01626 | 0.00639 | 0.00182 |
KIA | 33 | 0 | 24 | 76.88518 | 56.11482 | 0.41239 | 0.28262 | 0.15806 | 0.08763 | 0.94070 | 0.03572 | 0.01564 | 0.00628 | 0.00165 |
LG | 33 | 0 | 24 | 73.06032 | 59.93968 | 0.14104 | 0.20108 | 0.29592 | 0.26886 | 0.90691 | 0.06505 | 0.01971 | 0.00652 | 0.00181 |
삼성 | 30 | 2 | 24 | 70.91802 | 60.08198 | 0.10108 | 0.16385 | 0.26385 | 0.33057 | 0.85935 | 0.08563 | 0.03466 | 0.01477 | 0.00558 |
롯데 | 25 | 3 | 27 | 62.55387 | 67.44613 | 0.01158 | 0.02387 | 0.04451 | 0.09430 | 0.17425 | 0.36436 | 0.34810 | 0.07880 | 0.03449 |
두산 | 23 | 2 | 30 | 61.66720 | 69.33280 | 0.00497 | 0.01304 | 0.02780 | 0.06784 | 0.11366 | 0.32283 | 0.37918 | 0.11241 | 0.07192 |
한화 | 24 | 1 | 33 | 53.44833 | 78.55167 | 0.00197 | 0.00578 | 0.01273 | 0.02700 | 0.04748 | 0.05422 | 0.09837 | 0.35201 | 0.44792 |
넥센 | 20 | 0 | 35 | 53.38988 | 79.61012 | 0.00057 | 0.00185 | 0.00516 | 0.01342 | 0.02099 | 0.03331 | 0.08808 | 0.42281 | 0.43481 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/09)
2011 프로야구 2011. 6. 10. 03:54
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 31 | 0 | 21 | 76.77426 | 56.22574 | 0.33769 | 0.34383 | 0.17887 | 0.08997 | 0.95035 | 0.03009 | 0.01289 | 0.00522 | 0.00146 |
KIA | 33 | 0 | 23 | 77.82226 | 55.17774 | 0.45639 | 0.28928 | 0.13610 | 0.06970 | 0.95147 | 0.02918 | 0.01278 | 0.00513 | 0.00145 |
LG | 32 | 0 | 24 | 72.74188 | 60.25812 | 0.11231 | 0.18463 | 0.32616 | 0.28516 | 0.90827 | 0.06089 | 0.02055 | 0.00783 | 0.00246 |
삼성 | 29 | 2 | 24 | 70.46080 | 60.53920 | 0.07740 | 0.14202 | 0.27416 | 0.36209 | 0.85565 | 0.08371 | 0.03628 | 0.01726 | 0.00709 |
롯데 | 24 | 3 | 27 | 61.87003 | 68.12997 | 0.00919 | 0.02005 | 0.03939 | 0.08842 | 0.15704 | 0.38670 | 0.31718 | 0.09373 | 0.04536 |
한화 | 24 | 1 | 32 | 53.98501 | 78.01499 | 0.00251 | 0.00749 | 0.01641 | 0.03302 | 0.05944 | 0.06433 | 0.11367 | 0.33663 | 0.42593 |
두산 | 22 | 2 | 30 | 60.54468 | 70.45532 | 0.00381 | 0.01021 | 0.02212 | 0.05462 | 0.09076 | 0.30253 | 0.37716 | 0.13691 | 0.09264 |
넥센 | 20 | 0 | 34 | 53.80108 | 79.19892 | 0.00070 | 0.00249 | 0.00679 | 0.01704 | 0.02702 | 0.04258 | 0.10950 | 0.39728 | 0.42361 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/08)
2011 프로야구 2011. 6. 9. 03:54
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 31 | 0 | 20 | 78.08225 | 54.91775 | 0.43723 | 0.28437 | 0.15696 | 0.08053 | 0.95910 | 0.02557 | 0.01048 | 0.00381 | 0.00104 |
KIA | 32 | 0 | 23 | 76.94961 | 56.05039 | 0.32070 | 0.31907 | 0.19234 | 0.10818 | 0.94029 | 0.03565 | 0.01578 | 0.00641 | 0.00187 |
LG | 32 | 0 | 23 | 73.87749 | 59.12251 | 0.13683 | 0.20300 | 0.31040 | 0.27539 | 0.92561 | 0.04957 | 0.01675 | 0.00622 | 0.00185 |
삼성 | 29 | 2 | 23 | 71.49670 | 59.50330 | 0.09112 | 0.15720 | 0.26480 | 0.36840 | 0.88152 | 0.06911 | 0.02993 | 0.01419 | 0.00525 |
롯데 | 23 | 3 | 27 | 61.01944 | 68.98055 | 0.00698 | 0.01627 | 0.03096 | 0.06412 | 0.11833 | 0.33005 | 0.40804 | 0.09618 | 0.04740 |
두산 | 22 | 2 | 29 | 61.45726 | 69.54274 | 0.00474 | 0.01227 | 0.02532 | 0.06001 | 0.10234 | 0.39658 | 0.33390 | 0.09993 | 0.06725 |
한화 | 23 | 1 | 32 | 52.67757 | 79.32243 | 0.00191 | 0.00601 | 0.01389 | 0.02941 | 0.05123 | 0.05901 | 0.10026 | 0.35416 | 0.43534 |
넥센 | 19 | 0 | 34 | 52.43968 | 80.56033 | 0.00049 | 0.00181 | 0.00533 | 0.01396 | 0.02159 | 0.03446 | 0.08486 | 0.41911 | 0.43999 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/07)
2011 프로야구 2011. 6. 8. 03:55
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 30 | 0 | 20 | 77.20403 | 55.79597 | 0.40826 | 0.28977 | 0.16616 | 0.08512 | 0.94930 | 0.02997 | 0.01343 | 0.00557 | 0.00173 |
KIA | 31 | 0 | 23 | 76.47693 | 56.52307 | 0.33939 | 0.30424 | 0.18205 | 0.10067 | 0.92635 | 0.04093 | 0.02033 | 0.00933 | 0.00307 |
LG | 31 | 0 | 23 | 73.46132 | 59.53868 | 0.14288 | 0.20834 | 0.30663 | 0.24497 | 0.90282 | 0.06221 | 0.02261 | 0.00933 | 0.00304 |
삼성 | 28 | 2 | 23 | 70.66105 | 60.33895 | 0.08681 | 0.14570 | 0.24591 | 0.35712 | 0.83555 | 0.09483 | 0.04142 | 0.01967 | 0.00852 |
롯데 | 23 | 3 | 26 | 62.19239 | 67.80761 | 0.01086 | 0.02259 | 0.04051 | 0.08495 | 0.15890 | 0.32807 | 0.38638 | 0.08290 | 0.04374 |
두산 | 22 | 2 | 28 | 62.26742 | 68.73258 | 0.00770 | 0.01754 | 0.03423 | 0.07844 | 0.13791 | 0.35377 | 0.35054 | 0.09341 | 0.06437 |
한화 | 23 | 1 | 31 | 52.86040 | 79.13960 | 0.00328 | 0.00899 | 0.01773 | 0.03282 | 0.06282 | 0.05640 | 0.08819 | 0.33989 | 0.45270 |
넥센 | 19 | 0 | 33 | 52.87646 | 80.12354 | 0.00082 | 0.00283 | 0.00678 | 0.01592 | 0.02635 | 0.03382 | 0.07709 | 0.43991 | 0.42284 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/05)
2011 프로야구 2011. 6. 6. 03:56
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 29 | 0 | 20 | 76.73546 | 56.26454 | 0.41729 | 0.28493 | 0.15935 | 0.07809 | 0.93967 | 0.03343 | 0.01638 | 0.00781 | 0.00272 |
KIA | 30 | 0 | 23 | 75.80282 | 57.19718 | 0.32816 | 0.30480 | 0.18032 | 0.09745 | 0.91072 | 0.04610 | 0.02511 | 0.01303 | 0.00504 |
LG | 30 | 0 | 23 | 72.96559 | 60.03441 | 0.14376 | 0.21130 | 0.31038 | 0.21323 | 0.87867 | 0.07366 | 0.02973 | 0.01307 | 0.00487 |
삼성 | 27 | 2 | 23 | 69.56393 | 61.43607 | 0.07587 | 0.12838 | 0.22188 | 0.34415 | 0.77028 | 0.13090 | 0.05960 | 0.02613 | 0.01309 |
롯데 | 23 | 3 | 25 | 63.24457 | 66.75543 | 0.01647 | 0.03064 | 0.05423 | 0.11785 | 0.21919 | 0.32566 | 0.33905 | 0.07507 | 0.04103 |
두산 | 22 | 2 | 27 | 62.68505 | 68.31495 | 0.01177 | 0.02369 | 0.04335 | 0.09570 | 0.17450 | 0.30077 | 0.37008 | 0.09218 | 0.06246 |
한화 | 23 | 1 | 30 | 53.70883 | 78.29117 | 0.00524 | 0.01236 | 0.02180 | 0.03550 | 0.07489 | 0.05550 | 0.08633 | 0.35847 | 0.42481 |
넥센 | 19 | 0 | 32 | 53.29374 | 79.70626 | 0.00144 | 0.00390 | 0.00870 | 0.01804 | 0.03208 | 0.03398 | 0.07372 | 0.41424 | 0.44599 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/04)
2011 프로야구 2011. 6. 5. 03:57
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 29 | 0 | 19 | 77.33862 | 55.66138 | 0.48403 | 0.25019 | 0.14560 | 0.06892 | 0.94874 | 0.02908 | 0.01362 | 0.00626 | 0.00231 |
LG | 30 | 0 | 22 | 73.94048 | 59.05952 | 0.18890 | 0.25712 | 0.28765 | 0.17108 | 0.90475 | 0.05809 | 0.02279 | 0.01043 | 0.00395 |
KIA | 29 | 0 | 23 | 74.61889 | 58.38111 | 0.22728 | 0.29655 | 0.23562 | 0.13429 | 0.89373 | 0.05615 | 0.02862 | 0.01504 | 0.00647 |
삼성 | 26 | 2 | 23 | 69.36104 | 61.63896 | 0.06697 | 0.12541 | 0.20367 | 0.35719 | 0.75324 | 0.13866 | 0.06240 | 0.02981 | 0.01589 |
롯데 | 22 | 3 | 25 | 62.04942 | 67.95058 | 0.01292 | 0.02552 | 0.04260 | 0.08922 | 0.17026 | 0.25441 | 0.42678 | 0.09671 | 0.05185 |
두산 | 22 | 2 | 26 | 63.66276 | 67.33724 | 0.01424 | 0.02990 | 0.05443 | 0.12441 | 0.22297 | 0.36967 | 0.27245 | 0.08149 | 0.05342 |
한화 | 22 | 1 | 30 | 52.45504 | 79.54496 | 0.00383 | 0.01017 | 0.01922 | 0.03269 | 0.06591 | 0.05138 | 0.07614 | 0.24430 | 0.56227 |
넥센 | 19 | 0 | 31 | 54.57375 | 78.42625 | 0.00185 | 0.00514 | 0.01121 | 0.02222 | 0.04042 | 0.04256 | 0.09720 | 0.51597 | 0.30385 |