'프로야구'에 해당되는 글 597건
- 2011.06.30 2011 프로야구 시즌 예상 (06/29)
- 2011.06.29 2011 프로야구 시즌 예상 (06/28)
- 2011.06.25 2011 프로야구 시즌 예상 (06/24)
- 2011.06.24 2011 프로야구 시즌 예상 (06/23)
- 2011.06.23 2011 프로야구 시즌 예상 (06/22)
- 2011.06.22 2011 프로야구 시즌 예상 (06/21)
- 2011.06.20 2011 프로야구 시즌 예상 (06/19)
- 2011.06.19 2011 프로야구 시즌 예상 (06/18)
- 2011.06.18 2011 프로야구 시즌 예상 (06/17)
- 2011.06.17 2011 프로야구 시즌 예상 (06/16)
2011 프로야구 시즌 예상 (06/29)
2011 프로야구 2011. 6. 30. 03:45
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 40 | 2 | 27 | 74.78177 | 56.21823 | 0.24901 | 0.28287 | 0.34018 | 0.10457 | 0.97663 | 0.01685 | 0.00490 | 0.00135 | 0.00027 |
SK | 38 | 0 | 26 | 77.11834 | 55.88166 | 0.35742 | 0.31164 | 0.22390 | 0.07848 | 0.97143 | 0.02030 | 0.00614 | 0.00180 | 0.00033 |
KIA | 40 | 0 | 29 | 77.10806 | 55.89194 | 0.35543 | 0.31543 | 0.22358 | 0.07561 | 0.97006 | 0.02138 | 0.00647 | 0.00178 | 0.00032 |
LG | 36 | 0 | 31 | 69.73237 | 63.26763 | 0.03361 | 0.07334 | 0.16411 | 0.55431 | 0.82538 | 0.12859 | 0.03344 | 0.00995 | 0.00264 |
두산 | 29 | 2 | 35 | 62.29583 | 68.70417 | 0.00274 | 0.00959 | 0.02601 | 0.10722 | 0.14556 | 0.47597 | 0.24841 | 0.08758 | 0.04247 |
롯데 | 28 | 3 | 36 | 59.40253 | 70.59747 | 0.00106 | 0.00411 | 0.01204 | 0.04683 | 0.06404 | 0.23096 | 0.46502 | 0.16823 | 0.07174 |
한화 | 30 | 1 | 39 | 54.80860 | 77.19140 | 0.00068 | 0.00270 | 0.00875 | 0.02670 | 0.03882 | 0.07900 | 0.15572 | 0.40431 | 0.32214 |
넥센 | 24 | 0 | 42 | 52.75250 | 80.24750 | 0.00004 | 0.00032 | 0.00143 | 0.00628 | 0.00807 | 0.02695 | 0.07989 | 0.32500 | 0.56009 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/28)
2011 프로야구 2011. 6. 29. 03:45
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 40 | 2 | 27 | 74.75723 | 56.24277 | 0.25610 | 0.28447 | 0.33322 | 0.10250 | 0.97630 | 0.01697 | 0.00507 | 0.00141 | 0.00025 |
SK | 38 | 0 | 26 | 77.08552 | 55.91448 | 0.36687 | 0.30902 | 0.21805 | 0.07667 | 0.97061 | 0.02079 | 0.00634 | 0.00191 | 0.00034 |
KIA | 39 | 0 | 29 | 76.76615 | 56.23385 | 0.33624 | 0.31221 | 0.23116 | 0.08317 | 0.96279 | 0.02562 | 0.00854 | 0.00255 | 0.00050 |
LG | 36 | 0 | 31 | 69.71919 | 63.28081 | 0.03548 | 0.07585 | 0.16518 | 0.54466 | 0.82117 | 0.13001 | 0.03577 | 0.01039 | 0.00266 |
두산 | 29 | 2 | 35 | 62.26110 | 68.73890 | 0.00296 | 0.00970 | 0.02663 | 0.10497 | 0.14427 | 0.45401 | 0.26755 | 0.09016 | 0.04401 |
롯데 | 28 | 3 | 35 | 59.89993 | 70.10007 | 0.00161 | 0.00559 | 0.01537 | 0.05566 | 0.07823 | 0.25214 | 0.45534 | 0.15205 | 0.06223 |
한화 | 30 | 1 | 39 | 54.77946 | 77.22054 | 0.00068 | 0.00284 | 0.00891 | 0.02611 | 0.03854 | 0.07530 | 0.14627 | 0.41362 | 0.32626 |
넥센 | 24 | 0 | 42 | 52.73142 | 80.26858 | 0.00006 | 0.00031 | 0.00148 | 0.00625 | 0.00809 | 0.02515 | 0.07512 | 0.32790 | 0.56373 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/24)
2011 프로야구 2011. 6. 25. 03:46
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 38 | 0 | 25 | 77.70719 | 55.29281 | 0.43455 | 0.29389 | 0.17755 | 0.06895 | 0.97495 | 0.01787 | 0.00540 | 0.00150 | 0.00029 |
삼성 | 39 | 2 | 27 | 74.29188 | 56.70812 | 0.22211 | 0.27331 | 0.33768 | 0.13637 | 0.96947 | 0.02170 | 0.00655 | 0.00189 | 0.00040 |
KIA | 38 | 0 | 29 | 76.35348 | 56.64652 | 0.29198 | 0.32209 | 0.24016 | 0.10112 | 0.95534 | 0.03039 | 0.01027 | 0.00324 | 0.00076 |
LG | 36 | 0 | 30 | 70.44119 | 62.55881 | 0.04615 | 0.09215 | 0.19278 | 0.51755 | 0.84863 | 0.11164 | 0.02921 | 0.00827 | 0.00225 |
롯데 | 28 | 3 | 34 | 60.33159 | 69.66841 | 0.00209 | 0.00704 | 0.01847 | 0.05807 | 0.08567 | 0.27549 | 0.46286 | 0.12273 | 0.05325 |
두산 | 28 | 2 | 35 | 62.12794 | 68.87206 | 0.00248 | 0.00856 | 0.02378 | 0.08819 | 0.12302 | 0.44778 | 0.28439 | 0.09224 | 0.05258 |
한화 | 29 | 1 | 39 | 53.56778 | 78.43222 | 0.00056 | 0.00249 | 0.00759 | 0.02217 | 0.03281 | 0.06475 | 0.11467 | 0.35532 | 0.43246 |
넥센 | 24 | 0 | 41 | 53.17896 | 79.82104 | 0.00007 | 0.00047 | 0.00200 | 0.00758 | 0.01012 | 0.03039 | 0.08666 | 0.41482 | 0.45801 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/23)
2011 프로야구 2011. 6. 24. 03:46
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 38 | 0 | 25 | 77.77529 | 55.22471 | 0.42401 | 0.28967 | 0.19011 | 0.07100 | 0.97479 | 0.01819 | 0.00528 | 0.00148 | 0.00026 |
삼성 | 39 | 2 | 26 | 75.18016 | 55.81984 | 0.27181 | 0.29559 | 0.30019 | 0.10814 | 0.97574 | 0.01735 | 0.00522 | 0.00143 | 0.00027 |
KIA | 38 | 0 | 29 | 76.12371 | 56.87629 | 0.25580 | 0.30858 | 0.27932 | 0.11099 | 0.95469 | 0.03102 | 0.01040 | 0.00322 | 0.00067 |
LG | 36 | 0 | 30 | 70.48292 | 62.51708 | 0.04361 | 0.08842 | 0.18081 | 0.53471 | 0.84754 | 0.11300 | 0.02923 | 0.00825 | 0.00198 |
롯데 | 28 | 3 | 34 | 60.37877 | 69.62123 | 0.00199 | 0.00697 | 0.01811 | 0.05805 | 0.08512 | 0.27788 | 0.47132 | 0.11757 | 0.04812 |
두산 | 28 | 2 | 35 | 62.17428 | 68.82572 | 0.00219 | 0.00816 | 0.02274 | 0.08874 | 0.12182 | 0.45101 | 0.28990 | 0.08859 | 0.04868 |
한화 | 29 | 1 | 39 | 53.60495 | 78.39504 | 0.00053 | 0.00226 | 0.00713 | 0.02197 | 0.03189 | 0.06648 | 0.11812 | 0.40673 | 0.37677 |
넥센 | 23 | 0 | 41 | 52.27991 | 80.72009 | 0.00006 | 0.00036 | 0.00159 | 0.00640 | 0.00841 | 0.02507 | 0.07053 | 0.37273 | 0.52326 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/22)
2011 프로야구 2011. 6. 23. 03:46
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 38 | 0 | 24 | 78.56000 | 54.44000 | 0.53345 | 0.25699 | 0.13781 | 0.05141 | 0.97966 | 0.01468 | 0.00432 | 0.00116 | 0.00018 |
삼성 | 38 | 2 | 26 | 74.67321 | 56.32679 | 0.23700 | 0.32266 | 0.29729 | 0.11164 | 0.96860 | 0.02126 | 0.00741 | 0.00228 | 0.00044 |
KIA | 37 | 0 | 29 | 75.00050 | 57.99950 | 0.18035 | 0.30657 | 0.31925 | 0.13637 | 0.94253 | 0.03827 | 0.01348 | 0.00467 | 0.00104 |
LG | 36 | 0 | 30 | 70.20819 | 62.79181 | 0.04364 | 0.09358 | 0.19028 | 0.51702 | 0.84452 | 0.11311 | 0.03169 | 0.00860 | 0.00209 |
롯데 | 28 | 3 | 33 | 60.93188 | 69.06812 | 0.00280 | 0.00921 | 0.02332 | 0.07394 | 0.10927 | 0.32697 | 0.40298 | 0.11661 | 0.04418 |
두산 | 27 | 2 | 35 | 61.43235 | 69.56765 | 0.00190 | 0.00715 | 0.02038 | 0.07603 | 0.10546 | 0.38569 | 0.33381 | 0.11318 | 0.06186 |
한화 | 29 | 1 | 38 | 54.55665 | 77.44334 | 0.00079 | 0.00348 | 0.01001 | 0.02702 | 0.04130 | 0.07470 | 0.13339 | 0.41266 | 0.33795 |
넥센 | 23 | 0 | 41 | 52.63722 | 80.36278 | 0.00006 | 0.00037 | 0.00166 | 0.00657 | 0.00866 | 0.02532 | 0.07292 | 0.34083 | 0.55226 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/21)
2011 프로야구 2011. 6. 22. 03:46
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 38 | 0 | 24 | 78.53718 | 54.46282 | 0.55864 | 0.24708 | 0.12388 | 0.04966 | 0.97927 | 0.01460 | 0.00465 | 0.00125 | 0.00023 |
삼성 | 37 | 2 | 26 | 73.55944 | 57.44056 | 0.18509 | 0.28718 | 0.32935 | 0.15432 | 0.95594 | 0.02959 | 0.01035 | 0.00341 | 0.00072 |
KIA | 37 | 0 | 29 | 75.13457 | 57.86543 | 0.20215 | 0.33950 | 0.27492 | 0.12561 | 0.94218 | 0.03780 | 0.01406 | 0.00486 | 0.00110 |
LG | 36 | 0 | 30 | 70.32729 | 62.67271 | 0.04743 | 0.10335 | 0.21056 | 0.48340 | 0.84474 | 0.11139 | 0.03232 | 0.00922 | 0.00233 |
롯데 | 28 | 3 | 33 | 61.02943 | 68.97057 | 0.00314 | 0.00973 | 0.02436 | 0.07336 | 0.11060 | 0.32148 | 0.39795 | 0.12394 | 0.04604 |
한화 | 29 | 1 | 37 | 55.14297 | 76.85703 | 0.00137 | 0.00505 | 0.01325 | 0.03180 | 0.05147 | 0.08131 | 0.14035 | 0.41663 | 0.31023 |
두산 | 27 | 2 | 35 | 61.52227 | 69.47773 | 0.00211 | 0.00768 | 0.02184 | 0.07540 | 0.10702 | 0.37990 | 0.32955 | 0.11889 | 0.06464 |
넥센 | 23 | 0 | 41 | 52.74684 | 80.25316 | 0.00006 | 0.00044 | 0.00184 | 0.00645 | 0.00878 | 0.02393 | 0.07077 | 0.32180 | 0.57471 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/19)
2011 프로야구 2011. 6. 20. 03:47
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 37 | 0 | 24 | 77.91789 | 55.08211 | 0.50384 | 0.28319 | 0.13501 | 0.05269 | 0.97472 | 0.01717 | 0.00603 | 0.00177 | 0.00031 |
삼성 | 36 | 2 | 26 | 72.60353 | 58.39647 | 0.15327 | 0.24031 | 0.37236 | 0.17482 | 0.94076 | 0.03853 | 0.01426 | 0.00509 | 0.00135 |
KIA | 37 | 0 | 28 | 76.00038 | 56.99962 | 0.29252 | 0.35850 | 0.21190 | 0.08804 | 0.95096 | 0.03155 | 0.01208 | 0.00437 | 0.00104 |
LG | 35 | 0 | 30 | 69.66928 | 63.33072 | 0.04158 | 0.09033 | 0.20974 | 0.47249 | 0.81413 | 0.12829 | 0.04090 | 0.01299 | 0.00369 |
롯데 | 28 | 3 | 32 | 61.61793 | 68.38207 | 0.00449 | 0.01281 | 0.03153 | 0.09763 | 0.14646 | 0.35731 | 0.33416 | 0.11657 | 0.04550 |
한화 | 29 | 1 | 36 | 55.76866 | 76.23134 | 0.00228 | 0.00730 | 0.01733 | 0.03755 | 0.06446 | 0.08636 | 0.14818 | 0.38329 | 0.31771 |
두산 | 26 | 2 | 35 | 60.83238 | 70.16762 | 0.00190 | 0.00684 | 0.01948 | 0.06812 | 0.09634 | 0.31149 | 0.35613 | 0.14841 | 0.08763 |
넥센 | 23 | 0 | 40 | 53.58995 | 79.41005 | 0.00013 | 0.00072 | 0.00265 | 0.00867 | 0.01217 | 0.02930 | 0.08825 | 0.32750 | 0.54277 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/18)
2011 프로야구 2011. 6. 19. 03:48
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 36 | 0 | 24 | 77.54068 | 55.45932 | 0.45990 | 0.30352 | 0.14240 | 0.06344 | 0.96925 | 0.02047 | 0.00728 | 0.00246 | 0.00054 |
KIA | 37 | 0 | 27 | 76.53122 | 56.46878 | 0.34618 | 0.35026 | 0.18156 | 0.07979 | 0.95779 | 0.02749 | 0.01031 | 0.00353 | 0.00088 |
삼성 | 35 | 2 | 26 | 72.06661 | 58.93339 | 0.13272 | 0.21257 | 0.36502 | 0.21761 | 0.92792 | 0.04693 | 0.01701 | 0.00637 | 0.00176 |
LG | 35 | 0 | 29 | 70.29579 | 62.70421 | 0.05256 | 0.10678 | 0.24134 | 0.44270 | 0.84338 | 0.10944 | 0.03314 | 0.01075 | 0.00328 |
롯데 | 27 | 3 | 32 | 61.11043 | 68.88957 | 0.00384 | 0.01099 | 0.02703 | 0.07814 | 0.12000 | 0.32632 | 0.36986 | 0.12664 | 0.05717 |
한화 | 28 | 1 | 36 | 55.16687 | 76.83313 | 0.00172 | 0.00582 | 0.01429 | 0.03228 | 0.05410 | 0.07744 | 0.13642 | 0.36304 | 0.36900 |
두산 | 26 | 2 | 34 | 61.36592 | 69.63408 | 0.00285 | 0.00906 | 0.02491 | 0.07536 | 0.11219 | 0.35683 | 0.32903 | 0.12684 | 0.07511 |
넥센 | 23 | 0 | 39 | 53.92248 | 79.07752 | 0.00023 | 0.00101 | 0.00345 | 0.01067 | 0.01535 | 0.03509 | 0.09695 | 0.36036 | 0.49225 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/17)
2011 프로야구 2011. 6. 18. 03:48
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 36 | 0 | 23 | 78.16836 | 54.83164 | 0.51561 | 0.26832 | 0.13693 | 0.05325 | 0.97411 | 0.01761 | 0.00614 | 0.00180 | 0.00034 |
삼성 | 35 | 2 | 25 | 73.37854 | 57.62146 | 0.18067 | 0.27242 | 0.34480 | 0.14945 | 0.94733 | 0.03306 | 0.01337 | 0.00498 | 0.00126 |
KIA | 36 | 0 | 27 | 75.68066 | 57.31934 | 0.25285 | 0.34139 | 0.25248 | 0.10079 | 0.94752 | 0.03327 | 0.01339 | 0.00476 | 0.00107 |
LG | 34 | 0 | 29 | 69.77267 | 63.22733 | 0.04160 | 0.08887 | 0.19530 | 0.49577 | 0.82154 | 0.12122 | 0.03961 | 0.01359 | 0.00405 |
롯데 | 27 | 3 | 31 | 61.46599 | 68.53401 | 0.00484 | 0.01371 | 0.03136 | 0.09336 | 0.14327 | 0.36761 | 0.32577 | 0.11805 | 0.04531 |
한화 | 28 | 1 | 35 | 55.83563 | 76.16437 | 0.00223 | 0.00738 | 0.01728 | 0.03722 | 0.06411 | 0.08809 | 0.16045 | 0.40126 | 0.28609 |
두산 | 25 | 2 | 34 | 60.55417 | 70.44583 | 0.00207 | 0.00720 | 0.01911 | 0.06148 | 0.08986 | 0.31040 | 0.35777 | 0.15556 | 0.08641 |
넥센 | 22 | 0 | 39 | 53.14399 | 79.85601 | 0.00013 | 0.00072 | 0.00273 | 0.00868 | 0.01226 | 0.02876 | 0.08350 | 0.30000 | 0.57548 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/16)
2011 프로야구 2011. 6. 17. 03:49
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 35 | 0 | 23 | 78.14271 | 54.85729 | 0.50775 | 0.26199 | 0.13981 | 0.05750 | 0.96705 | 0.02203 | 0.00801 | 0.00248 | 0.00043 |
삼성 | 35 | 2 | 24 | 74.85591 | 56.14409 | 0.26876 | 0.33580 | 0.25615 | 0.09600 | 0.95671 | 0.02704 | 0.01136 | 0.00403 | 0.00086 |
KIA | 35 | 0 | 27 | 74.37061 | 58.62939 | 0.16415 | 0.27654 | 0.34004 | 0.14526 | 0.92599 | 0.04807 | 0.01807 | 0.00642 | 0.00145 |
LG | 34 | 0 | 28 | 69.87422 | 63.12578 | 0.04839 | 0.09271 | 0.18410 | 0.46487 | 0.79007 | 0.14973 | 0.04552 | 0.01176 | 0.00292 |
롯데 | 27 | 3 | 30 | 62.80101 | 67.19898 | 0.00639 | 0.01757 | 0.04065 | 0.12664 | 0.19124 | 0.38784 | 0.30912 | 0.08088 | 0.03092 |
한화 | 27 | 1 | 35 | 54.44979 | 77.55021 | 0.00165 | 0.00556 | 0.01374 | 0.03019 | 0.05114 | 0.06694 | 0.12052 | 0.42809 | 0.33331 |
두산 | 25 | 2 | 33 | 61.22885 | 69.77115 | 0.00281 | 0.00931 | 0.02348 | 0.07282 | 0.10842 | 0.27816 | 0.42448 | 0.12497 | 0.06397 |
넥센 | 21 | 0 | 39 | 52.27689 | 80.72312 | 0.00009 | 0.00053 | 0.00203 | 0.00671 | 0.00937 | 0.02020 | 0.06292 | 0.34137 | 0.56615 |