'프로야구'에 해당되는 글 597건
- 2011.08.19 2011 프로야구 시즌 예상 (08/18)
- 2011.08.18 2011 프로야구 시즌 예상 (08/17)
- 2011.08.17 2011 프로야구 시즌 예상 (08/16)
- 2011.08.15 2011 프로야구 시즌 예상 (08/14)
- 2011.08.14 2011 프로야구 시즌 예상 (08/13)
- 2011.08.13 2011 프로야구 시즌 예상 (08/12)
- 2011.08.12 2011 프로야구 시즌 예상 (08/11)
- 2011.08.11 2011 프로야구 시즌 예상 (08/10)
- 2011.08.10 2011 프로야구 시즌 예상 (08/09)
- 2011.08.08 2011 프로야구 시즌 예상 (08/07)
2011 프로야구 시즌 예상 (08/18)
2011 프로야구 2011. 8. 19. 03:24
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 60 | 2 | 37 | 79.23511 | 51.76489 | 0.60485 | 0.87058 | 0.11041 | 0.01765 | 0.00128 | 0.99992 | 0.00007 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 60 | 0 | 48 | 73.70137 | 59.29863 | 0.55415 | 0.04281 | 0.39099 | 0.46735 | 0.09285 | 0.99400 | 0.00580 | 0.00020 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 52 | 0 | 42 | 74.15217 | 58.84783 | 0.55754 | 0.08345 | 0.44558 | 0.33589 | 0.11292 | 0.97783 | 0.02020 | 0.00185 | 0.00011 | 0.00001 |
롯데 | 51 | 3 | 46 | 67.87702 | 62.12298 | 0.52213 | 0.00304 | 0.05034 | 0.15955 | 0.61613 | 0.82905 | 0.14920 | 0.01962 | 0.00203 | 0.00010 |
LG | 46 | 0 | 50 | 64.36095 | 68.63905 | 0.48392 | 0.00012 | 0.00219 | 0.01588 | 0.14243 | 0.16061 | 0.62228 | 0.18512 | 0.02776 | 0.00423 |
두산 | 40 | 2 | 50 | 60.25577 | 70.74423 | 0.45997 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00346 | 0.02968 | 0.03364 | 0.16758 | 0.60046 | 0.15715 | 0.04117 |
한화 | 41 | 1 | 55 | 55.58327 | 76.41673 | 0.42109 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00021 | 0.00438 | 0.00460 | 0.02922 | 0.14810 | 0.55304 | 0.26504 |
넥센 | 35 | 0 | 57 | 52.83435 | 80.16565 | 0.39725 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00033 | 0.00034 | 0.00566 | 0.04466 | 0.25990 | 0.68945 |
2011 프로야구 시즌 예상 (08/17)
2011 프로야구 2011. 8. 18. 03:25
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 59 | 2 | 37 | 78.71098 | 52.28902 | 0.60085 | 0.79905 | 0.16435 | 0.03428 | 0.00215 | 0.99983 | 0.00017 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 60 | 0 | 47 | 74.17304 | 58.82696 | 0.55769 | 0.06562 | 0.37568 | 0.48419 | 0.06940 | 0.99489 | 0.00498 | 0.00014 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 52 | 0 | 41 | 74.80114 | 58.19886 | 0.56241 | 0.13237 | 0.42490 | 0.33872 | 0.08461 | 0.98060 | 0.01797 | 0.00134 | 0.00009 | 0.00000 |
롯데 | 50 | 3 | 46 | 67.34429 | 62.65571 | 0.51803 | 0.00270 | 0.03192 | 0.11972 | 0.60496 | 0.75931 | 0.21047 | 0.02661 | 0.00347 | 0.00015 |
LG | 46 | 0 | 49 | 64.98516 | 68.01484 | 0.48861 | 0.00025 | 0.00288 | 0.02061 | 0.20705 | 0.23080 | 0.60860 | 0.13523 | 0.02279 | 0.00259 |
두산 | 39 | 2 | 50 | 59.59765 | 71.40235 | 0.45494 | 0.00002 | 0.00025 | 0.00215 | 0.02462 | 0.02703 | 0.11900 | 0.59113 | 0.21351 | 0.04932 |
한화 | 41 | 1 | 54 | 56.19670 | 75.80330 | 0.42573 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00032 | 0.00696 | 0.00730 | 0.03526 | 0.20705 | 0.56308 | 0.18731 |
넥센 | 34 | 0 | 57 | 52.19103 | 80.80897 | 0.39241 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00355 | 0.03850 | 0.19707 | 0.76063 |
2011 프로야구 시즌 예상 (08/16)
2011 프로야구 2011. 8. 17. 03:25
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 58 | 2 | 37 | 78.00830 | 52.99170 | 0.69890 | 0.22825 | 0.06897 | 0.00355 | 0.99967 | 0.00032 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 60 | 0 | 46 | 74.67170 | 58.32830 | 0.10018 | 0.36603 | 0.48069 | 0.04941 | 0.99631 | 0.00359 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 52 | 0 | 40 | 75.36680 | 57.63320 | 0.19839 | 0.38200 | 0.34103 | 0.06439 | 0.98581 | 0.01308 | 0.00103 | 0.00008 | 0.00000 |
롯데 | 49 | 3 | 46 | 66.79245 | 63.20755 | 0.00225 | 0.02112 | 0.08857 | 0.59906 | 0.71100 | 0.24562 | 0.03804 | 0.00511 | 0.00024 |
LG | 46 | 0 | 49 | 64.99626 | 68.00374 | 0.00026 | 0.00239 | 0.01850 | 0.24379 | 0.26495 | 0.57214 | 0.13742 | 0.02292 | 0.00258 |
두산 | 39 | 2 | 50 | 59.73881 | 71.26119 | 0.00001 | 0.00021 | 0.00198 | 0.03119 | 0.03339 | 0.12507 | 0.58610 | 0.20724 | 0.04820 |
한화 | 41 | 1 | 54 | 56.21634 | 75.78366 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00026 | 0.00829 | 0.00855 | 0.03648 | 0.19991 | 0.56749 | 0.18757 |
넥센 | 34 | 0 | 57 | 52.20934 | 80.79066 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00032 | 0.00032 | 0.00369 | 0.03741 | 0.19716 | 0.76142 |
2011 프로야구 시즌 예상 (08/14)
2011 프로야구 2011. 8. 15. 03:25
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 58 | 2 | 37 | 77.89721 | 53.10279 | 0.66672 | 0.24253 | 0.08712 | 0.00335 | 0.99972 | 0.00027 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 60 | 0 | 45 | 75.27797 | 57.72203 | 0.13590 | 0.39546 | 0.43337 | 0.03289 | 0.99763 | 0.00232 | 0.00006 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 52 | 0 | 40 | 75.36495 | 57.63505 | 0.19549 | 0.34490 | 0.38764 | 0.05844 | 0.98647 | 0.01249 | 0.00097 | 0.00007 | 0.00000 |
롯데 | 48 | 3 | 46 | 66.30026 | 63.69974 | 0.00164 | 0.01490 | 0.07087 | 0.58006 | 0.66746 | 0.27559 | 0.04938 | 0.00719 | 0.00039 |
LG | 46 | 0 | 49 | 64.99837 | 68.00163 | 0.00024 | 0.00205 | 0.01877 | 0.27798 | 0.29904 | 0.54004 | 0.13555 | 0.02280 | 0.00257 |
두산 | 39 | 2 | 50 | 59.74224 | 71.25777 | 0.00001 | 0.00016 | 0.00194 | 0.03713 | 0.03924 | 0.12728 | 0.57979 | 0.20566 | 0.04803 |
한화 | 41 | 1 | 54 | 56.21245 | 75.78755 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00029 | 0.00974 | 0.01004 | 0.03821 | 0.19699 | 0.56742 | 0.18735 |
넥센 | 34 | 0 | 57 | 52.20654 | 80.79346 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00380 | 0.03726 | 0.19686 | 0.76166 |
2011 프로야구 시즌 예상 (08/13)
2011 프로야구 2011. 8. 14. 03:26
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 57 | 2 | 37 | 77.23816 | 53.76184 | 0.58911 | 0.27779 | 0.12747 | 0.00510 | 0.99947 | 0.00050 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 60 | 0 | 44 | 76.15904 | 56.84096 | 0.24744 | 0.43379 | 0.30057 | 0.01664 | 0.99844 | 0.00149 | 0.00007 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 51 | 0 | 40 | 74.65441 | 58.34559 | 0.16165 | 0.27413 | 0.47772 | 0.06692 | 0.98043 | 0.01762 | 0.00182 | 0.00013 | 0.00000 |
롯데 | 47 | 3 | 46 | 65.32660 | 64.67340 | 0.00136 | 0.01059 | 0.05802 | 0.45536 | 0.52533 | 0.35940 | 0.10322 | 0.01119 | 0.00086 |
LG | 46 | 0 | 48 | 65.58868 | 67.41132 | 0.00041 | 0.00334 | 0.03206 | 0.38453 | 0.42034 | 0.42674 | 0.13307 | 0.01754 | 0.00232 |
두산 | 39 | 2 | 49 | 60.52253 | 70.47747 | 0.00003 | 0.00034 | 0.00388 | 0.06340 | 0.06766 | 0.16028 | 0.57777 | 0.15236 | 0.04193 |
한화 | 40 | 1 | 54 | 55.41394 | 76.58606 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00027 | 0.00738 | 0.00766 | 0.02870 | 0.13647 | 0.52312 | 0.30406 |
넥센 | 34 | 0 | 56 | 53.09665 | 79.90335 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00066 | 0.00067 | 0.00528 | 0.04756 | 0.29565 | 0.65083 |
2011 프로야구 시즌 예상 (08/12)
2011 프로야구 2011. 8. 13. 03:27
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 57 | 2 | 36 | 77.80795 | 53.19205 | 0.69266 | 0.22511 | 0.07810 | 0.00381 | 0.99968 | 0.00031 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 59 | 0 | 44 | 75.29254 | 57.70746 | 0.16763 | 0.44435 | 0.35438 | 0.03114 | 0.99750 | 0.00241 | 0.00009 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 50 | 0 | 40 | 74.23275 | 58.76725 | 0.13728 | 0.30718 | 0.44318 | 0.08771 | 0.97536 | 0.02186 | 0.00250 | 0.00026 | 0.00002 |
롯데 | 47 | 3 | 45 | 66.17806 | 63.82194 | 0.00213 | 0.02011 | 0.09234 | 0.53525 | 0.64983 | 0.28053 | 0.06088 | 0.00802 | 0.00075 |
LG | 45 | 0 | 48 | 64.96863 | 68.03137 | 0.00028 | 0.00291 | 0.02792 | 0.28633 | 0.31744 | 0.50249 | 0.14977 | 0.02574 | 0.00455 |
두산 | 38 | 2 | 49 | 60.00922 | 70.99078 | 0.00002 | 0.00031 | 0.00350 | 0.04516 | 0.04899 | 0.14559 | 0.55325 | 0.18698 | 0.06519 |
한화 | 40 | 1 | 53 | 55.86698 | 76.13302 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00054 | 0.00955 | 0.01011 | 0.03824 | 0.16728 | 0.48036 | 0.30401 |
넥센 | 34 | 0 | 55 | 53.64387 | 79.35613 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00105 | 0.00109 | 0.00856 | 0.06622 | 0.29864 | 0.62549 |
2011 프로야구 시즌 예상 (08/11)
2011 프로야구 2011. 8. 12. 03:27
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 56 | 2 | 36 | 77.02243 | 53.97757 | 0.56952 | 0.28824 | 0.13504 | 0.00658 | 0.99938 | 0.00060 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 59 | 0 | 43 | 76.24735 | 56.75265 | 0.28311 | 0.43032 | 0.26593 | 0.01918 | 0.99854 | 0.00141 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 50 | 0 | 40 | 74.23581 | 58.76419 | 0.14472 | 0.26176 | 0.48263 | 0.08648 | 0.97559 | 0.02159 | 0.00254 | 0.00027 | 0.00001 |
롯데 | 47 | 3 | 45 | 65.96030 | 64.03970 | 0.00234 | 0.01671 | 0.08486 | 0.52638 | 0.63030 | 0.29292 | 0.06767 | 0.00833 | 0.00078 |
LG | 45 | 0 | 48 | 64.97852 | 68.02148 | 0.00029 | 0.00267 | 0.02764 | 0.30257 | 0.33318 | 0.48833 | 0.14810 | 0.02582 | 0.00456 |
두산 | 38 | 2 | 49 | 60.02066 | 70.97934 | 0.00002 | 0.00028 | 0.00332 | 0.04815 | 0.05176 | 0.14767 | 0.54788 | 0.18742 | 0.06527 |
한화 | 40 | 1 | 53 | 55.87866 | 76.12135 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00053 | 0.00952 | 0.01006 | 0.03865 | 0.16776 | 0.47968 | 0.30385 |
넥센 | 34 | 0 | 55 | 53.65628 | 79.34372 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00005 | 0.00114 | 0.00119 | 0.00882 | 0.06599 | 0.29848 | 0.62552 |
2011 프로야구 시즌 예상 (08/10)
2011 프로야구 2011. 8. 11. 03:27
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 56 | 2 | 35 | 77.81154 | 53.18846 | 0.64003 | 0.24975 | 0.10548 | 0.00432 | 0.99958 | 0.00040 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 58 | 0 | 43 | 75.76960 | 57.23040 | 0.19391 | 0.41944 | 0.35958 | 0.02439 | 0.99732 | 0.00260 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 50 | 0 | 39 | 74.91866 | 58.08134 | 0.16413 | 0.31325 | 0.43801 | 0.06566 | 0.98105 | 0.01713 | 0.00165 | 0.00016 | 0.00001 |
롯데 | 46 | 3 | 45 | 65.25914 | 64.74086 | 0.00142 | 0.01287 | 0.06075 | 0.45998 | 0.53501 | 0.37411 | 0.07879 | 0.01063 | 0.00146 |
LG | 45 | 0 | 47 | 65.58482 | 67.41518 | 0.00050 | 0.00447 | 0.03343 | 0.39932 | 0.43772 | 0.44205 | 0.09979 | 0.01714 | 0.00330 |
두산 | 37 | 2 | 49 | 59.24513 | 71.75487 | 0.00001 | 0.00021 | 0.00232 | 0.03626 | 0.03880 | 0.11773 | 0.55068 | 0.20431 | 0.08848 |
한화 | 39 | 1 | 53 | 55.19711 | 76.80289 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00037 | 0.00810 | 0.00848 | 0.03314 | 0.16328 | 0.40846 | 0.38665 |
넥센 | 34 | 0 | 54 | 54.21401 | 78.78599 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00197 | 0.00205 | 0.01284 | 0.10571 | 0.35931 | 0.52010 |
2011 프로야구 시즌 예상 (08/09)
2011 프로야구 2011. 8. 10. 03:28
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 55 | 2 | 35 | 77.23412 | 53.76588 | 0.57558 | 0.28615 | 0.13257 | 0.00518 | 0.99948 | 0.00047 | 0.00005 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 58 | 0 | 42 | 76.32309 | 56.67691 | 0.27635 | 0.43023 | 0.27708 | 0.01480 | 0.99845 | 0.00148 | 0.00006 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 49 | 0 | 39 | 74.40469 | 58.59531 | 0.14642 | 0.26989 | 0.49542 | 0.06717 | 0.97890 | 0.01795 | 0.00274 | 0.00038 | 0.00004 |
롯데 | 45 | 3 | 45 | 64.74512 | 65.25488 | 0.00119 | 0.00968 | 0.05684 | 0.44706 | 0.51477 | 0.34612 | 0.11673 | 0.01909 | 0.00330 |
LG | 44 | 0 | 47 | 65.00195 | 67.99805 | 0.00043 | 0.00363 | 0.03261 | 0.38013 | 0.41681 | 0.40482 | 0.14381 | 0.02817 | 0.00640 |
두산 | 37 | 2 | 48 | 60.09073 | 70.90927 | 0.00003 | 0.00039 | 0.00444 | 0.06769 | 0.07257 | 0.16711 | 0.49836 | 0.17994 | 0.08202 |
한화 | 39 | 1 | 52 | 55.36135 | 76.63865 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00081 | 0.01375 | 0.01460 | 0.04254 | 0.13616 | 0.38227 | 0.42443 |
넥센 | 34 | 0 | 53 | 54.83895 | 78.16105 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00021 | 0.00421 | 0.00443 | 0.01951 | 0.10209 | 0.39015 | 0.48382 |
2011 프로야구 시즌 예상 (08/07)
2011 프로야구 2011. 8. 8. 03:29
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 55 | 2 | 35 | 77.17651 | 53.82349 | 0.57287 | 0.27861 | 0.14075 | 0.00702 | 0.99926 | 0.00069 | 0.00005 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 57 | 0 | 42 | 75.86261 | 57.13739 | 0.23317 | 0.39849 | 0.33843 | 0.02632 | 0.99641 | 0.00343 | 0.00015 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 49 | 0 | 38 | 74.98648 | 58.01352 | 0.19118 | 0.30309 | 0.42151 | 0.06479 | 0.98058 | 0.01705 | 0.00210 | 0.00025 | 0.00002 |
롯데 | 45 | 3 | 44 | 65.16095 | 64.83905 | 0.00193 | 0.01341 | 0.05926 | 0.45135 | 0.52595 | 0.37089 | 0.08662 | 0.01436 | 0.00218 |
LG | 44 | 0 | 46 | 65.55158 | 67.44842 | 0.00081 | 0.00604 | 0.03662 | 0.39860 | 0.44207 | 0.43039 | 0.10378 | 0.01976 | 0.00401 |
두산 | 36 | 2 | 48 | 59.19914 | 71.80086 | 0.00003 | 0.00032 | 0.00269 | 0.03797 | 0.04102 | 0.12028 | 0.51597 | 0.22040 | 0.10234 |
한화 | 39 | 1 | 52 | 55.68323 | 76.31677 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00062 | 0.01130 | 0.01196 | 0.04211 | 0.18225 | 0.40422 | 0.35946 |
넥센 | 33 | 0 | 53 | 54.37951 | 78.62049 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00265 | 0.00275 | 0.01516 | 0.10908 | 0.34102 | 0.53200 |