'프로야구'에 해당되는 글 597건
- 2011.09.23 2011 프로야구 시즌 예상 (09/22) 2
- 2011.09.22 2011 프로야구 시즌 예상 (09/21) 2
- 2011.09.21 2011 프로야구 시즌 예상 (09/20)
- 2011.09.19 2011 프로야구 시즌 예상 (09/18)
- 2011.09.18 2011 프로야구 시즌 예상 (09/17)
- 2011.09.17 2011 프로야구 시즌 예상 (09/16)
- 2011.09.16 2011 프로야구 시즌 예상 (09/15)
- 2011.09.15 2011 프로야구 시즌 예상 (09/14)
- 2011.09.14 2011 프로야구 시즌 예상 (09/13)
- 2011.09.12 2011 프로야구 시즌 예상 (09/11)
2011 프로야구 시즌 예상 (09/22)
2011 프로야구 2011. 9. 23. 03:06
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 72 | 47(2) | 0.60504 | 78.16841 | 52.83158 | 0.59671 | 0.99698 | 0.00282 | 0.00020 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 67 | 55(5) | 0.54918 | 70.58053 | 57.41947 | 0.55141 | 0.00085 | 0.62525 | 0.30606 | 0.06783 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 65 | 55(2) | 0.54167 | 70.52900 | 60.47100 | 0.53839 | 0.00216 | 0.28739 | 0.39936 | 0.31099 | 0.99989 | 0.00011 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 67 | 60(0) | 0.52756 | 70.43244 | 62.56756 | 0.52957 | 0.00001 | 0.08454 | 0.29438 | 0.62105 | 0.99999 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 57 | 65(1) | 0.46721 | 61.97811 | 70.02189 | 0.46953 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00011 | 0.00011 | 0.70924 | 0.22141 | 0.06921 | 0.00003 |
한화 | 55 | 66(2) | 0.45455 | 59.23678 | 71.76322 | 0.45219 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.08523 | 0.33881 | 0.57029 | 0.00567 |
두산 | 54 | 65(2) | 0.45378 | 59.99057 | 71.00943 | 0.45794 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.20540 | 0.43931 | 0.35214 | 0.00314 |
넥센 | 48 | 72(2) | 0.40000 | 53.08415 | 77.91585 | 0.40522 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00047 | 0.00837 | 0.99116 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/21)
2011 프로야구 2011. 9. 22. 03:07
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 71 | 47(2) | 0.60169 | 77.75686 | 53.24314 | 0.59356 | 0.99008 | 0.00927 | 0.00061 | 0.00004 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 65 | 54(2) | 0.54622 | 70.98812 | 60.01188 | 0.54189 | 0.00816 | 0.40572 | 0.30796 | 0.27778 | 0.99961 | 0.00039 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 66 | 55(5) | 0.54545 | 70.10348 | 57.89652 | 0.54768 | 0.00133 | 0.45630 | 0.38679 | 0.15547 | 0.99989 | 0.00011 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 67 | 59(0) | 0.53175 | 70.85827 | 62.14173 | 0.53277 | 0.00044 | 0.12871 | 0.30463 | 0.56612 | 0.99990 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 57 | 64(1) | 0.47107 | 62.69061 | 69.30939 | 0.47493 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00050 | 0.00051 | 0.75838 | 0.20811 | 0.03300 | 0.00001 |
두산 | 54 | 64(2) | 0.45763 | 60.49129 | 70.50871 | 0.46177 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00009 | 0.20437 | 0.55215 | 0.24230 | 0.00109 |
한화 | 54 | 66(2) | 0.45000 | 58.67865 | 72.32135 | 0.44793 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03666 | 0.23955 | 0.71678 | 0.00701 |
넥센 | 47 | 72(2) | 0.39496 | 52.43272 | 78.56728 | 0.40025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00019 | 0.00792 | 0.99189 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/20)
2011 프로야구 2011. 9. 21. 03:08
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 71 | 46(2) | 0.60684 | 78.36024 | 52.63976 | 0.59817 | 0.99450 | 0.00514 | 0.00035 | 0.00002 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 66 | 54(5) | 0.55000 | 70.63559 | 57.36440 | 0.55184 | 0.00221 | 0.59161 | 0.30735 | 0.09880 | 0.99997 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 64 | 54(2) | 0.54237 | 70.45865 | 60.54135 | 0.53785 | 0.00307 | 0.28359 | 0.34033 | 0.37223 | 0.99922 | 0.00077 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 67 | 59(0) | 0.53175 | 70.86661 | 62.13339 | 0.53283 | 0.00023 | 0.11966 | 0.35196 | 0.52811 | 0.99996 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 56 | 64(1) | 0.46667 | 62.33001 | 69.66999 | 0.47220 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00080 | 0.00080 | 0.76214 | 0.19428 | 0.04258 | 0.00020 |
두산 | 53 | 64(2) | 0.45299 | 59.88069 | 71.11931 | 0.45710 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00004 | 0.18174 | 0.50120 | 0.31224 | 0.00478 |
한화 | 54 | 66(2) | 0.45000 | 58.68125 | 72.31875 | 0.44795 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.05526 | 0.30350 | 0.62951 | 0.01173 |
넥센 | 47 | 71(2) | 0.39831 | 52.78696 | 78.21304 | 0.40295 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00101 | 0.01567 | 0.98330 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/18)
2011 프로야구 2011. 9. 19. 03:08
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 70 | 46(2) | 0.60345 | 77.96400 | 53.03600 | 0.59515 | 0.98699 | 0.01214 | 0.00079 | 0.00007 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 64 | 53(2) | 0.54701 | 70.93627 | 60.06373 | 0.54150 | 0.00963 | 0.39763 | 0.30038 | 0.29201 | 0.99965 | 0.00035 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 65 | 54(5) | 0.54622 | 70.15415 | 57.84585 | 0.54808 | 0.00293 | 0.46574 | 0.36338 | 0.16783 | 0.99989 | 0.00011 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 67 | 59(0) | 0.53175 | 70.86174 | 62.13826 | 0.53280 | 0.00045 | 0.12448 | 0.33545 | 0.53950 | 0.99988 | 0.00012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 55 | 64(1) | 0.46218 | 61.92502 | 70.07497 | 0.46913 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00042 | 0.00042 | 0.66660 | 0.25940 | 0.07239 | 0.00118 |
두산 | 53 | 63(2) | 0.45690 | 60.28041 | 70.71959 | 0.46016 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00016 | 0.00016 | 0.26638 | 0.46488 | 0.26311 | 0.00546 |
한화 | 54 | 66(2) | 0.45000 | 58.74480 | 72.25520 | 0.44843 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.06628 | 0.27375 | 0.64270 | 0.01727 |
넥센 | 47 | 70(2) | 0.40171 | 53.13359 | 77.86641 | 0.40560 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00016 | 0.00197 | 0.02179 | 0.97608 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/17)
2011 프로야구 2011. 9. 18. 03:09
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 70 | 45(2) | 0.60870 | 78.46435 | 52.53565 | 0.59896 | 0.99380 | 0.00594 | 0.00024 | 0.00002 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 63 | 53(2) | 0.54310 | 70.57615 | 60.42385 | 0.53875 | 0.00504 | 0.42587 | 0.28931 | 0.27816 | 0.99838 | 0.00161 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 64 | 54(5) | 0.54237 | 69.55760 | 58.44240 | 0.54342 | 0.00095 | 0.42899 | 0.37312 | 0.19597 | 0.99903 | 0.00096 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 66 | 59(0) | 0.52800 | 70.44753 | 62.55247 | 0.52968 | 0.00021 | 0.13920 | 0.33721 | 0.52232 | 0.99893 | 0.00106 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 55 | 63(1) | 0.46610 | 62.36315 | 69.63685 | 0.47245 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00005 | 0.00234 | 0.00239 | 0.64504 | 0.27598 | 0.07594 | 0.00065 |
두산 | 53 | 62(2) | 0.46087 | 60.86558 | 70.13442 | 0.46462 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00112 | 0.00119 | 0.28659 | 0.46820 | 0.24155 | 0.00247 |
한화 | 54 | 65(2) | 0.45378 | 59.07029 | 71.92971 | 0.45092 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00007 | 0.06469 | 0.25505 | 0.67065 | 0.00953 |
넥센 | 46 | 70(2) | 0.39655 | 52.65536 | 78.34464 | 0.40195 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00075 | 0.01186 | 0.98735 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/16)
2011 프로야구 2011. 9. 17. 03:10
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 69 | 45(2) | 0.60526 | 77.93067 | 53.06933 | 0.59489 | 0.97757 | 0.02077 | 0.00152 | 0.00014 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 63 | 52(2) | 0.54783 | 71.30617 | 59.69383 | 0.54432 | 0.01747 | 0.47153 | 0.29795 | 0.21235 | 0.99930 | 0.00070 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 64 | 53(5) | 0.54701 | 69.99637 | 58.00363 | 0.54685 | 0.00454 | 0.41391 | 0.40178 | 0.17918 | 0.99941 | 0.00059 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 66 | 59(0) | 0.52800 | 70.44940 | 62.55060 | 0.52969 | 0.00042 | 0.09378 | 0.29869 | 0.60628 | 0.99917 | 0.00083 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 55 | 63(1) | 0.46610 | 62.37761 | 69.62239 | 0.47256 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00133 | 0.00136 | 0.70582 | 0.24327 | 0.04855 | 0.00101 |
두산 | 52 | 62(2) | 0.45614 | 60.40671 | 70.59329 | 0.46112 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00070 | 0.00074 | 0.24529 | 0.51884 | 0.22790 | 0.00724 |
한화 | 53 | 65(2) | 0.44915 | 58.37883 | 72.62117 | 0.44564 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00002 | 0.04655 | 0.23470 | 0.68584 | 0.03288 |
넥센 | 46 | 69(2) | 0.40000 | 53.15425 | 77.84575 | 0.40576 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00024 | 0.00318 | 0.03771 | 0.95887 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/15)
2011 프로야구 2011. 9. 16. 03:10
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 69 | 45(2) | 0.60526 | 77.93457 | 53.06544 | 0.59492 | 0.97749 | 0.02060 | 0.00177 | 0.00014 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 64 | 52(5) | 0.55172 | 70.61459 | 57.38541 | 0.55168 | 0.01050 | 0.54559 | 0.32783 | 0.11544 | 0.99935 | 0.00064 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 62 | 52(2) | 0.54386 | 70.78075 | 60.21925 | 0.54031 | 0.01161 | 0.34451 | 0.35457 | 0.28490 | 0.99559 | 0.00436 | 0.00005 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 66 | 59(0) | 0.52800 | 70.44938 | 62.55062 | 0.52969 | 0.00040 | 0.08929 | 0.31557 | 0.59257 | 0.99782 | 0.00217 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 55 | 62(1) | 0.47009 | 62.93925 | 69.06075 | 0.47681 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00018 | 0.00542 | 0.00561 | 0.73071 | 0.23547 | 0.02788 | 0.00033 |
두산 | 52 | 61(2) | 0.46018 | 60.79413 | 70.20587 | 0.46408 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00152 | 0.00161 | 0.24004 | 0.59515 | 0.15890 | 0.00430 |
한화 | 52 | 65(2) | 0.44444 | 57.83504 | 73.16496 | 0.44149 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00002 | 0.02198 | 0.16693 | 0.77215 | 0.03892 |
넥센 | 45 | 69(2) | 0.39474 | 52.65229 | 78.34771 | 0.40193 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00238 | 0.04108 | 0.95645 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/14)
2011 프로야구 2011. 9. 15. 03:10
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 69 | 45(2) | 0.60526 | 77.95164 | 53.04836 | 0.59505 | 0.98474 | 0.01412 | 0.00105 | 0.00009 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 63 | 52(5) | 0.54783 | 70.12365 | 57.87635 | 0.54784 | 0.00708 | 0.53061 | 0.31845 | 0.14096 | 0.99709 | 0.00284 | 0.00007 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 61 | 52(2) | 0.53982 | 70.21010 | 60.78990 | 0.53595 | 0.00765 | 0.32506 | 0.32006 | 0.32966 | 0.98243 | 0.01711 | 0.00045 | 0.00001 | 0.00000 |
KIA | 66 | 59(0) | 0.52800 | 70.45273 | 62.54727 | 0.52972 | 0.00053 | 0.13010 | 0.35898 | 0.50529 | 0.99491 | 0.00503 | 0.00006 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 55 | 61(1) | 0.47414 | 63.50896 | 68.49104 | 0.48113 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00108 | 0.01963 | 0.02080 | 0.71338 | 0.23601 | 0.02965 | 0.00016 |
두산 | 52 | 60(2) | 0.46429 | 61.32304 | 69.67696 | 0.46811 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00038 | 0.00422 | 0.00463 | 0.23742 | 0.59239 | 0.16299 | 0.00257 |
한화 | 52 | 64(2) | 0.44828 | 58.31897 | 72.68103 | 0.44518 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00015 | 0.02419 | 0.17007 | 0.78643 | 0.01917 |
넥센 | 44 | 69(2) | 0.38938 | 52.11091 | 78.88909 | 0.39779 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00094 | 0.02092 | 0.97810 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/13)
2011 프로야구 2011. 9. 14. 03:11
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 68 | 45(2) | 0.60177 | 77.52530 | 53.47470 | 0.59180 | 0.96545 | 0.03059 | 0.00354 | 0.00041 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 63 | 51(5) | 0.55263 | 70.60514 | 57.39486 | 0.55160 | 0.02378 | 0.56719 | 0.28308 | 0.12390 | 0.99795 | 0.00201 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 60 | 52(2) | 0.53571 | 69.86662 | 61.13338 | 0.53333 | 0.00858 | 0.23027 | 0.29732 | 0.44195 | 0.97813 | 0.02096 | 0.00089 | 0.00002 | 0.00000 |
KIA | 66 | 58(0) | 0.53226 | 71.03486 | 61.96514 | 0.53410 | 0.00220 | 0.17184 | 0.41486 | 0.40735 | 0.99625 | 0.00373 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 54 | 61(1) | 0.46957 | 63.11693 | 68.88307 | 0.47816 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00057 | 0.01933 | 0.01993 | 0.62717 | 0.31705 | 0.03528 | 0.00056 |
두산 | 52 | 59(2) | 0.46847 | 61.74074 | 69.25926 | 0.47130 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00062 | 0.00695 | 0.00764 | 0.32806 | 0.56233 | 0.09939 | 0.00259 |
한화 | 51 | 64(2) | 0.44348 | 57.65401 | 73.34599 | 0.44011 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00010 | 0.01795 | 0.11774 | 0.81781 | 0.04639 |
넥센 | 44 | 68(2) | 0.39286 | 52.45640 | 78.54359 | 0.40043 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00011 | 0.00194 | 0.04749 | 0.95045 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/11)
2011 프로야구 2011. 9. 12. 03:12
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 68 | 44(2) | 0.60714 | 78.10145 | 52.89855 | 0.59619 | 0.98222 | 0.01620 | 0.00143 | 0.00015 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 62 | 51(5) | 0.54867 | 70.03875 | 57.96125 | 0.54718 | 0.01239 | 0.54739 | 0.29514 | 0.14039 | 0.99529 | 0.00456 | 0.00014 | 0.00001 | 0.00000 |
SK | 59 | 52(2) | 0.53153 | 69.45102 | 61.54898 | 0.53016 | 0.00438 | 0.24393 | 0.29055 | 0.41773 | 0.95659 | 0.04170 | 0.00164 | 0.00007 | 0.00000 |
KIA | 65 | 58(0) | 0.52846 | 70.66182 | 62.33818 | 0.53129 | 0.00101 | 0.19213 | 0.40918 | 0.39074 | 0.99307 | 0.00688 | 0.00005 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 54 | 60(1) | 0.47368 | 63.67773 | 68.32227 | 0.48241 | 0.00000 | 0.00029 | 0.00296 | 0.04375 | 0.04700 | 0.70025 | 0.22143 | 0.03075 | 0.00058 |
두산 | 51 | 59(2) | 0.46364 | 61.14090 | 69.85910 | 0.46672 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00071 | 0.00677 | 0.00755 | 0.22127 | 0.59375 | 0.16999 | 0.00745 |
한화 | 51 | 63(2) | 0.44737 | 58.09507 | 72.90493 | 0.44347 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00047 | 0.00050 | 0.02515 | 0.17915 | 0.74751 | 0.04768 |
넥센 | 44 | 67(2) | 0.39640 | 52.83327 | 78.16673 | 0.40331 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00018 | 0.00384 | 0.05167 | 0.94430 |