'프로야구'에 해당되는 글 597건
- 2011.09.11 2011 프로야구 시즌 예상 (09/10)
- 2011.09.10 2011 프로야구 시즌 예상 (09/09)
- 2011.09.09 2011 프로야구 시즌 예상 (09/08)
- 2011.09.08 2011 프로야구 시즌 예상 (09/07)
- 2011.09.07 2011 프로야구 시즌 예상 (09/06)
- 2011.09.05 2011 프로야구 시즌 예상 (09/04)
- 2011.09.04 2011 프로야구 시즌 예상 (09/03)
- 2011.09.03 2011 프로야구 시즌 예상 (09/02)
- 2011.09.02 2011 프로야구 시즌 예상 (09/01)
- 2011.09.01 2011 프로야구 시즌 예상 (08/31)
2011 프로야구 시즌 예상 (09/10)
2011 프로야구 2011. 9. 11. 03:12
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 67 | 44(2) | 0.60360 | 77.65057 | 53.34943 | 0.59275 | 0.96419 | 0.03278 | 0.00276 | 0.00026 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 62 | 51(4) | 0.54867 | 70.52808 | 58.47192 | 0.54673 | 0.02974 | 0.64040 | 0.24398 | 0.08090 | 0.99502 | 0.00471 | 0.00025 | 0.00002 | 0.00000 |
SK | 58 | 52(2) | 0.52727 | 69.15185 | 61.84815 | 0.52788 | 0.00513 | 0.20049 | 0.33695 | 0.38437 | 0.92693 | 0.06750 | 0.00521 | 0.00037 | 0.00000 |
KIA | 64 | 58(0) | 0.52459 | 70.06312 | 62.93688 | 0.52679 | 0.00094 | 0.12483 | 0.40472 | 0.44460 | 0.97508 | 0.02425 | 0.00067 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 54 | 59(1) | 0.47788 | 64.12368 | 67.87632 | 0.48579 | 0.00000 | 0.00120 | 0.00882 | 0.07136 | 0.08138 | 0.64517 | 0.23962 | 0.03306 | 0.00077 |
두산 | 51 | 58(2) | 0.46789 | 61.79758 | 69.20242 | 0.47174 | 0.00000 | 0.00030 | 0.00267 | 0.01734 | 0.02031 | 0.23270 | 0.58523 | 0.15450 | 0.00726 |
한화 | 51 | 62(2) | 0.45133 | 58.44036 | 72.55964 | 0.44611 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00010 | 0.00118 | 0.00129 | 0.02544 | 0.16490 | 0.75480 | 0.05356 |
넥센 | 44 | 67(1) | 0.39640 | 53.24475 | 78.75525 | 0.40337 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00023 | 0.00412 | 0.05725 | 0.93840 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/09)
2011 프로야구 2011. 9. 10. 03:13
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 66 | 44(2) | 0.60000 | 77.27999 | 53.72001 | 0.58992 | 0.95187 | 0.04111 | 0.00610 | 0.00090 | 0.99998 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 61 | 51(4) | 0.54464 | 70.12923 | 58.87077 | 0.54364 | 0.03032 | 0.50955 | 0.30199 | 0.14603 | 0.98788 | 0.01150 | 0.00058 | 0.00004 | 0.00000 |
SK | 58 | 51(2) | 0.53211 | 69.86686 | 61.13314 | 0.53333 | 0.01450 | 0.27857 | 0.30673 | 0.33914 | 0.93894 | 0.05815 | 0.00275 | 0.00017 | 0.00000 |
KIA | 64 | 57(0) | 0.52893 | 70.53724 | 62.46276 | 0.53036 | 0.00328 | 0.16836 | 0.37254 | 0.43305 | 0.97722 | 0.02217 | 0.00061 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 54 | 58(1) | 0.48214 | 64.56298 | 67.43702 | 0.48911 | 0.00003 | 0.00223 | 0.01112 | 0.07034 | 0.08372 | 0.72004 | 0.17817 | 0.01742 | 0.00064 |
두산 | 50 | 58(2) | 0.46296 | 61.30034 | 69.69966 | 0.46794 | 0.00000 | 0.00017 | 0.00148 | 0.00991 | 0.01156 | 0.17196 | 0.65582 | 0.14728 | 0.01338 |
한화 | 50 | 62(2) | 0.44643 | 57.70390 | 73.29610 | 0.44049 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00063 | 0.00069 | 0.01572 | 0.15193 | 0.72368 | 0.10798 |
넥센 | 44 | 66(1) | 0.40000 | 53.61946 | 78.38053 | 0.40621 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00045 | 0.01013 | 0.11141 | 0.87800 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/08)
2011 프로야구 2011. 9. 9. 03:13
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 66 | 44(2) | 0.60000 | 77.29799 | 53.70201 | 0.59006 | 0.93991 | 0.05185 | 0.00719 | 0.00102 | 0.99998 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 61 | 50(4) | 0.54955 | 70.62187 | 58.37813 | 0.54746 | 0.04444 | 0.55063 | 0.27392 | 0.12240 | 0.99139 | 0.00821 | 0.00037 | 0.00003 | 0.00000 |
KIA | 64 | 56(0) | 0.53333 | 71.02293 | 61.97707 | 0.53401 | 0.00581 | 0.20066 | 0.42856 | 0.35032 | 0.98534 | 0.01429 | 0.00036 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 57 | 51(2) | 0.52778 | 69.38803 | 61.61197 | 0.52968 | 0.00982 | 0.19518 | 0.27961 | 0.43030 | 0.91492 | 0.08045 | 0.00430 | 0.00033 | 0.00000 |
LG | 54 | 58(1) | 0.48214 | 64.57520 | 67.42480 | 0.48921 | 0.00002 | 0.00157 | 0.00968 | 0.08737 | 0.09864 | 0.73663 | 0.14451 | 0.01978 | 0.00044 |
두산 | 49 | 58(2) | 0.45794 | 60.70579 | 70.29421 | 0.46340 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00090 | 0.00714 | 0.00814 | 0.13478 | 0.61803 | 0.22143 | 0.01761 |
한화 | 50 | 61(2) | 0.45045 | 58.15470 | 72.84530 | 0.44393 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00013 | 0.00144 | 0.00158 | 0.02527 | 0.22285 | 0.67492 | 0.07538 |
넥센 | 43 | 66(1) | 0.39450 | 53.23348 | 78.76652 | 0.40328 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00035 | 0.00957 | 0.08351 | 0.90657 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/07)
2011 프로야구 2011. 9. 8. 03:15
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 65 | 44(2) | 0.59633 | 76.66129 | 54.33871 | 0.58520 | 0.91099 | 0.06946 | 0.01597 | 0.00353 | 0.99995 | 0.00005 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 61 | 50(3) | 0.54955 | 71.09240 | 58.90760 | 0.54686 | 0.04212 | 0.44281 | 0.32269 | 0.18518 | 0.99280 | 0.00691 | 0.00027 | 0.00001 | 0.00000 |
KIA | 64 | 55(0) | 0.53782 | 71.63933 | 61.36067 | 0.53864 | 0.02364 | 0.32598 | 0.42461 | 0.21819 | 0.99242 | 0.00740 | 0.00018 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 57 | 51(1) | 0.52778 | 70.01871 | 61.98129 | 0.53044 | 0.02324 | 0.16114 | 0.23157 | 0.53036 | 0.94631 | 0.05090 | 0.00258 | 0.00021 | 0.00000 |
LG | 53 | 58(1) | 0.47748 | 64.08464 | 67.91536 | 0.48549 | 0.00002 | 0.00042 | 0.00384 | 0.05325 | 0.05753 | 0.71023 | 0.20564 | 0.02545 | 0.00115 |
두산 | 49 | 57(2) | 0.46226 | 61.11733 | 69.88267 | 0.46654 | 0.00000 | 0.00018 | 0.00127 | 0.00875 | 0.01020 | 0.20334 | 0.61644 | 0.15316 | 0.01686 |
한화 | 49 | 61(2) | 0.44545 | 57.51272 | 73.48728 | 0.43903 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00073 | 0.00078 | 0.02025 | 0.15751 | 0.66573 | 0.15572 |
넥센 | 43 | 65(1) | 0.39815 | 53.87357 | 78.12643 | 0.40813 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00092 | 0.01738 | 0.15543 | 0.82626 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/06)
2011 프로야구 2011. 9. 7. 03:14
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 64 | 44(2) | 0.59259 | 76.33760 | 54.66240 | 0.58273 | 0.89561 | 0.07945 | 0.02019 | 0.00457 | 0.99982 | 0.00018 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 61 | 50(3) | 0.54955 | 71.08439 | 58.91561 | 0.54680 | 0.05235 | 0.44743 | 0.32709 | 0.16360 | 0.99047 | 0.00920 | 0.00031 | 0.00002 | 0.00000 |
KIA | 64 | 55(0) | 0.53782 | 71.64221 | 61.35779 | 0.53866 | 0.03023 | 0.33791 | 0.43217 | 0.19080 | 0.99111 | 0.00874 | 0.00015 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 56 | 51(1) | 0.52336 | 69.57794 | 62.42206 | 0.52711 | 0.02173 | 0.13371 | 0.21040 | 0.53889 | 0.90472 | 0.09037 | 0.00446 | 0.00045 | 0.00001 |
LG | 53 | 57(1) | 0.48182 | 64.70379 | 67.29621 | 0.49018 | 0.00008 | 0.00134 | 0.00909 | 0.09400 | 0.10451 | 0.73577 | 0.13810 | 0.02044 | 0.00118 |
두산 | 48 | 57(2) | 0.45714 | 60.46659 | 70.53341 | 0.46158 | 0.00000 | 0.00013 | 0.00092 | 0.00656 | 0.00761 | 0.13079 | 0.60776 | 0.21689 | 0.03695 |
한화 | 49 | 60(2) | 0.44954 | 57.82453 | 73.17547 | 0.44141 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00016 | 0.00155 | 0.00173 | 0.02350 | 0.21809 | 0.59042 | 0.16626 |
넥센 | 43 | 64(1) | 0.40187 | 54.36295 | 77.63705 | 0.41184 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00145 | 0.03113 | 0.17178 | 0.79561 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/04)
2011 프로야구 2011. 9. 5. 03:16
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 64 | 43(2) | 0.59813 | 77.41793 | 54.58207 | 0.58650 | 0.85625 | 0.11264 | 0.02602 | 0.00499 | 0.99989 | 0.00011 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 61 | 50(3) | 0.54955 | 72.99330 | 60.00670 | 0.54882 | 0.09670 | 0.46156 | 0.27997 | 0.15537 | 0.99360 | 0.00611 | 0.00026 | 0.00002 | 0.00000 |
KIA | 64 | 55(0) | 0.53782 | 72.58057 | 62.41943 | 0.53763 | 0.02692 | 0.25366 | 0.45588 | 0.24930 | 0.98575 | 0.01398 | 0.00027 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 56 | 51(0) | 0.52336 | 70.86540 | 63.13460 | 0.52885 | 0.02008 | 0.17078 | 0.22805 | 0.51981 | 0.93872 | 0.05580 | 0.00489 | 0.00058 | 0.00002 |
LG | 53 | 56(1) | 0.48624 | 64.50946 | 68.49054 | 0.48503 | 0.00005 | 0.00116 | 0.00842 | 0.05716 | 0.06680 | 0.64755 | 0.24153 | 0.04072 | 0.00341 |
두산 | 47 | 57(2) | 0.45192 | 61.85298 | 71.14702 | 0.46506 | 0.00000 | 0.00017 | 0.00150 | 0.01108 | 0.01276 | 0.23748 | 0.52740 | 0.18696 | 0.03540 |
한화 | 48 | 60(2) | 0.44444 | 58.66255 | 74.33745 | 0.44107 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00017 | 0.00219 | 0.00238 | 0.03566 | 0.19367 | 0.59415 | 0.17414 |
넥센 | 43 | 64(0) | 0.40187 | 55.11781 | 79.88219 | 0.40828 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00011 | 0.00332 | 0.03198 | 0.17757 | 0.78703 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/03)
2011 프로야구 2011. 9. 4. 03:16
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 64 | 43(2) | 0.59813 | 77.39759 | 54.60241 | 0.58635 | 0.84394 | 0.11889 | 0.02993 | 0.00718 | 0.99994 | 0.00006 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 61 | 49(3) | 0.55455 | 73.00764 | 58.99236 | 0.55309 | 0.09788 | 0.46196 | 0.27969 | 0.15757 | 0.99710 | 0.00281 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 64 | 55(0) | 0.53782 | 72.56308 | 62.43692 | 0.53750 | 0.02469 | 0.21797 | 0.40796 | 0.34103 | 0.99165 | 0.00817 | 0.00017 | 0.00001 | 0.00000 |
SK | 56 | 50(0) | 0.52830 | 70.92102 | 62.07898 | 0.53324 | 0.03348 | 0.20077 | 0.27855 | 0.45386 | 0.96665 | 0.03104 | 0.00209 | 0.00021 | 0.00001 |
LG | 52 | 56(1) | 0.48148 | 63.47203 | 68.52797 | 0.48085 | 0.00002 | 0.00035 | 0.00329 | 0.03345 | 0.03711 | 0.68346 | 0.23016 | 0.04347 | 0.00581 |
두산 | 46 | 57(2) | 0.44660 | 60.68064 | 71.31936 | 0.45970 | 0.00000 | 0.00005 | 0.00051 | 0.00562 | 0.00618 | 0.23044 | 0.51288 | 0.19467 | 0.05583 |
한화 | 47 | 60(2) | 0.43925 | 57.60235 | 74.39765 | 0.43638 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00006 | 0.00115 | 0.00121 | 0.03570 | 0.19012 | 0.50888 | 0.26408 |
넥센 | 43 | 63(0) | 0.40566 | 55.35563 | 78.64437 | 0.41310 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00833 | 0.06450 | 0.25277 | 0.67426 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/02)
2011 프로야구 2011. 9. 3. 03:18
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 64 | 43(2) | 0.59813 | 77.51450 | 54.48550 | 0.58723 | 0.85820 | 0.10794 | 0.02704 | 0.00674 | 0.99992 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 60 | 49(3) | 0.55046 | 72.53932 | 59.46068 | 0.54954 | 0.07201 | 0.40163 | 0.30340 | 0.21556 | 0.99260 | 0.00724 | 0.00015 | 0.00001 | 0.00000 |
KIA | 64 | 55(0) | 0.53782 | 72.57161 | 62.42838 | 0.53757 | 0.02423 | 0.23005 | 0.38349 | 0.35113 | 0.98890 | 0.01093 | 0.00016 | 0.00001 | 0.00000 |
SK | 56 | 49(0) | 0.53333 | 71.40382 | 61.59618 | 0.53687 | 0.04553 | 0.25942 | 0.28012 | 0.38209 | 0.96717 | 0.03125 | 0.00145 | 0.00012 | 0.00001 |
LG | 52 | 55(1) | 0.48598 | 63.93712 | 68.06288 | 0.48437 | 0.00003 | 0.00091 | 0.00559 | 0.04007 | 0.04659 | 0.74275 | 0.17720 | 0.02913 | 0.00433 |
두산 | 45 | 57(2) | 0.44118 | 60.17925 | 71.82075 | 0.45590 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00032 | 0.00366 | 0.00403 | 0.17224 | 0.54141 | 0.20670 | 0.07563 |
한화 | 46 | 60(2) | 0.43396 | 56.93568 | 75.06432 | 0.43133 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00057 | 0.00060 | 0.02296 | 0.17146 | 0.43724 | 0.36773 |
넥센 | 43 | 62(0) | 0.40952 | 55.91871 | 78.08129 | 0.41730 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00019 | 0.00019 | 0.01255 | 0.10817 | 0.32679 | 0.55229 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/01)
2011 프로야구 2011. 9. 2. 03:17
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 64 | 43(2) | 0.59813 | 77.67775 | 54.32225 | 0.58847 | 0.88208 | 0.09098 | 0.02156 | 0.00526 | 0.99988 | 0.00012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 59 | 49(3) | 0.54630 | 71.94397 | 60.05603 | 0.54503 | 0.04923 | 0.35078 | 0.31340 | 0.26858 | 0.98198 | 0.01762 | 0.00038 | 0.00002 | 0.00000 |
KIA | 64 | 55(0) | 0.53782 | 72.57363 | 62.42637 | 0.53758 | 0.02473 | 0.26362 | 0.37921 | 0.31767 | 0.98523 | 0.01452 | 0.00025 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 56 | 49(0) | 0.53333 | 71.41084 | 61.58916 | 0.53692 | 0.04389 | 0.29235 | 0.27509 | 0.34839 | 0.95971 | 0.03860 | 0.00158 | 0.00010 | 0.00001 |
LG | 52 | 54(1) | 0.49057 | 64.37975 | 67.62025 | 0.48773 | 0.00008 | 0.00222 | 0.01029 | 0.05549 | 0.06808 | 0.74290 | 0.16325 | 0.02275 | 0.00302 |
두산 | 45 | 57(2) | 0.44118 | 60.34687 | 71.65313 | 0.45717 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00042 | 0.00395 | 0.00442 | 0.15777 | 0.57408 | 0.19371 | 0.07002 |
한화 | 45 | 60(2) | 0.42857 | 56.31724 | 75.68276 | 0.42665 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00036 | 0.00038 | 0.01337 | 0.12867 | 0.38987 | 0.46771 |
넥센 | 43 | 61(0) | 0.41346 | 56.34995 | 77.65005 | 0.42052 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00031 | 0.00031 | 0.01510 | 0.13180 | 0.39354 | 0.45925 |
2011 프로야구 시즌 예상 (08/31)
2011 프로야구 2011. 9. 1. 03:18
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 64 | 43(2) | 0.59813 | 77.70251 | 54.29749 | 0.58866 | 0.91375 | 0.06819 | 0.01481 | 0.00313 | 0.99987 | 0.00013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 64 | 54(0) | 0.54237 | 72.57818 | 61.42182 | 0.54163 | 0.03093 | 0.41725 | 0.36156 | 0.17666 | 0.98639 | 0.01355 | 0.00006 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 58 | 49(3) | 0.54206 | 70.81481 | 60.18519 | 0.54057 | 0.02591 | 0.31078 | 0.33833 | 0.28101 | 0.95603 | 0.04278 | 0.00113 | 0.00005 | 0.00000 |
SK | 55 | 49(0) | 0.52885 | 70.80779 | 62.19221 | 0.53239 | 0.02918 | 0.19679 | 0.25937 | 0.43683 | 0.92217 | 0.07435 | 0.00317 | 0.00028 | 0.00002 |
LG | 52 | 53(1) | 0.49524 | 64.96413 | 67.03587 | 0.49215 | 0.00023 | 0.00692 | 0.02543 | 0.09727 | 0.12986 | 0.73037 | 0.12024 | 0.01722 | 0.00231 |
두산 | 44 | 57(2) | 0.43564 | 59.89091 | 72.10909 | 0.45372 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00042 | 0.00375 | 0.00425 | 0.10786 | 0.55181 | 0.23231 | 0.10378 |
한화 | 45 | 60(2) | 0.42857 | 56.33102 | 75.66898 | 0.42675 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00005 | 0.00056 | 0.00062 | 0.01123 | 0.13770 | 0.35361 | 0.49684 |
넥센 | 43 | 60(0) | 0.41748 | 56.91064 | 77.08936 | 0.42471 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00079 | 0.00082 | 0.01973 | 0.18589 | 0.39653 | 0.39704 |