'프로야구'에 해당되는 글 597건

  1. 2009.04.20 2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (04/13 - 04/19)
  2. 2009.04.19 2009 프로야구 시즌 예상 (04/19)
  3. 2009.04.18 2009 프로야구 시즌 예상 (04/18) 2
  4. 2009.04.18 2009 프로야구 시즌 예상 (04/17)
  5. 2009.04.16 2009 프로야구 시즌 예상 (04/16)
  6. 2009.04.16 2009 프로야구 시즌 예상 (04/15)
  7. 2009.04.14 2009 프로야구 시즌 예상 (04/14)
  8. 2009.04.12 2009 프로야구 시즌 예상 (04/12)
  9. 2009.04.12 2009 프로야구 시즌 예상 (04/11)
  10. 2009.04.10 2009 프로야구 시즌 예상 (04/10)

2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (04/13 - 04/19)

한 주동안의 팀 스탯을 바탕으로한 파워 랭킹입니다. 파워 랭킹 지수는 한 주동안의 팀 스탯을 바탕으로 전체 시즌 경기를 한다고 가정할 때의 기대 승수입니다.

팀이름Power_Index
KIA103.46662
SK87.88710
삼성84.24442
롯데62.55116
두산61.75964
히어로즈54.58208
LG47.84868
한화29.66030



2009 프로야구 시즌 예상 (04/19)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.

팀이름무+패기대승기대패
SK8683.8104849.18952
삼성7679.0492853.95072
히어로즈7656.7114576.28855
두산6780.4267452.57326
KIA6871.7269961.27301
롯데6858.5064374.49357
LG6845.0187387.98127
한화5853.7499079.25010


2009 프로야구 시즌 예상 (04/18)

팀이름 무+패 기대승 기대패
SK 7 6 80.53656 52.46344
두산 6 6 79.46783 53.53217
삼성 6 6 76.23249 56.76751
히어로즈 6 6 53.01479 79.98521
롯데 6 7 62.65114 70.34886
LG 6 7 48.99711 84.00289
한화 5 7 61.75537 71.24463
KIA 5 8 66.34472 66.65528


2009 프로야구 시즌 예상 (04/17)


팀이름 무+패 기대승 기대패
두산 6 5 88.93572 44.06428
히어로즈 6 5 54.66185 78.33815
SK 6 6 78.41094 54.58906
삼성 5 6 67.32000 65.68000
한화 5 6 65.05032 67.94968
KIA 5 7 71.06653 61.93347
롯데 5 7 60.02524 72.97476
LG 5 7 43.52940 89.47060


2009 프로야구 시즌 예상 (04/16)

팀이름 무+패 기대승 기대패
히어로즈 6 4 58.67300 74.32700
두산 5 5 85.91173 47.08827
삼성 5 5 75.14327 57.85673
한화 5 5 67.49079 65.50921
SK 5 6 75.75294 57.24706
LG 5 6 52.58183 80.41817
KIA 4 7 59.79155 73.20845
롯데 4 7 53.65490 79.34510


2009 프로야구 시즌 예상 (04/15)

팀이름 무+패 기대승 기대패
두산 5 4 90.87116 42.12884
한화 5 4 72.58931 60.41069
히어로즈 5 4 58.00077 74.99923
SK 5 5 78.11567 54.88432
삼성 4 5 69.91819 63.08181
롯데 4 6 55.37126 77.62874
LG 4 6 51.55634 81.44366
KIA 3 7 52.57729 80.42271


2009 프로야구 시즌 예상 (04/14)


팀이름 무+패 기대승 기대패
두산 5 4 90.51332 42.48668
SK 5 4 80.66479 52.33521
한화 5 4 71.53222 61.46778
히어로즈 5 4 57.51663 75.48337
삼성 4 5 71.10507 61.89493
LG 4 5 51.10575 81.89425
KIA 3 6 55.12825 77.87175
롯데 3 6 52.43396 80.56604


2009 프로야구 시즌 예상 (04/12)

팀이름 무+패 기대승 기대패
두산 5 3 94.17119 38.82881
SK 5 3 84.20655 48.79344
삼성 4 4 75.18195 57.81805
한화 4 4 69.47259 63.52741
히어로즈 4 4 57.00518 75.99482
롯데 3 5 59.05231 73.94769
LG 3 5 45.60765 87.39235
KIA 2 6 45.30258 87.69742


2009 프로야구 시즌 예상 (04/11)


팀이름 무+패 기대승 기대패
두산 4 3 91.91472 41.08528
SK 4 3 87.47503 45.52497
삼성 4 3 81.89065 51.10934
한화 4 3 74.97751 58.02249
히어로즈 4 3 61.10825 71.89175
LG 3 4 41.59149 91.40851
롯데 2 5 47.78723 85.21277
KIA 1 6 43.25511 89.74489


2009 프로야구 시즌 예상 (04/10)

올 시즌에 무승부는 패와 같은 의미이기 때문에 따로 구분하지 않고 있습니다.

팀이름 무+패 기대승 기대패
히어로즈 4 2 74.0447 58.9553
두산 3 3 85.3972 47.6028
삼성 3 3 84.7682 48.2318
SK 3 3 79.2498 53.7502
한화 3 3 71.2564 61.7436
LG 3 3 53.9447 79.0553
롯데 2 4 42.6226 90.3774
KIA 1 5 38.7164 94.2836