'프로야구'에 해당되는 글 597건
- 2009.04.30 2009 프로야구 시즌 예상 (04/29)
- 2009.04.28 2009 프로야구 시즌 예상 (04/28)
- 2009.04.28 2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (04/21 - 04/27)
- 2009.04.27 2009 프로야구 시즌 예상 (04/27)
- 2009.04.26 2009 프로야구 시즌 예상 (04/26)
- 2009.04.25 2009 프로야구 시즌 예상 (04/25)
- 2009.04.24 2009 프로야구 시즌 예상 (04/24)
- 2009.04.23 2009 프로야구 시즌 예상 (04/23)
- 2009.04.22 2009 프로야구 시즌 예상 (04/22)
- 2009.04.21 2009 프로야구 시즌 예상 (04/21)
2009 프로야구 시즌 예상 (04/29)
2009 프로야구 2009. 4. 30. 00:41
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
SK | 13 | 9 | 82.76526 | 50.23474 |
두산 | 11 | 8 | 84.08525 | 48.91475 |
삼성 | 11 | 10 | 70.51970 | 62.48030 |
한화 | 9 | 10 | 71.21908 | 61.78092 |
LG | 10 | 12 | 53.57626 | 79.42374 |
히어로즈 | 9 | 12 | 51.86188 | 81.13812 |
KIA | 9 | 13 | 66.38720 | 66.61280 |
롯데 | 8 | 14 | 47.58537 | 85.41463 |
2009 프로야구 시즌 예상 (04/28)
2009 프로야구 2009. 4. 28. 23:42
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
오늘부터는 기존 경기 모델에서 빠져있던 수비력(실책)에 대한 요소를 추가한 새로운 경기 모델을 사용하였습니다.
오늘부터는 기존 경기 모델에서 빠져있던 수비력(실책)에 대한 요소를 추가한 새로운 경기 모델을 사용하였습니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
SK | 13 | 8 | 83.81099 | 49.18901 |
두산 | 11 | 7 | 85.49724 | 47.50276 |
삼성 | 11 | 9 | 71.49511 | 61.50489 |
한화 | 9 | 9 | 71.79022 | 61.20978 |
KIA | 9 | 12 | 67.96685 | 65.03315 |
LG | 9 | 12 | 51.03424 | 81.96576 |
히어로즈 | 8 | 12 | 51.49880 | 81.50120 |
롯데 | 7 | 14 | 45.90655 | 87.09345 |
2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (04/21 - 04/27)
2009 프로야구 2009. 4. 28. 05:49
한 주동안의 팀 스탯을 바탕으로한 파워 랭킹입니다. 파워 랭킹 지수는 한 주동안의 팀 스탯을 바탕으로 전체 시즌 경기를 한다고 가정할 때의 기대 승수입니다.
팀이름 | Power_Index |
SK | 104.71538 |
한화 | 91.24618 |
두산 | 90.54600 |
LG | 73.17525 |
KIA | 57.56334 |
삼성 | 47.30129 |
히어로즈 | 41.19413 |
롯데 | 26.25843 |
2009 프로야구 시즌 예상 (04/27)
2009 프로야구 2009. 4. 27. 23:42
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
SK | 13 | 7 | 92.60534 | 40.39466 |
두산 | 10 | 7 | 85.06640 | 47.93360 |
삼성 | 10 | 9 | 69.65828 | 63.34172 |
한화 | 8 | 9 | 64.52523 | 68.47477 |
LG | 9 | 11 | 52.36571 | 80.63429 |
히어로즈 | 8 | 11 | 51.04420 | 81.95580 |
KIA | 8 | 12 | 67.34446 | 65.65554 |
롯데 | 7 | 13 | 46.39037 | 86.60962 |
2009 프로야구 시즌 예상 (04/26)
2009 프로야구 2009. 4. 26. 22:42
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
SK | 13 | 6 | 94.45521 | 38.54479 |
두산 | 10 | 7 | 85.61899 | 47.38101 |
삼성 | 10 | 9 | 69.78402 | 63.21598 |
한화 | 8 | 9 | 64.64395 | 68.35605 |
LG | 9 | 11 | 51.88678 | 81.11322 |
KIA | 8 | 12 | 67.52299 | 65.47701 |
히어로즈 | 7 | 11 | 48.58152 | 84.41848 |
롯데 | 7 | 13 | 46.50655 | 86.49345 |
2009 프로야구 시즌 예상 (04/25)
2009 프로야구 2009. 4. 25. 22:43
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
SK | 12 | 6 | 93.82588 | 39.17412 |
두산 | 9 | 7 | 84.06383 | 48.93617 |
삼성 | 10 | 8 | 71.19620 | 61.80380 |
한화 | 8 | 8 | 65.83477 | 67.16523 |
LG | 9 | 10 | 53.69464 | 79.30536 |
히어로즈 | 7 | 10 | 50.90775 | 82.09225 |
KIA | 7 | 12 | 64.45848 | 68.54152 |
롯데 | 6 | 13 | 45.01845 | 87.98155 |
2009 프로야구 시즌 예상 (04/24)
2009 프로야구 2009. 4. 24. 23:43
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
SK | 11 | 6 | 93.30066 | 39.69934 |
삼성 | 10 | 7 | 73.36177 | 59.63823 |
두산 | 9 | 7 | 83.48390 | 49.51610 |
한화 | 8 | 8 | 65.94011 | 67.05989 |
LG | 8 | 10 | 52.45762 | 80.54238 |
히어로즈 | 7 | 9 | 50.62205 | 82.37795 |
KIA | 6 | 12 | 63.86000 | 69.14000 |
롯데 | 6 | 12 | 45.97389 | 87.02611 |
2009 프로야구 시즌 예상 (04/23)
2009 프로야구 2009. 4. 23. 23:43
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
SK | 11 | 6 | 93.35516 | 39.64484 |
두산 | 9 | 7 | 83.37782 | 49.62218 |
삼성 | 9 | 7 | 74.35445 | 58.64555 |
한화 | 8 | 8 | 66.59474 | 66.40526 |
히어로즈 | 7 | 9 | 51.24774 | 81.75226 |
LG | 7 | 10 | 48.66493 | 84.33507 |
KIA | 6 | 11 | 65.19491 | 67.80509 |
롯데 | 6 | 11 | 46.21025 | 86.78975 |
2009 프로야구 시즌 예상 (04/22)
2009 프로야구 2009. 4. 22. 23:43
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
SK | 10 | 6 | 92.09270 | 40.90730 |
두산 | 8 | 7 | 80.73087 | 52.26913 |
삼성 | 8 | 7 | 75.66598 | 57.33402 |
한화 | 7 | 8 | 64.25362 | 68.74638 |
히어로즈 | 7 | 8 | 51.03427 | 81.96573 |
LG | 7 | 9 | 49.84065 | 83.15935 |
KIA | 6 | 10 | 66.98649 | 66.01351 |
롯데 | 6 | 10 | 48.39541 | 84.60459 |
2009 프로야구 시즌 예상 (04/21)
2009 프로야구 2009. 4. 21. 23:44
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 |
SK | 9 | 6 | 86.74208 | 46.25792 |
삼성 | 8 | 6 | 77.16875 | 55.83125 |
두산 | 7 | 7 | 81.27952 | 51.72048 |
히어로즈 | 7 | 7 | 54.53675 | 78.46325 |
한화 | 6 | 8 | 57.98534 | 75.01466 |
KIA | 6 | 9 | 69.65281 | 63.34719 |
롯데 | 6 | 9 | 54.94760 | 78.05240 |
LG | 6 | 9 | 46.68715 | 86.31285 |