'분류 전체보기'에 해당되는 글 636건
- 2009.05.20 2009 프로야구 시즌 예상 (05/20)
- 2009.05.19 2009 프로야구 시즌 예상 (05/19)
- 2009.05.19 2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (05/12 - 05/18)
- 2009.05.18 2009 프로야구 시즌 예상 (05/17)
- 2009.05.16 2009 프로야구 시즌 예상 (05/15)
- 2009.05.14 2009 프로야구 시즌 예상 (05/14)
- 2009.05.14 2009 프로야구 시즌 예상 (05/13)
- 2009.05.13 2009 프로야구 시즌 예상 (05/12)
- 2009.05.12 2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (05/05 - 05/11)
- 2009.05.10 2009 프로야구 시즌 예상 (05/10)
2009 프로야구 시즌 예상 (05/20)
2009 프로야구 2009. 5. 20. 23:23
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 26 | 14 | 83.66155 | 49.33845 | 0.73639 | 0.15015 | 0.05517 | 0.02802 | 0.96973 | 0.01615 | 0.00877 | 0.00407 | 0.00127 |
두산 | 22 | 15 | 76.98658 | 56.01342 | 0.14966 | 0.50241 | 0.22543 | 0.05392 | 0.93142 | 0.03216 | 0.02002 | 0.01158 | 0.00482 |
KIA | 21 | 19 | 73.22166 | 59.77834 | 0.05230 | 0.22266 | 0.49298 | 0.10033 | 0.86827 | 0.05542 | 0.03804 | 0.02513 | 0.01315 |
LG | 20 | 20 | 65.65484 | 67.34516 | 0.03127 | 0.05428 | 0.09535 | 0.38467 | 0.56556 | 0.24100 | 0.14143 | 0.03417 | 0.01783 |
삼성 | 17 | 22 | 62.84293 | 70.15707 | 0.01349 | 0.02839 | 0.05248 | 0.21277 | 0.30713 | 0.30599 | 0.27709 | 0.06720 | 0.04260 |
한화 | 15 | 22 | 61.44819 | 71.55181 | 0.00813 | 0.01906 | 0.03721 | 0.15737 | 0.22176 | 0.25795 | 0.36602 | 0.08853 | 0.06573 |
롯데 | 16 | 24 | 52.87922 | 80.12078 | 0.00677 | 0.01675 | 0.02832 | 0.04085 | 0.09268 | 0.05619 | 0.09075 | 0.51575 | 0.24463 |
히어로즈 | 13 | 26 | 49.30503 | 83.69497 | 0.00199 | 0.00631 | 0.01306 | 0.02208 | 0.04345 | 0.03516 | 0.05788 | 0.25357 | 0.60996 |
2009 프로야구 시즌 예상 (05/19)
2009 프로야구 2009. 5. 19. 23:23
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 25 | 14 | 82.06500 | 50.93500 | 0.64561 | 0.21117 | 0.07205 | 0.03320 | 0.96203 | 0.01989 | 0.01112 | 0.00532 | 0.00163 |
두산 | 22 | 14 | 77.79840 | 55.20160 | 0.22753 | 0.46843 | 0.19288 | 0.05085 | 0.93968 | 0.02931 | 0.01775 | 0.00961 | 0.00365 |
KIA | 20 | 19 | 73.05858 | 59.94142 | 0.05615 | 0.18913 | 0.48914 | 0.11411 | 0.84854 | 0.06368 | 0.04341 | 0.02885 | 0.01551 |
LG | 20 | 19 | 66.20894 | 66.79106 | 0.03643 | 0.05805 | 0.10140 | 0.33896 | 0.53484 | 0.25941 | 0.16177 | 0.02965 | 0.01433 |
삼성 | 17 | 21 | 64.44110 | 68.55890 | 0.01703 | 0.03298 | 0.06806 | 0.25578 | 0.37385 | 0.30120 | 0.23739 | 0.05397 | 0.03360 |
한화 | 15 | 21 | 62.24609 | 70.75391 | 0.01028 | 0.02184 | 0.04217 | 0.15194 | 0.22623 | 0.24529 | 0.40096 | 0.07411 | 0.05342 |
롯데 | 15 | 24 | 51.61212 | 81.38788 | 0.00546 | 0.01341 | 0.02380 | 0.03617 | 0.07884 | 0.05024 | 0.07536 | 0.51418 | 0.28139 |
히어로즈 | 12 | 26 | 48.56977 | 84.43023 | 0.00151 | 0.00499 | 0.01049 | 0.01899 | 0.03598 | 0.03099 | 0.05224 | 0.28432 | 0.59647 |
2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (05/12 - 05/18)
2009 프로야구 2009. 5. 19. 05:34
한 주 동안의 팀 스탯을 바탕으로한 파워 랭킹입니다. 파워 랭킹 지수는 그 동안의 팀 스탯을 바탕으로 전체 시즌 경기를 한다고 가정할 때의 기대 승수입니다.
팀이름 | Power_Index |
두산 | 83.71568 |
KIA | 77.92911 |
롯데 | 72.16904 |
SK | 70.54335 |
LG | 63.43716 |
한화 | 62.73740 |
삼성 | 58.62044 |
히어로즈 | 42.84781 |
2009 프로야구 시즌 예상 (05/17)
2009 프로야구 2009. 5. 18. 00:24
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 24 | 14 | 81.17602 | 51.82399 | 0.64245 | 0.20647 | 0.06875 | 0.03663 | 0.95430 | 0.02275 | 0.01368 | 0.00695 | 0.00232 |
두산 | 21 | 14 | 76.86778 | 56.13222 | 0.22310 | 0.48192 | 0.16195 | 0.06156 | 0.92853 | 0.03399 | 0.02046 | 0.01200 | 0.00502 |
LG | 20 | 18 | 68.15504 | 64.84496 | 0.04679 | 0.07844 | 0.18886 | 0.35023 | 0.66432 | 0.20537 | 0.09017 | 0.02684 | 0.01331 |
KIA | 19 | 19 | 71.19867 | 61.80133 | 0.04577 | 0.15025 | 0.41486 | 0.19070 | 0.80158 | 0.09313 | 0.05220 | 0.03384 | 0.01925 |
삼성 | 17 | 20 | 64.90916 | 68.09084 | 0.02268 | 0.04038 | 0.08826 | 0.20780 | 0.35912 | 0.34978 | 0.20815 | 0.05250 | 0.03045 |
한화 | 14 | 21 | 61.33203 | 71.66797 | 0.00938 | 0.01990 | 0.03857 | 0.09375 | 0.16159 | 0.20827 | 0.46392 | 0.10013 | 0.06609 |
롯데 | 15 | 23 | 53.55001 | 79.44999 | 0.00756 | 0.01627 | 0.02662 | 0.03843 | 0.08888 | 0.05384 | 0.09726 | 0.56179 | 0.19824 |
히어로즈 | 12 | 25 | 48.81131 | 84.18869 | 0.00228 | 0.00637 | 0.01212 | 0.02090 | 0.04168 | 0.03287 | 0.05417 | 0.20596 | 0.66533 |
2009 프로야구 시즌 예상 (05/15)
2009 프로야구 2009. 5. 16. 00:24
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 23 | 13 | 81.94294 | 51.05706 | 0.61029 | 0.24594 | 0.06316 | 0.03551 | 0.95491 | 0.02235 | 0.01338 | 0.00697 | 0.00239 |
두산 | 20 | 13 | 78.53231 | 54.46769 | 0.26599 | 0.50842 | 0.10900 | 0.04826 | 0.93167 | 0.03127 | 0.02041 | 0.01174 | 0.00491 |
LG | 19 | 17 | 67.40225 | 65.59775 | 0.04419 | 0.06614 | 0.19038 | 0.36250 | 0.66321 | 0.22002 | 0.07191 | 0.03051 | 0.01434 |
KIA | 18 | 18 | 70.53494 | 62.46506 | 0.03747 | 0.09782 | 0.46960 | 0.19499 | 0.79988 | 0.09507 | 0.05018 | 0.03486 | 0.02002 |
삼성 | 16 | 19 | 64.48365 | 68.51635 | 0.02194 | 0.03788 | 0.09417 | 0.23095 | 0.38494 | 0.37868 | 0.14355 | 0.06121 | 0.03162 |
롯데 | 15 | 21 | 56.05100 | 76.94900 | 0.01160 | 0.02313 | 0.03495 | 0.04848 | 0.11816 | 0.07792 | 0.21472 | 0.48456 | 0.10464 |
한화 | 12 | 21 | 58.48398 | 74.51602 | 0.00616 | 0.01399 | 0.02561 | 0.05754 | 0.10330 | 0.14049 | 0.42743 | 0.23125 | 0.09752 |
히어로즈 | 11 | 24 | 48.56893 | 84.43107 | 0.00235 | 0.00667 | 0.01312 | 0.02178 | 0.04393 | 0.03420 | 0.05842 | 0.13890 | 0.72456 |
2009 프로야구 시즌 예상 (05/14)
2009 프로야구 2009. 5. 14. 23:24
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 23 | 12 | 83.36422 | 49.63578 | 0.69838 | 0.18153 | 0.05151 | 0.03073 | 0.96215 | 0.01914 | 0.01102 | 0.00568 | 0.00201 |
두산 | 19 | 13 | 77.90223 | 55.09777 | 0.18804 | 0.58240 | 0.10393 | 0.04992 | 0.92429 | 0.03325 | 0.02235 | 0.01367 | 0.00643 |
LG | 18 | 17 | 65.89451 | 67.10549 | 0.03719 | 0.05917 | 0.15767 | 0.27628 | 0.53030 | 0.28593 | 0.12887 | 0.03591 | 0.01899 |
KIA | 17 | 18 | 69.42575 | 63.57425 | 0.02948 | 0.08322 | 0.44601 | 0.20063 | 0.75933 | 0.11499 | 0.06000 | 0.03987 | 0.02580 |
삼성 | 16 | 18 | 65.68497 | 67.31503 | 0.02610 | 0.04688 | 0.15609 | 0.28999 | 0.51906 | 0.27814 | 0.12810 | 0.04611 | 0.02859 |
롯데 | 14 | 21 | 53.90453 | 79.09547 | 0.01010 | 0.02124 | 0.03226 | 0.04349 | 0.10708 | 0.05882 | 0.11922 | 0.48884 | 0.22604 |
한화 | 12 | 20 | 59.85312 | 73.14688 | 0.00762 | 0.01702 | 0.03638 | 0.08341 | 0.14443 | 0.17188 | 0.46501 | 0.13197 | 0.08672 |
히어로즈 | 11 | 23 | 49.97067 | 83.02933 | 0.00309 | 0.00855 | 0.01616 | 0.02556 | 0.05335 | 0.03785 | 0.06543 | 0.23795 | 0.60542 |
2009 프로야구 시즌 예상 (05/13)
2009 프로야구 2009. 5. 14. 00:24
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 22 | 12 | 82.98429 | 50.01571 | 0.72464 | 0.14433 | 0.05166 | 0.03361 | 0.95424 | 0.02194 | 0.01351 | 0.00751 | 0.00280 |
두산 | 18 | 13 | 76.22816 | 56.77184 | 0.14542 | 0.59918 | 0.10761 | 0.05772 | 0.90992 | 0.03834 | 0.02615 | 0.01684 | 0.00875 |
LG | 18 | 16 | 67.24839 | 65.75161 | 0.04766 | 0.07969 | 0.24738 | 0.23161 | 0.60634 | 0.20131 | 0.14599 | 0.02964 | 0.01672 |
삼성 | 16 | 17 | 66.55650 | 66.44350 | 0.03256 | 0.06448 | 0.22152 | 0.23343 | 0.55199 | 0.21744 | 0.16319 | 0.04112 | 0.02626 |
KIA | 16 | 18 | 66.44852 | 66.55148 | 0.02554 | 0.05813 | 0.23053 | 0.22964 | 0.54384 | 0.21370 | 0.16281 | 0.04679 | 0.03287 |
한화 | 12 | 19 | 62.99650 | 70.00350 | 0.01030 | 0.02431 | 0.09361 | 0.14675 | 0.27497 | 0.21633 | 0.35467 | 0.08025 | 0.07377 |
롯데 | 13 | 21 | 52.87825 | 80.12175 | 0.00926 | 0.01910 | 0.02888 | 0.03912 | 0.09636 | 0.05102 | 0.07370 | 0.46988 | 0.30904 |
히어로즈 | 11 | 22 | 50.65939 | 82.34061 | 0.00461 | 0.01079 | 0.01881 | 0.02812 | 0.06233 | 0.03992 | 0.05999 | 0.30797 | 0.52980 |
2009 프로야구 시즌 예상 (05/12)
2009 프로야구 2009. 5. 13. 02:25
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 21 | 12 | 81.69752 | 51.30248 | 0.71922 | 0.13356 | 0.05587 | 0.03705 | 0.94569 | 0.02504 | 0.01608 | 0.00921 | 0.00397 |
두산 | 17 | 13 | 74.43487 | 58.56513 | 0.12786 | 0.51863 | 0.15504 | 0.08222 | 0.88375 | 0.05129 | 0.03309 | 0.02019 | 0.01167 |
LG | 18 | 15 | 68.63736 | 64.36264 | 0.06114 | 0.12276 | 0.25636 | 0.21718 | 0.65744 | 0.17441 | 0.12934 | 0.02483 | 0.01399 |
삼성 | 16 | 16 | 67.32006 | 65.67994 | 0.04034 | 0.09045 | 0.20173 | 0.22210 | 0.55462 | 0.20832 | 0.17692 | 0.03638 | 0.02377 |
KIA | 15 | 18 | 65.86890 | 67.13110 | 0.02277 | 0.05982 | 0.15414 | 0.19743 | 0.43416 | 0.22882 | 0.24289 | 0.05341 | 0.04073 |
한화 | 12 | 18 | 64.95352 | 68.04648 | 0.01399 | 0.04447 | 0.12942 | 0.17732 | 0.36519 | 0.22324 | 0.27904 | 0.06734 | 0.06518 |
롯데 | 12 | 21 | 51.24310 | 81.75690 | 0.00836 | 0.01692 | 0.02579 | 0.03564 | 0.08670 | 0.04636 | 0.06111 | 0.34613 | 0.45970 |
히어로즈 | 11 | 21 | 51.84467 | 81.15533 | 0.00632 | 0.01340 | 0.02166 | 0.03107 | 0.07244 | 0.04251 | 0.06152 | 0.44252 | 0.38100 |
2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (05/05 - 05/11)
2009 프로야구 2009. 5. 12. 05:32
한 주 동안의 팀 스탯을 바탕으로한 파워 랭킹입니다. 파워 랭킹 지수는 그 동안의 팀 스탯을 바탕으로 전체 시즌 경기를 한다고 가정할 때의 기대 승수입니다.
팀이름 | Power_Index |
LG | 97.03919 |
SK | 90.10251 |
KIA | 73.74738 |
삼성 | 70.57268 |
두산 | 56.30764 |
롯데 | 51.10513 |
히어로즈 | 47.61530 |
한화 | 45.51017 |
2009 프로야구 시즌 예상 (05/10)
2009 프로야구 2009. 5. 10. 22:25
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무+패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
SK | 20 | 12 | 82.39836 | 50.60164 | 0.72147 | 0.11589 | 0.05755 | 0.04036 | 0.93526 | 0.02873 | 0.01916 | 0.01167 | 0.00517 |
LG | 18 | 14 | 69.23917 | 63.76083 | 0.07240 | 0.12677 | 0.23111 | 0.23839 | 0.66867 | 0.21606 | 0.08203 | 0.02159 | 0.01164 |
두산 | 16 | 13 | 74.33454 | 58.66546 | 0.10303 | 0.49052 | 0.17648 | 0.09717 | 0.86719 | 0.05925 | 0.03499 | 0.02404 | 0.01453 |
삼성 | 16 | 15 | 68.43728 | 64.56272 | 0.04715 | 0.10667 | 0.21078 | 0.24546 | 0.61006 | 0.23997 | 0.09645 | 0.03254 | 0.02098 |
KIA | 15 | 17 | 68.39493 | 64.60507 | 0.02865 | 0.10630 | 0.23461 | 0.23680 | 0.60635 | 0.21372 | 0.09597 | 0.04787 | 0.03609 |
한화 | 11 | 18 | 61.38392 | 71.61608 | 0.01203 | 0.02289 | 0.04233 | 0.07568 | 0.15293 | 0.15234 | 0.52377 | 0.09653 | 0.07444 |
히어로즈 | 11 | 20 | 53.01470 | 79.98530 | 0.00816 | 0.01613 | 0.02434 | 0.03379 | 0.08243 | 0.04626 | 0.08815 | 0.57333 | 0.20983 |
롯데 | 11 | 21 | 48.79711 | 84.20289 | 0.00712 | 0.01483 | 0.02280 | 0.03236 | 0.07711 | 0.04368 | 0.05948 | 0.19242 | 0.62732 |