'분류 전체보기'에 해당되는 글 636건

  1. 2009.05.30 2009 프로야구 시즌 예상 (05/30)
  2. 2009.05.29 2009 프로야구 시즌 예상 (05/29)
  3. 2009.05.28 2009 프로야구 시즌 예상 (05/28)
  4. 2009.05.27 2009 프로야구 시즌 예상 (05/27)
  5. 2009.05.27 2009 프로야구 시즌 예상 (05/26)
  6. 2009.05.26 2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (05/19 - 05/25)
  7. 2009.05.24 2009 프로야구 시즌 예상 (05/24)
  8. 2009.05.23 2009 프로야구 시즌 예상 (05/23)
  9. 2009.05.23 2009 프로야구 시즌 예상 (05/22)
  10. 2009.05.22 2009 프로야구 시즌 예상 (05/21)

2009 프로야구 시즌 예상 (05/30)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
두산 27 18 76.12551 56.87449 0.25674 0.51595 0.13663 0.04651 0.95584 0.02311 0.01234 0.00630 0.00242
SK 29 20 79.76617 53.23383 0.64015 0.21531 0.06587 0.03576 0.95709 0.02145 0.01237 0.00658 0.00252
KIA 25 24 69.73087 63.26913 0.04695 0.13965 0.44272 0.19083 0.82015 0.09546 0.04378 0.02638 0.01422
삼성 23 25 65.67829 67.32171 0.02472 0.05302 0.16472 0.32267 0.56512 0.25999 0.10117 0.04754 0.02618
LG 22 27 64.21436 68.78564 0.01406 0.03394 0.11042 0.25976 0.41818 0.32763 0.14077 0.07048 0.04294
히어로즈 20 27 56.77273 76.22727 0.00885 0.02022 0.03425 0.05161 0.11492 0.08561 0.21479 0.38163 0.20306
롯데 19 29 53.30526 79.69473 0.00498 0.01262 0.02298 0.03571 0.07630 0.05142 0.09950 0.22478 0.54801
한화 17 28 58.40680 74.59320 0.00354 0.00929 0.02242 0.05715 0.09241 0.13533 0.37529 0.23632 0.16066



2009 프로야구 시즌 예상 (05/29)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 29 19 80.51550 52.48450 0.68601 0.18848 0.05734 0.03118 0.96301 0.01868 0.01064 0.00556 0.00212
두산 26 18 75.81090 57.18910 0.21662 0.54297 0.13996 0.04858 0.94813 0.02545 0.01487 0.00804 0.00351
KIA 24 24 69.41848 63.58152 0.03870 0.13579 0.45041 0.18283 0.80773 0.09436 0.04776 0.03128 0.01886
삼성 22 25 64.42736 68.57264 0.02148 0.04466 0.12572 0.27351 0.46537 0.30904 0.13171 0.05984 0.03404
LG 22 26 64.83724 68.16276 0.01816 0.04276 0.14197 0.31152 0.51442 0.27135 0.11773 0.05866 0.03784
히어로즈 19 27 55.79311 77.20689 0.00763 0.01801 0.03073 0.04623 0.10261 0.07333 0.17409 0.33989 0.31008
롯데 19 28 54.57518 78.42482 0.00648 0.01540 0.02699 0.03945 0.08832 0.05983 0.13107 0.28491 0.43586
한화 17 27 58.62222 74.37778 0.00492 0.01192 0.02688 0.06670 0.11042 0.14794 0.37212 0.21183 0.15769




2009 프로야구 시즌 예상 (05/28)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 29 18 81.09944 51.90056 0.71806 0.17255 0.04994 0.02758 0.96812 0.01619 0.00925 0.00467 0.00177
두산 25 18 75.63720 57.36280 0.18925 0.57451 0.12424 0.05091 0.93891 0.02844 0.01745 0.01026 0.00494
KIA 23 24 68.33352 64.66648 0.03038 0.10592 0.40215 0.22127 0.75972 0.12006 0.05876 0.03697 0.02449
LG 22 25 65.81427 67.18573 0.02287 0.05632 0.20853 0.31407 0.60179 0.21905 0.09828 0.04899 0.03189
삼성 21 25 63.88909 69.11091 0.01874 0.04054 0.12140 0.22639 0.40708 0.32379 0.15889 0.06874 0.04151
롯데 19 27 54.65247 78.34753 0.00811 0.01870 0.03070 0.04262 0.10013 0.06041 0.12320 0.29363 0.42263
히어로즈 18 27 55.33483 77.66517 0.00639 0.01634 0.02815 0.04142 0.09229 0.06670 0.15409 0.34595 0.34097
한화 17 26 59.23918 73.76082 0.00621 0.01511 0.03489 0.07575 0.13197 0.16537 0.38009 0.19079 0.13178



2009 프로야구 시즌 예상 (05/27)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름무+패기대승기대패1위확률2위확률3위확률4위확률PS확률5위확률6위확률7위확률8위확률
SK281880.8321652.167840.664990.209530.057430.030320.962280.018710.011020.005710.00229
두산251776.6851056.314910.239240.545980.122620.040700.948550.024140.014860.008640.00381
KIA232369.6187463.381260.038310.121080.518440.147440.825270.074180.047460.032390.02069
LG212563.9834069.016600.018390.038270.119650.330810.507120.235380.148990.067630.04087
삼성202562.2225770.777430.015430.030840.075350.214980.336600.277670.228920.099850.05696
롯데192655.5302677.469740.010300.022380.035250.050160.118100.073730.131450.329940.34679
한화172560.5063372.493670.008050.018590.046680.146510.219820.232670.296980.147840.10269
히어로즈172754.6214678.378540.005280.013330.024580.039060.082260.063510.120320.308000.42591




2009 프로야구 시즌 예상 (05/26)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 28 17 82.23397 50.76603 0.66859 0.22090 0.05139 0.02784 0.96873 0.01618 0.00900 0.00454 0.00154
두산 25 16 78.23844 54.76156 0.25200 0.58506 0.08463 0.03548 0.95717 0.02086 0.01255 0.00661 0.00280
KIA 22 23 68.73194 64.26806 0.02636 0.07485 0.50641 0.18325 0.79088 0.09428 0.05534 0.03617 0.02333
LG 21 24 64.66695 68.33305 0.01960 0.04075 0.16099 0.33066 0.55200 0.23498 0.13075 0.05159 0.03067
삼성 20 24 62.89666 70.10334 0.01618 0.03367 0.09905 0.22754 0.37644 0.30122 0.20944 0.07277 0.04014
롯데 18 26 54.80301 78.19699 0.00759 0.01877 0.03297 0.04662 0.10596 0.06791 0.13106 0.41151 0.28357
한화 16 25 59.92774 73.07226 0.00604 0.01538 0.04325 0.11599 0.18066 0.21606 0.36352 0.14179 0.09797
히어로즈 16 27 52.50129 80.49871 0.00363 0.01060 0.02131 0.03262 0.06816 0.04851 0.08834 0.27502 0.51997



2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (05/19 - 05/25)

한 주 동안의 팀 스탯을 바탕으로한 파워 랭킹입니다. 파워 랭킹 지수는 그 동안의 팀 스탯을 바탕으로 전체 시즌 경기를 한다고 가정할 때의 기대 승수입니다.

팀이름Power_Index
SK89.17077
두산81.65650
히어로즈74.87721
LG65.55231
KIA61.93713
한화53.94218
롯데52.82607
삼성52.03784



2009 프로야구 시즌 예상 (05/24)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
두산 25 15 79.23567 53.76433 0.30549 0.55439 0.07158 0.03218 0.96364 0.01856 0.01043 0.00531 0.00205
SK 27 17 82.01311 50.98689 0.61260 0.26122 0.05742 0.03213 0.96337 0.01884 0.01063 0.00528 0.00189
KIA 22 22 68.70096 64.29904 0.03020 0.06808 0.48299 0.21465 0.79591 0.09863 0.05429 0.03228 0.01888
LG 21 23 65.78054 67.21946 0.02260 0.04558 0.21603 0.35844 0.64265 0.19133 0.09959 0.04139 0.02504
삼성 19 24 61.97077 71.02923 0.01274 0.02811 0.07571 0.17093 0.28749 0.31344 0.26952 0.08273 0.04683
한화 16 24 60.40331 72.59669 0.00726 0.01795 0.04968 0.12080 0.19569 0.25172 0.35511 0.11901 0.07847
롯데 17 26 53.92830 79.07170 0.00629 0.01599 0.02884 0.04222 0.09333 0.06232 0.11623 0.41480 0.31331
히어로즈 15 27 51.96735 81.03265 0.00284 0.00868 0.01775 0.02866 0.05792 0.04515 0.08419 0.29921 0.51353




2009 프로야구 시즌 예상 (05/23)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 27 16 82.61384 50.38616 0.68958 0.19699 0.05148 0.02937 0.96741 0.01696 0.00939 0.00459 0.00165
두산 24 15 77.94490 55.05510 0.22590 0.60850 0.08115 0.03837 0.95392 0.02256 0.01347 0.00711 0.00294
KIA 21 22 67.39134 65.60866 0.02491 0.06140 0.36838 0.24904 0.70373 0.15248 0.08104 0.03862 0.02413
LG 21 22 66.37432 66.62568 0.02708 0.05596 0.26627 0.28872 0.63803 0.19652 0.10542 0.03808 0.02195
삼성 19 23 63.67740 69.32260 0.01568 0.03390 0.12813 0.20988 0.38760 0.29644 0.21205 0.06459 0.03932
한화 16 23 60.91942 72.08058 0.00872 0.02043 0.06084 0.11725 0.20724 0.21449 0.38934 0.11688 0.07206
롯데 16 26 52.45776 80.54224 0.00470 0.01279 0.02391 0.03573 0.07712 0.05032 0.08292 0.29957 0.49007
히어로즈 15 26 53.62101 79.37899 0.00343 0.01004 0.01985 0.03163 0.06495 0.05022 0.10638 0.43057 0.34788




2009 프로야구 시즌 예상 (05/22)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 27 15 83.57987 49.42013 0.74212 0.15445 0.04890 0.02702 0.97249 0.01499 0.00777 0.00357 0.00117
두산 23 15 77.27873 55.72127 0.16902 0.60324 0.12379 0.04918 0.94524 0.02661 0.01586 0.00862 0.00367
KIA 21 21 69.74478 63.25522 0.02977 0.10554 0.44299 0.22803 0.80632 0.09326 0.04962 0.03207 0.01872
LG 21 21 67.45444 65.54556 0.03122 0.06814 0.23545 0.38419 0.71900 0.16521 0.06811 0.03056 0.01712
삼성 18 23 62.74613 70.25387 0.01279 0.02892 0.07073 0.16740 0.27984 0.38951 0.21809 0.06913 0.04344
한화 15 23 59.49115 73.50885 0.00677 0.01674 0.03482 0.07791 0.13624 0.20897 0.43849 0.13294 0.08335
롯데 16 25 53.26662 79.73338 0.00565 0.01483 0.02672 0.03932 0.08653 0.05856 0.11676 0.41463 0.32352
히어로즈 14 26 51.43828 81.56172 0.00266 0.00813 0.01659 0.02695 0.05433 0.04288 0.08530 0.30847 0.50901




2009 프로야구 시즌 예상 (05/21)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 27 14 84.23948 48.76052 0.77234 0.13402 0.04704 0.02375 0.97716 0.01280 0.00643 0.00278 0.00085
두산 22 15 76.77228 56.22772 0.13538 0.53863 0.20891 0.05262 0.93554 0.03046 0.01863 0.01084 0.00453
KIA 21 20 72.39657 60.60343 0.03960 0.20435 0.50226 0.11045 0.85666 0.05954 0.04080 0.02777 0.01523
LG 20 21 65.40060 67.59940 0.02593 0.05240 0.10223 0.37775 0.55831 0.24051 0.14477 0.03636 0.02006
삼성 17 23 62.41867 70.58133 0.01026 0.02595 0.05245 0.19992 0.28858 0.29775 0.29420 0.07122 0.04824
한화 15 22 61.58777 71.41223 0.00789 0.02014 0.04234 0.16912 0.23949 0.26553 0.34819 0.08347 0.06331
롯데 16 24 52.71927 80.28073 0.00670 0.01766 0.03044 0.04270 0.09750 0.05679 0.08764 0.49923 0.25884
히어로즈 13 26 49.46537 83.53463 0.00190 0.00685 0.01432 0.02369 0.04676 0.03663 0.05934 0.26834 0.58894