'2014 프로야구'에 해당되는 글 147건

  1. 2014.07.09 2014 프로야구 시즌 예상 (07/08)
  2. 2014.07.08 2014 프로야구 시즌 예상 (07/07)
  3. 2014.07.07 2014 프로야구 시즌 예상 (07/06)
  4. 2014.07.06 2014 프로야구 시즌 예상 (07/05)
  5. 2014.07.05 2014 프로야구 시즌 예상 (07/04)
  6. 2014.07.04 2014 프로야구 시즌 예상 (07/03)
  7. 2014.07.03 2014 프로야구 시즌 예상 (07/02)
  8. 2014.07.02 2014 프로야구 시즌 예상 (07/01)
  9. 2014.06.30 2014 프로야구 시즌 예상 (06/29)
  10. 2014.06.29 2014 프로야구 시즌 예상 (06/28)

2014 프로야구 시즌 예상 (07/08)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
삼성 47 2 22 0.68116 80.45444 45.54556 0.63853 0.87903 0.09587 0.02104 0.00343 0.99937 0.00053 0.00009 0.00002 0.00000 0.00000
넥센 45 1 30 0.60000 72.48137 54.51863 0.57072 0.06137 0.37528 0.43672 0.10794 0.98131 0.01468 0.00320 0.00069 0.00012 0.00001
NC 43 0 31 0.58108 73.61579 54.38421 0.57512 0.05520 0.47795 0.34466 0.08862 0.96643 0.02326 0.00779 0.00207 0.00041 0.00004
롯데 37 1 35 0.51389 66.39282 60.60718 0.52278 0.00374 0.03970 0.14522 0.55576 0.74442 0.16076 0.06238 0.02377 0.00757 0.00110
두산 36 0 38 0.48649 62.17221 65.82779 0.48572 0.00036 0.00644 0.02907 0.14370 0.17957 0.43987 0.22743 0.10870 0.03911 0.00533
KIA 36 0 40 0.47368 59.32920 68.67080 0.46351 0.00027 0.00407 0.01841 0.06558 0.08833 0.18824 0.31649 0.27723 0.12143 0.00828
LG 32 1 43 0.42667 57.56954 69.43046 0.45330 0.00003 0.00053 0.00351 0.02702 0.03108 0.13657 0.27902 0.33476 0.18771 0.03087
SK 31 0 45 0.40789 54.65343 73.34657 0.42698 0.00000 0.00015 0.00132 0.00737 0.00884 0.03362 0.09565 0.22791 0.55551 0.07847
한화 23 1 46 0.33333 46.33120 80.66880 0.36481 0.00000 0.00001 0.00006 0.00059 0.00065 0.00248 0.00797 0.02486 0.08815 0.87589




2014 프로야구 시즌 예상 (07/07)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
삼성 46 2 22 0.67647 79.62716 46.37284 0.63196 0.85602 0.11263 0.02546 0.00502 0.99912 0.00069 0.00014 0.00004 0.00000 0.00000
넥센 44 1 30 0.59459 71.69037 55.30963 0.56449 0.05874 0.31297 0.44883 0.15436 0.97490 0.01927 0.00445 0.00113 0.00024 0.00002
NC 43 0 31 0.58108 73.74703 54.25297 0.57615 0.07773 0.50916 0.29258 0.08884 0.96831 0.02174 0.00730 0.00211 0.00049 0.00005
롯데 37 1 34 0.52113 66.88952 60.11048 0.52669 0.00679 0.05497 0.18577 0.54150 0.78904 0.13220 0.05055 0.02024 0.00688 0.00108
두산 35 0 38 0.47945 61.40021 66.59979 0.47969 0.00038 0.00544 0.02391 0.10595 0.13568 0.39225 0.25804 0.14226 0.06214 0.00963
KIA 35 0 40 0.46667 58.58407 69.41593 0.45769 0.00026 0.00352 0.01519 0.05169 0.07067 0.16178 0.25519 0.30582 0.19033 0.01621
LG 32 1 42 0.43243 58.62223 68.37777 0.46159 0.00006 0.00096 0.00600 0.04151 0.04854 0.21977 0.29705 0.25521 0.14964 0.02979
SK 31 0 44 0.41333 55.35364 72.64636 0.43245 0.00002 0.00033 0.00214 0.01032 0.01280 0.04876 0.11726 0.24502 0.49774 0.07842
한화 23 1 45 0.33824 47.08578 79.91422 0.37075 0.00000 0.00001 0.00012 0.00081 0.00094 0.00354 0.01002 0.02817 0.09254 0.86479




2014 프로야구 시즌 예상 (07/06)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
삼성 46 2 22 0.67647 79.61704 46.38296 0.63188 0.86339 0.10507 0.02493 0.00568 0.99908 0.00076 0.00013 0.00003 0.00000 0.00000
넥센 44 1 30 0.59459 71.44658 55.55342 0.56257 0.05756 0.30648 0.38320 0.22355 0.97078 0.02272 0.00502 0.00123 0.00023 0.00002
NC 42 0 31 0.57534 73.29688 54.70312 0.57263 0.06674 0.47676 0.28788 0.12713 0.95851 0.02772 0.00986 0.00307 0.00078 0.00006
롯데 37 1 33 0.52857 68.29544 58.70456 0.53776 0.01156 0.10070 0.25707 0.47581 0.84514 0.09559 0.03782 0.01552 0.00512 0.00080
두산 35 0 38 0.47945 61.16696 66.83304 0.47787 0.00037 0.00573 0.02245 0.07653 0.10507 0.38491 0.28433 0.15868 0.05773 0.00927
KIA 35 0 40 0.46667 58.57831 69.42169 0.45764 0.00028 0.00359 0.01490 0.04481 0.06359 0.16359 0.25959 0.34026 0.15770 0.01527
LG 32 1 41 0.43836 59.12732 67.87268 0.46557 0.00010 0.00143 0.00789 0.03866 0.04809 0.26774 0.30671 0.24270 0.11134 0.02343
SK 30 0 44 0.40541 54.38324 73.61676 0.42487 0.00001 0.00023 0.00156 0.00703 0.00882 0.03364 0.08649 0.20925 0.55718 0.10462
한화 23 1 45 0.33824 47.08823 79.91177 0.37077 0.00000 0.00001 0.00011 0.00080 0.00093 0.00332 0.01004 0.02926 0.10992 0.84653




2014 프로야구 시즌 예상 (07/05)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
삼성 45 2 22 0.67164 79.12815 46.87185 0.62800 0.84760 0.11439 0.02895 0.00735 0.99829 0.00134 0.00029 0.00007 0.00001 0.00000
넥센 43 1 30 0.58904 71.07039 55.92961 0.55961 0.05795 0.28233 0.37869 0.23947 0.95845 0.03136 0.00783 0.00198 0.00036 0.00003
NC 42 0 31 0.57534 73.26840 54.73160 0.57241 0.07876 0.48222 0.27205 0.12113 0.95416 0.03020 0.01128 0.00346 0.00085 0.00005
롯데 37 1 33 0.52857 68.27244 58.72756 0.53758 0.01415 0.10486 0.26268 0.44903 0.83072 0.10356 0.04231 0.01715 0.00545 0.00081
두산 35 0 37 0.48611 61.82449 66.17551 0.48300 0.00082 0.00868 0.02951 0.09081 0.12982 0.40669 0.26822 0.14089 0.04687 0.00751
KIA 35 0 39 0.47297 58.93751 69.06249 0.46045 0.00056 0.00565 0.01844 0.04884 0.07348 0.16160 0.26726 0.34040 0.14445 0.01281
LG 32 1 41 0.43836 59.09075 67.90925 0.46528 0.00015 0.00160 0.00797 0.03631 0.04603 0.23374 0.31489 0.26455 0.11672 0.02407
SK 30 0 44 0.40541 54.35389 73.64611 0.42464 0.00001 0.00026 0.00157 0.00634 0.00818 0.02858 0.07897 0.20354 0.57585 0.10488
한화 23 1 45 0.33824 47.05398 79.94602 0.37050 0.00000 0.00002 0.00012 0.00072 0.00086 0.00292 0.00896 0.02797 0.10945 0.84984




2014 프로야구 시즌 예상 (07/04)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
삼성 44 2 22 0.66667 78.61979 47.38021 0.62397 0.80719 0.14340 0.03670 0.00995 0.99725 0.00204 0.00055 0.00013 0.00002 0.00000
NC 42 0 30 0.58333 74.01338 53.98662 0.57823 0.11995 0.51554 0.23213 0.09295 0.96057 0.02643 0.00955 0.00273 0.00067 0.00005
넥센 42 1 30 0.58333 70.62831 56.37169 0.55613 0.05560 0.22681 0.39077 0.26786 0.94104 0.04441 0.01088 0.00291 0.00069 0.00006
롯데 36 1 33 0.52174 68.18406 58.81594 0.53688 0.01439 0.09299 0.27111 0.42340 0.80190 0.11818 0.04994 0.02111 0.00760 0.00126
두산 35 0 36 0.49296 62.74125 65.25875 0.49017 0.00174 0.01208 0.03924 0.11797 0.17103 0.47172 0.21644 0.10017 0.03481 0.00583
KIA 35 0 38 0.47945 59.30568 68.69432 0.46333 0.00099 0.00748 0.02236 0.05554 0.08637 0.16543 0.31146 0.29732 0.12871 0.01070
LG 31 1 41 0.43056 57.90671 69.09329 0.45596 0.00011 0.00122 0.00548 0.02338 0.03019 0.13787 0.30025 0.32688 0.17189 0.03292
SK 30 0 43 0.41096 54.60972 73.39028 0.42664 0.00003 0.00045 0.00210 0.00826 0.01084 0.03121 0.09226 0.22089 0.55134 0.09345
한화 23 1 45 0.33824 46.99109 80.00891 0.37001 0.00000 0.00002 0.00011 0.00068 0.00080 0.00270 0.00866 0.02785 0.10426 0.85572




2014 프로야구 시즌 예상 (07/03)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
삼성 44 2 21 0.67692 79.33727 46.66273 0.62966 0.80588 0.14823 0.03596 0.00803 0.99810 0.00144 0.00038 0.00008 0.00001 0.00000
NC 42 0 29 0.59155 74.80616 53.19384 0.58442 0.12531 0.53582 0.23854 0.07293 0.97259 0.01870 0.00645 0.00179 0.00042 0.00004
넥센 42 1 29 0.59155 71.50718 55.49283 0.56305 0.05907 0.24626 0.46004 0.19938 0.96474 0.02632 0.00663 0.00180 0.00045 0.00005
롯데 35 1 33 0.51471 67.44527 59.55474 0.53107 0.00806 0.05528 0.21048 0.51592 0.78973 0.12606 0.05070 0.02279 0.00903 0.00168
두산 34 0 36 0.48571 62.05717 65.94283 0.48482 0.00104 0.00814 0.03006 0.11634 0.15559 0.48140 0.21019 0.10162 0.04386 0.00734
KIA 34 0 38 0.47222 58.53686 69.46314 0.45732 0.00055 0.00496 0.01796 0.05339 0.07686 0.16291 0.30054 0.26967 0.17426 0.01576
LG 30 1 41 0.42254 56.96129 70.03871 0.44851 0.00006 0.00075 0.00395 0.02034 0.02510 0.12498 0.27109 0.30592 0.22990 0.04301
SK 30 0 42 0.41667 55.37266 72.62734 0.43260 0.00003 0.00055 0.00291 0.01281 0.01630 0.05488 0.14401 0.26646 0.44563 0.07272
한화 23 1 45 0.33824 46.97615 80.02385 0.36989 0.00000 0.00001 0.00010 0.00087 0.00098 0.00330 0.01001 0.02986 0.09644 0.85941




2014 프로야구 시즌 예상 (07/02)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
삼성 44 2 21 0.67692 79.42045 46.57955 0.63032 0.82121 0.13531 0.03373 0.00783 0.99808 0.00150 0.00033 0.00007 0.00001 0.00000
NC 41 0 29 0.58571 74.38646 53.61354 0.58114 0.10812 0.50748 0.26256 0.08658 0.96474 0.02365 0.00833 0.00259 0.00062 0.00007
넥센 41 1 29 0.58571 71.71261 55.28739 0.56467 0.05836 0.27318 0.44009 0.18711 0.95874 0.02962 0.00836 0.00255 0.00064 0.00009
롯데 35 1 32 0.52239 67.59073 59.40927 0.53221 0.01028 0.06615 0.20408 0.51835 0.79886 0.12704 0.04565 0.01945 0.00756 0.00144
두산 34 0 35 0.49275 62.36214 65.63786 0.48720 0.00151 0.01180 0.03663 0.12505 0.17499 0.50648 0.18761 0.08643 0.03775 0.00674
KIA 33 0 38 0.46479 58.12167 69.87834 0.45408 0.00043 0.00451 0.01535 0.04380 0.06409 0.14719 0.30821 0.26395 0.19394 0.02262
SK 30 0 41 0.42254 55.90597 72.09404 0.43677 0.00005 0.00090 0.00414 0.01550 0.02059 0.06865 0.18656 0.28960 0.36817 0.06643
LG 29 1 41 0.41429 56.13397 70.86603 0.44200 0.00005 0.00065 0.00321 0.01468 0.01860 0.09166 0.24192 0.29883 0.28576 0.06324
한화 23 1 44 0.34328 47.36602 79.63398 0.37296 0.00000 0.00002 0.00020 0.00109 0.00132 0.00421 0.01303 0.03654 0.10555 0.83937




2014 프로야구 시즌 예상 (07/01)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
삼성 44 2 21 0.67692 79.39492 46.60508 0.63012 0.82332 0.13437 0.03207 0.00816 0.99792 0.00164 0.00034 0.00008 0.00001 0.00000
NC 41 0 29 0.58571 74.48431 53.51569 0.58191 0.11372 0.53174 0.22954 0.08961 0.96462 0.02405 0.00822 0.00242 0.00061 0.00008
넥센 40 1 29 0.57971 70.78928 56.21072 0.55740 0.04549 0.21716 0.39909 0.28157 0.94330 0.04136 0.01101 0.00332 0.00089 0.00012
롯데 35 1 31 0.53030 68.57042 58.42958 0.53992 0.01533 0.09835 0.28029 0.44576 0.83974 0.09972 0.03777 0.01569 0.00588 0.00119
두산 34 0 35 0.49275 62.21834 65.78166 0.48608 0.00159 0.01216 0.03627 0.10641 0.15644 0.52405 0.18924 0.08612 0.03681 0.00734
KIA 33 0 38 0.46479 58.10565 69.89435 0.45395 0.00046 0.00473 0.01569 0.04176 0.06265 0.15336 0.32127 0.25470 0.18200 0.02603
SK 30 0 41 0.42254 55.97948 72.02053 0.43734 0.00005 0.00094 0.00420 0.01474 0.01994 0.07448 0.20237 0.29796 0.33179 0.07345
LG 28 1 41 0.40580 55.49698 71.50302 0.43698 0.00003 0.00051 0.00253 0.01061 0.01367 0.07567 0.21271 0.29396 0.31719 0.08679
한화 23 1 43 0.34848 47.96063 79.03937 0.37764 0.00000 0.00004 0.00030 0.00138 0.00172 0.00567 0.01707 0.04575 0.12480 0.80499




2014 프로야구 시즌 예상 (06/29)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
삼성 44 2 21 0.67692 79.39912 46.60088 0.63015 0.83224 0.12758 0.03034 0.00787 0.99803 0.00151 0.00036 0.00009 0.00001 0.00000
NC 40 0 29 0.57971 74.22783 53.77217 0.57990 0.10535 0.52645 0.22762 0.09814 0.95756 0.02726 0.01057 0.00350 0.00102 0.00010
넥센 39 1 29 0.57353 69.95294 57.04706 0.55081 0.03728 0.18413 0.33949 0.36812 0.92901 0.05052 0.01427 0.00468 0.00129 0.00023
롯데 35 1 30 0.53846 69.39189 57.60811 0.54639 0.02297 0.14187 0.34271 0.36316 0.87071 0.07699 0.03245 0.01380 0.00495 0.00111
두산 33 0 35 0.48529 61.58644 66.41356 0.48114 0.00126 0.01055 0.03079 0.08606 0.12866 0.49008 0.21422 0.10666 0.04911 0.01127
KIA 33 0 37 0.47143 58.54974 69.45026 0.45742 0.00077 0.00735 0.02072 0.04872 0.07756 0.18811 0.31906 0.23613 0.15367 0.02547
SK 30 0 40 0.42857 55.97971 72.02029 0.43734 0.00011 0.00152 0.00571 0.01712 0.02446 0.08040 0.19197 0.29463 0.32751 0.08103
LG 27 1 41 0.39706 55.28507 71.71492 0.43532 0.00002 0.00048 0.00218 0.00889 0.01157 0.07803 0.19610 0.28496 0.31589 0.11345
한화 23 1 42 0.35385 48.62726 78.37274 0.38289 0.00000 0.00006 0.00043 0.00193 0.00242 0.00712 0.02100 0.05556 0.14656 0.76734




2014 프로야구 시즌 예상 (06/28)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
삼성 43 2 21 0.67188 78.98219 47.01781 0.62684 0.79825 0.15731 0.03308 0.00862 0.99726 0.00200 0.00059 0.00013 0.00002 0.00000
NC 40 0 28 0.58824 74.83776 53.16224 0.58467 0.14638 0.56382 0.18188 0.07034 0.96242 0.02411 0.00948 0.00311 0.00079 0.00009
넥센 38 1 29 0.56716 69.24185 57.75815 0.54521 0.03269 0.14567 0.35726 0.35364 0.88927 0.08064 0.02073 0.00703 0.00197 0.00037
롯데 34 1 30 0.53125 68.63698 58.36301 0.54045 0.01940 0.10773 0.34796 0.35215 0.82724 0.10558 0.04040 0.01843 0.00674 0.00161
두산 33 0 34 0.49254 62.80450 65.19550 0.49066 0.00222 0.01512 0.04763 0.13287 0.19784 0.50176 0.17738 0.08134 0.03301 0.00867
KIA 33 0 37 0.47143 58.56324 69.43676 0.45753 0.00085 0.00760 0.02171 0.04984 0.07999 0.14931 0.33852 0.25862 0.14745 0.02612
SK 30 0 39 0.43478 57.01396 70.98604 0.44542 0.00018 0.00231 0.00824 0.02355 0.03428 0.09304 0.25808 0.32439 0.23158 0.05862
LG 26 1 41 0.38806 54.07607 72.92393 0.42580 0.00002 0.00032 0.00160 0.00648 0.00843 0.03546 0.13172 0.24617 0.41269 0.16552
한화 23 1 41 0.35938 48.84344 78.15656 0.38459 0.00000 0.00012 0.00065 0.00250 0.00327 0.00810 0.02310 0.06078 0.16575 0.73899