'2014 프로야구'에 해당되는 글 147건
- 2014.04.20 2014 프로야구 시즌 예상 (04/19)
- 2014.04.19 2014 프로야구 시즌 예상 (04/18)
- 2014.04.17 2014 프로야구 시즌 예상 (04/16)
- 2014.04.16 2014 프로야구 시즌 예상 (04/15)
- 2014.04.14 2014 프로야구 시즌 예상 (04/13)
- 2014.04.13 2014 프로야구 시즌 예상 (04/12)
- 2014.04.12 2014 프로야구 시즌 예상 (04/11)
- 2014.04.11 2014 프로야구 시즌 예상 (04/10)
- 2014.04.10 2014 프로야구 시즌 예상 (04/09)
- 2014.04.09 2014 프로야구 시즌 예상 (04/08)
2014 프로야구 시즌 예상 (04/19)
2014 프로야구 2014. 4. 20. 03:08
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
넥센 | 11 | 0 | 5 | 0.68750 | 71.19433 | 56.80567 | 0.55621 | 0.30469 | 0.22254 | 0.12439 | 0.09585 | 0.74747 | 0.07823 | 0.06383 | 0.04993 | 0.03713 | 0.02340 |
NC | 11 | 0 | 5 | 0.68750 | 70.64526 | 57.35474 | 0.55192 | 0.25479 | 0.25068 | 0.13175 | 0.09962 | 0.73685 | 0.08045 | 0.06572 | 0.05220 | 0.03969 | 0.02509 |
SK | 11 | 0 | 5 | 0.68750 | 68.18757 | 59.81243 | 0.53272 | 0.16928 | 0.15491 | 0.21751 | 0.15837 | 0.70007 | 0.11364 | 0.07192 | 0.05215 | 0.03851 | 0.02370 |
두산 | 8 | 0 | 7 | 0.53333 | 65.19780 | 62.80220 | 0.50936 | 0.07596 | 0.09461 | 0.14489 | 0.17408 | 0.48954 | 0.16613 | 0.11273 | 0.08778 | 0.07847 | 0.06536 |
롯데 | 7 | 1 | 7 | 0.50000 | 64.13838 | 62.86162 | 0.50503 | 0.06581 | 0.08418 | 0.13088 | 0.16390 | 0.44477 | 0.17815 | 0.12043 | 0.09466 | 0.08658 | 0.07542 |
KIA | 7 | 0 | 11 | 0.38889 | 57.48969 | 70.51031 | 0.44914 | 0.03612 | 0.05309 | 0.06696 | 0.07870 | 0.23487 | 0.08906 | 0.09960 | 0.12109 | 0.16075 | 0.29463 |
삼성 | 5 | 0 | 9 | 0.35714 | 59.31920 | 68.68080 | 0.46343 | 0.03703 | 0.05288 | 0.06578 | 0.07692 | 0.23261 | 0.08972 | 0.12142 | 0.20888 | 0.19592 | 0.15144 |
한화 | 6 | 0 | 11 | 0.35294 | 58.72871 | 69.27129 | 0.45882 | 0.03106 | 0.04750 | 0.06139 | 0.07354 | 0.21350 | 0.08689 | 0.11320 | 0.19084 | 0.22272 | 0.17285 |
LG | 4 | 1 | 10 | 0.28571 | 60.09906 | 66.90094 | 0.47322 | 0.02525 | 0.03962 | 0.05644 | 0.07902 | 0.20033 | 0.11773 | 0.23114 | 0.14246 | 0.14023 | 0.16811 |
2014 프로야구 시즌 예상 (04/18)
2014 프로야구 2014. 4. 19. 03:08
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
넥센 | 11 | 0 | 5 | 0.68750 | 70.98184 | 57.01817 | 0.55455 | 0.34978 | 0.18011 | 0.11873 | 0.09505 | 0.74367 | 0.07793 | 0.06386 | 0.05130 | 0.03847 | 0.02477 |
NC | 10 | 0 | 5 | 0.66667 | 69.05398 | 58.94602 | 0.53948 | 0.19191 | 0.25211 | 0.15033 | 0.10958 | 0.70393 | 0.08811 | 0.07173 | 0.05894 | 0.04610 | 0.03119 |
SK | 10 | 0 | 5 | 0.66667 | 67.56772 | 60.43228 | 0.52787 | 0.15848 | 0.16191 | 0.19378 | 0.15256 | 0.66673 | 0.11549 | 0.08231 | 0.06014 | 0.04502 | 0.03031 |
롯데 | 7 | 1 | 6 | 0.53846 | 64.51474 | 62.48526 | 0.50799 | 0.08079 | 0.10216 | 0.14163 | 0.15947 | 0.48405 | 0.15024 | 0.12064 | 0.09509 | 0.08145 | 0.06853 |
두산 | 7 | 0 | 7 | 0.50000 | 64.41507 | 63.58493 | 0.50324 | 0.06978 | 0.09114 | 0.12544 | 0.15093 | 0.43730 | 0.15927 | 0.13203 | 0.10383 | 0.08919 | 0.07838 |
KIA | 7 | 0 | 10 | 0.41176 | 58.15958 | 69.84042 | 0.45437 | 0.04431 | 0.06107 | 0.07307 | 0.08294 | 0.26138 | 0.09105 | 0.09896 | 0.11057 | 0.16059 | 0.27745 |
삼성 | 5 | 0 | 8 | 0.38462 | 61.13397 | 66.86603 | 0.47761 | 0.04568 | 0.06071 | 0.07291 | 0.08592 | 0.26522 | 0.10602 | 0.14631 | 0.22335 | 0.13861 | 0.12049 |
한화 | 5 | 0 | 11 | 0.31250 | 58.26741 | 69.73259 | 0.45521 | 0.02820 | 0.04336 | 0.05655 | 0.06908 | 0.19720 | 0.08212 | 0.10064 | 0.13964 | 0.26652 | 0.21388 |
LG | 4 | 1 | 9 | 0.30769 | 60.90570 | 66.09430 | 0.47957 | 0.03107 | 0.04744 | 0.06756 | 0.09445 | 0.24052 | 0.12975 | 0.18352 | 0.15715 | 0.13406 | 0.15500 |
2014 프로야구 시즌 예상 (04/16)
2014 프로야구 2014. 4. 17. 03:08
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
NC | 10 | 0 | 4 | 0.71429 | 71.05874 | 56.94126 | 0.55515 | 0.28449 | 0.23483 | 0.11808 | 0.09611 | 0.73351 | 0.08019 | 0.06622 | 0.05358 | 0.04060 | 0.02590 |
넥센 | 11 | 0 | 5 | 0.68750 | 71.03821 | 56.96179 | 0.55499 | 0.27725 | 0.24777 | 0.11939 | 0.09558 | 0.74001 | 0.07954 | 0.06537 | 0.05172 | 0.03884 | 0.02454 |
SK | 9 | 0 | 5 | 0.64286 | 65.75046 | 62.24954 | 0.51368 | 0.13742 | 0.12451 | 0.14547 | 0.15856 | 0.56596 | 0.16158 | 0.11171 | 0.07166 | 0.05295 | 0.03613 |
두산 | 7 | 0 | 6 | 0.53846 | 65.38520 | 62.61480 | 0.51082 | 0.08267 | 0.09773 | 0.20435 | 0.15621 | 0.54096 | 0.12413 | 0.10041 | 0.08784 | 0.07987 | 0.06679 |
롯데 | 6 | 1 | 6 | 0.50000 | 63.67498 | 63.32502 | 0.50138 | 0.06696 | 0.08183 | 0.14401 | 0.16583 | 0.45862 | 0.15049 | 0.11755 | 0.09900 | 0.09257 | 0.08177 |
KIA | 7 | 0 | 9 | 0.43750 | 60.37089 | 67.62911 | 0.47165 | 0.05198 | 0.06852 | 0.07982 | 0.08985 | 0.29017 | 0.10051 | 0.12512 | 0.17557 | 0.16658 | 0.14205 |
삼성 | 4 | 0 | 8 | 0.33333 | 59.16927 | 68.83073 | 0.46226 | 0.03843 | 0.05359 | 0.06524 | 0.07735 | 0.23460 | 0.09113 | 0.11491 | 0.16470 | 0.19195 | 0.20269 |
한화 | 5 | 0 | 10 | 0.33333 | 58.70730 | 69.29270 | 0.45865 | 0.03475 | 0.05103 | 0.06426 | 0.07612 | 0.22616 | 0.08897 | 0.10858 | 0.15033 | 0.18876 | 0.23719 |
LG | 3 | 1 | 9 | 0.25000 | 59.84494 | 67.15506 | 0.47122 | 0.02605 | 0.04018 | 0.05938 | 0.08439 | 0.21000 | 0.12345 | 0.19013 | 0.14559 | 0.14788 | 0.18294 |
2014 프로야구 시즌 예상 (04/15)
2014 프로야구 2014. 4. 16. 03:07
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
NC | 9 | 0 | 4 | 0.69231 | 71.00793 | 56.99207 | 0.55475 | 0.30842 | 0.18277 | 0.11167 | 0.09741 | 0.70027 | 0.08434 | 0.07260 | 0.06079 | 0.04864 | 0.03336 |
넥센 | 10 | 0 | 5 | 0.66667 | 70.12131 | 57.87869 | 0.54782 | 0.21240 | 0.27955 | 0.11678 | 0.09788 | 0.70661 | 0.08395 | 0.07147 | 0.05969 | 0.04693 | 0.03135 |
SK | 9 | 0 | 5 | 0.64286 | 65.77398 | 62.22602 | 0.51386 | 0.14335 | 0.12509 | 0.16138 | 0.15666 | 0.58647 | 0.13629 | 0.10868 | 0.07579 | 0.05555 | 0.03722 |
롯데 | 6 | 1 | 5 | 0.54545 | 64.20047 | 62.79953 | 0.50552 | 0.08368 | 0.09329 | 0.18450 | 0.14741 | 0.50887 | 0.12762 | 0.11058 | 0.09491 | 0.08536 | 0.07265 |
두산 | 6 | 0 | 6 | 0.50000 | 63.60071 | 64.39929 | 0.49688 | 0.07384 | 0.08393 | 0.12647 | 0.14246 | 0.42670 | 0.14753 | 0.13674 | 0.10974 | 0.09567 | 0.08362 |
KIA | 7 | 0 | 8 | 0.46667 | 61.26215 | 66.73785 | 0.47861 | 0.06563 | 0.07929 | 0.08809 | 0.09521 | 0.32822 | 0.10436 | 0.12158 | 0.16273 | 0.17077 | 0.11234 |
삼성 | 4 | 0 | 7 | 0.36364 | 60.45042 | 67.54958 | 0.47227 | 0.04915 | 0.06260 | 0.07374 | 0.08525 | 0.27073 | 0.10000 | 0.12431 | 0.17365 | 0.18536 | 0.14595 |
한화 | 4 | 0 | 10 | 0.28571 | 57.84279 | 70.15721 | 0.45190 | 0.03027 | 0.04528 | 0.05769 | 0.07020 | 0.20345 | 0.08299 | 0.09868 | 0.12455 | 0.17072 | 0.31961 |
LG | 3 | 1 | 8 | 0.27273 | 60.74023 | 66.25977 | 0.47827 | 0.03327 | 0.04821 | 0.07969 | 0.10752 | 0.26868 | 0.13291 | 0.15536 | 0.13815 | 0.14101 | 0.16389 |
2014 프로야구 시즌 예상 (04/13)
2014 프로야구 2014. 4. 14. 03:07
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
NC | 8 | 0 | 4 | 0.66667 | 69.74958 | 58.25041 | 0.54492 | 0.27500 | 0.17838 | 0.11339 | 0.09820 | 0.66498 | 0.08794 | 0.07845 | 0.06858 | 0.05745 | 0.04261 |
넥센 | 9 | 0 | 5 | 0.64286 | 69.10593 | 58.89407 | 0.53989 | 0.20309 | 0.24357 | 0.12444 | 0.10053 | 0.67164 | 0.08818 | 0.07734 | 0.06728 | 0.05538 | 0.04019 |
SK | 9 | 0 | 5 | 0.64286 | 65.64926 | 62.35074 | 0.51288 | 0.14855 | 0.12719 | 0.13290 | 0.14728 | 0.55593 | 0.14939 | 0.11521 | 0.08284 | 0.05731 | 0.03932 |
롯데 | 6 | 1 | 4 | 0.60000 | 65.37574 | 61.62426 | 0.51477 | 0.10491 | 0.11621 | 0.20534 | 0.14051 | 0.56697 | 0.11142 | 0.09485 | 0.08549 | 0.07625 | 0.06502 |
두산 | 5 | 0 | 6 | 0.45455 | 62.45305 | 65.54695 | 0.48791 | 0.06546 | 0.07640 | 0.08963 | 0.10849 | 0.33998 | 0.13254 | 0.16120 | 0.14663 | 0.11481 | 0.10484 |
KIA | 6 | 0 | 8 | 0.42857 | 60.35184 | 67.64816 | 0.47150 | 0.06037 | 0.07347 | 0.08234 | 0.08908 | 0.30525 | 0.09555 | 0.10668 | 0.13137 | 0.20002 | 0.16114 |
삼성 | 4 | 0 | 6 | 0.40000 | 61.69312 | 66.30688 | 0.48198 | 0.06132 | 0.07270 | 0.08228 | 0.09513 | 0.31142 | 0.11396 | 0.14503 | 0.17906 | 0.13364 | 0.11689 |
한화 | 4 | 0 | 9 | 0.30769 | 58.46974 | 69.53026 | 0.45679 | 0.03813 | 0.05224 | 0.06400 | 0.07474 | 0.22910 | 0.08611 | 0.09970 | 0.12177 | 0.18007 | 0.28325 |
LG | 3 | 1 | 7 | 0.30000 | 62.15172 | 64.84828 | 0.48938 | 0.04316 | 0.05986 | 0.10568 | 0.14604 | 0.35474 | 0.13492 | 0.12154 | 0.11699 | 0.12506 | 0.14675 |
2014 프로야구 시즌 예상 (04/12)
2014 프로야구 2014. 4. 13. 03:07
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
SK | 9 | 0 | 4 | 0.69231 | 67.36389 | 60.63611 | 0.52628 | 0.17496 | 0.14963 | 0.19401 | 0.14692 | 0.66552 | 0.11064 | 0.07760 | 0.06191 | 0.04947 | 0.03486 |
NC | 7 | 0 | 4 | 0.63636 | 69.34662 | 58.65338 | 0.54177 | 0.27085 | 0.15077 | 0.10914 | 0.09833 | 0.62909 | 0.09129 | 0.08353 | 0.07550 | 0.06697 | 0.05361 |
넥센 | 8 | 0 | 5 | 0.61538 | 68.29586 | 59.70414 | 0.53356 | 0.16532 | 0.23854 | 0.12748 | 0.10336 | 0.63470 | 0.09216 | 0.08295 | 0.07464 | 0.06459 | 0.05096 |
롯데 | 5 | 1 | 4 | 0.55556 | 64.31985 | 62.68015 | 0.50646 | 0.09149 | 0.10053 | 0.14028 | 0.15675 | 0.48904 | 0.14264 | 0.10710 | 0.09438 | 0.08718 | 0.07966 |
KIA | 6 | 0 | 7 | 0.46154 | 61.14299 | 66.85702 | 0.47768 | 0.07422 | 0.08404 | 0.08933 | 0.09324 | 0.34082 | 0.09742 | 0.11134 | 0.13996 | 0.19182 | 0.11864 |
두산 | 5 | 0 | 6 | 0.45455 | 62.21642 | 65.78358 | 0.48607 | 0.06716 | 0.07788 | 0.08642 | 0.09822 | 0.32967 | 0.11878 | 0.17154 | 0.15031 | 0.12205 | 0.10766 |
LG | 3 | 1 | 6 | 0.33333 | 62.60041 | 64.39959 | 0.49292 | 0.05368 | 0.06962 | 0.10548 | 0.13586 | 0.36464 | 0.15471 | 0.12048 | 0.11205 | 0.11698 | 0.13115 |
삼성 | 3 | 0 | 6 | 0.33333 | 61.14445 | 66.85555 | 0.47769 | 0.05477 | 0.06772 | 0.07636 | 0.08651 | 0.28535 | 0.10299 | 0.14615 | 0.17757 | 0.15261 | 0.13533 |
한화 | 4 | 0 | 8 | 0.33333 | 58.56952 | 69.43048 | 0.45757 | 0.04757 | 0.06127 | 0.07150 | 0.08082 | 0.26117 | 0.08939 | 0.09930 | 0.11368 | 0.14833 | 0.28813 |
2014 프로야구 시즌 예상 (04/11)
2014 프로야구 2014. 4. 12. 03:06
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
SK | 8 | 0 | 4 | 0.66667 | 66.37086 | 61.62914 | 0.51852 | 0.15856 | 0.13802 | 0.13494 | 0.13949 | 0.57101 | 0.14622 | 0.10259 | 0.07665 | 0.05855 | 0.04498 |
롯데 | 5 | 1 | 3 | 0.62500 | 65.56410 | 61.43590 | 0.51625 | 0.12604 | 0.13916 | 0.14833 | 0.13417 | 0.54771 | 0.11554 | 0.09589 | 0.08701 | 0.08072 | 0.07312 |
NC | 6 | 0 | 4 | 0.60000 | 67.47448 | 60.52552 | 0.52714 | 0.21290 | 0.14980 | 0.12097 | 0.10524 | 0.58891 | 0.09561 | 0.08835 | 0.08281 | 0.07689 | 0.06744 |
넥센 | 7 | 0 | 5 | 0.58333 | 66.93328 | 61.06672 | 0.52292 | 0.15973 | 0.16823 | 0.14102 | 0.11847 | 0.58745 | 0.10216 | 0.08977 | 0.08186 | 0.07470 | 0.06406 |
두산 | 5 | 0 | 6 | 0.45455 | 62.44377 | 65.55623 | 0.48784 | 0.07000 | 0.07914 | 0.08646 | 0.09486 | 0.33046 | 0.11063 | 0.15335 | 0.17641 | 0.11856 | 0.11059 |
KIA | 5 | 0 | 7 | 0.41667 | 59.66199 | 68.33801 | 0.46611 | 0.06840 | 0.07819 | 0.08405 | 0.08917 | 0.31981 | 0.09320 | 0.09761 | 0.10497 | 0.14504 | 0.23936 |
LG | 3 | 1 | 5 | 0.37500 | 63.80223 | 63.19777 | 0.50238 | 0.07533 | 0.09808 | 0.12005 | 0.13732 | 0.43078 | 0.13011 | 0.10943 | 0.10464 | 0.10749 | 0.11755 |
삼성 | 3 | 0 | 5 | 0.37500 | 62.52984 | 65.47016 | 0.48851 | 0.06894 | 0.07810 | 0.08527 | 0.09564 | 0.32795 | 0.11506 | 0.16081 | 0.16253 | 0.11670 | 0.11694 |
한화 | 4 | 0 | 7 | 0.36364 | 60.21944 | 67.78056 | 0.47046 | 0.06011 | 0.07127 | 0.07891 | 0.08563 | 0.29592 | 0.09147 | 0.10220 | 0.12312 | 0.22134 | 0.16596 |
2014 프로야구 시즌 예상 (04/10)
2014 프로야구 2014. 4. 11. 03:06
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
SK | 7 | 0 | 4 | 0.63636 | 65.10315 | 62.89685 | 0.50862 | 0.14015 | 0.12057 | 0.11490 | 0.13794 | 0.51356 | 0.13489 | 0.12198 | 0.10197 | 0.07150 | 0.05609 |
롯데 | 4 | 1 | 3 | 0.57143 | 63.67707 | 63.32293 | 0.50139 | 0.09668 | 0.09784 | 0.10629 | 0.14831 | 0.44913 | 0.13573 | 0.12249 | 0.10887 | 0.09343 | 0.09035 |
NC | 5 | 0 | 4 | 0.55556 | 66.99229 | 61.00771 | 0.52338 | 0.18853 | 0.14529 | 0.12102 | 0.09837 | 0.55322 | 0.09441 | 0.09208 | 0.08982 | 0.08763 | 0.08285 |
넥센 | 6 | 0 | 5 | 0.54545 | 66.45964 | 61.54036 | 0.51922 | 0.13942 | 0.15610 | 0.15483 | 0.10698 | 0.55733 | 0.09681 | 0.09234 | 0.08890 | 0.08539 | 0.07923 |
두산 | 5 | 0 | 6 | 0.45455 | 62.57821 | 65.42179 | 0.48889 | 0.07166 | 0.08031 | 0.08759 | 0.10668 | 0.34624 | 0.12330 | 0.14012 | 0.15676 | 0.11821 | 0.11537 |
KIA | 5 | 0 | 6 | 0.45455 | 61.24319 | 66.75681 | 0.47846 | 0.08412 | 0.08893 | 0.09117 | 0.09394 | 0.35816 | 0.09560 | 0.09944 | 0.11114 | 0.17849 | 0.15717 |
LG | 3 | 1 | 4 | 0.42857 | 65.26068 | 61.73932 | 0.51386 | 0.12016 | 0.14132 | 0.14535 | 0.10098 | 0.50781 | 0.09501 | 0.09520 | 0.09791 | 0.09979 | 0.10429 |
삼성 | 3 | 0 | 4 | 0.42857 | 63.19335 | 64.80665 | 0.49370 | 0.08496 | 0.08788 | 0.09295 | 0.11699 | 0.38277 | 0.13050 | 0.13835 | 0.13632 | 0.10684 | 0.10520 |
한화 | 4 | 0 | 6 | 0.40000 | 60.49243 | 67.50757 | 0.47260 | 0.07432 | 0.08176 | 0.08590 | 0.08980 | 0.33178 | 0.09374 | 0.09801 | 0.10830 | 0.15871 | 0.20945 |
2014 프로야구 시즌 예상 (04/09)
2014 프로야구 2014. 4. 10. 03:05
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
SK | 7 | 0 | 3 | 0.70000 | 66.72355 | 61.27645 | 0.52128 | 0.16030 | 0.14043 | 0.14867 | 0.16681 | 0.61621 | 0.11339 | 0.08844 | 0.07183 | 0.06173 | 0.04840 |
NC | 5 | 0 | 3 | 0.62500 | 67.32445 | 60.67555 | 0.52597 | 0.18191 | 0.16631 | 0.12702 | 0.10624 | 0.58148 | 0.09525 | 0.08924 | 0.08498 | 0.07880 | 0.07025 |
LG | 3 | 1 | 3 | 0.50000 | 66.18317 | 60.81683 | 0.52113 | 0.16611 | 0.14681 | 0.11601 | 0.10116 | 0.53009 | 0.09563 | 0.09455 | 0.09434 | 0.09322 | 0.09218 |
넥센 | 5 | 0 | 5 | 0.50000 | 65.60876 | 62.39124 | 0.51257 | 0.10232 | 0.12427 | 0.15756 | 0.13312 | 0.51727 | 0.10568 | 0.09821 | 0.09522 | 0.09336 | 0.09026 |
롯데 | 3 | 1 | 3 | 0.50000 | 62.84127 | 64.15873 | 0.49481 | 0.08415 | 0.08888 | 0.09403 | 0.10724 | 0.37430 | 0.14525 | 0.15973 | 0.11312 | 0.10447 | 0.10315 |
KIA | 5 | 0 | 5 | 0.50000 | 62.07747 | 65.92253 | 0.48498 | 0.09573 | 0.09764 | 0.09792 | 0.09737 | 0.38867 | 0.09858 | 0.10567 | 0.14575 | 0.15663 | 0.10471 |
삼성 | 3 | 0 | 4 | 0.42857 | 63.52614 | 64.47386 | 0.49630 | 0.08400 | 0.08915 | 0.09644 | 0.11254 | 0.38213 | 0.15523 | 0.14839 | 0.10937 | 0.10243 | 0.10246 |
두산 | 4 | 0 | 6 | 0.40000 | 61.07534 | 66.92466 | 0.47715 | 0.06300 | 0.07342 | 0.08186 | 0.08816 | 0.30644 | 0.09771 | 0.11514 | 0.17136 | 0.16864 | 0.14072 |
한화 | 3 | 0 | 6 | 0.33333 | 59.63986 | 68.36014 | 0.46594 | 0.06249 | 0.07309 | 0.08050 | 0.08735 | 0.30343 | 0.09329 | 0.10064 | 0.11404 | 0.14074 | 0.24788 |
2014 프로야구 시즌 예상 (04/08)
2014 프로야구 2014. 4. 9. 03:05
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 | 9위확률 |
SK | 6 | 0 | 3 | 0.66667 | 66.10844 | 61.89156 | 0.51647 | 0.14601 | 0.13862 | 0.14914 | 0.13467 | 0.56845 | 0.11741 | 0.09979 | 0.08328 | 0.07169 | 0.05939 |
롯데 | 3 | 1 | 2 | 0.60000 | 64.25020 | 62.74980 | 0.50591 | 0.10471 | 0.11011 | 0.12663 | 0.13097 | 0.47242 | 0.12773 | 0.11612 | 0.10129 | 0.09251 | 0.08993 |
NC | 4 | 0 | 3 | 0.57143 | 66.44299 | 61.55701 | 0.51909 | 0.17005 | 0.15374 | 0.11791 | 0.10440 | 0.54610 | 0.09795 | 0.09407 | 0.09088 | 0.08753 | 0.08347 |
KIA | 5 | 0 | 4 | 0.55556 | 63.71044 | 64.28956 | 0.49774 | 0.11142 | 0.10681 | 0.10441 | 0.10428 | 0.42692 | 0.10780 | 0.12190 | 0.16375 | 0.10170 | 0.07793 |
넥센 | 4 | 0 | 5 | 0.44444 | 64.07716 | 63.92284 | 0.50060 | 0.08336 | 0.09652 | 0.11588 | 0.12813 | 0.42388 | 0.13205 | 0.12423 | 0.11033 | 0.10387 | 0.10563 |
두산 | 4 | 0 | 5 | 0.44444 | 61.41235 | 66.58765 | 0.47978 | 0.07662 | 0.08426 | 0.08922 | 0.09281 | 0.34292 | 0.09668 | 0.10248 | 0.12129 | 0.20293 | 0.13370 |
삼성 | 3 | 0 | 4 | 0.42857 | 63.63488 | 64.36512 | 0.49715 | 0.08618 | 0.09159 | 0.10213 | 0.11380 | 0.39370 | 0.12800 | 0.14428 | 0.12414 | 0.10516 | 0.10472 |
LG | 2 | 1 | 3 | 0.40000 | 65.15809 | 61.84191 | 0.51306 | 0.14755 | 0.13660 | 0.10732 | 0.09950 | 0.49097 | 0.09723 | 0.09779 | 0.09950 | 0.10430 | 0.11020 |
한화 | 3 | 0 | 5 | 0.37500 | 60.20544 | 67.79456 | 0.47036 | 0.07409 | 0.08176 | 0.08735 | 0.09144 | 0.33464 | 0.09516 | 0.09934 | 0.10554 | 0.13029 | 0.23503 |