'프로야구'에 해당되는 글 597건

  1. 2009.06.27 2009 프로야구 시즌 예상 (06/27)
  2. 2009.06.26 2009 프로야구 시즌 예상 (06/26)
  3. 2009.06.26 2009 프로야구 시즌 예상 (06/25)
  4. 2009.06.25 2009 프로야구 시즌 예상 (06/24)
  5. 2009.06.23 2009 프로야구 시즌 예상 (06/23)
  6. 2009.06.23 2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (06/16 - 06/22)
  7. 2009.06.21 2009 프로야구 시즌 예상 (06/21)
  8. 2009.06.20 2009 프로야구 시즌 예상 (06/20)
  9. 2009.06.19 2009 프로야구 시즌 예상 (06/19)
  10. 2009.06.19 2009 프로야구 시즌 예상 (06/18)

2009 프로야구 시즌 예상 (06/27)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
두산 40 29 75.44371 57.55629 0.34957 0.49990 0.09822 0.03159 0.97928 0.01311 0.00556 0.00186 0.00019
SK 42 31 77.27150 55.72850 0.58982 0.29977 0.06509 0.02617 0.98085 0.01210 0.00520 0.00165 0.00020
KIA 37 35 68.22312 64.77688 0.03179 0.10466 0.44568 0.21456 0.79669 0.11306 0.05941 0.02646 0.00438
히어로즈 34 36 65.18455 67.81545 0.01383 0.04398 0.18827 0.29462 0.54071 0.21920 0.14773 0.08024 0.01212
롯데 34 38 61.17823 71.82177 0.00841 0.02418 0.05914 0.11178 0.20351 0.17199 0.24013 0.35182 0.03254
삼성 33 39 63.01423 69.98577 0.00448 0.01809 0.09335 0.19416 0.31008 0.25188 0.23669 0.17453 0.02682
LG 32 41 61.45719 71.54281 0.00205 0.00914 0.04902 0.12350 0.18370 0.20929 0.28032 0.27895 0.04773
한화 24 45 51.22747 81.77253 0.00005 0.00028 0.00122 0.00363 0.00518 0.00936 0.02497 0.08448 0.87601




2009 프로야구 시즌 예상 (06/26)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름무+패기대승기대패1위확률2위확률3위확률4위확률PS확률5위확률6위확률7위확률8위확률
두산402876.3653856.634620.418410.452660.089840.023900.984810.009660.004040.001330.00015
SK413177.0659855.934020.518420.349670.079870.029780.977740.013780.006020.002120.00034
KIA373469.1302463.869760.040280.120800.522680.172590.856350.081190.040980.017850.00362
히어로즈333664.2653068.734700.010350.031830.134850.301740.478770.234320.170740.098320.01786
롯데333860.5124172.487590.006270.020050.048880.108770.183970.166390.232320.369090.04823
삼성323962.0721470.927860.003440.013320.062630.179650.259050.238170.258300.205300.03919
LG324062.0264970.973510.002770.011210.059420.178030.251430.243210.255560.206410.04339
한화244451.5620581.437950.000060.000450.001830.005530.007880.013280.032040.099580.84723




2009 프로야구 시즌 예상 (06/25)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
두산 39 28 75.99180 57.00820 0.41124 0.43077 0.11148 0.02749 0.98098 0.01165 0.00518 0.00185 0.00034
SK 40 31 76.64608 56.35392 0.50452 0.33829 0.09591 0.03349 0.97221 0.01641 0.00769 0.00310 0.00059
KIA 37 33 69.87734 63.12266 0.05978 0.15387 0.52641 0.14502 0.88509 0.06574 0.03205 0.01388 0.00325
히어로즈 32 36 63.31953 69.68047 0.00927 0.02642 0.09037 0.25361 0.37967 0.24971 0.21532 0.12728 0.02802
삼성 32 38 62.37528 70.62472 0.00519 0.01712 0.06330 0.20387 0.28948 0.24345 0.25368 0.17454 0.03885
롯데 32 38 59.81105 73.18895 0.00560 0.01720 0.03884 0.09302 0.15466 0.14414 0.22052 0.40317 0.07751
LG 32 39 62.78609 70.21391 0.00426 0.01559 0.07107 0.23604 0.32696 0.25181 0.22622 0.15449 0.04052
한화 24 43 52.19282 80.80718 0.00014 0.00074 0.00262 0.00746 0.01095 0.01709 0.03933 0.12170 0.81092




2009 프로야구 시즌 예상 (06/24)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
두산 39 27 76.72839 56.27161 0.43495 0.43436 0.09414 0.02192 0.98538 0.00911 0.00387 0.00139 0.00025
SK 40 30 77.16580 55.83420 0.49975 0.36288 0.08746 0.02834 0.97843 0.01300 0.00587 0.00223 0.00048
KIA 36 33 69.74159 63.25841 0.04584 0.13431 0.56254 0.14369 0.88638 0.06282 0.03166 0.01480 0.00434
히어로즈 31 36 61.94205 71.05796 0.00632 0.02025 0.06481 0.19682 0.28819 0.25330 0.25142 0.15908 0.04801
LG 32 38 63.45762 69.54238 0.00534 0.01919 0.09775 0.32380 0.44608 0.24198 0.17243 0.10481 0.03470
삼성 31 38 61.63861 71.36139 0.00359 0.01377 0.05371 0.18802 0.25908 0.25353 0.25584 0.17497 0.05658
롯데 31 38 59.05384 73.94616 0.00405 0.01425 0.03576 0.08650 0.14056 0.14062 0.21837 0.37105 0.12940
한화 24 42 53.27210 79.72790 0.00017 0.00100 0.00383 0.01092 0.01590 0.02564 0.06053 0.17167 0.72625




2009 프로야구 시즌 예상 (06/23)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름무+패기대승기대패1위확률2위확률3위확률4위확률PS확률5위확률6위확률7위확률8위확률
두산382775.7285157.271490.319360.508520.121810.029860.979540.012480.005440.002090.00045
SK402978.0112354.988770.607310.274400.072500.026460.980680.011890.005160.001860.00040
KIA363269.6909263.309080.052720.147690.538520.147890.886830.065360.030950.013140.00372
히어로즈313563.0395269.960480.008070.024500.090590.254670.377840.250740.210390.122780.03825
롯데313759.4786973.521310.005350.016890.040650.094500.157390.142990.212270.361070.12628
LG313862.7401070.259900.004020.015410.078300.252030.349760.251360.213140.137460.04828
삼성303861.6334971.366510.002950.011410.053100.181710.249180.236390.258300.186200.06993
한화244153.6775479.322460.000200.001180.004530.012870.018780.028780.064360.175400.71268




2009 프로야구 주간 파워 랭킹 (06/16 - 06/22)

한 주 동안의 팀 스탯을 바탕으로한 파워 랭킹입니다. 파워 랭킹 지수는 그 동안의 팀 스탯을 바탕으로 전체 시즌 경기를 한다고 가정할 때의 기대 승수입니다.
팀이름 Power_Index
히어로즈 81.11645
LG 80.35326
KIA 69.81607
롯데 65.79890
SK 61.12608
두산 60.42273
한화 60.40344
삼성 52.96309



2009 프로야구 시즌 예상 (06/21)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
두산 38 26 76.90556 56.09444 0.43959 0.39219 0.12706 0.02483 0.98367 0.01010 0.00425 0.00163 0.00035
SK 39 29 77.01877 55.98123 0.46165 0.35716 0.12397 0.03297 0.97575 0.01476 0.00635 0.00251 0.00064
KIA 36 31 71.42149 61.57851 0.08033 0.18886 0.55392 0.10438 0.92750 0.04100 0.01975 0.00894 0.00281
히어로즈 30 35 62.05195 70.94805 0.00598 0.01865 0.05375 0.22524 0.30363 0.27713 0.22904 0.13819 0.05201
LG 31 37 63.53767 69.46233 0.00553 0.01864 0.07399 0.36802 0.46619 0.24373 0.15953 0.09308 0.03748
롯데 30 37 58.77915 74.22085 0.00433 0.01414 0.03321 0.08629 0.13798 0.14295 0.22097 0.34666 0.15144
삼성 29 38 60.47914 72.52086 0.00229 0.00879 0.02867 0.14195 0.18170 0.23320 0.27960 0.21085 0.09464
한화 24 40 53.80627 79.19373 0.00028 0.00157 0.00542 0.01632 0.02359 0.03713 0.08051 0.19812 0.66064




2009 프로야구 시즌 예상 (06/20)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
두산 37 25 77.41550 55.58450 0.44994 0.40720 0.10316 0.02277 0.98307 0.00999 0.00461 0.00186 0.00046
SK 38 28 77.54646 55.45354 0.47163 0.37211 0.10310 0.02982 0.97666 0.01365 0.00643 0.00258 0.00068
KIA 35 31 70.82120 62.17880 0.05966 0.15680 0.60003 0.10028 0.91678 0.04376 0.02299 0.01192 0.00456
롯데 30 36 59.53498 73.46502 0.00623 0.01934 0.04293 0.12287 0.19137 0.17537 0.22726 0.25923 0.14676
삼성 29 36 61.85251 71.14749 0.00403 0.01428 0.05284 0.27530 0.34645 0.25061 0.19149 0.13768 0.07376
히어로즈 28 35 59.85235 73.14765 0.00422 0.01401 0.03684 0.13906 0.19413 0.19846 0.24311 0.22831 0.13599
LG 29 37 61.87150 71.12850 0.00360 0.01323 0.05178 0.28124 0.34986 0.24833 0.19004 0.13935 0.07241
한화 24 38 55.10551 77.89449 0.00068 0.00303 0.00932 0.02864 0.04166 0.05983 0.11406 0.21908 0.56536




2009 프로야구 시즌 예상 (06/19)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
두산 37 25 77.47489 55.52511 0.44479 0.40204 0.11330 0.02327 0.98340 0.01000 0.00443 0.00171 0.00046
SK 38 28 77.60287 55.39713 0.46753 0.36700 0.11226 0.03023 0.97701 0.01372 0.00620 0.00239 0.00068
KIA 35 30 71.35517 61.64483 0.07049 0.17206 0.59555 0.09070 0.92879 0.03841 0.01954 0.00974 0.00351
삼성 29 36 61.90491 71.09509 0.00393 0.01372 0.04956 0.28724 0.35445 0.25868 0.18867 0.12755 0.07064
롯데 29 36 58.69312 74.30688 0.00506 0.01586 0.03664 0.09990 0.15746 0.15254 0.21608 0.28331 0.19061
히어로즈 28 35 59.89784 73.10216 0.00400 0.01363 0.03559 0.14455 0.19777 0.20768 0.25551 0.21270 0.12635
LG 29 37 61.91821 71.08179 0.00355 0.01262 0.04798 0.29423 0.35838 0.25587 0.18724 0.12915 0.06935
한화 24 38 55.15300 77.84700 0.00066 0.00307 0.00912 0.02988 0.04272 0.06310 0.12231 0.23346 0.53841




2009 프로야구 시즌 예상 (06/18)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 무+패 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
두산 37 24 78.38842 54.61158 0.53175 0.32769 0.10526 0.02106 0.98575 0.00887 0.00368 0.00139 0.00031
SK 37 28 76.95484 56.04516 0.36555 0.41076 0.15967 0.03566 0.97163 0.01668 0.00766 0.00311 0.00091
KIA 35 29 72.28524 60.71476 0.08589 0.20322 0.57518 0.07609 0.94038 0.03252 0.01650 0.00793 0.00267
삼성 29 35 62.50654 70.49346 0.00477 0.01621 0.05158 0.35720 0.42977 0.24341 0.17049 0.10502 0.05131
히어로즈 28 34 60.83518 72.16482 0.00519 0.01657 0.04085 0.20186 0.26446 0.25214 0.24015 0.16267 0.08057
롯데 28 36 58.12357 74.87643 0.00369 0.01319 0.03072 0.08788 0.13547 0.14349 0.21069 0.31317 0.19717
LG 28 37 60.53124 72.46876 0.00275 0.01019 0.02960 0.19593 0.23846 0.25015 0.24448 0.17861 0.08830
한화 23 38 54.37496 78.62504 0.00041 0.00218 0.00714 0.02434 0.03407 0.05274 0.10636 0.22808 0.57875