'분류 전체보기'에 해당되는 글 636건

  1. 2011.04.29 2011 프로야구 시즌 예상 (04/28)
  2. 2011.04.28 2011 프로야구 시즌 예상 (04/27)
  3. 2011.04.27 2011 프로야구 시즌 예상 (04/26)
  4. 2011.04.25 2011 프로야구 시즌 예상 (04/24)
  5. 2011.04.24 2011 프로야구 시즌 예상 (04/23)
  6. 2011.04.23 2011 프로야구 시즌 예상 (04/22)
  7. 2011.04.22 2011 프로야구 시즌 예상 (04/21)
  8. 2011.04.21 2011 프로야구 시즌 예상 (04/20)
  9. 2011.04.20 2011 프로야구 시즌 예상 (04/19)
  10. 2011.04.18 2011 프로야구 시즌 예상 (04/17)

2011 프로야구 시즌 예상 (04/28)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 15 0 5 82.75175 50.24825 0.61724 0.19177 0.08648 0.04445 0.93994 0.02775 0.01751 0.01022 0.00458
두산 12 1 7 75.62362 56.37638 0.11187 0.24480 0.31025 0.16730 0.83423 0.08859 0.03723 0.02516 0.01479
삼성 12 0 9 77.03166 55.96834 0.15086 0.34444 0.23324 0.11528 0.84382 0.06624 0.04072 0.03025 0.01897
LG 12 0 10 71.12651 61.87349 0.04802 0.08960 0.15869 0.30038 0.59670 0.28159 0.06810 0.03319 0.02041
KIA 10 0 11 69.75496 63.24504 0.03076 0.06233 0.12329 0.25920 0.47558 0.35385 0.08972 0.04687 0.03398
넥센 10 0 12 62.20450 70.79550 0.02597 0.03794 0.04551 0.06013 0.16955 0.10871 0.61537 0.07073 0.03564
롯데 6 2 13 52.14167 78.85833 0.01036 0.01858 0.02568 0.02863 0.08325 0.03706 0.07865 0.70282 0.09822
한화 5 1 15 39.36534 92.63466 0.00491 0.01054 0.01686 0.02462 0.05693 0.03621 0.05270 0.08075 0.77341




2011 프로야구 시즌 예상 (04/27)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 14 0 5 81.92193 51.07807 0.54454 0.22161 0.11177 0.05274 0.93066 0.03153 0.01974 0.01212 0.00595
두산 12 1 6 77.65450 54.34550 0.19629 0.30149 0.24780 0.12196 0.86754 0.06405 0.03214 0.02288 0.01338
삼성 11 0 9 76.37469 56.62531 0.13295 0.25657 0.28061 0.14747 0.81761 0.08214 0.04279 0.03395 0.02351
LG 11 0 10 71.38918 61.61082 0.04627 0.08357 0.14585 0.29608 0.57176 0.30547 0.06036 0.03686 0.02555
KIA 10 0 10 70.62213 62.37787 0.03831 0.06844 0.12459 0.27067 0.50201 0.35644 0.06750 0.04258 0.03147
넥센 9 0 12 61.20356 71.79644 0.02254 0.03371 0.04118 0.05230 0.14973 0.08412 0.64274 0.07899 0.04442
롯데 6 2 12 51.87452 79.12548 0.01247 0.02169 0.02832 0.03092 0.09340 0.03781 0.08106 0.69531 0.09241
한화 5 1 14 38.95949 93.04051 0.00663 0.01292 0.01988 0.02786 0.06728 0.03844 0.05366 0.07730 0.76331




2011 프로야구 시즌 예상 (04/26)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 13 0 5 79.26763 53.73237 0.27169 0.39295 0.16655 0.08364 0.91484 0.04173 0.02187 0.01411 0.00745
두산 12 1 5 81.85736 50.14264 0.53553 0.22157 0.08955 0.05386 0.90051 0.03807 0.02880 0.02051 0.01211
KIA 10 0 9 73.33507 59.66493 0.05898 0.13836 0.28000 0.25029 0.72762 0.15764 0.04748 0.03858 0.02868
삼성 10 0 9 72.59137 60.40863 0.05267 0.11424 0.24233 0.28116 0.69040 0.19666 0.04748 0.03727 0.02819
LG 10 0 10 69.81600 63.18400 0.03816 0.06293 0.12964 0.22081 0.45154 0.41462 0.06186 0.04110 0.03088
넥센 8 0 12 59.21599 73.78401 0.01959 0.03004 0.03814 0.04681 0.13458 0.06833 0.51804 0.22544 0.05361
롯데 6 2 11 55.46097 75.53903 0.01508 0.02454 0.03115 0.03257 0.10333 0.04180 0.22051 0.55005 0.08431
한화 5 1 13 38.45561 93.54439 0.00831 0.01536 0.02264 0.03087 0.07717 0.04115 0.05396 0.07293 0.75478




2011 프로야구 시즌 예상 (04/24)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 13 0 5 79.23739 53.76261 0.26213 0.37074 0.17722 0.09627 0.90636 0.05014 0.02187 0.01427 0.00736
두산 12 1 5 81.95522 50.04478 0.53335 0.21503 0.09422 0.05695 0.89954 0.03970 0.02862 0.02029 0.01184
KIA 10 0 9 73.61008 59.38992 0.06063 0.13731 0.24475 0.24955 0.69223 0.19437 0.04659 0.03827 0.02853
삼성 10 0 9 73.45689 59.54311 0.05787 0.12944 0.24079 0.25733 0.68543 0.20368 0.04564 0.03748 0.02776
LG 10 0 9 71.44398 61.55602 0.04688 0.08185 0.15471 0.23216 0.51559 0.37255 0.04956 0.03627 0.02602
넥센 7 0 12 58.58297 74.41703 0.01650 0.02652 0.03443 0.04313 0.12058 0.05773 0.55915 0.20059 0.06195
롯데 5 2 11 54.14125 76.85875 0.01252 0.02123 0.02806 0.03036 0.09217 0.03777 0.19274 0.58170 0.09562
한화 5 1 12 37.57222 94.42778 0.01013 0.01789 0.02582 0.03426 0.08809 0.04406 0.05582 0.07112 0.74091




2011 프로야구 시즌 예상 (04/23)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 12 0 5 78.46180 54.53820 0.23679 0.32550 0.20148 0.12151 0.88528 0.06485 0.02425 0.01633 0.00929
두산 11 1 5 81.36566 50.63434 0.51462 0.20431 0.10435 0.06360 0.88688 0.04369 0.03179 0.02323 0.01441
삼성 10 0 8 74.78208 58.21792 0.08740 0.17776 0.24906 0.23432 0.74854 0.15279 0.04093 0.03356 0.02419
LG 10 0 8 74.05926 58.94074 0.07682 0.14829 0.22499 0.25738 0.70747 0.19535 0.04090 0.03282 0.02347
KIA 9 0 9 71.12536 61.87464 0.04209 0.07642 0.13102 0.21537 0.46489 0.40835 0.05036 0.04266 0.03373
넥센 6 0 12 56.36560 76.63440 0.01443 0.02307 0.03108 0.03979 0.10837 0.05006 0.41834 0.35007 0.07317
롯데 5 2 10 55.34884 75.65116 0.01525 0.02419 0.03006 0.03197 0.10147 0.03978 0.33758 0.43329 0.08788
한화 5 1 11 38.49141 93.50859 0.01261 0.02047 0.02796 0.03607 0.09710 0.04513 0.05586 0.06805 0.73387




2011 프로야구 시즌 예상 (04/22)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 12 0 4 80.61488 52.38512 0.32602 0.33892 0.16558 0.08577 0.91630 0.04090 0.02123 0.01386 0.00770
두산 10 1 5 81.51325 50.48675 0.44471 0.24902 0.11664 0.06798 0.87836 0.04495 0.03390 0.02575 0.01704
LG 10 0 7 75.07264 57.92736 0.08305 0.14763 0.26196 0.26985 0.76249 0.14949 0.03789 0.02985 0.02029
삼성 9 0 8 74.75669 58.24331 0.06926 0.13973 0.26151 0.27437 0.74486 0.14685 0.04345 0.03705 0.02778
KIA 8 0 9 70.31510 62.68490 0.03324 0.05446 0.10174 0.19184 0.38129 0.48220 0.05266 0.04580 0.03805
넥센 6 0 11 56.44063 76.55937 0.01652 0.02609 0.03379 0.04218 0.11858 0.05216 0.54741 0.21682 0.06503
한화 5 1 10 38.89303 93.10697 0.01460 0.02333 0.03117 0.03844 0.10755 0.04693 0.05560 0.06614 0.72378
롯데 4 2 10 52.39377 78.60623 0.01260 0.02081 0.02759 0.02957 0.09057 0.03651 0.20785 0.56474 0.10033




2011 프로야구 시즌 예상 (04/21)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 12 0 4 80.54710 52.45290 0.31437 0.31936 0.18026 0.09695 0.91094 0.04654 0.02131 0.01387 0.00734
두산 10 1 5 81.50905 50.49095 0.43491 0.24216 0.12580 0.07311 0.87598 0.04709 0.03415 0.02602 0.01676
삼성 9 0 7 76.22961 56.77039 0.09841 0.18152 0.27671 0.22690 0.78354 0.11927 0.04074 0.03308 0.02337
LG 9 0 7 74.66742 58.33258 0.07115 0.12699 0.21778 0.28984 0.70576 0.19537 0.04115 0.03352 0.02421
KIA 8 0 8 71.33645 61.66355 0.04050 0.06310 0.11050 0.20541 0.41952 0.45890 0.04782 0.04101 0.03275
한화 5 1 10 39.04721 92.95279 0.01433 0.02317 0.03089 0.03860 0.10698 0.04733 0.05654 0.06655 0.72260
넥센 5 0 11 54.20038 78.79962 0.01373 0.02260 0.03060 0.03925 0.10618 0.04854 0.45109 0.31938 0.07481
롯데 4 2 10 52.46277 78.53723 0.01259 0.02110 0.02746 0.02995 0.09110 0.03697 0.30720 0.46658 0.09815




2011 프로야구 시즌 예상 (04/20)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 11 0 4 77.97999 55.02001 0.22674 0.23561 0.21268 0.17369 0.84871 0.10031 0.02449 0.01685 0.00964
두산 9 1 5 79.83941 52.16059 0.38845 0.21854 0.14669 0.09798 0.85166 0.05985 0.03763 0.03006 0.02079
LG 9 0 6 77.02854 55.97146 0.17211 0.22063 0.21723 0.18626 0.79623 0.11486 0.03781 0.03010 0.02099
삼성 8 0 7 75.52153 57.47847 0.11079 0.17069 0.21080 0.23793 0.73022 0.16003 0.04413 0.03720 0.02842
KIA 8 0 7 72.16909 60.83091 0.05608 0.08375 0.12118 0.19530 0.45630 0.43182 0.04591 0.03753 0.02844
넥센 5 0 10 57.53968 75.46032 0.01746 0.02628 0.03350 0.04165 0.11890 0.05084 0.54117 0.22240 0.06670
롯데 4 2 9 53.79651 77.20349 0.01566 0.02417 0.03017 0.03172 0.10172 0.03810 0.21399 0.55750 0.08869
한화 4 1 10 36.12525 95.87475 0.01272 0.02033 0.02774 0.03547 0.09625 0.04420 0.05488 0.06836 0.73631




2011 프로야구 시즌 예상 (04/19)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 11 0 3 82.39205 50.60795 0.56456 0.19527 0.10224 0.05882 0.92089 0.03402 0.02218 0.01480 0.00811
두산 8 1 5 75.84500 56.15500 0.11121 0.21443 0.24193 0.22778 0.79535 0.10403 0.04150 0.03411 0.02500
삼성 8 0 6 76.70925 56.29075 0.13473 0.26065 0.23357 0.18510 0.81406 0.08491 0.04112 0.03416 0.02575
LG 8 0 6 75.40851 57.59149 0.09833 0.19319 0.23586 0.25179 0.77917 0.12117 0.04183 0.03362 0.02421
KIA 7 0 7 69.88628 63.11372 0.04099 0.06033 0.09110 0.16446 0.35688 0.49566 0.07244 0.04248 0.03255
넥센 5 0 9 60.41923 72.58077 0.02058 0.02990 0.03686 0.04511 0.13245 0.07580 0.53886 0.19492 0.05796
롯데 4 2 8 56.12943 74.87057 0.01917 0.02825 0.03352 0.03427 0.11522 0.04256 0.18854 0.57623 0.07745
한화 3 1 10 33.21026 98.78974 0.01043 0.01799 0.02491 0.03266 0.08599 0.04184 0.05353 0.06968 0.74896




2011 프로야구 시즌 예상 (04/17)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 10 0 3 80.48322 52.51678 0.39053 0.24870 0.15946 0.09369 0.89238 0.05326 0.02513 0.01822 0.01100
LG 8 0 5 78.67290 54.32710 0.25731 0.25441 0.19375 0.12592 0.83139 0.07791 0.03717 0.03117 0.02237
두산 7 1 5 73.40900 58.59101 0.06549 0.10116 0.15532 0.24211 0.56408 0.31764 0.04664 0.03956 0.03208
KIA 7 0 6 76.96595 56.03405 0.16427 0.20977 0.22905 0.17029 0.77338 0.11505 0.04345 0.03826 0.02985
삼성 7 0 6 73.65302 59.34698 0.06632 0.10612 0.16385 0.25085 0.58715 0.29472 0.04614 0.03957 0.03242
넥센 5 0 8 59.75761 73.24239 0.02589 0.03432 0.03940 0.04423 0.14384 0.05280 0.56097 0.18861 0.05378
롯데 4 1 8 55.38710 76.61290 0.01783 0.02596 0.03259 0.03912 0.11550 0.04640 0.18806 0.57732 0.07273
한화 3 0 10 32.67119 100.32881 0.01235 0.01955 0.02658 0.03379 0.09228 0.04221 0.05244 0.06729 0.74578