'분류 전체보기'에 해당되는 글 636건
- 2011.07.11 2011 프로야구 시즌 예상 (07/10)
- 2011.07.10 2011 프로야구 시즌 예상 (07/09)
- 2011.07.09 2011 프로야구 시즌 예상 (07/08)
- 2011.07.08 2011 프로야구 시즌 예상 (07/07)
- 2011.07.07 2011 프로야구 시즌 예상 (07/06)
- 2011.07.06 2011 프로야구 시즌 예상 (07/05)
- 2011.07.04 2011 프로야구 시즌 예상 (07/03)
- 2011.07.03 2011 프로야구 시즌 예상 (07/02)
- 2011.07.02 2011 프로야구 시즌 예상 (07/01)
- 2011.07.01 2011 프로야구 시즌 예상 (06/30)
2011 프로야구 시즌 예상 (07/10)
2011 프로야구 2011. 7. 11. 03:40
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 43 | 2 | 29 | 75.46389 | 55.53611 | 0.30069 | 0.36739 | 0.25629 | 0.06052 | 0.98489 | 0.01131 | 0.00301 | 0.00070 | 0.00009 |
KIA | 47 | 0 | 32 | 78.48757 | 54.51243 | 0.54083 | 0.28531 | 0.13544 | 0.02959 | 0.99117 | 0.00709 | 0.00148 | 0.00024 | 0.00002 |
SK | 40 | 0 | 31 | 74.34254 | 58.65746 | 0.13957 | 0.27722 | 0.39850 | 0.13624 | 0.95153 | 0.03513 | 0.01001 | 0.00294 | 0.00039 |
LG | 39 | 0 | 36 | 68.81313 | 64.18687 | 0.01554 | 0.05496 | 0.15539 | 0.54120 | 0.76709 | 0.17245 | 0.04550 | 0.01245 | 0.00251 |
두산 | 32 | 2 | 37 | 63.11575 | 67.88425 | 0.00249 | 0.01003 | 0.03403 | 0.14885 | 0.19541 | 0.47660 | 0.22155 | 0.07713 | 0.02931 |
롯데 | 32 | 3 | 39 | 59.68729 | 70.31271 | 0.00059 | 0.00325 | 0.01249 | 0.05285 | 0.06917 | 0.20285 | 0.48903 | 0.18294 | 0.05600 |
한화 | 34 | 1 | 43 | 55.68113 | 76.31887 | 0.00027 | 0.00177 | 0.00728 | 0.02726 | 0.03659 | 0.07907 | 0.17378 | 0.45693 | 0.25363 |
넥센 | 26 | 0 | 46 | 52.40871 | 80.59129 | 0.00001 | 0.00006 | 0.00058 | 0.00350 | 0.00415 | 0.01550 | 0.05563 | 0.26667 | 0.65805 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/09)
2011 프로야구 2011. 7. 10. 03:40
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 43 | 2 | 29 | 75.41344 | 55.58656 | 0.32020 | 0.35060 | 0.24433 | 0.06882 | 0.98395 | 0.01212 | 0.00310 | 0.00074 | 0.00009 |
KIA | 46 | 0 | 32 | 77.95830 | 55.04170 | 0.50245 | 0.29266 | 0.15274 | 0.04021 | 0.98806 | 0.00954 | 0.00201 | 0.00036 | 0.00003 |
SK | 40 | 0 | 31 | 74.28812 | 58.71187 | 0.15065 | 0.27223 | 0.37489 | 0.15225 | 0.95003 | 0.03646 | 0.01018 | 0.00289 | 0.00044 |
LG | 39 | 0 | 35 | 69.42709 | 63.57291 | 0.02309 | 0.06923 | 0.17616 | 0.53203 | 0.80050 | 0.14991 | 0.03743 | 0.01006 | 0.00210 |
두산 | 32 | 2 | 37 | 63.07540 | 67.92460 | 0.00266 | 0.01016 | 0.03261 | 0.13089 | 0.17631 | 0.49378 | 0.22278 | 0.07755 | 0.02958 |
롯데 | 32 | 3 | 39 | 59.64755 | 70.35245 | 0.00066 | 0.00329 | 0.01188 | 0.04728 | 0.06311 | 0.20323 | 0.49051 | 0.18601 | 0.05713 |
한화 | 34 | 1 | 43 | 55.65760 | 76.34240 | 0.00029 | 0.00175 | 0.00686 | 0.02533 | 0.03422 | 0.07902 | 0.17554 | 0.44858 | 0.26264 |
넥센 | 26 | 0 | 46 | 52.53249 | 80.46751 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00054 | 0.00318 | 0.00380 | 0.01594 | 0.05846 | 0.27383 | 0.64798 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/08)
2011 프로야구 2011. 7. 9. 03:40
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
KIA | 46 | 0 | 31 | 78.64763 | 54.35237 | 0.57304 | 0.27520 | 0.11512 | 0.02773 | 0.99110 | 0.00715 | 0.00150 | 0.00023 | 0.00002 |
삼성 | 43 | 2 | 29 | 75.37672 | 55.62328 | 0.29769 | 0.39451 | 0.23545 | 0.05732 | 0.98497 | 0.01114 | 0.00306 | 0.00071 | 0.00011 |
SK | 39 | 0 | 31 | 73.58118 | 59.41882 | 0.10893 | 0.25398 | 0.41654 | 0.15860 | 0.93805 | 0.04391 | 0.01336 | 0.00396 | 0.00072 |
LG | 38 | 0 | 35 | 68.71409 | 64.28591 | 0.01662 | 0.05938 | 0.17009 | 0.51250 | 0.75858 | 0.17311 | 0.05187 | 0.01330 | 0.00313 |
두산 | 32 | 2 | 37 | 63.02855 | 67.97145 | 0.00256 | 0.01067 | 0.03755 | 0.14631 | 0.19709 | 0.44432 | 0.24747 | 0.07902 | 0.03210 |
롯데 | 32 | 3 | 38 | 60.38186 | 69.61814 | 0.00096 | 0.00486 | 0.01838 | 0.07022 | 0.09442 | 0.23453 | 0.47219 | 0.14943 | 0.04943 |
한화 | 33 | 1 | 43 | 55.16110 | 76.83890 | 0.00018 | 0.00129 | 0.00598 | 0.02230 | 0.02975 | 0.06581 | 0.14385 | 0.43104 | 0.32956 |
넥센 | 26 | 0 | 45 | 53.10886 | 79.89114 | 0.00001 | 0.00011 | 0.00088 | 0.00503 | 0.00604 | 0.02003 | 0.06669 | 0.32230 | 0.58493 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/07)
2011 프로야구 2011. 7. 8. 03:41
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 43 | 2 | 28 | 76.03232 | 54.96768 | 0.36681 | 0.39487 | 0.17982 | 0.04647 | 0.98797 | 0.00889 | 0.00249 | 0.00058 | 0.00007 |
KIA | 45 | 0 | 31 | 78.26797 | 54.73203 | 0.52266 | 0.30989 | 0.12172 | 0.03412 | 0.98839 | 0.00910 | 0.00211 | 0.00036 | 0.00003 |
SK | 38 | 0 | 31 | 72.82315 | 60.17685 | 0.08448 | 0.20781 | 0.42937 | 0.19768 | 0.91934 | 0.05588 | 0.01814 | 0.00564 | 0.00099 |
LG | 38 | 0 | 34 | 69.13238 | 63.86762 | 0.02219 | 0.06982 | 0.20285 | 0.48986 | 0.78471 | 0.15412 | 0.04704 | 0.01147 | 0.00265 |
롯데 | 32 | 3 | 37 | 61.06033 | 68.93967 | 0.00148 | 0.00695 | 0.02474 | 0.08441 | 0.11759 | 0.27702 | 0.44243 | 0.12380 | 0.03916 |
두산 | 31 | 2 | 37 | 62.59662 | 68.40338 | 0.00216 | 0.00927 | 0.03446 | 0.12091 | 0.16680 | 0.41039 | 0.29227 | 0.09111 | 0.03943 |
한화 | 33 | 1 | 43 | 55.08091 | 76.91909 | 0.00020 | 0.00126 | 0.00609 | 0.02185 | 0.02940 | 0.06528 | 0.13349 | 0.44172 | 0.33012 |
넥센 | 26 | 0 | 45 | 53.00631 | 79.99369 | 0.00001 | 0.00013 | 0.00096 | 0.00470 | 0.00579 | 0.01931 | 0.06204 | 0.32532 | 0.58754 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/06)
2011 프로야구 2011. 7. 7. 03:42
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 43 | 2 | 28 | 76.02687 | 54.97313 | 0.38953 | 0.38111 | 0.17422 | 0.04299 | 0.98785 | 0.00870 | 0.00264 | 0.00071 | 0.00011 |
KIA | 44 | 0 | 31 | 77.82477 | 55.17523 | 0.49287 | 0.31878 | 0.13445 | 0.03865 | 0.98476 | 0.01149 | 0.00302 | 0.00065 | 0.00008 |
SK | 38 | 0 | 31 | 72.82314 | 60.17686 | 0.09197 | 0.21348 | 0.42645 | 0.18851 | 0.92041 | 0.05411 | 0.01823 | 0.00602 | 0.00123 |
LG | 37 | 0 | 34 | 68.87156 | 64.12844 | 0.02122 | 0.06629 | 0.19351 | 0.48586 | 0.76688 | 0.16009 | 0.05359 | 0.01534 | 0.00411 |
롯데 | 32 | 3 | 37 | 61.05139 | 68.94861 | 0.00167 | 0.00766 | 0.02619 | 0.08617 | 0.12170 | 0.27127 | 0.43157 | 0.13074 | 0.04473 |
두산 | 31 | 2 | 37 | 62.59595 | 68.40405 | 0.00234 | 0.01030 | 0.03523 | 0.12437 | 0.17223 | 0.40174 | 0.28628 | 0.09493 | 0.04482 |
한화 | 33 | 1 | 42 | 55.48236 | 76.51764 | 0.00037 | 0.00213 | 0.00850 | 0.02686 | 0.03786 | 0.07010 | 0.13766 | 0.43436 | 0.32002 |
넥센 | 26 | 0 | 44 | 53.32395 | 79.67605 | 0.00004 | 0.00026 | 0.00144 | 0.00658 | 0.00832 | 0.02251 | 0.06700 | 0.31725 | 0.58491 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/05)
2011 프로야구 2011. 7. 6. 03:42
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 42 | 2 | 28 | 75.37254 | 55.62746 | 0.34665 | 0.34840 | 0.24030 | 0.04876 | 0.98411 | 0.01110 | 0.00359 | 0.00102 | 0.00018 |
KIA | 43 | 0 | 31 | 77.46503 | 55.53497 | 0.47405 | 0.30173 | 0.16203 | 0.04255 | 0.98035 | 0.01406 | 0.00431 | 0.00110 | 0.00018 |
SK | 38 | 0 | 30 | 73.99465 | 59.00535 | 0.15492 | 0.27421 | 0.38942 | 0.12012 | 0.93867 | 0.03970 | 0.01503 | 0.00534 | 0.00125 |
LG | 36 | 0 | 34 | 67.83885 | 65.16115 | 0.01842 | 0.05170 | 0.13419 | 0.49896 | 0.70327 | 0.19864 | 0.07042 | 0.02099 | 0.00667 |
두산 | 31 | 2 | 36 | 62.89762 | 68.10238 | 0.00366 | 0.01332 | 0.03932 | 0.16331 | 0.21961 | 0.39672 | 0.24832 | 0.09148 | 0.04387 |
롯데 | 31 | 3 | 37 | 60.52061 | 69.47939 | 0.00156 | 0.00689 | 0.02135 | 0.08524 | 0.11504 | 0.23567 | 0.42412 | 0.16125 | 0.06392 |
한화 | 33 | 1 | 41 | 56.07368 | 75.92633 | 0.00066 | 0.00334 | 0.01116 | 0.03228 | 0.04744 | 0.07650 | 0.15601 | 0.41366 | 0.30640 |
넥센 | 26 | 0 | 43 | 53.83702 | 79.16298 | 0.00008 | 0.00041 | 0.00223 | 0.00878 | 0.01150 | 0.02761 | 0.07820 | 0.30516 | 0.57752 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/03)
2011 프로야구 2011. 7. 4. 03:43
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 41 | 2 | 28 | 74.63065 | 56.36935 | 0.31320 | 0.30357 | 0.27731 | 0.08155 | 0.97563 | 0.01776 | 0.00488 | 0.00144 | 0.00030 |
KIA | 42 | 0 | 31 | 76.61504 | 56.38496 | 0.40873 | 0.30242 | 0.19734 | 0.06332 | 0.97182 | 0.02028 | 0.00590 | 0.00168 | 0.00033 |
SK | 38 | 0 | 29 | 74.89628 | 58.10372 | 0.24178 | 0.29773 | 0.29243 | 0.11326 | 0.94519 | 0.03702 | 0.01241 | 0.00436 | 0.00101 |
LG | 36 | 0 | 33 | 68.89096 | 64.10904 | 0.02870 | 0.06965 | 0.15743 | 0.47778 | 0.73355 | 0.19244 | 0.05257 | 0.01607 | 0.00537 |
두산 | 31 | 2 | 35 | 63.84154 | 67.15847 | 0.00554 | 0.01762 | 0.04740 | 0.17187 | 0.24243 | 0.45180 | 0.19875 | 0.07071 | 0.03632 |
롯데 | 30 | 3 | 37 | 59.96337 | 70.03663 | 0.00141 | 0.00576 | 0.01685 | 0.05673 | 0.08075 | 0.18638 | 0.49431 | 0.16197 | 0.07659 |
한화 | 32 | 1 | 41 | 54.48343 | 77.51657 | 0.00053 | 0.00255 | 0.00836 | 0.02472 | 0.03617 | 0.05976 | 0.12181 | 0.31967 | 0.46259 |
넥센 | 26 | 0 | 42 | 54.67874 | 78.32126 | 0.00011 | 0.00070 | 0.00288 | 0.01077 | 0.01446 | 0.03455 | 0.10937 | 0.42411 | 0.41751 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/02)
2011 프로야구 2011. 7. 3. 03:43
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 41 | 2 | 28 | 74.61087 | 56.38913 | 0.32399 | 0.30043 | 0.27102 | 0.07979 | 0.97523 | 0.01779 | 0.00507 | 0.00155 | 0.00036 |
KIA | 41 | 0 | 31 | 76.24192 | 56.75807 | 0.38533 | 0.29919 | 0.20795 | 0.07131 | 0.96378 | 0.02482 | 0.00825 | 0.00260 | 0.00055 |
SK | 38 | 0 | 29 | 74.88552 | 58.11448 | 0.25168 | 0.29841 | 0.28470 | 0.11007 | 0.94486 | 0.03644 | 0.01281 | 0.00470 | 0.00119 |
LG | 36 | 0 | 33 | 68.86668 | 64.13332 | 0.03048 | 0.07205 | 0.15701 | 0.47360 | 0.73314 | 0.19039 | 0.05338 | 0.01731 | 0.00577 |
두산 | 31 | 2 | 35 | 63.81608 | 67.18392 | 0.00586 | 0.01905 | 0.04794 | 0.16944 | 0.24230 | 0.44718 | 0.19863 | 0.07324 | 0.03865 |
롯데 | 30 | 3 | 37 | 59.94097 | 70.05903 | 0.00157 | 0.00619 | 0.01703 | 0.05509 | 0.07989 | 0.18431 | 0.48561 | 0.16943 | 0.08076 |
한화 | 32 | 1 | 40 | 54.97519 | 77.02481 | 0.00095 | 0.00388 | 0.01128 | 0.03025 | 0.04636 | 0.06561 | 0.12970 | 0.32957 | 0.42876 |
넥센 | 26 | 0 | 42 | 54.66276 | 78.33724 | 0.00015 | 0.00080 | 0.00306 | 0.01045 | 0.01445 | 0.03345 | 0.10656 | 0.40160 | 0.44395 |
2011 프로야구 시즌 예상 (07/01)
2011 프로야구 2011. 7. 2. 03:44
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 41 | 2 | 27 | 75.26217 | 55.73783 | 0.31774 | 0.30237 | 0.28767 | 0.07309 | 0.98087 | 0.01439 | 0.00360 | 0.00098 | 0.00017 |
KIA | 41 | 0 | 30 | 76.97129 | 56.02871 | 0.38564 | 0.30397 | 0.21395 | 0.06718 | 0.97074 | 0.02103 | 0.00614 | 0.00174 | 0.00035 |
SK | 38 | 0 | 28 | 75.73358 | 57.26642 | 0.26245 | 0.30584 | 0.28855 | 0.10004 | 0.95688 | 0.03014 | 0.00929 | 0.00302 | 0.00067 |
LG | 36 | 0 | 32 | 69.04672 | 63.95328 | 0.02877 | 0.06688 | 0.14714 | 0.50475 | 0.74755 | 0.19172 | 0.04446 | 0.01249 | 0.00377 |
두산 | 30 | 2 | 35 | 63.71075 | 67.28925 | 0.00383 | 0.01372 | 0.03923 | 0.17388 | 0.23066 | 0.47404 | 0.18794 | 0.06966 | 0.03770 |
롯데 | 29 | 3 | 37 | 59.37697 | 70.62303 | 0.00093 | 0.00416 | 0.01286 | 0.04681 | 0.06476 | 0.17149 | 0.52015 | 0.16600 | 0.07760 |
한화 | 31 | 1 | 40 | 54.38251 | 77.61749 | 0.00056 | 0.00258 | 0.00858 | 0.02596 | 0.03768 | 0.06811 | 0.13607 | 0.36233 | 0.39581 |
넥센 | 25 | 0 | 42 | 53.51600 | 79.48400 | 0.00008 | 0.00047 | 0.00202 | 0.00830 | 0.01086 | 0.02909 | 0.09236 | 0.38377 | 0.48392 |
2011 프로야구 시즌 예상 (06/30)
2011 프로야구 2011. 7. 1. 03:44
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 무 | 패 | 기대승 | 기대패 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 40 | 2 | 27 | 74.74035 | 56.25965 | 0.29095 | 0.28971 | 0.29270 | 0.10209 | 0.97545 | 0.01745 | 0.00525 | 0.00155 | 0.00029 |
SK | 38 | 0 | 27 | 76.33268 | 56.66732 | 0.34001 | 0.29927 | 0.23198 | 0.09318 | 0.96443 | 0.02456 | 0.00799 | 0.00255 | 0.00047 |
KIA | 40 | 0 | 30 | 76.17613 | 56.82387 | 0.32210 | 0.30507 | 0.24207 | 0.09233 | 0.96158 | 0.02649 | 0.00885 | 0.00261 | 0.00046 |
LG | 36 | 0 | 31 | 69.88796 | 63.11203 | 0.04109 | 0.08522 | 0.17649 | 0.51626 | 0.81906 | 0.13060 | 0.03621 | 0.01124 | 0.00290 |
두산 | 29 | 2 | 35 | 62.47861 | 68.52139 | 0.00322 | 0.01081 | 0.02840 | 0.10727 | 0.14971 | 0.45283 | 0.25498 | 0.09653 | 0.04596 |
롯데 | 29 | 3 | 36 | 59.95645 | 70.04355 | 0.00160 | 0.00586 | 0.01585 | 0.05252 | 0.07583 | 0.24030 | 0.44918 | 0.17105 | 0.06365 |
한화 | 31 | 1 | 39 | 55.72663 | 76.27337 | 0.00097 | 0.00369 | 0.01094 | 0.03032 | 0.04592 | 0.08439 | 0.16815 | 0.43617 | 0.26537 |
넥센 | 24 | 0 | 42 | 52.70118 | 80.29882 | 0.00006 | 0.00037 | 0.00156 | 0.00603 | 0.00802 | 0.02340 | 0.06939 | 0.27830 | 0.62090 |