'분류 전체보기'에 해당되는 글 636건

  1. 2011.10.04 2011 프로야구 시즌 예상 (10/03)
  2. 2011.10.03 2011 프로야구 시즌 예상 (10/02)
  3. 2011.10.02 2011 프로야구 시즌 예상 (10/01)
  4. 2011.09.30 2011 프로야구 시즌 예상 (09/30)
  5. 2011.09.30 2011 프로야구 시즌 예상 (09/29)
  6. 2011.09.28 2011 프로야구 시즌 예상 (09/28)
  7. 2011.09.28 2011 프로야구 시즌 예상 (09/27)
  8. 2011.09.26 2011 프로야구 시즌 예상 (09/25)
  9. 2011.09.25 2011 프로야구 시즌 예상 (09/24)
  10. 2011.09.24 2011 프로야구 시즌 예상 (09/23) 2

2011 프로야구 시즌 예상 (10/03)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 패(무) 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
삼성 78 49(3) 0.61417 79.56095 50.43905 0.61201 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
롯데 69 56(5) 0.55200 70.96591 57.03408 0.55442 0.00000 0.79918 0.19458 0.00624 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
SK 69 58(3) 0.54331 70.26826 59.73174 0.54053 0.00000 0.16294 0.64817 0.18889 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
KIA 69 61(0) 0.53077 70.73174 62.26826 0.53182 0.00000 0.03788 0.15725 0.80487 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
한화 59 69(2) 0.46094 60.03408 70.96591 0.45828 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.40649 0.35386 0.23965 0.00000
두산 59 70(2) 0.45736 60.01684 70.98316 0.45814 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.41058 0.36199 0.22742 0.00000
LG 58 71(1) 0.44961 59.43905 72.56095 0.45030 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.18293 0.28414 0.53292 0.00000
넥센 51 78(2) 0.39535 51.98316 79.01684 0.39682 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000




2011 프로야구 시즌 예상 (10/02)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 패(무) 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
삼성 78 48(3) 0.61905 80.11826 49.88174 0.61629 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
롯데 69 56(5) 0.55200 70.96587 57.03413 0.55442 0.00000 0.80131 0.18148 0.01720 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
SK 68 58(3) 0.53968 69.71797 60.28203 0.53629 0.00000 0.09785 0.40044 0.50171 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
KIA 69 61(0) 0.53077 70.73114 62.26886 0.53181 0.00000 0.10084 0.41808 0.48109 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
한화 59 69(2) 0.46094 60.03413 70.96587 0.45828 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.38112 0.40453 0.21435 0.00000
LG 58 70(1) 0.45312 59.86371 72.13629 0.45351 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.35765 0.29778 0.34457 0.00000
두산 58 70(2) 0.45312 59.58658 71.41342 0.45486 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.26123 0.29769 0.44108 0.00000
넥센 51 78(2) 0.39535 51.98234 79.01766 0.39681 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000




2011 프로야구 시즌 예상 (10/01)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 패(무) 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
삼성 78 48(3) 0.61905 79.93181 50.06819 0.61486 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
롯데 69 56(5) 0.55200 70.96840 57.03160 0.55444 0.00000 0.80183 0.18085 0.01732 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
SK 68 58(3) 0.53968 69.71841 60.28159 0.53630 0.00000 0.09754 0.40079 0.50167 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
KIA 69 61(0) 0.53077 70.73080 62.26920 0.53181 0.00000 0.10062 0.41836 0.48101 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
LG 58 69(1) 0.45669 60.48944 71.51056 0.45825 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.63974 0.22593 0.13433 0.00000
한화 58 69(2) 0.45669 59.44132 71.55868 0.45375 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.17686 0.46520 0.35794 0.00000
두산 57 70(2) 0.44882 59.14140 71.85860 0.45146 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.18340 0.30887 0.50773 0.00000
넥센 51 77(2) 0.39844 52.57842 78.42158 0.40136 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000




2011 프로야구 시즌 예상 (09/30)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 패(무) 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
삼성 77 48(3) 0.61600 79.37968 50.62032 0.61061 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
롯데 69 56(5) 0.55200 70.97182 57.02818 0.55447 0.00000 0.76008 0.20609 0.03383 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
SK 68 57(3) 0.54400 70.26664 59.73336 0.54051 0.00000 0.15881 0.46817 0.37302 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
KIA 69 61(0) 0.53077 70.73045 62.26955 0.53181 0.00000 0.08111 0.32574 0.59315 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
LG 58 68(1) 0.46032 60.93659 71.06341 0.46164 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.80593 0.14112 0.05295 0.00000
한화 57 69(2) 0.45238 58.85019 72.14981 0.44924 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.08196 0.50694 0.41110 0.00000
두산 56 70(2) 0.44444 58.57733 72.42267 0.44716 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.11211 0.35194 0.53595 0.00000
넥센 51 76(2) 0.40157 53.28729 77.71271 0.40677 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000




2011 프로야구 시즌 예상 (09/29)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 패(무) 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
삼성 77 47(3) 0.62097 79.85021 50.14979 0.61423 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
롯데 68 56(5) 0.54839 70.53967 57.46033 0.55109 0.00000 0.73596 0.22351 0.04052 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
SK 67 57(3) 0.54032 69.80982 60.19018 0.53700 0.00000 0.15907 0.38302 0.45792 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
KIA 69 61(0) 0.53077 70.72740 62.27260 0.53178 0.00000 0.10497 0.39347 0.50156 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
LG 58 68(1) 0.46032 60.92580 71.07420 0.46156 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.71742 0.19575 0.08683 0.00000
한화 57 68(2) 0.45600 59.26469 71.73531 0.45240 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.12750 0.47372 0.39879 0.00000
두산 56 69(2) 0.44800 59.00336 71.99664 0.45041 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.15508 0.33053 0.51439 0.00000
넥센 50 76(2) 0.39683 52.87905 78.12095 0.40366 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000




2011 프로야구 시즌 예상 (09/28)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 패(무) 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
삼성 77 47(2) 0.62097 80.31177 50.68823 0.61307 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
롯데 68 56(5) 0.54839 70.53700 57.46300 0.55107 0.00000 0.68467 0.26648 0.04885 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
SK 67 57(2) 0.54032 70.34881 60.65119 0.53701 0.00000 0.24832 0.45822 0.29347 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
KIA 68 61(0) 0.52713 70.19918 62.80082 0.52781 0.00000 0.06701 0.27530 0.65768 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
LG 58 67(1) 0.46400 61.42051 70.57949 0.46531 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.72491 0.20140 0.07369 0.00000
한화 57 68(2) 0.45600 59.26723 71.73277 0.45242 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.07474 0.38706 0.53820 0.00000
두산 56 68(2) 0.45161 59.65657 71.34342 0.45539 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.20035 0.41154 0.38810 0.00000
넥센 49 76(2) 0.39200 52.25892 78.74108 0.39892 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000




2011 프로야구 시즌 예상 (09/27)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 패(무) 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
삼성 76 47(2) 0.61789 79.80980 51.19020 0.60924 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
롯데 68 56(5) 0.54839 70.53803 57.46197 0.55108 0.00000 0.58686 0.34743 0.06571 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
SK 67 56(2) 0.54472 71.01703 59.98297 0.54211 0.00000 0.36285 0.43299 0.20416 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
KIA 68 61(0) 0.52713 70.19140 62.80860 0.52775 0.00000 0.05029 0.21958 0.73014 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
LG 58 66(1) 0.46774 61.89575 70.10425 0.46891 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.74071 0.20976 0.04954 0.00000
두산 56 67(2) 0.45528 60.15148 70.84852 0.45917 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.22433 0.54103 0.23464 0.00000
한화 56 68(2) 0.45161 58.79478 72.20522 0.44882 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.03497 0.24921 0.71582 0.00000
넥센 48 76(2) 0.38710 51.60173 79.39827 0.39391 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000




2011 프로야구 시즌 예상 (09/25)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 패(무) 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
삼성 75 47(2) 0.61475 79.32514 51.67486 0.60554 0.99996 0.00004 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
롯데 68 56(5) 0.54839 70.53553 57.46447 0.55106 0.00000 0.63497 0.30830 0.05673 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
SK 66 56(2) 0.54098 70.65407 60.34593 0.53934 0.00004 0.30513 0.43860 0.25623 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
KIA 68 61(0) 0.52713 70.19347 62.80653 0.52777 0.00000 0.05986 0.25310 0.68704 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
LG 58 66(1) 0.46774 61.88994 70.11006 0.46886 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.67164 0.27302 0.05533 0.00000
두산 56 66(2) 0.45902 60.65638 70.34362 0.46303 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.30069 0.52832 0.17098 0.00001
한화 56 68(2) 0.45161 58.79476 72.20524 0.44881 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.02767 0.19865 0.77348 0.00020
넥센 48 75(2) 0.39024 51.95072 79.04928 0.39657 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00020 0.99980




2011 프로야구 시즌 예상 (09/24)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 패(무) 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
삼성 74 47(2) 0.61157 78.97413 52.02587 0.60286 0.99920 0.00078 0.00001 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
롯데 68 55(5) 0.55285 71.06527 56.93473 0.55520 0.00007 0.63030 0.30791 0.06171 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
SK 66 55(2) 0.54545 71.11096 59.88904 0.54283 0.00073 0.29880 0.41930 0.28118 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
KIA 68 60(0) 0.53125 70.81352 62.18648 0.53243 0.00000 0.07012 0.27277 0.65711 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
LG 57 66(1) 0.46341 61.43632 70.56368 0.46543 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.68652 0.25612 0.05735 0.00000
두산 55 66(2) 0.45455 60.02432 70.97568 0.45820 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.28010 0.52609 0.19353 0.00029
한화 55 68(2) 0.44715 58.25435 72.74564 0.44469 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.03338 0.21771 0.74553 0.00338
넥센 48 74(2) 0.39344 52.32113 78.67887 0.39940 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00008 0.00359 0.99633




2011 프로야구 시즌 예상 (09/23)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 패(무) 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
삼성 73 47(2) 0.60833 78.53562 52.46438 0.59951 0.99873 0.00121 0.00005 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
롯데 67 55(5) 0.54918 70.57071 57.42930 0.55133 0.00022 0.62413 0.30714 0.06851 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
SK 65 55(2) 0.54167 70.52962 60.47038 0.53839 0.00105 0.28979 0.39924 0.30979 0.99987 0.00013 0.00000 0.00000 0.00000
KIA 67 60(0) 0.52756 70.43145 62.56855 0.52956 0.00000 0.08487 0.29356 0.62153 0.99996 0.00004 0.00000 0.00000 0.00000
LG 57 65(1) 0.46721 62.03912 69.96088 0.46999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00014 0.00014 0.69379 0.24903 0.05703 0.00001
두산 55 65(2) 0.45833 60.51038 70.48962 0.46191 0.00000 0.00000 0.00000 0.00003 0.00003 0.26991 0.53106 0.19851 0.00048
한화 55 67(2) 0.45082 58.68626 72.31374 0.44799 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.03612 0.21975 0.73904 0.00509
넥센 48 73(2) 0.39669 52.69685 78.30316 0.40227 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00015 0.00543 0.99442