'2011 프로야구'에 해당되는 글 162건
- 2011.09.26 2011 프로야구 시즌 예상 (09/25)
- 2011.09.25 2011 프로야구 시즌 예상 (09/24)
- 2011.09.24 2011 프로야구 시즌 예상 (09/23) 2
- 2011.09.23 2011 프로야구 시즌 예상 (09/22) 2
- 2011.09.22 2011 프로야구 시즌 예상 (09/21) 2
- 2011.09.21 2011 프로야구 시즌 예상 (09/20)
- 2011.09.19 2011 프로야구 시즌 예상 (09/18)
- 2011.09.18 2011 프로야구 시즌 예상 (09/17)
- 2011.09.17 2011 프로야구 시즌 예상 (09/16)
- 2011.09.16 2011 프로야구 시즌 예상 (09/15)
2011 프로야구 시즌 예상 (09/25)
2011 프로야구 2011. 9. 26. 03:05
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 75 | 47(2) | 0.61475 | 79.32514 | 51.67486 | 0.60554 | 0.99996 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 68 | 56(5) | 0.54839 | 70.53553 | 57.46447 | 0.55106 | 0.00000 | 0.63497 | 0.30830 | 0.05673 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 66 | 56(2) | 0.54098 | 70.65407 | 60.34593 | 0.53934 | 0.00004 | 0.30513 | 0.43860 | 0.25623 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 68 | 61(0) | 0.52713 | 70.19347 | 62.80653 | 0.52777 | 0.00000 | 0.05986 | 0.25310 | 0.68704 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 58 | 66(1) | 0.46774 | 61.88994 | 70.11006 | 0.46886 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.67164 | 0.27302 | 0.05533 | 0.00000 |
두산 | 56 | 66(2) | 0.45902 | 60.65638 | 70.34362 | 0.46303 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.30069 | 0.52832 | 0.17098 | 0.00001 |
한화 | 56 | 68(2) | 0.45161 | 58.79476 | 72.20524 | 0.44881 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02767 | 0.19865 | 0.77348 | 0.00020 |
넥센 | 48 | 75(2) | 0.39024 | 51.95072 | 79.04928 | 0.39657 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00020 | 0.99980 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/24)
2011 프로야구 2011. 9. 25. 03:05
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 74 | 47(2) | 0.61157 | 78.97413 | 52.02587 | 0.60286 | 0.99920 | 0.00078 | 0.00001 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 68 | 55(5) | 0.55285 | 71.06527 | 56.93473 | 0.55520 | 0.00007 | 0.63030 | 0.30791 | 0.06171 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 66 | 55(2) | 0.54545 | 71.11096 | 59.88904 | 0.54283 | 0.00073 | 0.29880 | 0.41930 | 0.28118 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 68 | 60(0) | 0.53125 | 70.81352 | 62.18648 | 0.53243 | 0.00000 | 0.07012 | 0.27277 | 0.65711 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 57 | 66(1) | 0.46341 | 61.43632 | 70.56368 | 0.46543 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.68652 | 0.25612 | 0.05735 | 0.00000 |
두산 | 55 | 66(2) | 0.45455 | 60.02432 | 70.97568 | 0.45820 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.28010 | 0.52609 | 0.19353 | 0.00029 |
한화 | 55 | 68(2) | 0.44715 | 58.25435 | 72.74564 | 0.44469 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03338 | 0.21771 | 0.74553 | 0.00338 |
넥센 | 48 | 74(2) | 0.39344 | 52.32113 | 78.67887 | 0.39940 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00359 | 0.99633 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/23)
2011 프로야구 2011. 9. 24. 03:06
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 73 | 47(2) | 0.60833 | 78.53562 | 52.46438 | 0.59951 | 0.99873 | 0.00121 | 0.00005 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 67 | 55(5) | 0.54918 | 70.57071 | 57.42930 | 0.55133 | 0.00022 | 0.62413 | 0.30714 | 0.06851 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 65 | 55(2) | 0.54167 | 70.52962 | 60.47038 | 0.53839 | 0.00105 | 0.28979 | 0.39924 | 0.30979 | 0.99987 | 0.00013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 67 | 60(0) | 0.52756 | 70.43145 | 62.56855 | 0.52956 | 0.00000 | 0.08487 | 0.29356 | 0.62153 | 0.99996 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 57 | 65(1) | 0.46721 | 62.03912 | 69.96088 | 0.46999 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00014 | 0.69379 | 0.24903 | 0.05703 | 0.00001 |
두산 | 55 | 65(2) | 0.45833 | 60.51038 | 70.48962 | 0.46191 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00003 | 0.26991 | 0.53106 | 0.19851 | 0.00048 |
한화 | 55 | 67(2) | 0.45082 | 58.68626 | 72.31374 | 0.44799 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03612 | 0.21975 | 0.73904 | 0.00509 |
넥센 | 48 | 73(2) | 0.39669 | 52.69685 | 78.30316 | 0.40227 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00015 | 0.00543 | 0.99442 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/22)
2011 프로야구 2011. 9. 23. 03:06
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 72 | 47(2) | 0.60504 | 78.16841 | 52.83158 | 0.59671 | 0.99698 | 0.00282 | 0.00020 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 67 | 55(5) | 0.54918 | 70.58053 | 57.41947 | 0.55141 | 0.00085 | 0.62525 | 0.30606 | 0.06783 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 65 | 55(2) | 0.54167 | 70.52900 | 60.47100 | 0.53839 | 0.00216 | 0.28739 | 0.39936 | 0.31099 | 0.99989 | 0.00011 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 67 | 60(0) | 0.52756 | 70.43244 | 62.56756 | 0.52957 | 0.00001 | 0.08454 | 0.29438 | 0.62105 | 0.99999 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 57 | 65(1) | 0.46721 | 61.97811 | 70.02189 | 0.46953 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00011 | 0.00011 | 0.70924 | 0.22141 | 0.06921 | 0.00003 |
한화 | 55 | 66(2) | 0.45455 | 59.23678 | 71.76322 | 0.45219 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.08523 | 0.33881 | 0.57029 | 0.00567 |
두산 | 54 | 65(2) | 0.45378 | 59.99057 | 71.00943 | 0.45794 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.20540 | 0.43931 | 0.35214 | 0.00314 |
넥센 | 48 | 72(2) | 0.40000 | 53.08415 | 77.91585 | 0.40522 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00047 | 0.00837 | 0.99116 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/21)
2011 프로야구 2011. 9. 22. 03:07
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 71 | 47(2) | 0.60169 | 77.75686 | 53.24314 | 0.59356 | 0.99008 | 0.00927 | 0.00061 | 0.00004 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 65 | 54(2) | 0.54622 | 70.98812 | 60.01188 | 0.54189 | 0.00816 | 0.40572 | 0.30796 | 0.27778 | 0.99961 | 0.00039 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 66 | 55(5) | 0.54545 | 70.10348 | 57.89652 | 0.54768 | 0.00133 | 0.45630 | 0.38679 | 0.15547 | 0.99989 | 0.00011 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 67 | 59(0) | 0.53175 | 70.85827 | 62.14173 | 0.53277 | 0.00044 | 0.12871 | 0.30463 | 0.56612 | 0.99990 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 57 | 64(1) | 0.47107 | 62.69061 | 69.30939 | 0.47493 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00050 | 0.00051 | 0.75838 | 0.20811 | 0.03300 | 0.00001 |
두산 | 54 | 64(2) | 0.45763 | 60.49129 | 70.50871 | 0.46177 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00009 | 0.20437 | 0.55215 | 0.24230 | 0.00109 |
한화 | 54 | 66(2) | 0.45000 | 58.67865 | 72.32135 | 0.44793 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03666 | 0.23955 | 0.71678 | 0.00701 |
넥센 | 47 | 72(2) | 0.39496 | 52.43272 | 78.56728 | 0.40025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00019 | 0.00792 | 0.99189 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/20)
2011 프로야구 2011. 9. 21. 03:08
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 71 | 46(2) | 0.60684 | 78.36024 | 52.63976 | 0.59817 | 0.99450 | 0.00514 | 0.00035 | 0.00002 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 66 | 54(5) | 0.55000 | 70.63559 | 57.36440 | 0.55184 | 0.00221 | 0.59161 | 0.30735 | 0.09880 | 0.99997 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 64 | 54(2) | 0.54237 | 70.45865 | 60.54135 | 0.53785 | 0.00307 | 0.28359 | 0.34033 | 0.37223 | 0.99922 | 0.00077 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 67 | 59(0) | 0.53175 | 70.86661 | 62.13339 | 0.53283 | 0.00023 | 0.11966 | 0.35196 | 0.52811 | 0.99996 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 56 | 64(1) | 0.46667 | 62.33001 | 69.66999 | 0.47220 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00080 | 0.00080 | 0.76214 | 0.19428 | 0.04258 | 0.00020 |
두산 | 53 | 64(2) | 0.45299 | 59.88069 | 71.11931 | 0.45710 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00004 | 0.18174 | 0.50120 | 0.31224 | 0.00478 |
한화 | 54 | 66(2) | 0.45000 | 58.68125 | 72.31875 | 0.44795 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.05526 | 0.30350 | 0.62951 | 0.01173 |
넥센 | 47 | 71(2) | 0.39831 | 52.78696 | 78.21304 | 0.40295 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00101 | 0.01567 | 0.98330 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/18)
2011 프로야구 2011. 9. 19. 03:08
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 70 | 46(2) | 0.60345 | 77.96400 | 53.03600 | 0.59515 | 0.98699 | 0.01214 | 0.00079 | 0.00007 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 64 | 53(2) | 0.54701 | 70.93627 | 60.06373 | 0.54150 | 0.00963 | 0.39763 | 0.30038 | 0.29201 | 0.99965 | 0.00035 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 65 | 54(5) | 0.54622 | 70.15415 | 57.84585 | 0.54808 | 0.00293 | 0.46574 | 0.36338 | 0.16783 | 0.99989 | 0.00011 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 67 | 59(0) | 0.53175 | 70.86174 | 62.13826 | 0.53280 | 0.00045 | 0.12448 | 0.33545 | 0.53950 | 0.99988 | 0.00012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 55 | 64(1) | 0.46218 | 61.92502 | 70.07497 | 0.46913 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00042 | 0.00042 | 0.66660 | 0.25940 | 0.07239 | 0.00118 |
두산 | 53 | 63(2) | 0.45690 | 60.28041 | 70.71959 | 0.46016 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00016 | 0.00016 | 0.26638 | 0.46488 | 0.26311 | 0.00546 |
한화 | 54 | 66(2) | 0.45000 | 58.74480 | 72.25520 | 0.44843 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.06628 | 0.27375 | 0.64270 | 0.01727 |
넥센 | 47 | 70(2) | 0.40171 | 53.13359 | 77.86641 | 0.40560 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00016 | 0.00197 | 0.02179 | 0.97608 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/17)
2011 프로야구 2011. 9. 18. 03:09
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 70 | 45(2) | 0.60870 | 78.46435 | 52.53565 | 0.59896 | 0.99380 | 0.00594 | 0.00024 | 0.00002 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 63 | 53(2) | 0.54310 | 70.57615 | 60.42385 | 0.53875 | 0.00504 | 0.42587 | 0.28931 | 0.27816 | 0.99838 | 0.00161 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 64 | 54(5) | 0.54237 | 69.55760 | 58.44240 | 0.54342 | 0.00095 | 0.42899 | 0.37312 | 0.19597 | 0.99903 | 0.00096 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 66 | 59(0) | 0.52800 | 70.44753 | 62.55247 | 0.52968 | 0.00021 | 0.13920 | 0.33721 | 0.52232 | 0.99893 | 0.00106 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 55 | 63(1) | 0.46610 | 62.36315 | 69.63685 | 0.47245 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00005 | 0.00234 | 0.00239 | 0.64504 | 0.27598 | 0.07594 | 0.00065 |
두산 | 53 | 62(2) | 0.46087 | 60.86558 | 70.13442 | 0.46462 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00112 | 0.00119 | 0.28659 | 0.46820 | 0.24155 | 0.00247 |
한화 | 54 | 65(2) | 0.45378 | 59.07029 | 71.92971 | 0.45092 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00007 | 0.06469 | 0.25505 | 0.67065 | 0.00953 |
넥센 | 46 | 70(2) | 0.39655 | 52.65536 | 78.34464 | 0.40195 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00075 | 0.01186 | 0.98735 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/16)
2011 프로야구 2011. 9. 17. 03:10
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 69 | 45(2) | 0.60526 | 77.93067 | 53.06933 | 0.59489 | 0.97757 | 0.02077 | 0.00152 | 0.00014 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 63 | 52(2) | 0.54783 | 71.30617 | 59.69383 | 0.54432 | 0.01747 | 0.47153 | 0.29795 | 0.21235 | 0.99930 | 0.00070 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 64 | 53(5) | 0.54701 | 69.99637 | 58.00363 | 0.54685 | 0.00454 | 0.41391 | 0.40178 | 0.17918 | 0.99941 | 0.00059 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 66 | 59(0) | 0.52800 | 70.44940 | 62.55060 | 0.52969 | 0.00042 | 0.09378 | 0.29869 | 0.60628 | 0.99917 | 0.00083 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 55 | 63(1) | 0.46610 | 62.37761 | 69.62239 | 0.47256 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00133 | 0.00136 | 0.70582 | 0.24327 | 0.04855 | 0.00101 |
두산 | 52 | 62(2) | 0.45614 | 60.40671 | 70.59329 | 0.46112 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00070 | 0.00074 | 0.24529 | 0.51884 | 0.22790 | 0.00724 |
한화 | 53 | 65(2) | 0.44915 | 58.37883 | 72.62117 | 0.44564 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00002 | 0.04655 | 0.23470 | 0.68584 | 0.03288 |
넥센 | 46 | 69(2) | 0.40000 | 53.15425 | 77.84575 | 0.40576 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00024 | 0.00318 | 0.03771 | 0.95887 |
2011 프로야구 시즌 예상 (09/15)
2011 프로야구 2011. 9. 16. 03:10
현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 | 승 | 패(무) | 승률 | 기대승 | 기대패 | 기대승률 | 1위확률 | 2위확률 | 3위확률 | 4위확률 | PS확률 | 5위확률 | 6위확률 | 7위확률 | 8위확률 |
삼성 | 69 | 45(2) | 0.60526 | 77.93457 | 53.06544 | 0.59492 | 0.97749 | 0.02060 | 0.00177 | 0.00014 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
롯데 | 64 | 52(5) | 0.55172 | 70.61459 | 57.38541 | 0.55168 | 0.01050 | 0.54559 | 0.32783 | 0.11544 | 0.99935 | 0.00064 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SK | 62 | 52(2) | 0.54386 | 70.78075 | 60.21925 | 0.54031 | 0.01161 | 0.34451 | 0.35457 | 0.28490 | 0.99559 | 0.00436 | 0.00005 | 0.00000 | 0.00000 |
KIA | 66 | 59(0) | 0.52800 | 70.44938 | 62.55062 | 0.52969 | 0.00040 | 0.08929 | 0.31557 | 0.59257 | 0.99782 | 0.00217 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
LG | 55 | 62(1) | 0.47009 | 62.93925 | 69.06075 | 0.47681 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00018 | 0.00542 | 0.00561 | 0.73071 | 0.23547 | 0.02788 | 0.00033 |
두산 | 52 | 61(2) | 0.46018 | 60.79413 | 70.20587 | 0.46408 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00152 | 0.00161 | 0.24004 | 0.59515 | 0.15890 | 0.00430 |
한화 | 52 | 65(2) | 0.44444 | 57.83504 | 73.16496 | 0.44149 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00002 | 0.02198 | 0.16693 | 0.77215 | 0.03892 |
넥센 | 45 | 69(2) | 0.39474 | 52.65229 | 78.34771 | 0.40193 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00238 | 0.04108 | 0.95645 |