'2011 프로야구'에 해당되는 글 162건

  1. 2011.04.21 2011 프로야구 시즌 예상 (04/20)
  2. 2011.04.20 2011 프로야구 시즌 예상 (04/19)
  3. 2011.04.18 2011 프로야구 시즌 예상 (04/17)
  4. 2011.04.17 2011 프로야구 시즌 예상 (04/16)
  5. 2011.04.16 2011 프로야구 시즌 예상 (04/15)
  6. 2011.04.15 2011 프로야구 시즌 예상 (04/14)
  7. 2011.04.14 2011 프로야구 시즌 예상 (04/13)
  8. 2011.04.13 2011 프로야구 시즌 예상 (04/12)
  9. 2011.04.11 2011 프로야구 시즌 예상 (04/10)
  10. 2011.04.10 2011 프로야구 시즌 예상 (04/09)

2011 프로야구 시즌 예상 (04/20)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 11 0 4 77.97999 55.02001 0.22674 0.23561 0.21268 0.17369 0.84871 0.10031 0.02449 0.01685 0.00964
두산 9 1 5 79.83941 52.16059 0.38845 0.21854 0.14669 0.09798 0.85166 0.05985 0.03763 0.03006 0.02079
LG 9 0 6 77.02854 55.97146 0.17211 0.22063 0.21723 0.18626 0.79623 0.11486 0.03781 0.03010 0.02099
삼성 8 0 7 75.52153 57.47847 0.11079 0.17069 0.21080 0.23793 0.73022 0.16003 0.04413 0.03720 0.02842
KIA 8 0 7 72.16909 60.83091 0.05608 0.08375 0.12118 0.19530 0.45630 0.43182 0.04591 0.03753 0.02844
넥센 5 0 10 57.53968 75.46032 0.01746 0.02628 0.03350 0.04165 0.11890 0.05084 0.54117 0.22240 0.06670
롯데 4 2 9 53.79651 77.20349 0.01566 0.02417 0.03017 0.03172 0.10172 0.03810 0.21399 0.55750 0.08869
한화 4 1 10 36.12525 95.87475 0.01272 0.02033 0.02774 0.03547 0.09625 0.04420 0.05488 0.06836 0.73631




2011 프로야구 시즌 예상 (04/19)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 11 0 3 82.39205 50.60795 0.56456 0.19527 0.10224 0.05882 0.92089 0.03402 0.02218 0.01480 0.00811
두산 8 1 5 75.84500 56.15500 0.11121 0.21443 0.24193 0.22778 0.79535 0.10403 0.04150 0.03411 0.02500
삼성 8 0 6 76.70925 56.29075 0.13473 0.26065 0.23357 0.18510 0.81406 0.08491 0.04112 0.03416 0.02575
LG 8 0 6 75.40851 57.59149 0.09833 0.19319 0.23586 0.25179 0.77917 0.12117 0.04183 0.03362 0.02421
KIA 7 0 7 69.88628 63.11372 0.04099 0.06033 0.09110 0.16446 0.35688 0.49566 0.07244 0.04248 0.03255
넥센 5 0 9 60.41923 72.58077 0.02058 0.02990 0.03686 0.04511 0.13245 0.07580 0.53886 0.19492 0.05796
롯데 4 2 8 56.12943 74.87057 0.01917 0.02825 0.03352 0.03427 0.11522 0.04256 0.18854 0.57623 0.07745
한화 3 1 10 33.21026 98.78974 0.01043 0.01799 0.02491 0.03266 0.08599 0.04184 0.05353 0.06968 0.74896




2011 프로야구 시즌 예상 (04/17)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 10 0 3 80.48322 52.51678 0.39053 0.24870 0.15946 0.09369 0.89238 0.05326 0.02513 0.01822 0.01100
LG 8 0 5 78.67290 54.32710 0.25731 0.25441 0.19375 0.12592 0.83139 0.07791 0.03717 0.03117 0.02237
두산 7 1 5 73.40900 58.59101 0.06549 0.10116 0.15532 0.24211 0.56408 0.31764 0.04664 0.03956 0.03208
KIA 7 0 6 76.96595 56.03405 0.16427 0.20977 0.22905 0.17029 0.77338 0.11505 0.04345 0.03826 0.02985
삼성 7 0 6 73.65302 59.34698 0.06632 0.10612 0.16385 0.25085 0.58715 0.29472 0.04614 0.03957 0.03242
넥센 5 0 8 59.75761 73.24239 0.02589 0.03432 0.03940 0.04423 0.14384 0.05280 0.56097 0.18861 0.05378
롯데 4 1 8 55.38710 76.61290 0.01783 0.02596 0.03259 0.03912 0.11550 0.04640 0.18806 0.57732 0.07273
한화 3 0 10 32.67119 100.32881 0.01235 0.01955 0.02658 0.03379 0.09228 0.04221 0.05244 0.06729 0.74578




2011 프로야구 시즌 예상 (04/16)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 10 0 2 84.26078 48.73922 0.53167 0.24695 0.09582 0.04738 0.92183 0.03120 0.02237 0.01559 0.00900
LG 8 0 4 81.11701 51.88299 0.25393 0.37627 0.16593 0.07547 0.87160 0.04717 0.03458 0.02750 0.01915
두산 6 1 4 76.70750 55.29250 0.08348 0.17026 0.35296 0.18734 0.79404 0.10322 0.04082 0.03514 0.02677
삼성 6 0 5 72.12164 60.87836 0.03862 0.06244 0.14060 0.28197 0.52363 0.34717 0.04886 0.04305 0.03729
KIA 6 0 6 72.37395 60.62604 0.04178 0.06762 0.14704 0.28965 0.54609 0.32876 0.04763 0.04221 0.03531
넥센 4 0 8 58.16680 74.83321 0.02134 0.03045 0.03693 0.04320 0.13192 0.05216 0.64517 0.11001 0.06074
롯데 3 1 8 51.09808 80.90192 0.01486 0.02319 0.03062 0.03765 0.10633 0.04516 0.10694 0.66186 0.07972
한화 3 0 9 35.15424 97.84576 0.01431 0.02282 0.03010 0.03733 0.10456 0.04516 0.05363 0.06464 0.73200




2011 프로야구 시즌 예상 (04/15)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 9 0 2 85.29544 47.70456 0.59989 0.19220 0.07636 0.04510 0.91356 0.03282 0.02480 0.01793 0.01090
LG 7 0 4 80.44789 52.55211 0.18185 0.40699 0.17937 0.08565 0.85387 0.05301 0.03779 0.03192 0.02343
두산 6 1 4 76.41005 55.58995 0.06844 0.17099 0.33145 0.19871 0.76960 0.11676 0.04337 0.03868 0.03160
삼성 6 0 5 72.99527 60.00473 0.04516 0.07662 0.16445 0.28367 0.56991 0.30832 0.04769 0.04034 0.03375
KIA 6 0 5 72.66419 60.33581 0.04771 0.07275 0.14839 0.26872 0.53758 0.34457 0.04759 0.03899 0.03126
넥센 4 0 7 59.89059 73.10941 0.02537 0.03334 0.03913 0.04431 0.14216 0.05582 0.65814 0.08886 0.05502
롯데 3 1 7 51.85350 80.14650 0.01875 0.02677 0.03343 0.03955 0.11850 0.04650 0.08815 0.67640 0.07045
한화 2 0 9 31.44307 101.55693 0.01282 0.02032 0.02741 0.03429 0.09484 0.04220 0.05247 0.06689 0.74360




2011 프로야구 시즌 예상 (04/14)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 8 0 2 85.98267 47.01733 0.67429 0.12578 0.06245 0.04242 0.90494 0.03389 0.02712 0.02068 0.01337
두산 6 1 3 77.77132 54.22868 0.09434 0.35643 0.30238 0.09256 0.84572 0.05166 0.03959 0.03494 0.02810
LG 6 0 4 77.25146 55.74854 0.08290 0.31726 0.33588 0.10410 0.84015 0.05501 0.04032 0.03567 0.02886
KIA 5 0 5 70.00580 62.99420 0.04083 0.05948 0.11176 0.36793 0.58000 0.27554 0.06121 0.04481 0.03843
삼성 5 0 5 68.48715 64.51285 0.03812 0.04926 0.07977 0.26527 0.43241 0.39915 0.07863 0.04838 0.04143
넥센 4 0 6 59.71990 73.28010 0.03010 0.03718 0.04129 0.04871 0.15729 0.08123 0.43130 0.27900 0.05118
롯데 3 1 6 57.56900 74.43100 0.02308 0.03080 0.03614 0.04218 0.13219 0.05995 0.27000 0.47351 0.06435
한화 2 0 8 34.21270 98.78730 0.01634 0.02381 0.03032 0.03684 0.10730 0.04357 0.05182 0.06302 0.73428




2011 프로야구 시즌 예상 (04/13)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 7 0 2 85.57086 47.42914 0.65566 0.13109 0.06350 0.04309 0.89335 0.03605 0.03013 0.02362 0.01685
LG 6 0 3 78.43548 54.56452 0.11435 0.40652 0.27742 0.06150 0.85979 0.04364 0.03783 0.03279 0.02595
두산 5 1 3 76.61009 55.38991 0.07609 0.27438 0.40880 0.07877 0.83804 0.04878 0.04184 0.03807 0.03326
KIA 4 0 5 67.28040 65.71960 0.03571 0.04417 0.07272 0.34934 0.50194 0.24808 0.13237 0.07113 0.04648
삼성 4 0 5 66.19400 66.80600 0.03431 0.04138 0.06059 0.26549 0.40178 0.29282 0.17145 0.08640 0.04756
넥센 4 0 5 62.95012 70.04988 0.03658 0.04143 0.04562 0.10712 0.23076 0.19102 0.33142 0.20189 0.04492
롯데 3 1 5 59.57306 72.42694 0.02717 0.03378 0.03838 0.05611 0.15544 0.09531 0.20417 0.48590 0.05917
한화 2 0 7 34.38600 98.61400 0.02013 0.02724 0.03295 0.03859 0.11891 0.04429 0.05079 0.06020 0.72580




2011 프로야구 시즌 예상 (04/12)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 6 0 2 85.04310 47.95690 0.66341 0.11928 0.05435 0.04394 0.88098 0.03785 0.03266 0.02751 0.02099
LG 5 0 3 77.89521 55.10479 0.11237 0.51031 0.15015 0.06992 0.84276 0.04795 0.04061 0.03693 0.03175
두산 4 1 3 67.69700 64.30300 0.04516 0.05405 0.11036 0.20179 0.41136 0.29314 0.19670 0.05996 0.03884
KIA 4 0 4 72.38631 60.61369 0.04570 0.13392 0.35050 0.20556 0.73568 0.11351 0.06404 0.04489 0.04188
삼성 4 0 4 64.92610 68.07390 0.04178 0.04546 0.06277 0.10968 0.25970 0.20506 0.38259 0.11045 0.04220
롯데 3 1 4 69.58803 62.41197 0.03335 0.06803 0.19513 0.28377 0.58029 0.20021 0.11051 0.05508 0.05391
넥센 3 0 5 58.41195 74.58805 0.03358 0.03806 0.04101 0.04512 0.15777 0.05788 0.12306 0.60879 0.05249
한화 2 0 6 35.05231 97.94769 0.02463 0.03089 0.03572 0.04022 0.13146 0.04440 0.04984 0.05638 0.71792




2011 프로야구 시즌 예상 (04/10)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
LG 5 0 2 83.57426 49.42574 0.52772 0.22650 0.05581 0.04587 0.85589 0.04224 0.03818 0.03450 0.02918
SK 5 0 2 80.76497 52.23503 0.24495 0.48804 0.08290 0.04913 0.86501 0.04082 0.03641 0.03169 0.02607
두산 4 0 3 68.16237 64.83763 0.05113 0.05349 0.14750 0.22708 0.47919 0.28523 0.13647 0.06446 0.03465
KIA 3 0 4 71.04711 61.95289 0.03729 0.06674 0.35556 0.22841 0.68800 0.13787 0.07032 0.05275 0.05106
롯데 3 0 4 69.32588 63.67412 0.03656 0.05055 0.22454 0.27409 0.58575 0.20993 0.09650 0.05766 0.05016
넥센 3 0 4 63.03747 69.96253 0.03805 0.04084 0.05206 0.08022 0.21117 0.15119 0.35373 0.23653 0.04739
삼성 3 0 4 60.51365 72.48635 0.03587 0.03963 0.04346 0.05387 0.17282 0.08813 0.21986 0.46901 0.05018
한화 2 0 5 35.57429 97.42571 0.02844 0.03421 0.03817 0.04133 0.14216 0.04460 0.04853 0.05340 0.71131




2011 프로야구 시즌 예상 (04/09)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 5 0 1 88.06843 44.93158 0.64526 0.12560 0.06053 0.04408 0.87546 0.03896 0.03403 0.02877 0.02277
LG 4 0 2 81.24384 51.75617 0.10916 0.43333 0.25587 0.04694 0.84530 0.04301 0.04064 0.03765 0.03339
두산 4 0 2 79.14683 53.85317 0.07769 0.25143 0.47243 0.05103 0.85258 0.04278 0.03913 0.03553 0.02999
넥센 3 0 3 64.97016 68.02984 0.04239 0.04461 0.04707 0.25817 0.39224 0.27348 0.23963 0.05317 0.04148
롯데 2 0 4 65.40238 67.59762 0.03149 0.03668 0.04370 0.32334 0.43520 0.25903 0.19322 0.05723 0.05533
KIA 2 0 4 63.45457 69.54543 0.03027 0.03536 0.04029 0.19052 0.29644 0.24785 0.32810 0.07040 0.05720
삼성 2 0 4 54.09452 78.90548 0.03146 0.03604 0.03971 0.04310 0.15030 0.04951 0.07779 0.66679 0.05561
한화 2 0 4 35.61929 97.38071 0.03230 0.03694 0.04041 0.04283 0.15247 0.04538 0.04747 0.05046 0.70422