'2008 프로야구'에 해당되는 글 38건

  1. 2008.09.19 2008 프로야구 순위 예상 (9/19)
  2. 2008.09.18 2008 프로야구 순위 예상 (9/18) 1
  3. 2008.09.17 2008 프로야구 순위 예상 (9/17)
  4. 2008.09.16 2008 프로야구 순위 예상 (9/16)
  5. 2008.09.14 2008 프로야구 순위 예상 (9/14)
  6. 2008.09.13 2008 프로야구 순위 예상 (9/13)
  7. 2008.09.13 2008 프로야구 순위 예상 (9/12)
  8. 2008.09.12 2008 프로야구 순위 예상 (9/11)

2008 프로야구 순위 예상 (9/19)


http://coolstandings.com 보고 한국 야구도 이런거 있으면 괜찮지 않을까? 해서 간단한 프로그램 만들어서 남은 일정 가지고 돌려봤습니다.

선수별 스탯을 반영해야겠지만 남은 일정이 얼마 없고, 정리할 엄두가 안나서 팀 스탯으로 경기 시뮬레이션한 결과입니다.

그냥 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀 정렬 순서는 현재 승률입니다.

팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 76 37 84.6301 41.3699 1 0 0 0 1 0 0 0 0
두산 64 49 70.9948 55.0052 0 0.40347 0.59102 0.00552 1 0 0 0 0
롯데 65 50 71.6279 54.3721 0 0.59637 0.40237 0.00127 1 0 0 0 0
삼성 61 57 64.4756 61.5244 0 0.00017 0.00662 0.83727 0.84405 0.15595 0 0 0
한화 61 61 62.6961 63.3039 0 0 0 0.15595 0.15595 0.844 0.00005 0 0
KIA 53 65 56.4673 69.5327 0 0 0 0 0 0.00005 0.99985 0.0001 0
히어로즈 43 71 48.0438 77.9562 0 0 0 0 0 0 0.0001 0.89585 0.10405
LG 42 75 45.0644 80.9356 0 0 0 0 0 0 0 0.10405 0.89595


2008 프로야구 순위 예상 (9/18)


http://coolstandings.com 보고 한국 야구도 이런거 있으면 괜찮지 않을까? 해서 간단한 프로그램 만들어서 남은 일정 가지고 돌려봤습니다.

선수별 스탯을 반영해야겠지만 남은 일정이 얼마 없고, 정리할 엄두가 안나서 팀 스탯으로 경기 시뮬레이션한 결과입니다.

그냥 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀 정렬 순서는 현재 승률입니다.

팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 75 37 84.3615 41.6385 1 0 0 0 1 0 0 0 0
롯데 65 49 72.1995 53.8005 0 0.7367 0.2626 0.0007 1 0 0 0 0
두산 63 49 70.4168 55.5832 0 0.2633 0.72445 0.01225 1 0 0 0 0
삼성 61 57 64.4872 61.5128 0 0 0.01285 0.82495 0.8378 0.1622 0 0 0
한화 61 61 62.7215 63.2785 0 0 0.0001 0.1621 0.1622 0.83765 0.00015 0 0
KIA 53 65 56.4512 69.5488 0 0 0 0 0 0.00015 0.9996 0.00025 0
히어로즈 43 70 48.3291 77.6709 0 0 0 0 0 0 0.00025 0.9167 0.08305
LG 42 75 45.0332 80.9668 0 0 0 0 0 0 0 0.08305 0.91695


2008 프로야구 순위 예상 (9/17)

http://coolstandings.com 보고 한국 야구도 이런거 있으면 괜찮지 않을까? 해서 간단한 프로그램 만들어서 남은 일정 가지고 돌려봤습니다.

선수별 스탯을 반영해야겠지만 남은 일정이 얼마 없고, 정리할 엄두가 안나서 팀 스탯으로 경기 시뮬레이션한 결과입니다.

그냥 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀 정렬 순서는 현재 승률입니다.

팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 74 37 84.015 41.985 1 0 0 0 1 0 0 0 0
롯데 65 49 72.2377 53.7623 0 0.74075 0.2589 0.00035 1 0 0 0 0
두산 63 49 70.4343 55.5657 0 0.25915 0.73305 0.00765 0.99985 0.00015 0 0 0
삼성 60 57 63.9851 62.0149 0 0.0001 0.00805 0.74755 0.7557 0.2439 0.0004 0 0
한화 61 61 62.7117 63.2883 0 0 0 0.24445 0.24445 0.7551 0.00045 0 0
KIA 53 64 56.9134 69.0866 0 0 0 0 0 0.00085 0.999 0.00015 0
히어로즈 43 70 48.3263 77.6737 0 0 0 0 0 0 0.00015 0.8904 0.10945
LG 42 74 45.3765 80.6235 0 0 0 0 0 0 0 0.10945 0.89055


2008 프로야구 순위 예상 (9/16)

http://coolstandings.com 보고 한국 야구도 이런거 있으면 괜찮지 않을까? 해서 간단한 프로그램 만들어서 남은 일정 가지고 돌려봤습니다.

선수별 스탯을 반영해야겠지만 남은 일정이 얼마 없고, 정리할 엄두가 안나서 팀 스탯으로 경기 시뮬레이션한 결과입니다.

그냥 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀 정렬 순서는 현재 다승입니다.

팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 73 37 83.6129 42.3871 1 0 0 0 1 0 0 0 0
롯데 65 48 72.829 53.171 0 0.74883 0.25078 0.00038 1 0 0 0 0
두산 63 48 70.8598 55.1402 0 0.25103 0.74353 0.00543 1 0 0 0 0
삼성 60 57 63.992 62.008 0 0.00013 0.00568 0.83643 0.84225 0.15755 0.0002 0 0
한화 60 61 62.1022 63.8978 0 0 0 0.1577 0.1577 0.8409 0.0014 0 0
KIA 52 64 56.3544 69.6456 0 0 0 0.00005 0.00005 0.00155 0.99665 0.00175 0
히어로즈 43 69 48.8688 77.1312 0 0 0 0 0 0 0.00175 0.91675 0.0815
LG 42 74 45.3809 80.6191 0 0 0 0 0 0 0 0.0815 0.9185


2008 프로야구 순위 예상 (9/14)

http://coolstandings.com 보고 한국 야구도 이런거 있으면 괜찮지 않을까? 해서 간단한 프로그램 만들어서 남은 일정 가지고 돌려봤습니다.

선수별 스탯을 반영해야겠지만 남은 일정이 얼마 없고, 정리할 엄두가 안나서 팀 스탯으로 경기 시뮬레이션한 결과입니다.

그냥 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀 정렬 순서는 현재 다승입니다.

팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 72 37 83.2094 42.7906 0.99985 0.00015 0 0 1 0 0 0 0
롯데 64 48 72.4342 53.5658 0.00005 0.63855 0.3609 0.0004 0.9999 0.0001 0 0 0
두산 63 47 71.41 54.59 0.0001 0.3613 0.63473 0.00383 0.99997 0.00003 0 0 0
삼성 60 57 64.0276 61.9724 0 0 0.00423 0.779 0.78323 0.2156 0.00117 0 0
한화 60 60 62.5206 63.4794 0 0 0.00013 0.21655 0.21668 0.78065 0.00267 0 0
KIA 52 63 56.8478 69.1522 0 0 0 0.00022 0.00022 0.00362 0.99557 0.0006 0
히어로즈 42 69 48.1674 77.8326 0 0 0 0 0 0 0.0006 0.8647 0.1347
LG 42 74 45.383 80.617 0 0 0 0 0 0 0 0.1347 0.8653


2008 프로야구 순위 예상 (9/13)

http://coolstandings.com 보고 한국 야구도 이런거 있으면 괜찮지 않을까? 해서 간단한 프로그램 만들어서 남은 일정 가지고 돌려봤습니다.

선수별 스탯을 반영해야겠지만 남은 일정이 얼마 없고, 정리할 엄두가 안나서 팀 스탯으로 경기 시뮬레이션한 결과입니다.

그냥 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀 정렬 순서는 현재 다승입니다.

팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 71 37 82.9544 43.0456 0.99975 0.00025 0 0 1 0 0 0 0
롯데 63 48 71.9027 54.0973 0.00015 0.64568 0.35067 0.00337 0.99987 0.00013 0 0 0
두산 62 47 70.7626 55.2374 0.0001 0.35368 0.6301 0.01575 0.99963 0.00037 0 0 0
삼성 60 56 64.5521 61.4479 0 0.00038 0.01883 0.77873 0.79795 0.20125 0.0008 0 0
한화 60 59 62.8107 63.1893 0 0 0.0004 0.2021 0.2025 0.79235 0.00515 0 0
KIA 52 62 57.3771 68.6229 0 0 0 0.00005 0.00005 0.0059 0.99285 0.0012 0
히어로즈 42 68 48.9426 77.0574 0 0 0 0 0 0 0.0012 0.93835 0.06045
LG 41 74 44.6978 81.3022 0 0 0 0 0 0 0 0.06045 0.93955

2008 프로야구 순위 예상 (9/12)

http://coolstandings.com 보고 한국 야구도 이런거 있으면 괜찮지 않을까? 해서 간단한 프로그램 만들어서 남은 일정 가지고 돌려봤습니다.

선수별 스탯을 반영해야겠지만 남은 일정이 얼마 없고, 정리할 엄두가 안나서 팀 스탯으로 경기 시뮬레이션한 결과입니다.

그냥 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀 정렬 순서는 현재 다승입니다.

팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 71 36 83.6759 42.3241 1 0 0 0 1 0 0 0 0
롯데 62 48 71.4679 54.5321 0 0.6414 0.3463 0.0122 0.9999 0.0001 0 0 0
두산 61 47 70.3396 55.6604 0 0.3556 0.60973 0.03418 0.99952 0.00048 0 0 0
삼성 60 55 64.966 61.034 0 0.003 0.04363 0.85653 0.90317 0.09528 0.00155 0 0
한화 59 59 62.1369 63.8631 0 0 0.00033 0.09628 0.09662 0.87758 0.0258 0 0
KIA 52 61 57.7746 68.2254 0 0 0 0.0008 0.0008 0.02655 0.9703 0.00235 0
히어로즈 42 67 49.5421 76.4579 0 0 0 0 0 0 0.00235 0.96675 0.0309
LG 40 74 44.097 81.903 0 0 0 0 0 0 0 0.0309 0.9691

2008 프로야구 순위 예상 (9/11)

http://coolstandings.com 보고 한국 야구도 이런거 있으면 괜찮지 않을까? 해서 간단한 프로그램 만들어서 남은 일정 가지고 돌려봤습니다.

선수별 스탯을 반영해야겠지만 남은 일정이 얼마 없고, 정리할 엄두가 안나서 팀 스탯으로 경기 시뮬레이션 만들어서 돌려봤습니다.

그냥 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 70 36 83.4121 42.5879 0.9998 0.0002 0 0 1 0 0 0 0
롯데 62 47 72.0521 53.9479 0.0002 0.75147 0.24127 0.00697 0.9999 0.0001 0 0 0
두산 60 47 69.847 56.153 0 0.24672 0.71764 0.03369 0.99805 0.00193 0.00003 0 0
삼성 59 55 64.3391 61.6609 0 0.00162 0.03919 0.75397 0.79478 0.19721 0.00801 0 0
한화 59 58 62.4426 63.5574 0 0 0.00178 0.20076 0.20253 0.75736 0.04011 0 0
KIA 52 60 58.4084 67.5916 0 0 0.00013 0.00461 0.00473 0.04341 0.95131 0.00055 0
히어로즈 41 67 48.9516 77.0484 0 0 0 0 0 0 0.00055 0.9216 0.07785
LG 40 73 44.5471 81.4529 0 0 0 0 0 0 0 0.07785 0.92215