'프로야구'에 해당되는 글 597건

  1. 2009.04.09 2009 프로야구 시즌 예상 (04/09)
  2. 2009.04.08 2009 프로야구 시즌 예상 (04/08)
  3. 2009.04.08 2009 프로야구 시즌 예상 (04/07)
  4. 2009.04.05 2009 프로야구 시즌 예상 (04/05)
  5. 2009.04.04 2009 프로야구 시즌 예상 (04/04)
  6. 2009.03.30 2009 프로야구 시즌 예상 (시범경기 성적 기준)
  7. 2009.03.30 2009 프로야구 시즌 예상 (2008년 팀 스탯 기준)

2009 프로야구 시즌 예상 (04/09)

올 시즌에 무승부는 패와 같은 의미이기 때문에 따로 구분하지 않고 있습니다.

팀이름 무+패 기대승 기대패
히어로즈 4 1 103.049 30.9507
두산 3 2 91.2988 42.7012
삼성 2 3 87.6006 46.3994
한화 2 3 58.3217 75.6783
롯데 2 3 53.2027 80.7973
SK 2 3 50.332 83.668
LG 2 3 43.1591 90.8409
KIA 1 4 47.0358 86.9642



2009 프로야구 시즌 예상 (04/08)

올 시즌에 무승부는 패와 같은 의미이기 때문에 따로 구분하지 않고 있습니다.

팀이름 무+패 기대승 기대패
히어로즈 3 1 108.186 24.8145
삼성 2 2 92.5775 40.4225
두산 2 2 80.7253 52.2747
한화 2 2 73.3708 59.6292
롯데 2 2 54.7684 78.2316
SK 2 2 44.2441 88.7559
KIA 1 3 40.7289 92.2711
LG 1 3 36.3995 96.6005


2009 프로야구 시즌 예상 (04/07)

팀이름 무+패 기대승 기대패
히어로즈 2 1 105.714 27.2859
삼성 2 1 100.858 32.1425
두산 2 1 89.5105 43.4895
SK 2 1 51.6983 81.3017
한화 1 2 74.5854 58.4146
LG 1 2 45.7136 87.2864
롯데 1 2 35.8454 97.1546
KIA 0 3 27.0752 105.925



2009 프로야구 시즌 예상 (04/05)

두 경기의 팀 스탯으로 시뮬레이션 한 결과입니다.

4월까지의 결과는 누적 스탯이 부족하기 때문에 의미 없습니다. 단순히 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀이름 기대승 기대패
삼성 2 0 110.606 22.3937
두산 2 0 85.5069 47.4931
히어로즈 1 1 104.948 28.0518
한화 1 1 95.4567 37.5433
SK 1 1 39.4516 93.5484
롯데 1 1 32.0511 100.949
LG 0 2 34.2449 98.7551
KIA 0 2 29.7343 103.266


2009 프로야구 시즌 예상 (04/04)

개막전 한경기의 팀 스탯으로 시뮬레이션 하였습니다. 4월까지의 결과는 누적 스탯이 부족하기 때문에 의미 없습니다. 단순히 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀이름 기대승 기대패
삼성 1 0 119.169 13.8307
한화 1 0 110.071 22.929
두산 1 0 78.5686 54.4314
롯데 1 0 82.3969 50.6031
히어로즈 0 1 62.8151 70.1849
LG 0 1 43.1179 89.8821
KIA 0 1 20.7763 112.224
SK 0 1 15.0849 117.915


2009 프로야구 시즌 예상 (시범경기 성적 기준)

시범 경기 성적을 기준으로 시뮬레이션한 결과입니다. 시범경기에서 압도적인 모습을 보여준 롯데의 성적이 예상대로 좋게 나왔습니다.


팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률
롯데 87.7577 45.2423 0.90928 0.08197 0.00827 0.00048 1
한화 75.7435 57.2565 0.07573 0.62101 0.21327 0.06199 0.97201
두산 70.0242 62.9758 0.01235 0.21449 0.42908 0.19095 0.84687
삼성 64.406 68.594 0.00188 0.05154 0.17802 0.29442 0.52586
히어로즈 59.9544 73.0456 0.00045 0.01282 0.06366 0.15176 0.22868
SK 58.6326 74.3674 0.00005 0.00687 0.04215 0.1113 0.16037
KIA 58.5661 74.4339 0.0002 0.00803 0.0414 0.112 0.16163
LG 56.9155 76.0845 0.00005 0.00328 0.02416 0.0771 0.10458


2009 프로야구 시즌 예상 (2008년 팀 스탯 기준)

2008년의 팀 스탯을 바탕으로 한 시즌 예상입니다. 오프 시즌의 트레이드는 반영되지 않았습니다.

팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률
SK 85.496 47.504 0.6802 0.29121 0.02421 0.00371 0.99933
롯데 81.4653 51.5347 0.30825 0.59848 0.07667 0.01242 0.99582
두산 69.0378 63.9622 0.00928 0.07374 0.45443 0.23135 0.76881
삼성 63.596 69.404 0.00105 0.01396 0.15742 0.23851 0.41093
한화 62.8872 70.1128 0.00053 0.01062 0.12828 0.21832 0.35776
KIA 62.882 70.118 0.00063 0.01126 0.13196 0.21538 0.35923
히어로즈 57.5859 75.4141 0.00005 0.00063 0.02638 0.07553 0.1026
LG 49.0498 83.9502 0 0.0001 0.00065 0.00477 0.00553