'2014 프로야구'에 해당되는 글 147건

  1. 2014.04.07 2014 프로야구 시즌 예상 (04/06)
  2. 2014.04.06 2014 프로야구 시즌 예상 (04/05)
  3. 2014.04.05 2014 프로야구 시즌 예상 (04/04)
  4. 2014.04.03 2014 프로야구 시즌 예상 (04/03)
  5. 2014.04.02 2014 프로야구 시즌 예상 (04/02)
  6. 2014.04.01 2014 프로야구 시즌 예상 (04/01)
  7. 2014.03.26 2014 프로야구 시즌 예상 (03/26)

2014 프로야구 시즌 예상 (04/06)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
SK 6 0 2 0.75000 66.68205 61.31795 0.52095 0.15782 0.14801 0.14327 0.13646 0.58556 0.12451 0.09794 0.07553 0.06487 0.05158
NC 4 0 2 0.66667 67.99526 60.00474 0.53121 0.24081 0.12485 0.10972 0.10175 0.57713 0.09634 0.09120 0.08555 0.07941 0.07037
롯데 3 0 2 0.60000 65.23946 62.76054 0.50968 0.10424 0.11939 0.12836 0.13179 0.48378 0.13087 0.10955 0.09515 0.09216 0.08849
넥센 4 0 4 0.50000 65.77882 62.22118 0.51390 0.10393 0.15596 0.13103 0.11831 0.50923 0.10902 0.10021 0.09659 0.09436 0.09060
KIA 4 0 4 0.50000 62.72301 65.27699 0.49002 0.09512 0.09810 0.09896 0.09963 0.39181 0.10019 0.10925 0.19538 0.11332 0.09004
삼성 3 0 4 0.42857 63.71829 64.28171 0.49780 0.08469 0.09186 0.09871 0.10692 0.38218 0.12345 0.17625 0.11162 0.10264 0.10385
LG 2 0 3 0.40000 64.66814 63.33186 0.50522 0.08349 0.11069 0.12413 0.12618 0.44450 0.12388 0.11047 0.10323 0.10607 0.11184
두산 3 0 5 0.37500 60.63721 67.36279 0.47373 0.06727 0.07735 0.08446 0.09050 0.31958 0.09637 0.10315 0.12725 0.22403 0.12962
한화 2 0 5 0.28571 58.55777 69.44223 0.45748 0.06263 0.07378 0.08136 0.08845 0.30622 0.09538 0.10197 0.10970 0.12313 0.26360




2014 프로야구 시즌 예상 (04/05)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
롯데 3 0 1 0.75000 68.03422 59.96578 0.53152 0.20918 0.14196 0.10768 0.10151 0.56033 0.09719 0.09356 0.08928 0.08368 0.07595
SK 5 0 2 0.71429 65.59205 62.40795 0.51244 0.14089 0.12307 0.12159 0.13060 0.51615 0.17246 0.09576 0.08222 0.07263 0.06079
NC 3 0 2 0.60000 67.22406 60.77594 0.52519 0.14200 0.18784 0.11188 0.10255 0.54427 0.09822 0.09519 0.09188 0.08841 0.08204
넥센 4 0 3 0.57143 65.72128 62.27872 0.51345 0.11077 0.11321 0.16259 0.14311 0.52969 0.11339 0.09641 0.09263 0.08829 0.07959
KIA 4 0 3 0.57143 63.25688 64.74312 0.49419 0.11024 0.10687 0.10452 0.10278 0.42442 0.10496 0.16242 0.13411 0.09355 0.08055
LG 2 0 3 0.40000 64.56587 63.43413 0.50442 0.08158 0.09197 0.13553 0.14589 0.45497 0.11976 0.10226 0.10388 0.10740 0.11174
삼성 2 0 4 0.33333 61.71673 66.28327 0.48216 0.07324 0.08195 0.08793 0.09299 0.33611 0.10098 0.14526 0.16894 0.12529 0.12342
한화 2 0 4 0.33333 60.57791 67.42209 0.47326 0.07325 0.08203 0.08787 0.09336 0.33651 0.09762 0.10502 0.12156 0.19111 0.14818
두산 2 0 5 0.28571 59.31099 68.68900 0.46337 0.05884 0.07110 0.08040 0.08722 0.29756 0.09544 0.10411 0.11549 0.14964 0.23776




2014 프로야구 시즌 예상 (04/04)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
NC 3 0 1 0.75000 68.44730 59.55270 0.53474 0.19970 0.16106 0.10969 0.10321 0.57367 0.09671 0.09185 0.08656 0.07999 0.07122
롯데 2 0 1 0.66667 67.57214 60.42786 0.52791 0.15223 0.17193 0.10351 0.10025 0.52792 0.09864 0.09695 0.09490 0.09195 0.08964
SK 4 0 2 0.66667 64.42902 63.57098 0.50335 0.12785 0.11695 0.11156 0.11386 0.47023 0.15211 0.12766 0.09492 0.08327 0.07180
넥센 3 0 3 0.50000 64.83172 63.16828 0.50650 0.09706 0.09867 0.15937 0.14156 0.49667 0.10695 0.10104 0.09972 0.09858 0.09705
KIA 3 0 3 0.50000 62.15493 65.84507 0.48559 0.09655 0.09874 0.09978 0.10040 0.39547 0.10172 0.10872 0.14004 0.15569 0.09835
LG 2 0 3 0.40000 64.20960 63.79040 0.50164 0.08320 0.08942 0.13931 0.14801 0.45994 0.10894 0.10373 0.10460 0.10864 0.11415
삼성 2 0 3 0.40000 62.87938 65.12062 0.49125 0.08544 0.09088 0.09538 0.10250 0.37420 0.13479 0.15255 0.11710 0.11033 0.11104
한화 2 0 3 0.40000 61.88019 66.11981 0.48344 0.08602 0.09122 0.09375 0.09711 0.36810 0.10183 0.11371 0.15254 0.15143 0.11240
두산 2 0 4 0.33333 59.59571 68.40429 0.46559 0.07195 0.08112 0.08764 0.09309 0.33381 0.09831 0.10377 0.10962 0.12013 0.23436




2014 프로야구 시즌 예상 (04/03)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
NC 2 0 1 0.66667 66.93505 61.06495 0.52293 0.13871 0.16675 0.13148 0.10328 0.54022 0.09956 0.09629 0.09253 0.08823 0.08318
넥센 3 0 2 0.60000 66.29407 61.70593 0.51792 0.11685 0.13267 0.17031 0.10811 0.52795 0.10086 0.09757 0.09484 0.09199 0.08680
SK 3 0 2 0.60000 62.70308 65.29692 0.48987 0.11492 0.10967 0.10657 0.10292 0.43407 0.10033 0.10046 0.17906 0.10006 0.08602
롯데 1 0 1 0.50000 66.86417 61.13583 0.52238 0.17460 0.11779 0.10244 0.09920 0.49403 0.09912 0.09963 0.10099 0.10200 0.10422
한화 2 0 2 0.50000 64.00466 63.99534 0.50004 0.10001 0.09989 0.10059 0.11879 0.41927 0.14653 0.13372 0.10108 0.09934 0.10005
삼성 2 0 2 0.50000 63.74754 64.25246 0.49803 0.09983 0.09999 0.10031 0.10934 0.40947 0.13186 0.15702 0.10244 0.09984 0.09938
LG 2 0 3 0.40000 64.10972 63.89028 0.50086 0.08402 0.09068 0.09910 0.16290 0.43670 0.12142 0.10957 0.10638 0.11027 0.11566
두산 2 0 3 0.40000 60.67625 67.32375 0.47403 0.08652 0.09207 0.09521 0.09824 0.37204 0.10005 0.10266 0.11066 0.14991 0.16468
KIA 2 0 3 0.40000 60.66546 67.33454 0.47395 0.08454 0.09050 0.09400 0.09722 0.36625 0.10029 0.10306 0.11201 0.15837 0.16002




2014 프로야구 시즌 예상 (04/02)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
롯데 1 0 1 0.50000 66.79456 61.20544 0.52183 0.18672 0.10313 0.10003 0.10020 0.49008 0.10011 0.10074 0.10118 0.10265 0.10524
NC 1 0 1 0.50000 65.60612 62.39388 0.51255 0.10720 0.13991 0.13709 0.11629 0.50050 0.10170 0.09983 0.09937 0.09957 0.09903
넥센 2 0 2 0.50000 65.56527 62.43473 0.51223 0.10312 0.14270 0.13410 0.11475 0.49467 0.10225 0.10078 0.10083 0.10091 0.10056
LG 2 0 2 0.50000 64.96540 63.03460 0.50754 0.10083 0.10943 0.12183 0.15295 0.48503 0.10967 0.10258 0.10108 0.10086 0.10078
한화 2 0 2 0.50000 63.99112 64.00888 0.49993 0.10072 0.10118 0.10178 0.10890 0.41259 0.15290 0.13139 0.10135 0.10098 0.10080
삼성 2 0 2 0.50000 63.69692 64.30308 0.49763 0.10038 0.10096 0.10152 0.10409 0.40695 0.12954 0.15914 0.10269 0.10117 0.10050
KIA 2 0 2 0.50000 62.20238 65.79761 0.48596 0.10023 0.10090 0.10125 0.10061 0.40299 0.10148 0.10336 0.16473 0.12030 0.10714
SK 2 0 2 0.50000 61.62010 66.37990 0.48141 0.10045 0.10085 0.10118 0.10148 0.40396 0.10101 0.10091 0.11568 0.13870 0.13975
두산 2 0 2 0.50000 61.55813 66.44187 0.48092 0.10035 0.10094 0.10122 0.10072 0.40323 0.10134 0.10127 0.11309 0.13487 0.14620




2014 프로야구 시즌 예상 (04/01)

현재까지의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
넥센 2 0 1 0.66667 67.43660 60.56340 0.52685 0.17105 0.13991 0.10836 0.10545 0.52477 0.10236 0.09889 0.09593 0.09199 0.08605
삼성 2 0 1 0.66667 65.11447 62.88553 0.50871 0.11488 0.11037 0.14346 0.13606 0.50477 0.11453 0.10123 0.09715 0.09372 0.08860
KIA 2 0 1 0.66667 63.82885 64.17115 0.49866 0.11763 0.11262 0.10832 0.10567 0.44424 0.10800 0.13428 0.13281 0.09429 0.08638
SK 2 0 1 0.66667 63.72422 64.27578 0.49785 0.11416 0.11004 0.10754 0.10505 0.43679 0.10802 0.13494 0.13427 0.09714 0.08885
롯데 1 0 1 0.50000 66.60215 61.39785 0.52033 0.12672 0.15344 0.10110 0.10171 0.48296 0.10195 0.10253 0.10355 0.10406 0.10496
LG 1 0 2 0.33333 63.76185 64.23815 0.49814 0.08920 0.09362 0.10370 0.11706 0.40358 0.14840 0.11360 0.10926 0.11066 0.11452
한화 1 0 2 0.33333 61.85149 66.14851 0.48321 0.08912 0.09413 0.09700 0.10009 0.38035 0.10227 0.10501 0.11176 0.18585 0.11477
두산 1 0 2 0.33333 59.38849 68.61151 0.46397 0.08658 0.09207 0.09614 0.09914 0.37393 0.10208 0.10483 0.10850 0.11160 0.19907
NC 0 0 1 0.00000 64.29190 63.70810 0.50228 0.09067 0.09380 0.13439 0.12977 0.44863 0.11240 0.10471 0.10679 0.11068 0.11679




2014 프로야구 시즌 예상 (03/26)

시범경기의 팀 스탯을 바탕으로 잔여 시즌 경기를 100만번 시뮬레이션한 결과입니다.
팀이름 승률 기대승 기대패 기대승률 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 PS확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률 9위확률
SK 0 0 0 0.00000 64.68598 63.31402 0.50536 0.13358 0.11761 0.11127 0.10819 0.47065 0.10595 0.10604 0.10582 0.10568 0.10588
한화 0 0 0 0.00000 64.46247 63.53753 0.50361 0.11643 0.12018 0.11783 0.11321 0.46765 0.10917 0.10691 0.10566 0.10519 0.10543
NC 0 0 0 0.00000 64.39238 63.60762 0.50307 0.11251 0.11814 0.11833 0.11518 0.46417 0.11058 0.10723 0.10653 0.10626 0.10524
LG 0 0 0 0.00000 64.24221 63.75779 0.50189 0.10871 0.11278 0.11626 0.11855 0.45630 0.11432 0.11043 0.10740 0.10593 0.10562
넥센 0 0 0 0.00000 64.00974 63.99026 0.50008 0.10626 0.10810 0.11079 0.11432 0.43946 0.11889 0.11581 0.11154 0.10792 0.10638
KIA 0 0 0 0.00000 63.84794 64.15206 0.49881 0.10485 0.10651 0.10764 0.11105 0.43004 0.11604 0.12008 0.11649 0.11036 0.10699
두산 0 0 0 0.00000 63.71898 64.28102 0.49780 0.10609 0.10518 0.10681 0.10808 0.42616 0.11212 0.11675 0.12212 0.11456 0.10829
롯데 0 0 0 0.00000 63.44905 64.55095 0.49570 0.10590 0.10568 0.10557 0.10605 0.42320 0.10730 0.10999 0.11548 0.12697 0.11705
삼성 0 0 0 0.00000 63.19125 64.80875 0.49368 0.10566 0.10583 0.10551 0.10536 0.42237 0.10563 0.10677 0.10897 0.11714 0.13912