'예상 순위'에 해당되는 글 21건

  1. 2008.10.04 2008 프로야구 순위 예상 (10/4)
  2. 2008.10.03 2008 프로야구 순위 예상 (10/3)
  3. 2008.10.02 2008 프로야구 순위 예상 (10/2)
  4. 2008.10.02 2008 프로야구 순위 예상 (10/1)
  5. 2008.09.30 2008 프로야구 순위 예상 (9/30)
  6. 2008.09.28 2008 프로야구 순위 예상 (9/28)
  7. 2008.09.27 2008 프로야구 순위 예상 (9/27)
  8. 2008.09.27 2008 프로야구 순위 예상 (9/26)
  9. 2008.09.25 2008 프로야구 순위 예상 (9/25)
  10. 2008.09.24 2008 프로야구 순위 예상 (9/24) 3

2008 프로야구 순위 예상 (10/4)


팀 스탯으로 남은 경기 시뮬레이션한 결과입니다. 그냥 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀 정렬 순서는 현재 승률입니다.

팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 83 42 83.7341 42.2659 1 0 0 0 1 0 0 0 0
두산 70 56 70 56 0 1 0 0 1 0 0 0 0
롯데 69 57 69 57 0 0 1 0 1 0 0 0 0
삼성 65 61 65 61 0 0 0 1 1 0 0 0 0
한화 64 62 64 62 0 0 0 0 0 1 0 0 0
KIA 57 69 57 69 0 0 0 0 0 0 1 0 0
히어로즈 49 76 49.2659 76.7341 0 0 0 0 0 0 0 1 0
LG 46 80 46 80 0 0 0 0 0 0 0 0 1


2008 프로야구 순위 예상 (10/3)


팀 스탯으로 남은 경기 시뮬레이션한 결과입니다. 그냥 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀 정렬 순서는 현재 승률입니다.

팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 83 41 84.3354 41.6646 1 0 0 0 1 0 0 0 0
두산 70 55 70.5087 55.4913 0 1 0 0 1 0 0 0 0
롯데 69 56 69.6645 56.3355 0 0 1 0 1 0 0 0 0
삼성 64 61 64.393 61.607 0 0 0 1 1 0 0 0 0
한화 63 62 63.5812 62.4188 0 0 0 0 0 1 0 0 0
KIA 56 69 56.4913 69.5087 0 0 0 0 0 0 1 0 0
히어로즈 49 75 49.6904 76.3096 0 0 0 0 0 0 0 1 0
LG 45 80 45.3355 80.6645 0 0 0 0 0 0 0 0 1


2008 프로야구 순위 예상 (10/2)


팀 스탯으로 남은 경기 시뮬레이션한 결과입니다. 그냥 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀 정렬 순서는 현재 승률입니다.

팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 82 41 83.9708 42.0292 1 0 0 0 1 0 0 0 0
두산 70 54 71.1142 54.8858 0 1 0 0 1 0 0 0 0
롯데 68 56 69.338 56.662 0 0 1 0 1 0 0 0 0
삼성 64 61 64.3916 61.6084 0 0 0 1 1 0 0 0 0
한화 63 62 63.5813 62.4187 0 0 0 0 0 1 0 0 0
KIA 56 68 56.8593 69.1407 0 0 0 0 0 0 1 0 0
히어로즈 48 75 49.0828 76.9172 0 0 0 0 0 0 0 1 0
LG 45 79 45.662 80.338 0 0 0 0 0 0 0 0 1


2008 프로야구 순위 예상 (10/1)


팀 스탯으로 남은 경기 시뮬레이션한 결과입니다. 그냥 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀 정렬 순서는 현재 승률입니다.

팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 82 40 84.6041 41.3959 1 0 0 0 1 0 0 0 0
두산 69 54 70.5406 55.4594 0 0.83905 0.16095 0 1 0 0 0 0
롯데 68 56 69.3312 56.6688 0 0.16095 0.83905 0 1 0 0 0 0
삼성 64 61 64.3962 61.6038 0 0 0 1 1 0 0 0 0
한화 63 62 63.5769 62.4231 0 0 0 0 0 1 0 0 0
KIA 55 68 56.2219 69.7781 0 0 0 0 0 0 1 0 0
히어로즈 48 74 49.6603 76.3397 0 0 0 0 0 0 0 1 0
LG 45 79 45.6688 80.3312 0 0 0 0 0 0 0 0 1


2008 프로야구 순위 예상 (9/30)

팀 스탯으로 남은 경기 시뮬레이션한 결과입니다. 그냥 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀 정렬 순서는 현재 승률입니다.

팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 81 40 82.8139 43.1861 1 0 0 0 1 0 0 0 0
두산 69 53 70.133 55.867 0 0.53565 0.46435 0 1 0 0 0 0
롯데 68 55 69.9599 56.0401 0 0.46435 0.53565 0 1 0 0 0 0
삼성 64 60 65.193 60.807 0 0 0 1 1 0 0 0 0
한화 63 62 63.2388 62.7612 0 0 0 0 0 1 0 0 0
KIA 55 68 56.9686 69.0314 0 0 0 0 0 0 1 0 0
히어로즈 47 74 50.3253 75.6747 0 0 0 0 0 0 0 1 0
LG 44 79 45.3675 80.6325 0 0 0 0 0 0 0 0 1


2008 프로야구 순위 예상 (9/28)

팀 스탯으로 남은 경기 시뮬레이션한 결과입니다. 그냥 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀 정렬 순서는 현재 승률입니다.

팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 80 40 83.6874 42.3126 1 0 0 0 1 0 0 0 0
두산 69 52 72.0104 53.9896 0 0.87365 0.12635 0 1 0 0 0 0
롯데 68 54 70.2792 55.7208 0 0.12635 0.87365 0 1 0 0 0 0
삼성 64 60 64.8793 61.1207 0 0 0 1 1 0 0 0 0
한화 62 62 63.0033 62.9967 0 0 0 0 0 1 0 0 0
KIA 55 68 56.203 69.797 0 0 0 0 0 0 1 0 0
히어로즈 47 73 49.4941 76.5059 0 0 0 0 0 0 0 1 0
LG 43 79 44.4433 81.5567 0 0 0 0 0 0 0 0 1


2008 프로야구 순위 예상 (9/27)

팀 스탯으로 남은 경기 시뮬레이션한 결과입니다. 그냥 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀 정렬 순서는 현재 승률입니다.

팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 80 39 84.3533 41.6467 1 0 0 0 1 0 0 0 0
두산 69 51 72.5616 53.4384 0 0.94215 0.05785 0 1 0 0 0 0
롯데 67 54 69.9062 56.0938 0 0.05785 0.94215 0 1 0 0 0 0
삼성 63 60 64.3207 61.6793 0 0 0 0.8604 0.8604 0.1396 0 0 0
한화 62 62 63.0184 62.9816 0 0 0 0.1396 0.1396 0.8604 0 0 0
KIA 55 67 56.5443 69.4557 0 0 0 0 0 0 1 0 0
히어로즈 46 73 48.8419 77.1581 0 0 0 0 0 0 0 0.99475 0.00525
LG 43 79 44.4536 81.5464 0 0 0 0 0 0 0 0.00525 0.99475


2008 프로야구 순위 예상 (9/26)

팀 스탯으로 남은 경기 시뮬레이션한 결과입니다. 그냥 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀 정렬 순서는 현재 승률입니다.

팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 79 39 83.987 42.013 1 0 0 0 1 0 0 0 0
두산 68 51 72.1805 53.8195 0 0.9252 0.0748 0 1 0 0 0 0
롯데 66 54 69.5823 56.4177 0 0.0748 0.92395 0.00125 1 0 0 0 0
삼성 63 59 64.7445 61.2555 0 0 0.00125 0.84595 0.8472 0.1528 0 0 0
한화 62 61 63.3152 62.6848 0 0 0 0.1528 0.1528 0.8472 0 0 0
KIA 54 67 56.241 69.759 0 0 0 0 0 0 1 0 0
히어로즈 46 72 49.1556 76.8444 0 0 0 0 0 0 0 0.992 0.008
LG 43 78 44.7939 81.2061 0 0 0 0 0 0 0 0.008 0.992



2008 프로야구 순위 예상 (9/25)

팀 스탯으로 남은 경기 시뮬레이션한 결과입니다. 그냥 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀 정렬 순서는 현재 승률입니다.

시뮬레이션 결과 동률일 때에는 차순위에 모두 같은 확률로 적용하고 있습니다. 두 팀이 동률일 때에는 상대전적으로 순위 결정하는건 알고 있는데, 상대 전적도 같으면 어떻게 결정되는지, 혹은 세 팀 이상이 동률이 되는 경우 순위 결정이 어떻게 되는지 알고 계신 분은 리플을 통해서 알려주세요. ^^; 2009년 시즌 결과 예상을 위해 시뮬레이터를 업그레이드할 때 확실히 반영하겠습니다.

팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 79 38 84.7489 41.2511 1 0 0 0 1 0 0 0 0
두산 67 51 71.7153 54.2847 0 0.87153 0.12758 0.00088 1 0 0 0 0
롯데 66 54 69.582 56.418 0 0.12838 0.86753 0.00408 1 0 0 0 0
삼성 63 58 65.1991 60.8009 0 0.00008 0.00488 0.89383 0.8988 0.1012 0 0 0
한화 62 61 63.3235 62.6765 0 0 0 0.1012 0.1012 0.8988 0 0 0
KIA 54 66 56.7681 69.2319 0 0 0 0 0 0 1 0 0
히어로즈 45 72 48.6123 77.3877 0 0 0 0 0 0 0 0.98975 0.01025
LG 42 78 44.0508 81.9492 0 0 0 0 0 0 0 0.01025 0.98975


2008 프로야구 순위 예상 (9/24)

팀 스탯으로 남은 경기 시뮬레이션한 결과입니다. 그냥 재미삼아 봐주시기 바랍니다.

팀 정렬 순서는 현재 승률입니다.

시뮬레이션 결과 동률일 때에는 차순위에 모두 같은 확률로 적용하고 있습니다. 두 팀이 동률일 때에는 상대전적으로 순위 결정하는건 알고 있는데, 상대 전적도 같으면 어떻게 결정되는지, 혹은 세 팀 이상이 동률이 되는 경우 순위 결정이 어떻게 되는지 알고 계신 분은 리플을 통해서 알려주세요. ^^; 2009년 시즌 결과 예상을 위해 시뮬레이터를 업그레이드할 때 확실히 반영하겠습니다.

팀이름 기대승 기대패 1위확률 2위확률 3위확률 4위확률 플옵확률 5위확률 6위확률 7위확률 8위확률
SK 78 38 83.6049 42.3951 1 0 0 0 1 0 0 0 0
두산 67 50 71.3975 54.6025 0 0.87303 0.12518 0.00178 1 0 0 0 0
롯데 65 54 69.1585 56.8415 0 0.12598 0.84893 0.02508 1 0 0 0 0
삼성 63 57 65.3379 60.6621 0 0.00098 0.02588 0.91703 0.9439 0.0561 0 0 0
한화 62 61 62.978 63.022 0 0 0 0.0561 0.0561 0.9439 0 0 0
KIA 54 66 56.4927 69.5073 0 0 0 0 0 0 0.9995 0.0005 0
히어로즈 44 72 51.0412 74.9588 0 0 0 0 0 0 0.0005 0.9993 0.0002
LG 42 77 43.9893 82.0107 0 0 0 0 0 0 0 0.0002 0.9998